Emtia sayfamızda, altın, gümüş, petrol ve diğer değerli emtiaların en güncel fiyatlarını ve piyasa analizlerini bulabilirsiniz. Emtia piyasalarındaki son gelişmeleri takip edin, fiyat trendlerini inceleyin ve yatırım kararlarınızı en iyi şekilde yönlendirin. Güvenilir ve hızlı fiyat bilgileri ile emtia piyasalarında bilgiye dayalı hareket edin.
Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5433.57 | 5434.33 | 0.84% | 07.11.2025 21:45:00 |
| Gümüş GramUS | 65.55 | 65.61 | 0.90% | 07.11.2025 21:45:00 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 0.64% | 07.11.2025 21:45:00 |
| HAS | 5406.40 | 5407.16 | 0.84% | 07.11.2025 21:45:00 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 9007.06 | 9213.21 | 0.59% | 07.11.2025 21:45:00 |
| Yarım AltınIMALTIN | 17957.83 | 18426.42 | 0.59% | 07.11.2025 21:45:00 |
| Tam AltınALTIN | 36028.25 | 36740.14 | 0.59% | 07.11.2025 21:45:00 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 37348.00 | 37912.00 | 0.62% | 07.11.2025 21:45:00 |
| Ata AltınALTIN | 37154.13 | 38092.54 | 0.59% | 07.11.2025 21:45:00 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3208.77 | 3211.94 | 0.59% | 07.11.2025 21:45:00 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4109.47 | 4113.54 | 0.59% | 07.11.2025 21:45:00 |
| 22 Ayar Altın | 5134.03 | 5139.11 | 0.59% | 07.11.2025 21:45:00 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 90070.62 | 91512.25 | 0.59% | 07.11.2025 21:45:00 |
| Beşli AltınLIALTIN | 182393.01 | 185954.70 | 0.59% | 07.11.2025 21:45:00 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 90070.62 | 92132.10 | 0.59% | 07.11.2025 21:45:00 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 37154.13 | 38092.54 | 0.59% | 07.11.2025 21:45:00 |
| Hamit AltınITALTIN | 37154.13 | 38092.54 | 0.59% | 07.11.2025 21:45:00 |
