Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 95.984,00 | 94.138,00 | 97.318,00 | -1.37% | |
| ETH | 3.156,92 | 3.078,56 | 3.246,27 | -1.2% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| XRP | 2,26 | 2,23 | 2,33 | -1.95% | |
| BNB | 935,82 | 890,57 | 937,80 | 1.78% | |
| SOL | 141,05 | 136,26 | 143,61 | -1.19% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TRX | 0,291740 | 0,289361 | 0,297750 | -0.51% | |
| STETH | 3.154,23 | 3.078,41 | 3.238,82 | -1.33% | |
| DOGE | 0,161721 | 0,156110 | 0,164164 | -1.3% | |
| ADA | 0,50 | 0,495517 | 0,52 | -3.53% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | -0.24% | |
| WSTETH | 3.847,99 | 3.749,30 | 3.943,43 | -1.22% | |
| WBTC | 95.898,00 | 94.043,00 | 97.393,00 | -1.08% | |
| WBT | 52,97 | 52,08 | 53,42 | -0.42% | |
| WBETH | 3.416,08 | 3.328,40 | 3.514,93 | -1.34% | |
| ZEC | 671,79 | 521,45 | 720,99 | 27.9% | |
| HYPE | 39,19 | 36,27 | 39,09 | 5.21% | |
| BCH | 495,12 | 478,47 | 501,28 | 0.23% | |
| LINK | 13,94 | 13,71 | 14,44 | -2.66% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LEO | 9,22 | 9,15 | 9,23 | 0.67% | |
| WETH | 3.156,50 | 3.076,50 | 3.252,80 | -1.24% | |
| XLM | 0,261289 | 0,257964 | 0,269039 | -2.06% | |
| WEETH | 3.410,89 | 3.321,03 | 3.502,43 | -1.29% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LTC | 102,35 | 94,43 | 105,38 | 5.26% | |
| XMR | 417,40 | 378,44 | 427,91 | 5.21% | |
| CBBTC | 96.044,00 | 94.206,00 | 97.282,00 | -1.27% | |
| AVAX | 15,45 | 15,01 | 15,74 | -1.81% | |
| HBAR | 0,155461 | 0,151969 | 0,161072 | -2.98% | |
| SUI | 1,76 | 1,73 | 1,82 | -3.19% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.95% | |
| DOT | 2,87 | 2,77 | 2,94 | 0.39% | |
| UNI | 7,35 | 6,96 | 7,52 | -0.22% | |
| TON | 1,83 | 1,81 | 1,96 | -6.11% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.02% | |
| CRO | 0,114747 | 0,113142 | 0,117997 | -2.12% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| M | 2,33 | 2,22 | 2,39 | -2.32% | |
| CC | 0,110418 | 0,109560 | 0,120984 | -0.33% | |
| MNT | 1,18 | 1,16 | 1,21 | -1.73% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,09 | -0.37% | |
| WLFI | 0,140218 | 0,138937 | 0,152536 | -3.32% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| TAO | 338,63 | 313,62 | 349,98 | 2.44% | |
| NEAR | 2,47 | 2,34 | 2,61 | 3.87% | |
| ICP | 5,29 | 5,20 | 5,82 | -8.17% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| BGB | 3,86 | 3,78 | 3,93 | -1.65% | |
| AAVE | 177,74 | 173,89 | 185,40 | -4.13% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| C1USD | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -1.04% | |
| ETC | 15,35 | 14,54 | 15,60 | 3.04% | |
| OKB | 111,43 | 109,50 | 114,36 | -2.56% | |
| ASTER | 1,13 | 1,02 | 1,15 | 7.65% | |
| APT | 2,92 | 2,84 | 3,12 | 0.22% | |
| XAUT | 4.060,56 | 4.017,56 | 4.147,58 | -2.05% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -6.71% | |
| PUMP | 0,003534 | 0,003453 | 0,003678 | -2.29% | |
| ENA | 0,273472 | 0,272186 | 0,290388 | -5.83% | |
| JITOSOL | 175,21 | 168,90 | 178,39 | -1.13% | |
| JLP | 4,76 | 4,67 | 4,81 | -0.58% | |
| WETH | 3.156,19 | 3.079,84 | 3.244,23 | -1.52% | |
| SOL | 141,07 | 136,17 | 143,74 | -1.07% | |
| ONDO | 0,58 | 0,57 | 0,60 | -3.26% | |
| PI | 0,218344 | 0,211234 | 0,220250 | 0.7% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.07% | |
| WLD | 0,70 | 0,70 | 0,74 | -3.44% | |
| POL | 0,153389 | 0,150122 | 0,163679 | -6.29% | |
| KCS | 12,19 | 12,10 | 12,47 | -2.25% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.03% | |
| FIL | 2,04 | 1,96 | 2,18 | -2.5% | |
| TRUMP | 7,24 | 7,06 | 7,38 | 1.23% | |
| ALGO | 0,163470 | 0,158007 | 0,167574 | -0.12% | |
| HASH | 0,028041 | 0,026602 | 0,030150 | -6.59% | |
| ATOM | 2,92 | 2,76 | 2,99 | 2.27% | |
| RETH | 3.622,06 | 3.528,06 | 3.722,34 | -1.46% | |
| PAXG | 4.075,13 | 4.033,29 | 4.160,95 | -2.06% | |
| VET | 0,015750 | 0,015335 | 0,016119 | -0.66% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.03% | |
| ARB | 0,242172 | 0,233816 | 0,248507 | 0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| KHYPE | 39,27 | 36,37 | 39,26 | 5.11% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BNSOL | 152,70 | 147,27 | 155,67 | -1.18% | |
| GT | 10,95 | 10,65 | 11,06 | -0.41% | |
| WBNB | 935,57 | 888,67 | 936,79 | 1.66% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.05% | |
| KAS | 0,045010 | 0,044269 | 0,046966 | -3.72% | |
| QNT | 81,45 | 80,73 | 88,26 | -7.14% | |
| SKY | 0,051261 | 0,050228 | 0,056459 | -8.63% | |
| FBTC | 95.748,00 | 93.563,00 | 97.656,00 | -1% | |
| RSETH | 3.335,21 | 3.251,42 | 3.435,04 | -1.35% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RENDER | 2,16 | 2,07 | 2,23 | -1.48% | |
| LBTC | 96.070,00 | 93.786,00 | 97.453,00 | -0.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 671,79 | 28,67% |
| Aster | ASTER | 1,13 | 7,22% |
| Hyperliquid | HYPE | 39,19 | 4,57% |
| Monero | XMR | 417,40 | 4,47% |
| Litecoin | LTC | 102,35 | 4,67% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 39,27 | 3,99% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,47 | 3,76% |
| Ethereum Classic | ETC | 15,35 | 2,59% |
| Bittensor | TAO | 338,63 | 1,33% |
| BNB | BNB | 935,82 | 1,31% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 671,79 | 27,90% |
| Aster | ASTER | 1,13 | 7,65% |
| Litecoin | LTC | 102,35 | 5,26% |
| Hyperliquid | HYPE | 39,19 | 5,21% |
| Monero | XMR | 417,40 | 5,21% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 39,27 | 5,11% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,47 | 3,87% |
| Ethereum Classic | ETC | 15,35 | 3,04% |
| Bittensor | TAO | 338,63 | 2,44% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,92 | 2,27% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,051261 | -8,63% |
| Internet Computer | ICP | 5,29 | -8,17% |
| Quant | QNT | 81,45 | -7,14% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | -6,71% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028041 | -6,59% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,153389 | -6,29% |
| Toncoin | TON | 1,83 | -6,11% |
| Ethena | ENA | 0,273472 | -5,83% |
| Aave | AAVE | 177,74 | -4,13% |
| Kaspa | KAS | 0,045010 | -3,72% |
