Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 95.784,00 | 95.676,00 | 98.356,00 | -2.6% |
![]() | ETH | 2.600,33 | 2.572,32 | 2.728,67 | -4.7% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | XRP | 2,39 | 2,35 | 2,50 | -3.58% |
![]() | SOL | 193,35 | 188,54 | 198,81 | -2.31% |
![]() | BNB | 594,86 | 571,58 | 605,18 | 1.84% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,248121 | 0,239547 | 0,254774 | -2.33% |
![]() | ADA | 0,69 | 0,69 | 0,73 | -5.7% |
![]() | STETH | 2.596,60 | 2.570,46 | 2.749,57 | -5.56% |
![]() | TRX | 0,229663 | 0,228227 | 0,234904 | -0.3% |
![]() | WBTC | 95.463,00 | 95.415,00 | 98.308,00 | -2.89% |
![]() | LINK | 18,04 | 17,84 | 19,31 | -6.54% |
![]() | WSTETH | 3.102,84 | 3.065,82 | 3.263,72 | -4.93% |
![]() | AVAX | 24,20 | 23,80 | 25,58 | -5.37% |
![]() | XLM | 0,325348 | 0,321195 | 0,341021 | -4% |
![]() | TON | 3,73 | 3,64 | 3,83 | -1.89% |
![]() | SHIB | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1.21% |
![]() | SUI | 2,95 | 2,89 | 3,24 | -8.93% |
![]() | LEO | 9,84 | 9,74 | 9,86 | 0.24% |
![]() | HBAR | 0,230168 | 0,226408 | 0,243561 | -5.02% |
![]() | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.61% |
![]() | LTC | 102,27 | 100,98 | 106,15 | -3.42% |
![]() | HYPE | 23,01 | 22,09 | 24,02 | -3.71% |
![]() | BGB | 6,33 | 6,30 | 6,70 | -5.49% |
![]() | WETH | 2.597,62 | 2.570,94 | 2.735,57 | -5.04% |
![]() | DOT | 4,57 | 4,47 | 4,83 | -5.52% |
![]() | BCH | 317,97 | 309,53 | 329,36 | -3.16% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% |
![]() | OM | 5,83 | 5,82 | 6,26 | -5.49% |
![]() | UNI | 8,87 | 8,75 | 9,26 | -2.66% |
![]() | WEETH | 2.751,67 | 2.722,75 | 2.909,86 | -5.44% |
![]() | ONDO | 1,33 | 1,33 | 1,43 | -6.84% |
![]() | WBT | 27,36 | 27,17 | 27,94 | -1.76% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -1.66% |
![]() | XMR | 208,07 | 195,80 | 224,34 | -7.25% |
![]() | NEAR | 3,20 | 3,11 | 3,36 | -4.78% |
![]() | AAVE | 232,29 | 231,65 | 251,22 | -7.54% |
![]() | MNT | 1,04 | 1,03 | 1,09 | -4.59% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TRUMP | 16,92 | 16,23 | 17,59 | -3.82% |
![]() | APT | 5,67 | 5,52 | 6,04 | -6.14% |
![]() | ICP | 6,72 | 6,64 | 7,14 | -5.8% |
![]() | SUSDS | 1,04 | 1,03 | 1,04 | -0.11% |
![]() | ETC | 19,82 | 19,31 | 20,49 | -3.13% |
![]() | OKB | 46,61 | 45,79 | 47,07 | 1.05% |
![]() | TAO | 332,54 | 308,33 | 343,03 | -0.84% |
![]() | VET | 0,032352 | 0,031626 | 0,034540 | -6.34% |
![]() | GT | 20,65 | 20,38 | 21,10 | -2.12% |
![]() | POL | 0,302108 | 0,290903 | 0,311402 | -2.98% |
![]() | CRO | 0,091383 | 0,090937 | 0,098547 | -7.27% |
![]() | CBBTC | 95.611,00 | 95.546,00 | 98.723,00 | -3.15% |
![]() | ALGO | 0,267692 | 0,261101 | 0,288672 | -7.27% |
![]() | KAS | 0,085663 | 0,084456 | 0,090328 | -5.17% |
![]() | TKX | 26,91 | 25,92 | 27,47 | -1.74% |
![]() | RENDER | 4,12 | 4,00 | 4,41 | -6.68% |
![]() | JUP | 0,80 | 0,78 | 0,85 | -5.26% |
![]() | FIL | 3,21 | 3,08 | 3,31 | -3.3% |
![]() | ATOM | 4,43 | 4,26 | 4,58 | -3.21% |
![]() | ARB | 0,435237 | 0,421770 | 0,454459 | -4.23% |
![]() | FET | 0,72 | 0,69 | 0,77 | -7.32% |
![]() | LBTC | 95.444,00 | 95.328,00 | 98.901,00 | -3.5% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.22% |
![]() | FTN | 3,93 | 3,90 | 3,94 | 0.14% |
![]() | WETH | 2.612,76 | 2.565,75 | 2.748,39 | -4.94% |
![]() | ENA | 0,50 | 0,477964 | 0,52 | -3.63% |
![]() | BNSOL | 199,63 | 194,67 | 205,63 | -2.59% |
![]() | SOLVBTC | 96.080,00 | 95.236,00 | 98.634,00 | -2.59% |
![]() | RSETH | 2.686,22 | 2.661,23 | 2.839,52 | -5.4% |
![]() | KCS | 12,12 | 12,06 | 12,54 | -2.97% |
![]() | TIA | 2,86 | 2,73 | 3,00 | -4.28% |
![]() | RAY | 4,93 | 4,84 | 5,44 | -9.31% |
![]() | XDC | 0,088280 | 0,087783 | 0,094240 | -4.55% |
![]() | OP | 1,02 | 0,99 | 1,08 | -5.17% |
![]() | LDO | 1,49 | 1,48 | 1,71 | -12.68% |
![]() | IMX | 0,76 | 0,74 | 0,80 | -4.65% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -2.95% |
![]() | NEXO | 1,32 | 1,30 | 1,34 | -0.43% |
![]() | RETH | 2.914,01 | 2.879,46 | 3.062,58 | -4.85% |
![]() | STX | 0,86 | 0,85 | 0,93 | -6.93% |
![]() | INJ | 13,30 | 12,87 | 14,38 | -7.51% |
![]() | THETA | 1,28 | 1,28 | 1,37 | -6.18% |
![]() | FLR | 0,021118 | 0,021090 | 0,023749 | -6.74% |
![]() | METH | 2.749,72 | 2.715,80 | 2.907,92 | -5.44% |
![]() | MOVE | 0,53 | 0,51 | 0,60 | -10.7% |
![]() | QNT | 85,01 | 84,01 | 90,99 | -6.4% |
![]() | WLD | 1,24 | 1,16 | 1,27 | -2.74% |
![]() | S | 0,389230 | 0,379370 | 0,437508 | -11.03% |
![]() | GRT | 0,127267 | 0,124975 | 0,134996 | -5.73% |
![]() | USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.27% |
![]() | DEXE | 20,26 | 19,62 | 20,95 | 2.22% |
![]() | JASMY | 0,021642 | 0,021349 | 0,023408 | -7.54% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 95.282,00 | 94.610,00 | 100.236,00 | -1.57% |
![]() | MSOL | 243,91 | 238,09 | 251,15 | -2.81% |
![]() | SEI | 0,219696 | 0,210897 | 0,229811 | -4.4% |
![]() | SAND | 0,374359 | 0,360317 | 0,393354 | -4.83% |
![]() | GALA | 0,021294 | 0,020496 | 0,022679 | -6.11% |
![]() | EOS | 0,59 | 0,57 | 0,61 | -2.26% |
![]() | XCN | 0,027148 | 0,026933 | 0,029141 | -6.41% |
![]() | XTZ | 0,85 | 0,81 | 0,87 | -2.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 95.784,00 | -2.6% |
![]() Ethereum ETH | 2.600,33 | -4.7% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.04% |
![]() XRP XRP | 2,39 | -3.58% |
![]() Solana SOL | 193,35 | -2.31% |
![]() BNB BNB | 594,86 | 1.84% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,248121 | -2.33% |
![]() Cardano ADA | 0,69 | -5.7% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.596,60 | -5.56% |
![]() TRON TRX | 0,229663 | -0.3% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 95.463,00 | -2.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 1,04 | 2,80% |
DeXe | DEXE | 20,26 | 1,69% |
BNB | BNB | 594,86 | 1,67% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,94% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000016 | 0,79% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,160720% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,148280% |
OKB | OKB | 46,61 | 0,458000% |
Lido DAO | LDO | 1,49 | -12,98% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,389230 | -11,68% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
DeXe | DEXE | 20,26 | 2,22% |
BNB | BNB | 594,86 | 1,84% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000016 | 1,21% |
OKB | OKB | 46,61 | 1,05% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,61% |
LEO Token | LEO | 9,84 | 0,235930% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,141210% |
Fasttoken | FTN | 3,93 | 0,135850% |
Usual USD | USD0 | 1,00 | 0,267000% |
Lido DAO | LDO | 1,49 | -12,68% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lido DAO | LDO | 1,49 | -12,68% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,389230 | -11,03% |
Movement | MOVE | 0,53 | -10,70% |
Raydium | RAY | 4,93 | -9,31% |
Sui | SUI | 2,95 | -8,93% |
JasmyCoin | JASMY | 0,021642 | -7,54% |
Aave | AAVE | 232,29 | -7,54% |
Injective | INJ | 13,30 | -7,51% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,72 | -7,32% |
Cronos | CRO | 0,091383 | -7,27% |