Emtia sayfamızda, altın, gümüş, petrol ve diğer değerli emtiaların en güncel fiyatlarını ve piyasa analizlerini bulabilirsiniz. Emtia piyasalarındaki son gelişmeleri takip edin, fiyat trendlerini inceleyin ve yatırım kararlarınızı en iyi şekilde yönlendirin. Güvenilir ve hızlı fiyat bilgileri ile emtia piyasalarında bilgiye dayalı hareket edin.
Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5539.53 | 5540.56 | -0.59% | 26.10.2025 00:45:00 |
| Gümüş GramUS | 65.50 | 65.58 | -0.80% | 26.10.2025 00:45:00 |
| ONS Altın | 0 | 0 | -0.36% | 26.10.2025 00:45:00 |
| HAS | 5511.83 | 5512.85 | -0.59% | 26.10.2025 00:45:00 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 9439.52 | 9664.41 | -0.12% | 26.10.2025 00:45:00 |
| Yarım AltınIMALTIN | 18820.05 | 19328.82 | -0.12% | 26.10.2025 00:45:00 |
| Tam AltınALTIN | 37758.09 | 38539.43 | -0.12% | 26.10.2025 00:45:00 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 39147.00 | 39739.00 | -0.03% | 26.10.2025 00:45:00 |
| Ata AltınALTIN | 38938.03 | 39958.06 | -0.12% | 26.10.2025 00:45:00 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3362.83 | 3369.24 | -0.12% | 26.10.2025 00:45:00 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4306.78 | 4315.00 | -0.12% | 26.10.2025 00:45:00 |
| 22 Ayar Altın | 5380.53 | 5390.79 | -0.12% | 26.10.2025 00:45:00 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 94395.22 | 95993.91 | -0.12% | 26.10.2025 00:45:00 |
| Beşli AltınLIALTIN | 191150.31 | 195061.52 | -0.12% | 26.10.2025 00:45:00 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 94395.22 | 96644.11 | -0.12% | 26.10.2025 00:45:00 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 38938.03 | 39958.06 | -0.12% | 26.10.2025 00:45:00 |
| Hamit AltınITALTIN | 38938.03 | 39958.06 | -0.12% | 26.10.2025 00:45:00 |
