Emtia sayfamızda, altın, gümüş, petrol ve diğer değerli emtiaların en güncel fiyatlarını ve piyasa analizlerini bulabilirsiniz. Emtia piyasalarındaki son gelişmeleri takip edin, fiyat trendlerini inceleyin ve yatırım kararlarınızı en iyi şekilde yönlendirin. Güvenilir ve hızlı fiyat bilgileri ile emtia piyasalarında bilgiye dayalı hareket edin.
Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat | 
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5388.38 | 5389.07 | -0.76% | 31.10.2025 20:45:00 | 
| Gümüş GramUS | 65.56 | 65.61 | -0.65% | 31.10.2025 20:45:00 | 
| ONS Altın | 0 | 0 | -0.76% | 31.10.2025 20:45:00 | 
| HAS | 5361.44 | 5362.12 | -0.76% | 31.10.2025 20:45:00 | 
| Çeyrek AltınREKALTIN | 9047.60 | 9254.63 | 0.46% | 31.10.2025 20:45:00 | 
| Yarım AltınIMALTIN | 18038.66 | 18509.25 | 0.46% | 31.10.2025 20:45:00 | 
| Tam AltınALTIN | 36190.41 | 36905.30 | 0.46% | 31.10.2025 20:45:00 | 
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 37472.00 | 38038.00 | 0.37% | 31.10.2025 20:45:00 | 
| Ata AltınALTIN | 37321.36 | 38263.78 | 0.46% | 31.10.2025 20:45:00 | 
| 14AYarım AltınALTIN | 3223.21 | 3226.38 | 0.46% | 31.10.2025 20:45:00 | 
| 18AYarım AltınALTIN | 4127.97 | 4132.04 | 0.46% | 31.10.2025 20:45:00 | 
| 22 Ayar Altın | 5157.13 | 5162.21 | 0.46% | 31.10.2025 20:45:00 | 
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 90476.03 | 91923.63 | 0.46% | 31.10.2025 20:45:00 | 
| Beşli AltınLIALTIN | 183213.96 | 186790.63 | 0.46% | 31.10.2025 20:45:00 | 
| Gremse AltınMSEALTIN | 90476.03 | 92546.26 | 0.46% | 31.10.2025 20:45:00 | 
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 37321.36 | 38263.78 | 0.46% | 31.10.2025 20:45:00 | 
| Hamit AltınITALTIN | 37321.36 | 38263.78 | 0.46% | 31.10.2025 20:45:00 | 








