Emtia sayfamızda, altın, gümüş, petrol ve diğer değerli emtiaların en güncel fiyatlarını ve piyasa analizlerini bulabilirsiniz. Emtia piyasalarındaki son gelişmeleri takip edin, fiyat trendlerini inceleyin ve yatırım kararlarınızı en iyi şekilde yönlendirin. Güvenilir ve hızlı fiyat bilgileri ile emtia piyasalarında bilgiye dayalı hareket edin.
Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5546.72 | 5547.49 | -0.07% | 17.11.2025 18:45:00 |
| Gümüş GramUS | 69.13 | 69.20 | 0.51% | 17.11.2025 18:45:00 |
| ONS Altın | 0 | 0 | -0.49% | 17.11.2025 18:45:00 |
| HAS | 5518.98 | 5519.76 | -0.07% | 17.11.2025 18:45:00 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 9220.38 | 9430.01 | 0% | 17.11.2025 18:45:00 |
| Yarım AltınIMALTIN | 18383.14 | 18860.02 | 0% | 17.11.2025 18:45:00 |
| Tam AltınALTIN | 36881.53 | 37604.69 | 0% | 17.11.2025 18:45:00 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 38250.00 | 38820.00 | 0.45% | 17.11.2025 18:45:00 |
| Ata AltınALTIN | 38034.08 | 38988.92 | 0% | 17.11.2025 18:45:00 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3284.76 | 3287.53 | 0% | 17.11.2025 18:45:00 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4206.80 | 4210.34 | 0% | 17.11.2025 18:45:00 |
| 22 Ayar Altın | 5255.62 | 5260.04 | 0% | 17.11.2025 18:45:00 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 92203.82 | 93665.68 | 0% | 17.11.2025 18:45:00 |
| Beşli AltınLIALTIN | 186712.74 | 190330.50 | 0% | 17.11.2025 18:45:00 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 92203.82 | 94300.11 | 0% | 17.11.2025 18:45:00 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 38034.08 | 38988.92 | 0% | 17.11.2025 18:45:00 |
| Hamit AltınITALTIN | 38034.08 | 38988.92 | 0% | 17.11.2025 18:45:00 |
