Canlı Döviz sayfamızda, altın ve diğer emtiaların güncel fiyatlarını anlık olarak takip edebilirsiniz. En son döviz kurları, altın fiyatları ve diğer değerli metallerin piyasa bilgilerini gerçek zamanlı olarak sunuyoruz. Yatırımlarınızı doğru yönlendirmek ve piyasa trendlerini takip etmek için güvenilir fiyat verilerini burada bulabilirsiniz.
Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-12-22 07:59:49
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 35.1895 | 35.2068 | 0.30% |
EUR/TRY | 36.7272 | 36.7672 | 0.92% |
GBP/TRY | 44.2719 | 44.3202 | 0.70% |
CHF/TRY | 39.4015 | 39.4341 | 0.87% |
CAD/TRY | 24.4784 | 24.5034 | 0.45% |
RUB/TRY | 0.3409 | 0.3413 | 0.59% |
AED/TRY | 9.5792 | 9.5850 | 0.29% |
AUD/TRY | 21.9982 | 22.0232 | 0.48% |
DKK/TRY | 4.9187 | 4.9240 | 0.89% |
SEK/TRY | 3.1899 | 3.1938 | 0.30% |
NOK/TRY | 3.1046 | 3.1088 | 1.36% |
JPY/TRY | 0.2251 | 0.2256 | 0.0071% |
KWD/TRY | 114.0156 | 114.5195 | 0.28% |
ZAR/TRY | 1.9197 | 1.9221 | 0.78% |
BHD/TRY | 93.3062 | 93.3521 | 0.30% |
SAR/TRY | 9.3546 | 9.3829 | 0.33% |
IQD/TRY | 0.0269 | 0.0269 | 0.35% |
ILS/TRY | 9.6539 | 9.6587 | 0.41% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4142 | 0.4144 | 0.48% |
MXN/TRY | 1.7533 | 1.7541 | 1.60% |
HUF/TRY | 0.0888 | 0.0888 | 1.18% |
NZD/TRY | 19.9069 | 19.9167 | 0.69% |
BRL/TRY | 5.7837 | 5.7865 | 1.31% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | 1.33% |
CZK/TRY | 1.4612 | 1.4619 | 0.99% |
PLN/TRY | 8.6150 | 8.6192 | 0.85% |
RON/TRY | 7.3701 | 7.3832 | 0.88% |
CNY/TRY | 4.8234 | 4.8271 | 0.50% |
ARS/TRY | 0.0344 | 0.0344 | 0.28% |
ALL/TRY | 0.3715 | 0.3717 | 0.10% |
AZN/TRY | 20.6997 | 20.7099 | 0.30% |
BAM/TRY | 18.7029 | 18.7121 | -5.55% |
CLP/TRY | 0.0356 | 0.0356 | 0.56% |
COP/TRY | 0.0080 | 0.0080 | 0.30% |
CRC/TRY | 0.0698 | 0.0698 | 0.03% |
DZD/TRY | 0.2601 | 0.2603 | -0.03% |
EGP/TRY | 0.6912 | 0.6915 | 0.31% |
HKD/TRY | 4.5257 | 4.5279 | 0.22% |
ISK/TRY | 0.2529 | 0.2531 | 0.48% |
JOD/TRY | 49.6256 | 49.6500 | 0.33% |
KRW/TRY | 0.0244 | 0.0244 | 0.32% |
KZT/TRY | 0.0670 | 0.0671 | 0.24% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | 0.35% |
LKR/TRY | 0.1199 | 0.1200 | 0.11% |
MAD/TRY | 3.5035 | 3.5052 | 0.49% |
MDL/TRY | 1.9110 | 1.9120 | 0.38% |
MKD/TRY | 0.5971 | 0.5974 | 1.00% |
MYR/TRY | 7.8072 | 7.8111 | 0.26% |
OMR/TRY | 91.4013 | 91.4462 | 0.30% |
PEN/TRY | 9.4545 | 9.4591 | 0.60% |
PHP/TRY | 0.5986 | 0.5988 | 0.65% |
PKR/TRY | 0.1257 | 0.1272 | 0.32% |
QAR/TRY | 9.2869 | 10.0574 | 0.45% |
RSD/TRY | 0.3137 | 0.3147 | 0.74% |
SGD/TRY | 25.9701 | 25.9829 | 0.78% |
SYP/TRY | 0.0140 | 0.0140 | 0.30% |
THB/TRY | 1.0287 | 1.0292 | 1.19% |
TWD/TRY | 1.0794 | 1.0800 | 0.46% |
UAH/TRY | 0.8421 | 0.8425 | 1.10% |
UYU/TRY | 0.7892 | 0.7896 | 0.30% |
GEL/TRY | 12.5230 | 12.5291 | -2.55% |
TND/TRY | 11.0485 | 11.0539 | 0.36% |
BGN/TRY | 18.6836 | 18.8952 | 0.81% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
96.138,00 USDT -2,15% | |
3.321,48 USDT -5,32% | |
1,00 USDT -0,258430% | |
2,20 USDT -5,93% | |
653,53 USDT -5,33% | |
179,68 USDT -9,26% | |
0,309273 USDT -8,00% |