Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 118.881,00 | 117.498,00 | 119.026,00 | -0.04% |
![]() | ETH | 3.876,00 | 3.749,50 | 3.893,10 | -0.25% |
![]() | XRP | 3,16 | 3,10 | 3,26 | -2.94% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 827,00 | 817,14 | 858,34 | -3.44% |
![]() | SOL | 184,90 | 181,46 | 193,18 | -3.98% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 3.872,53 | 3.739,40 | 3.890,97 | -0.21% |
![]() | DOGE | 0,229621 | 0,223461 | 0,242503 | -5.01% |
![]() | TRX | 0,331693 | 0,320315 | 0,331682 | 2.86% |
![]() | ADA | 0,80 | 0,78 | 0,84 | -3.64% |
![]() | WSTETH | 4.680,17 | 4.526,68 | 4.700,81 | -0.25% |
![]() | WBTC | 118.796,00 | 117.388,00 | 118.877,00 | 0.12% |
![]() | HYPE | 44,95 | 43,23 | 45,99 | 1.43% |
![]() | SUI | 3,95 | 3,89 | 4,25 | -6.49% |
![]() | XLM | 0,430688 | 0,416241 | 0,444536 | -3.12% |
![]() | LINK | 18,39 | 17,95 | 19,26 | -4.13% |
![]() | WBETH | 4.163,07 | 4.030,26 | 4.182,76 | -0.19% |
![]() | HBAR | 0,275451 | 0,265665 | 0,286859 | -3.71% |
![]() | BCH | 570,92 | 570,13 | 589,71 | -1.81% |
![]() | WEETH | 4.153,21 | 4.009,58 | 4.172,28 | -0.32% |
![]() | AVAX | 25,19 | 24,53 | 27,27 | -6.12% |
![]() | WETH | 3.876,75 | 3.739,58 | 3.895,42 | -0.17% |
![]() | LTC | 110,29 | 107,95 | 114,78 | -3.44% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,95 | 8,97 | 0.16% |
![]() | TON | 3,28 | 3,19 | 3,41 | -3.99% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -4.13% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.13% |
![]() | WBT | 44,60 | 43,88 | 44,73 | -0.25% |
![]() | CBBTC | 118.946,00 | 117.444,00 | 119.123,00 | 0.03% |
![]() | UNI | 10,56 | 10,26 | 11,04 | -4.31% |
![]() | DOT | 4,04 | 3,93 | 4,27 | -5.45% |
![]() | XMR | 323,63 | 315,01 | 331,07 | -0.92% |
![]() | BGB | 4,62 | 4,54 | 4,71 | -1.34% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -7.05% |
![]() | CRO | 0,144591 | 0,135881 | 0,147781 | -1.86% |
![]() | AAVE | 292,21 | 285,68 | 306,47 | -4.32% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,18 | 1,19 | 0.1% |
![]() | ENA | 0,63 | 0,60 | 0,68 | -7.93% |
![]() | TAO | 406,87 | 395,81 | 433,14 | -5.34% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,81 | 2,69 | 3,00 | -6.32% |
![]() | ETC | 22,33 | 21,67 | 23,36 | -4.35% |
![]() | PI | 0,438391 | 0,436423 | 0,449144 | -1.96% |
![]() | ONDO | 1,00 | 0,97 | 1,06 | -6.23% |
![]() | ICP | 5,67 | 5,47 | 5,97 | -4.98% |
![]() | JITOSOL | 225,72 | 221,04 | 235,86 | -3.91% |
![]() | OKB | 48,49 | 48,45 | 49,45 | -1.94% |
![]() | MNT | 0,79 | 0,77 | 0,82 | -4.45% |
![]() | APT | 4,75 | 4,58 | 4,97 | -4.26% |
![]() | KAS | 0,099718 | 0,096132 | 0,104943 | -4.68% |
![]() | PENGU | 0,040284 | 0,039425 | 0,042364 | -4.22% |
![]() | BONK | 0,000032 | 0,000031 | 0,000037 | -7.47% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ALGO | 0,270658 | 0,259950 | 0,284465 | -4.63% |
![]() | WETH | 3.870,72 | 3.746,18 | 3.895,63 | 0.23% |
![]() | ARB | 0,446560 | 0,423838 | 0,472177 | -5.43% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.33% |
![]() | VET | 0,025379 | 0,024359 | 0,026424 | -3.84% |
![]() | ATOM | 4,73 | 4,57 | 4,93 | -3.65% |
![]() | RENDER | 4,14 | 4,00 | 4,40 | -5.73% |
![]() | GT | 17,69 | 17,69 | 18,39 | -3.24% |
![]() | POL | 0,231882 | 0,224586 | 0,242382 | -4.32% |
![]() | WLD | 1,12 | 1,09 | 1,23 | -8.53% |
![]() | SPX | 2,14 | 2,05 | 2,27 | -5.26% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,58 | 4,60 | -0.33% |
![]() | SEI | 0,338484 | 0,316248 | 0,349143 | -3.05% |
![]() | TRUMP | 9,73 | 9,52 | 10,36 | -5.93% |
![]() | FET | 0,73 | 0,70 | 0,78 | -6.43% |
![]() | SKY | 0,088963 | 0,088416 | 0,097385 | -7.53% |
![]() | BNSOL | 196,63 | 193,41 | 205,73 | -4.09% |
![]() | RETH | 4.399,24 | 4.259,29 | 4.436,32 | -0.58% |
![]() | QNT | 124,40 | 120,76 | 129,37 | -3.7% |
![]() | FIL | 2,64 | 2,56 | 2,80 | -5.17% |
![]() | FLR | 0,025009 | 0,024039 | 0,025635 | 0.67% |
![]() | RSETH | 4.065,61 | 3.926,65 | 4.085,66 | -0.18% |
![]() | IP | 5,81 | 5,47 | 5,87 | 0.5% |
![]() | LBTC | 118.757,00 | 117.345,00 | 119.520,00 | -0.07% |
![]() | JUP | 0,56 | 0,54 | 0,61 | -6.76% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | JLP | 5,09 | 5,05 | 5,17 | -1.19% |
![]() | XDC | 0,092228 | 0,087454 | 0,092943 | 0.78% |
![]() | KCS | 11,60 | 11,44 | 11,68 | 0.56% |
![]() | TIA | 2,02 | 1,87 | 2,08 | -2.47% |
![]() | INJ | 15,00 | 14,25 | 16,30 | -6.99% |
![]() | OSETH | 4.037,61 | 3.949,77 | 4.088,71 | -0.31% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | METH | 4.140,76 | 4.005,33 | 4.168,23 | -0.28% |
![]() | LSETH | 4.187,83 | 4.042,20 | 4.210,90 | -0.26% |
![]() | CRV | 1,02 | 0,97 | 1,04 | -0.59% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.14% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | OP | 0,77 | 0,73 | 0,85 | -9.3% |
![]() | CFX | 0,264442 | 0,182525 | 0,268306 | 40.39% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,31 | 1,33 | -1.91% |
![]() | EZETH | 4.075,60 | 3.939,47 | 4.094,29 | -0.14% |
![]() | STX | 0,81 | 0,77 | 0,85 | -5.72% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Conflux | CFX | 0,264442 | 39,48% |
TRON | TRX | 0,331693 | 2,89% |
Hyperliquid | HYPE | 44,95 | 1,27% |
Wrapped eETH | WEETH | 4.153,21 | 1,21% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 118.946,00 | 1,20% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,90% |
XDC Network | XDC | 0,092228 | 0,80% |
Story | IP | 5,81 | 0,74% |
Flare | FLR | 0,025009 | 0,65% |
KuCoin | KCS | 11,60 | 0,57% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Conflux | CFX | 0,264442 | 40,39% |
TRON | TRX | 0,331693 | 2,86% |
Hyperliquid | HYPE | 44,95 | 1,43% |
XDC Network | XDC | 0,092228 | 0,78% |
Flare | FLR | 0,025009 | 0,67% |
KuCoin | KCS | 11,60 | 0,56% |
Story | IP | 5,81 | 0,50% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.870,72 | 0,228770% |
LEO Token | LEO | 8,97 | 0,158380% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,134490% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 0,77 | -9,30% |
Worldcoin | WLD | 1,12 | -8,53% |
Ethena | ENA | 0,63 | -7,93% |
Sky | SKY | 0,088963 | -7,53% |
Bonk | BONK | 0,000032 | -7,47% |
Pepe | PEPE | 0,000012 | -7,05% |
Injective | INJ | 15,00 | -6,99% |
Jupiter | JUP | 0,56 | -6,76% |
Sui | SUI | 3,95 | -6,49% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,73 | -6,43% |