Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 97.559,00 | 96.026,00 | 100.760,00 | -1.5% |
Ethereum | ETH | 2.746,95 | 2.633,94 | 2.868,11 | 1.21% |
XRP | XRP | 2,50 | 2,45 | 2,70 | -1.61% |
Tether | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
Solana | SOL | 204,91 | 202,41 | 218,21 | -0.5% |
BNB | BNB | 572,53 | 557,25 | 589,66 | -0.68% |
USDC | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
Dogecoin | DOGE | 0,264427 | 0,256455 | 0,275365 | 0.67% |
Cardano | ADA | 0,75 | 0,72 | 0,78 | 0.4% |
Lido Staked Ether | STETH | 2.740,07 | 2.634,20 | 2.861,79 | 1.17% |
TRON | TRX | 0,224145 | 0,216561 | 0,229091 | 1.64% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 97.602,00 | 95.872,00 | 100.627,00 | -1.35% |
Chainlink | LINK | 19,51 | 19,37 | 21,16 | -2.36% |
Wrapped stETH | WSTETH | 3.270,15 | 3.134,37 | 3.400,64 | 1.39% |
Sui | SUI | 3,58 | 3,29 | 3,87 | 7.05% |
Avalanche | AVAX | 26,59 | 25,65 | 27,85 | 1.91% |
Stellar | XLM | 0,339099 | 0,333926 | 0,363327 | -1.67% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000016 | 0,000015 | 0,000017 | 5.34% |
Hedera | HBAR | 0,250716 | 0,243400 | 0,268728 | -0.4% |
Toncoin | TON | 3,78 | 3,70 | 3,99 | -1.12% |
LEO Token | LEO | 9,81 | 9,70 | 9,93 | -0.13% |
Hyperliquid | HYPE | 26,06 | 24,25 | 26,91 | 4.42% |
Bitget Token | BGB | 6,54 | 6,41 | 6,66 | 0.7% |
Litecoin | LTC | 102,01 | 98,76 | 106,07 | 1.25% |
WETH | WETH | 2.739,23 | 2.632,48 | 2.862,16 | 0.91% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.06% |
Polkadot | DOT | 4,73 | 4,59 | 4,93 | -0.25% |
Bitcoin Cash | BCH | 331,06 | 321,87 | 344,95 | 0.81% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
MANTRA | OM | 5,80 | 5,69 | 6,10 | -0.96% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.902,05 | 2.790,96 | 3.037,25 | 0.88% |
Uniswap | UNI | 9,32 | 8,80 | 9,56 | 1.58% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 1.91% |
Ondo | ONDO | 1,35 | 1,30 | 1,50 | 2.24% |
Aave | AAVE | 270,84 | 250,33 | 273,81 | 6.53% |
Monero | XMR | 220,50 | 215,94 | 234,86 | -1% |
NEAR Protocol | NEAR | 3,39 | 3,29 | 3,59 | -1.71% |
WhiteBIT Coin | WBT | 27,58 | 27,55 | 28,26 | -1.43% |
Mantle | MNT | 1,12 | 1,09 | 1,17 | -0.98% |
Official Trump | TRUMP | 17,72 | 16,52 | 18,27 | 0.93% |
Aptos | APT | 6,10 | 5,84 | 6,36 | 1.51% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
Internet Computer | ICP | 7,11 | 6,81 | 7,31 | 0.59% |
Ethereum Classic | ETC | 20,76 | 20,10 | 21,60 | 1.01% |
Bittensor | TAO | 355,16 | 349,30 | 389,18 | -0.74% |
VeChain | VET | 0,035514 | 0,034722 | 0,038157 | -1.69% |
Cronos | CRO | 0,104090 | 0,103118 | 0,111872 | -2.89% |
OKB | OKB | 46,92 | 46,56 | 48,33 | -0.3% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,317759 | 0,302649 | 0,323194 | 1.41% |
Gate | GT | 20,81 | 20,45 | 21,77 | -1.26% |
Kaspa | KAS | 0,098834 | 0,094404 | 0,104647 | -2.54% |
Jupiter | JUP | 0,93 | 0,92 | 1,02 | -2.31% |
Algorand | ALGO | 0,288537 | 0,279600 | 0,309636 | -0.07% |
Render | RENDER | 4,60 | 4,47 | 4,87 | -0.36% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 97.654,00 | 95.842,00 | 100.790,00 | -1.46% |
sUSDS | SUSDS | 1,03 | 1,01 | 1,05 | -0.47% |
Tokenize Xchange | TKX | 27,16 | 26,86 | 27,32 | 0.15% |
Arbitrum | ARB | 0,482060 | 0,455365 | 0,498753 | 2.98% |
Filecoin | FIL | 3,32 | 3,13 | 3,43 | 4.07% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,79 | 0,76 | 0,82 | 0.52% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,68 | 4,42 | 4,85 | 3.29% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.04% |
Ethena | ENA | 0,58 | 0,58 | 0,67 | -4.98% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 97.696,00 | 95.772,00 | 104.439,00 | -1.31% |
Raydium | RAY | 5,88 | 5,81 | 6,60 | -0.99% |
Fasttoken | FTN | 3,93 | 3,87 | 3,96 | 0.7% |
Binance-Peg WETH | WETH | 2.753,52 | 2.638,20 | 2.860,14 | 1.11% |
Celestia | TIA | 3,21 | 3,10 | 3,39 | 3.78% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 211,35 | 208,36 | 224,64 | -0.66% |
KuCoin | KCS | 12,80 | 12,62 | 12,96 | 0.01% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.831,86 | 2.721,87 | 2.954,73 | 0.72% |
Stacks | STX | 1,01 | 0,98 | 1,06 | -0.02% |
XDC Network | XDC | 0,097350 | 0,090735 | 0,100985 | 1.38% |
Lido DAO | LDO | 1,69 | 1,63 | 1,86 | -5.37% |
Optimism | OP | 1,11 | 1,05 | 1,17 | 3.16% |
Movement | MOVE | 0,62 | 0,60 | 0,66 | 1.29% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 97.193,00 | 95.910,00 | 100.403,00 | -1.78% |
Immutable | IMX | 0,82 | 0,79 | 0,85 | 0.42% |
Theta Network | THETA | 1,42 | 1,38 | 1,50 | 0.23% |
Bonk | BONK | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | 1.72% |
Injective | INJ | 14,42 | 13,79 | 15,11 | 1.22% |
Rocket Pool ETH | RETH | 3.058,18 | 2.940,26 | 3.193,05 | 0.63% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,434313 | 0,414408 | 0,456041 | 2.99% |
NEXO | NEXO | 1,35 | 1,32 | 1,44 | 0.79% |
Quant | QNT | 91,07 | 88,04 | 94,49 | -0.8% |
Worldcoin | WLD | 1,33 | 1,25 | 1,38 | 3.59% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.908,64 | 2.785,77 | 3.024,30 | 1.35% |
The Graph | GRT | 0,136918 | 0,132916 | 0,145012 | 0.55% |
DeXe | DEXE | 21,51 | 20,74 | 22,79 | -0.92% |
Flare | FLR | 0,020584 | 0,020482 | 0,022856 | -3.56% |
Usual USD | USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.06% |
JasmyCoin | JASMY | 0,023736 | 0,022738 | 0,025342 | -0.46% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 258,49 | 256,35 | 275,62 | -0.67% |
Sei | SEI | 0,239903 | 0,231007 | 0,252541 | 1.19% |
Onyxcoin | XCN | 0,030314 | 0,028750 | 0,032593 | 0.01% |
GALA | GALA | 0,022865 | 0,021189 | 0,023612 | 4.73% |
The Sandbox | SAND | 0,398989 | 0,386692 | 0,424102 | 0.89% |
FLOKI | FLOKI | 0,000099 | 0,000093 | 0,000103 | 3.65% |
EOS | EOS | 0,61 | 0,58 | 0,64 | 3.99% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,41 | 1,40 | 1,62 | -0.88% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 97.559,00 | -1.5% |
Ethereum ETH | 2.746,95 | 1.21% |
XRP XRP | 2,50 | -1.61% |
Tether USDT | 1,00 | -0.05% |
Solana SOL | 204,91 | -0.5% |
BNB BNB | 572,53 | -0.68% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Dogecoin DOGE | 0,264427 | 0.67% |
Cardano ADA | 0,75 | 0.4% |
Lido Staked Ether STETH | 2.740,07 | 1.17% |
TRON TRX | 0,224145 | 1.64% |
Wrapped Bitcoin WBTC | 97.602,00 | -1.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 1,03 | 32,96% |
USDS | USDS | 1,00 | 8,52% |
Sui | SUI | 3,58 | 5,57% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000016 | 5,31% |
Aave | AAVE | 270,84 | 5,27% |
Hyperliquid | HYPE | 26,06 | 4,91% |
GALA | GALA | 0,022865 | 4,32% |
Celestia | TIA | 3,21 | 4,15% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 3,63% |
FLOKI | FLOKI | 0,000099 | 3,58% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sui | SUI | 3,58 | 7,05% |
Aave | AAVE | 270,84 | 6,53% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000016 | 5,34% |
Hyperliquid | HYPE | 26,06 | 4,42% |
GALA | GALA | 0,022865 | 4,73% |
Filecoin | FIL | 3,32 | 4,07% |
EOS | EOS | 0,61 | 3,99% |
Celestia | TIA | 3,21 | 3,78% |
FLOKI | FLOKI | 0,000099 | 3,65% |
Worldcoin | WLD | 1,33 | 3,59% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lido DAO | LDO | 1,69 | -5,37% |
Ethena | ENA | 0,58 | -4,98% |
Flare | FLR | 0,020584 | -3,56% |
Cronos | CRO | 0,104090 | -2,89% |
Kaspa | KAS | 0,098834 | -2,54% |
Chainlink | LINK | 19,51 | -2,36% |
Jupiter | JUP | 0,93 | -2,31% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 97.193,00 | -1,78% |
NEAR Protocol | NEAR | 3,39 | -1,71% |
VeChain | VET | 0,035514 | -1,69% |