Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 88.132,00 | 87.675,00 | 93.477,00 | -5.72% |
Ethereum | ETH | 3.085,95 | 3.063,74 | 3.339,06 | -7.01% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.32% |
Solana | SOL | 211,14 | 207,01 | 222,40 | -3.53% |
BNB | BNB | 631,55 | 604,12 | 658,47 | -0.18% |
Dogecoin | DOGE | 0,388645 | 0,375568 | 0,419545 | -7.37% |
XRP | XRP | 0,71 | 0,67 | 0,74 | 0.46% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.24% |
Lido Staked Ether | STETH | 3.087,14 | 3.064,08 | 3.329,60 | -7.28% |
Cardano | ADA | 0,55 | 0,54 | 0,60 | -8.29% |
TRON | TRX | 0,177791 | 0,174302 | 0,184625 | -2.57% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000025 | 0,000024 | 0,000027 | -8.29% |
Toncoin | TON | 5,24 | 5,14 | 5,47 | -3.67% |
Wrapped stETH | WSTETH | 3.655,62 | 3.639,21 | 3.933,82 | -7.07% |
Avalanche | AVAX | 31,84 | 31,45 | 35,10 | -9.28% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 87.807,00 | 87.435,00 | 92.913,00 | -5.38% |
Sui | SUI | 3,33 | 3,19 | 3,51 | -2.23% |
WETH | WETH | 3.088,01 | 3.061,90 | 3.328,45 | -7.22% |
Pepe | PEPE | 0,000021 | 0,000018 | 0,000025 | 8.6% |
Bitcoin Cash | BCH | 420,40 | 417,44 | 449,53 | -4.95% |
Chainlink | LINK | 13,01 | 12,88 | 14,36 | -9.37% |
Polkadot | DOT | 4,83 | 4,79 | 5,41 | -10.78% |
LEO Token | LEO | 7,40 | 7,36 | 7,77 | -1.99% |
NEAR Protocol | NEAR | 5,23 | 5,01 | 5,48 | -4.3% |
Aptos | APT | 11,47 | 11,14 | 12,66 | -9.33% |
Litecoin | LTC | 78,66 | 73,35 | 83,95 | 1.77% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.248,74 | 3.221,05 | 3.516,06 | -7.6% |
USDS | USDS | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 0.41% |
Uniswap | UNI | 8,27 | 8,17 | 9,09 | -8.55% |
Cronos | CRO | 0,156824 | 0,152169 | 0,182199 | -13.74% |
dogwifhat | WIF | 3,92 | 3,62 | 4,30 | 2.84% |
Internet Computer | ICP | 8,10 | 8,01 | 8,94 | -8.77% |
Bittensor | TAO | 502,59 | 496,84 | 573,55 | -12.37% |
Stellar | XLM | 0,123301 | 0,121149 | 0,132211 | -6.33% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.66% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 1,25 | 1,22 | 1,36 | -7.08% |
Ethereum Classic | ETC | 21,50 | 21,32 | 23,06 | -6.74% |
WhiteBIT Coin | WBT | 22,05 | 21,94 | 22,61 | -1.72% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.1% |
Kaspa | KAS | 0,123235 | 0,121928 | 0,134289 | -8.23% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,358457 | 0,355656 | 0,401962 | -10.82% |
Stacks | STX | 1,85 | 1,84 | 2,03 | -8.55% |
Monero | XMR | 144,36 | 143,83 | 151,66 | -4.61% |
Render | RENDER | 6,72 | 6,66 | 7,45 | -9.62% |
OKB | OKB | 43,26 | 42,95 | 45,94 | -1.72% |
Bonk | BONK | 0,000036 | 0,000035 | 0,000043 | -6.25% |
Aave | AAVE | 163,41 | 162,54 | 184,79 | -11.57% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,98 | 1,01 | -0.5% |
Mantle | MNT | 0,71 | 0,69 | 0,79 | -3.57% |
Filecoin | FIL | 3,89 | 3,85 | 4,26 | -7.4% |
Arbitrum | ARB | 0,59 | 0,58 | 0,64 | -8.05% |
Injective | INJ | 23,98 | 23,32 | 25,76 | -6.9% |
Hedera | HBAR | 0,060452 | 0,057286 | 0,062165 | -1.38% |
FLOKI | FLOKI | 0,000220 | 0,000218 | 0,000244 | -2.87% |
Celestia | TIA | 4,79 | 4,75 | 5,35 | -9.51% |
VeChain | VET | 0,024570 | 0,024374 | 0,026929 | -8.72% |
Peanut the Squirrel | PNUT | 1,99 | 1,47 | 2,44 | 10.8% |
Immutable | IMX | 1,16 | 1,16 | 1,31 | -11.33% |
Optimism | OP | 1,55 | 1,53 | 1,70 | -6.62% |
Bitget Token | BGB | 1,37 | 1,37 | 1,48 | -6.51% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,91 | 4,87 | 5,33 | -7.28% |
Fantom | FTM | 0,68 | 0,67 | 0,76 | -9.64% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.098,31 | 3.055,99 | 3.329,75 | -6.81% |
THORChain | RUNE | 5,47 | 5,38 | 6,06 | -9.8% |
Sei | SEI | 0,449604 | 0,437786 | 0,487924 | -6.22% |
Popcat | POPCAT | 1,75 | 1,61 | 1,99 | 2.71% |
The Graph | GRT | 0,172038 | 0,171197 | 0,193016 | -10.87% |
Rocket Pool ETH | RETH | 3.436,81 | 3.425,18 | 3.730,46 | -7.87% |
Ethena | ENA | 0,54 | 0,53 | 0,63 | -13.38% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.243,51 | 3.208,85 | 3.502,89 | -7.4% |
MANTRA | OM | 1,62 | 1,36 | 1,64 | 11.42% |
Jupiter | JUP | 1,09 | 1,08 | 1,21 | -8.15% |
Worldcoin | WLD | 2,24 | 2,21 | 2,48 | -6.71% |
Brett | BRETT | 0,142535 | 0,122159 | 0,156410 | 9.77% |
Pyth Network | PYTH | 0,391243 | 0,387402 | 0,428689 | -8.3% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 87.900,00 | 87.466,00 | 92.768,00 | -4.52% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 3.155,84 | 3.142,43 | 3.412,38 | -7.52% |
Theta Network | THETA | 1,32 | 1,30 | 1,45 | -9.15% |
KuCoin | KCS | 10,78 | 10,60 | 11,14 | -1.84% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 88.151,00 | 87.978,00 | 93.196,00 | -5.2% |
Bitcoin SV | BSV | 63,05 | 59,89 | 68,27 | 5.28% |
Maker | MKR | 1.426,54 | 1.420,58 | 1.542,14 | -7.5% |
Ondo | ONDO | 0,87 | 0,85 | 0,94 | -4.69% |
Raydium | RAY | 4,62 | 4,59 | 5,27 | -7.56% |
Gate | GT | 9,47 | 9,32 | 9,87 | -2% |
Algorand | ALGO | 0,142886 | 0,140995 | 0,154802 | -5.95% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 261,56 | 256,49 | 274,74 | -2.32% |
Arweave | AR | 16,47 | 16,35 | 18,19 | -9.45% |
Beam | BEAM | 0,020588 | 0,020415 | 0,022705 | -4.95% |
Fasttoken | FTN | 3,14 | 3,12 | 3,17 | 0.31% |
BitTorrent | BTT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.75% |
Helium | HNT | 5,89 | 5,74 | 6,25 | -3.09% |
ether.fi Staked ETH | EETH | 3.051,77 | 3.037,30 | 3.330,50 | -7.75% |
GALA | GALA | 0,025361 | 0,025225 | 0,028597 | -10.26% |
JasmyCoin | JASMY | 0,020795 | 0,019496 | 0,023058 | -2.84% |
Lido DAO | LDO | 1,11 | 1,10 | 1,22 | -6.67% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 88.079,00 | 87.723,00 | 93.317,00 | -5.61% |
Tokenize Xchange | TKX | 11,92 | 11,83 | 12,25 | -1.21% |
cat in a dogs world | MEW | 0,010693 | 0,010028 | 0,012377 | 2.31% |
Neiro | NEIRO | 0,002224 | 0,002192 | 0,002717 | -13.78% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 88.132,00 | -5.72% |
Ethereum ETH | 3.085,95 | -7.01% |
Tether USDT | 1,00 | -0.32% |
Solana SOL | 211,14 | -3.53% |
BNB BNB | 631,55 | -0.18% |
Dogecoin DOGE | 0,388645 | -7.37% |
XRP XRP | 0,71 | 0.46% |
USDC USDC | 1,00 | -0.24% |
Lido Staked Ether STETH | 3.087,14 | -7.28% |
Cardano ADA | 0,55 | -8.29% |
TRON TRX | 0,177791 | -2.57% |
Shiba Inu SHIB | 0,000025 | -8.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MANTRA | OM | 1,62 | 12,00% |
Brett | BRETT | 0,142535 | 10,23% |
Peanut the Squirrel | PNUT | 1,99 | 10,22% |
Pepe | PEPE | 0,000021 | 8,10% |
Bitcoin SV | BSV | 63,05 | 6,97% |
Popcat | POPCAT | 1,75 | 4,28% |
dogwifhat | WIF | 3,92 | 3,98% |
cat in a dogs world | MEW | 0,010693 | 2,22% |
Litecoin | LTC | 78,66 | 2,13% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 2,05% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MANTRA | OM | 1,62 | 11,42% |
Peanut the Squirrel | PNUT | 1,99 | 10,80% |
Brett | BRETT | 0,142535 | 9,77% |
Pepe | PEPE | 0,000021 | 8,60% |
Bitcoin SV | BSV | 63,05 | 5,28% |
dogwifhat | WIF | 3,92 | 2,84% |
Popcat | POPCAT | 1,75 | 2,71% |
cat in a dogs world | MEW | 0,010693 | 2,31% |
Litecoin | LTC | 78,66 | 1,77% |
USDS | USDS | 1,01 | 0,407440% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Neiro | NEIRO | 0,002224 | -13,78% |
Cronos | CRO | 0,156824 | -13,74% |
Ethena | ENA | 0,54 | -13,38% |
Bittensor | TAO | 502,59 | -12,37% |
Aave | AAVE | 163,41 | -11,57% |
Immutable | IMX | 1,16 | -11,33% |
The Graph | GRT | 0,172038 | -10,87% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,358457 | -10,82% |
Polkadot | DOT | 4,83 | -10,78% |
GALA | GALA | 0,025361 | -10,26% |