Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 97.291,00 | 96.562,00 | 99.496,00 | -0.15% |
Ethereum | ETH | 3.354,43 | 3.300,52 | 3.555,77 | -3.02% |
Tether | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
XRP | XRP | 2,25 | 2,21 | 2,38 | -1.04% |
BNB | BNB | 665,27 | 652,43 | 693,34 | -2.14% |
Solana | SOL | 182,10 | 179,18 | 201,39 | -6.4% |
Dogecoin | DOGE | 0,320552 | 0,315739 | 0,348819 | 1.27% |
USDC | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Lido Staked Ether | STETH | 3.349,44 | 3.296,37 | 3.551,37 | -3.16% |
Cardano | ADA | 0,90 | 0,89 | 1,00 | -4.69% |
TRON | TRX | 0,245149 | 0,242209 | 0,255251 | -1.53% |
Avalanche | AVAX | 37,40 | 37,11 | 42,28 | -5.69% |
Chainlink | LINK | 22,25 | 21,89 | 24,90 | -4.38% |
Wrapped stETH | WSTETH | 3.965,64 | 3.923,85 | 4.208,28 | -3.62% |
Toncoin | TON | 5,33 | 5,22 | 5,67 | -2.97% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 97.022,00 | 96.271,00 | 99.102,00 | -0.13% |
Sui | SUI | 4,42 | 4,26 | 4,89 | -2.72% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000022 | 0,000021 | 0,000024 | -2.49% |
Hyperliquid | HYPE | 32,80 | 29,06 | 34,92 | 11.01% |
Stellar | XLM | 0,354934 | 0,352137 | 0,389492 | -4.29% |
Polkadot | DOT | 6,97 | 6,86 | 7,79 | -4.13% |
Hedera | HBAR | 0,254284 | 0,250300 | 0,282134 | -4.98% |
WETH | WETH | 3.350,03 | 3.299,13 | 3.548,87 | -3.13% |
Bitcoin Cash | BCH | 453,54 | 446,92 | 472,02 | 1.26% |
LEO Token | LEO | 9,34 | 9,20 | 9,49 | -0.22% |
Uniswap | UNI | 13,45 | 13,18 | 14,71 | -0.4% |
Litecoin | LTC | 101,07 | 98,76 | 105,72 | 0.32% |
Pepe | PEPE | 0,000018 | 0,000017 | 0,000020 | -1.68% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.536,29 | 3.478,04 | 3.747,83 | -3.3% |
NEAR Protocol | NEAR | 5,06 | 4,93 | 5,65 | -5.08% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
Bitget Token | BGB | 4,25 | 4,07 | 4,70 | -0.52% |
Aptos | APT | 9,51 | 9,30 | 11,18 | -9.64% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.42% |
Internet Computer | ICP | 10,05 | 9,96 | 11,34 | -4.79% |
Aave | AAVE | 300,07 | 295,83 | 343,34 | -7.29% |
Cronos | CRO | 0,157575 | 0,155496 | 0,171090 | -2.75% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,474960 | 0,465808 | 0,52 | -4.38% |
Mantle | MNT | 1,17 | 1,15 | 1,32 | -7.23% |
Ethereum Classic | ETC | 26,10 | 25,75 | 28,52 | -4.53% |
Render | RENDER | 7,14 | 6,98 | 8,04 | -3.19% |
VeChain | VET | 0,045253 | 0,044622 | 0,050923 | -5.47% |
WhiteBIT Coin | WBT | 24,42 | 24,28 | 24,69 | -0.08% |
MANTRA | OM | 3,67 | 3,61 | 3,98 | -6.73% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
Bittensor | TAO | 457,04 | 451,09 | 505,80 | -4.33% |
Monero | XMR | 183,47 | 181,76 | 194,19 | -4.73% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 1,27 | 1,24 | 1,43 | -7.16% |
Arbitrum | ARB | 0,75 | 0,73 | 0,85 | -5.52% |
Kaspa | KAS | 0,119779 | 0,117795 | 0,129233 | -2.59% |
Ethena | ENA | 1,04 | 1,00 | 1,22 | -15.07% |
Filecoin | FIL | 4,93 | 4,86 | 5,47 | -5.16% |
Algorand | ALGO | 0,329579 | 0,324927 | 0,374794 | -3.73% |
Fantom | FTM | 0,97 | 0,96 | 1,10 | -2% |
OKB | OKB | 45,11 | 44,35 | 47,86 | -2.51% |
Cosmos Hub | ATOM | 6,54 | 6,45 | 7,34 | -5% |
Stacks | STX | 1,66 | 1,64 | 1,89 | -6.52% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,50 | 2,47 | 2,84 | -11.78% |
Ondo | ONDO | 1,69 | 1,65 | 1,91 | -5.24% |
Optimism | OP | 1,75 | 1,73 | 2,01 | -7.16% |
Celestia | TIA | 4,97 | 4,84 | 5,65 | -4.89% |
Bonk | BONK | 0,000030 | 0,000030 | 0,000035 | -8.32% |
Immutable | IMX | 1,33 | 1,32 | 1,53 | -7.83% |
Movement | MOVE | 0,94 | 0,92 | 1,09 | -9.18% |
Theta Network | THETA | 2,15 | 2,09 | 2,38 | 1.99% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 97.285,00 | 96.572,00 | 99.473,00 | -0.1% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.353,00 | 3.296,34 | 3.555,09 | -3.1% |
Injective | INJ | 20,56 | 20,17 | 23,49 | -6.86% |
The Graph | GRT | 0,206118 | 0,202776 | 0,232631 | -5.36% |
dogwifhat | WIF | 1,88 | 1,86 | 2,25 | -11.87% |
Sei | SEI | 0,425160 | 0,413765 | 0,477472 | -2.94% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,028119 | 0,027950 | 0,032049 | -0.49% |
Worldcoin | WLD | 2,19 | 2,16 | 2,50 | -7.35% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.01% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.455,66 | 3.403,20 | 3.662,08 | -2.92% |
THORChain | RUNE | 4,99 | 4,92 | 5,55 | -4.99% |
Tokenize Xchange | TKX | 21,08 | 17,51 | 21,09 | 19.98% |
Rocket Pool ETH | RETH | 3.744,37 | 3.696,35 | 3.979,20 | -3.32% |
Gate | GT | 13,10 | 12,82 | 13,58 | -0.02% |
FLOKI | FLOKI | 0,000167 | 0,000165 | 0,000190 | -5.85% |
JasmyCoin | JASMY | 0,032708 | 0,032243 | 0,037667 | -6.46% |
Quant | QNT | 108,09 | 106,25 | 119,93 | -3.55% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.534,59 | 3.474,64 | 3.736,12 | -2.86% |
Lido DAO | LDO | 1,68 | 1,65 | 1,84 | -2.39% |
Flare | FLR | 0,027177 | 0,026916 | 0,028829 | -3.48% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 97.170,00 | 96.393,00 | 99.196,00 | -0.3% |
GALA | GALA | 0,035238 | 0,034685 | 0,040740 | -5.94% |
Maker | MKR | 1.634,47 | 1.608,47 | 1.740,69 | -3.06% |
Fasttoken | FTN | 3,31 | 3,29 | 3,35 | -0.68% |
Usual USD | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
Beam | BEAM | 0,026803 | 0,026157 | 0,030270 | -7.23% |
The Sandbox | SAND | 0,57 | 0,55 | 0,63 | -7.43% |
KuCoin | KCS | 11,13 | 11,06 | 11,50 | -0.34% |
NEXO | NEXO | 1,34 | 1,33 | 1,42 | -3.07% |
Pyth Network | PYTH | 0,364007 | 0,357765 | 0,406480 | -5.32% |
Tezos | XTZ | 1,28 | 1,25 | 1,45 | 2.32% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 96.937,00 | 96.486,00 | 99.054,00 | -0.2% |
Kaia | KAIA | 0,221931 | 0,217534 | 0,246306 | -4.7% |
Raydium | RAY | 4,39 | 4,29 | 4,83 | -7.21% |
Brett | BRETT | 0,127024 | 0,124309 | 0,146788 | -5.56% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 97.291,00 | -0.15% |
Ethereum ETH | 3.354,43 | -3.02% |
Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
XRP XRP | 2,25 | -1.04% |
BNB BNB | 665,27 | -2.14% |
Solana SOL | 182,10 | -6.4% |
Dogecoin DOGE | 0,320552 | 1.27% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Lido Staked Ether STETH | 3.349,44 | -3.16% |
Cardano ADA | 0,90 | -4.69% |
TRON TRX | 0,245149 | -1.53% |
Avalanche AVAX | 37,40 | -5.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 21,08 | 19,95% |
Hyperliquid | HYPE | 32,80 | 11,48% |
Usual USD | USD0 | 1,00 | 2,44% |
Tezos | XTZ | 1,28 | 2,14% |
Theta Network | THETA | 2,15 | 1,37% |
Bitcoin Cash | BCH | 453,54 | 1,03% |
Dogecoin | DOGE | 0,320552 | 0,89% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,87% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,301340% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,127200% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 21,08 | 19,98% |
Hyperliquid | HYPE | 32,80 | 11,01% |
Tezos | XTZ | 1,28 | 2,32% |
Theta Network | THETA | 2,15 | 1,99% |
Dogecoin | DOGE | 0,320552 | 1,27% |
Bitcoin Cash | BCH | 453,54 | 1,26% |
Litecoin | LTC | 101,07 | 0,315050% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,128370% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,020860% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,015050% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 1,04 | -15,07% |
dogwifhat | WIF | 1,88 | -11,87% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,50 | -11,78% |
Aptos | APT | 9,51 | -9,64% |
Movement | MOVE | 0,94 | -9,18% |
Bonk | BONK | 0,000030 | -8,32% |
Immutable | IMX | 1,33 | -7,83% |
The Sandbox | SAND | 0,57 | -7,43% |
Worldcoin | WLD | 2,19 | -7,35% |
Aave | AAVE | 300,07 | -7,29% |