Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.728,00 | 108.198,00 | 109.116,00 | 0.33% |
![]() | ETH | 2.626,03 | 2.546,41 | 2.629,50 | 2.62% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,33 | 2,26 | 2,33 | 2.67% |
![]() | BNB | 663,34 | 657,94 | 664,35 | 0.5% |
![]() | SOL | 152,66 | 149,02 | 153,13 | 2.08% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TRX | 0,286881 | 0,286019 | 0,287825 | -0.1% |
![]() | DOGE | 0,172230 | 0,167530 | 0,172889 | 2.45% |
![]() | STETH | 2.623,66 | 2.544,78 | 2.639,16 | 2.43% |
![]() | ADA | 0,60 | 0,57 | 0,60 | 2.88% |
![]() | WBTC | 108.600,00 | 108.109,00 | 109.069,00 | 0.27% |
![]() | HYPE | 39,30 | 37,60 | 39,30 | 4.47% |
![]() | WSTETH | 3.163,71 | 3.072,54 | 3.175,22 | 2.48% |
![]() | BCH | 507,42 | 496,84 | 509,74 | 1.98% |
![]() | SUI | 2,92 | 2,86 | 2,94 | 1.91% |
![]() | LINK | 14,06 | 13,26 | 14,14 | 5.41% |
![]() | LEO | 9,05 | 9,02 | 9,13 | -0.19% |
![]() | XLM | 0,264334 | 0,248131 | 0,265548 | 6.33% |
![]() | AVAX | 18,41 | 17,80 | 18,47 | 3.02% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WEETH | 2.812,40 | 2.726,02 | 2.833,09 | 2.48% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.2% |
![]() | TON | 2,81 | 2,75 | 2,82 | 2.06% |
![]() | HBAR | 0,162350 | 0,156021 | 0,163375 | 3.79% |
![]() | WETH | 2.624,33 | 2.544,64 | 2.640,67 | 2.51% |
![]() | LTC | 87,83 | 86,12 | 88,20 | 1.61% |
![]() | WBT | 45,03 | 44,81 | 45,05 | -0.04% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | XMR | 317,71 | 309,91 | 319,98 | 0.65% |
![]() | CBBTC | 108.702,00 | 108.162,00 | 109.156,00 | 0.34% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | DOT | 3,47 | 3,33 | 3,47 | 3.54% |
![]() | BGB | 4,32 | 4,24 | 4,34 | 0.56% |
![]() | UNI | 7,69 | 7,40 | 7,79 | 3.5% |
![]() | AAVE | 299,39 | 280,39 | 300,46 | 6.38% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.87% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | PI | 0,465271 | 0,454893 | 0,466241 | 1.79% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.06% |
![]() | TAO | 322,51 | 316,56 | 323,17 | 0.63% |
![]() | OKB | 48,31 | 47,95 | 48,49 | 0.51% |
![]() | CRO | 0,092999 | 0,080508 | 0,099492 | 15.01% |
![]() | APT | 4,48 | 4,37 | 4,49 | 1.96% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,25 | 2,13 | 2,26 | 4.97% |
![]() | JITOSOL | 185,28 | 180,97 | 186,13 | 2.05% |
![]() | ICP | 4,86 | 4,72 | 4,89 | 2.17% |
![]() | ETC | 16,98 | 16,40 | 17,05 | 2.74% |
![]() | ONDO | 0,80 | 0,78 | 0,81 | 2.85% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | KAS | 0,077558 | 0,074604 | 0,077916 | 2.94% |
![]() | GT | 16,20 | 15,41 | 16,24 | 4.2% |
![]() | MNT | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 1.86% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,43 | 4,46 | 0.32% |
![]() | ATOM | 4,14 | 4,01 | 4,17 | 2.71% |
![]() | VET | 0,021064 | 0,020313 | 0,021119 | 3.45% |
![]() | POL | 0,200195 | 0,185024 | 0,200244 | 7.16% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 0.77% |
![]() | TRUMP | 8,63 | 8,47 | 8,67 | 1.51% |
![]() | SKY | 0,079788 | 0,078348 | 0,080885 | 0.75% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000022 | 0,000024 | -7% |
![]() | ENA | 0,265446 | 0,252284 | 0,267862 | 3.77% |
![]() | ARB | 0,338338 | 0,325041 | 0,340649 | 3.17% |
![]() | RENDER | 3,21 | 3,13 | 3,23 | 2.16% |
![]() | LBTC | 108.635,00 | 107.382,00 | 109.316,00 | 0.4% |
![]() | WETH | 2.626,37 | 2.544,54 | 2.631,47 | 2.74% |
![]() | FIL | 2,32 | 2,24 | 2,33 | 2.82% |
![]() | ALGO | 0,181839 | 0,173337 | 0,181748 | 4.39% |
![]() | QNT | 107,74 | 105,75 | 108,89 | 1.87% |
![]() | JLP | 4,52 | 4,48 | 4,54 | 0.99% |
![]() | WLD | 0,87 | 0,86 | 0,89 | 0.31% |
![]() | SEI | 0,262334 | 0,249046 | 0,262438 | 5.09% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | BNSOL | 161,77 | 158,12 | 162,37 | 2.19% |
![]() | KCS | 11,07 | 11,00 | 11,13 | 0.37% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SPX | 1,41 | 1,24 | 1,42 | 13.4% |
![]() | JUP | 0,435769 | 0,424662 | 0,435776 | 1.21% |
![]() | RSETH | 2.750,16 | 2.669,56 | 2.771,05 | 2.54% |
![]() | RETH | 2.992,31 | 2.899,85 | 3.004,49 | 2.61% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,21 | 1,23 | -0.86% |
![]() | TIA | 1,62 | 1,54 | 1,64 | 3.54% |
![]() | FLR | 0,016208 | 0,015764 | 0,016209 | 2.01% |
![]() | TKX | 13,78 | 12,39 | 17,04 | -12.68% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | XDC | 0,065794 | 0,064465 | 0,065820 | 1.11% |
![]() | FARTCOIN | 1,06 | 1,04 | 1,10 | -2.13% |
![]() | INJ | 10,47 | 10,29 | 10,64 | 1.29% |
![]() | METH | 2.804,41 | 2.710,62 | 2.811,96 | 2.74% |
![]() | STX | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 1.53% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | S | 0,303920 | 0,297085 | 0,308270 | -0.35% |
![]() | OSETH | 2.702,00 | 2.674,56 | 2.776,78 | 0.52% |
![]() | OP | 0,55 | 0,53 | 0,55 | 1.93% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.02% |
![]() | VIRTUAL | 1,46 | 1,43 | 1,48 | -0.69% |
![]() | PENGU | 0,014741 | 0,014662 | 0,015490 | -0.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,092999 | 14,90% |
SPX6900 | SPX | 1,41 | 13,64% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,200195 | 7,38% |
Aave | AAVE | 299,39 | 6,55% |
Stellar | XLM | 0,264334 | 6,45% |
Chainlink | LINK | 14,06 | 5,60% |
Sei | SEI | 0,262334 | 5,24% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.804,41 | 5,19% |
Bittensor | TAO | 322,51 | 5,25% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,25 | 5,09% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,092999 | 15,01% |
SPX6900 | SPX | 1,41 | 13,40% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,200195 | 7,16% |
Aave | AAVE | 299,39 | 6,38% |
Stellar | XLM | 0,264334 | 6,33% |
Chainlink | LINK | 14,06 | 5,41% |
Sei | SEI | 0,262334 | 5,09% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,25 | 4,97% |
Hyperliquid | HYPE | 39,30 | 4,47% |
Algorand | ALGO | 0,181839 | 4,39% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 13,78 | -12,68% |
Bonk | BONK | 0,000022 | -7,00% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,06 | -2,13% |
NEXO | NEXO | 1,22 | -0,859250% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,46 | -0,689850% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014741 | -0,533400% |
Sonic | S | 0,303920 | -0,352800% |
LEO Token | LEO | 9,05 | -0,189030% |
TRON | TRX | 0,286881 | -0,097360% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,054080% |