Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.088,00 | 107.107,00 | 109.057,00 | -0.61% |
![]() | ETH | 2.710,75 | 2.621,55 | 2.714,09 | 2.88% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,29 | 2,24 | 2,31 | -1.2% |
![]() | BNB | 689,29 | 681,24 | 689,77 | 0.82% |
![]() | SOL | 172,83 | 169,58 | 175,40 | -1.46% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,223613 | 0,217739 | 0,224856 | -0.55% |
![]() | ADA | 0,75 | 0,73 | 0,76 | -0.23% |
![]() | TRX | 0,273737 | 0,272947 | 0,279272 | -1.93% |
![]() | STETH | 2.708,18 | 2.619,10 | 2.710,31 | 2.85% |
![]() | WBTC | 107.914,00 | 106.799,00 | 109.102,00 | -0.77% |
![]() | SUI | 3,62 | 3,53 | 3,72 | -1.28% |
![]() | WSTETH | 3.268,94 | 3.156,99 | 3.267,80 | 2.89% |
![]() | HYPE | 34,08 | 32,66 | 35,90 | -3.74% |
![]() | LINK | 15,89 | 15,34 | 16,05 | 0.47% |
![]() | AVAX | 23,73 | 22,85 | 23,79 | 0.73% |
![]() | XLM | 0,285493 | 0,279641 | 0,289539 | -0.46% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 0.4% |
![]() | TON | 3,38 | 2,98 | 3,67 | 12% |
![]() | BCH | 423,77 | 405,57 | 423,70 | 2.07% |
![]() | LEO | 9,03 | 9,02 | 9,11 | -0.35% |
![]() | HBAR | 0,188049 | 0,181513 | 0,188808 | 0.76% |
![]() | WETH | 2.709,99 | 2.614,96 | 2.714,58 | 2.85% |
![]() | LTC | 96,26 | 93,66 | 97,24 | 0.36% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOT | 4,61 | 4,43 | 4,65 | 1.98% |
![]() | WEETH | 2.894,69 | 2.795,39 | 2.897,17 | 2.61% |
![]() | XMR | 347,39 | 325,68 | 354,01 | -1.51% |
![]() | BGB | 5,30 | 5,19 | 5,35 | -0.62% |
![]() | PEPE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 3.56% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% |
![]() | PI | 0,73 | 0,71 | 0,75 | -2.72% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | CBBTC | 108.148,00 | 106.751,00 | 109.244,00 | -0.53% |
![]() | WBT | 31,59 | 31,44 | 31,93 | -0.68% |
![]() | UNI | 7,27 | 6,29 | 7,26 | 15.25% |
![]() | AAVE | 267,54 | 261,33 | 273,65 | -0.69% |
![]() | TAO | 436,25 | 428,97 | 455,37 | -3.05% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,91 | 2,75 | 2,93 | 3.3% |
![]() | APT | 5,48 | 5,25 | 5,48 | 2.04% |
![]() | JITOSOL | 208,03 | 204,16 | 210,86 | -1.34% |
![]() | OKB | 52,37 | 51,79 | 52,57 | 0.57% |
![]() | TKX | 38,85 | 37,55 | 39,14 | 1.61% |
![]() | ONDO | 0,94 | 0,91 | 0,96 | -0.64% |
![]() | ICP | 5,49 | 5,20 | 5,54 | 3.22% |
![]() | CRO | 0,098022 | 0,096152 | 0,098372 | 0.21% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETC | 18,77 | 18,04 | 18,86 | 0.77% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,18 | -0.01% |
![]() | KAS | 0,101907 | 0,099171 | 0,106034 | -3.89% |
![]() | TRUMP | 12,60 | 12,18 | 12,84 | -1.12% |
![]() | GT | 20,54 | 20,33 | 20,86 | -1.33% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,72 | 0,73 | -0.36% |
![]() | FET | 0,91 | 0,86 | 0,92 | 3.23% |
![]() | VET | 0,027181 | 0,026481 | 0,028059 | -1.52% |
![]() | RENDER | 4,45 | 4,32 | 4,55 | -0.23% |
![]() | ENA | 0,393695 | 0,374096 | 0,406252 | -0.92% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.04% |
![]() | ATOM | 4,85 | 4,66 | 4,88 | 2.63% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | WLD | 1,37 | 1,31 | 1,40 | -2.25% |
![]() | ARB | 0,429032 | 0,390996 | 0,428340 | 7.39% |
![]() | POL | 0,231208 | 0,223458 | 0,232972 | 0.7% |
![]() | LBTC | 108.160,00 | 106.512,00 | 109.645,00 | -0.31% |
![]() | FIL | 2,89 | 2,77 | 2,90 | 0.55% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,42 | 4,44 | 0.1% |
![]() | ALGO | 0,219294 | 0,213093 | 0,223841 | -1.26% |
![]() | TIA | 2,65 | 2,53 | 2,69 | -0.2% |
![]() | JUP | 0,59 | 0,59 | 0,62 | -3.8% |
![]() | QNT | 116,97 | 112,98 | 119,51 | 3.53% |
![]() | WETH | 2.717,92 | 2.616,79 | 2.718,61 | 3.23% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.1% |
![]() | JLP | 4,63 | 4,58 | 4,65 | -0.35% |
![]() | VIRTUAL | 2,38 | 2,28 | 2,48 | -1.95% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | -1.99% |
![]() | BNSOL | 182,29 | 178,40 | 185,12 | -1.53% |
![]() | INJ | 14,88 | 14,49 | 15,32 | -0.98% |
![]() | S | 0,449888 | 0,431427 | 0,452993 | 1.35% |
![]() | KCS | 11,37 | 11,30 | 11,39 | 0.29% |
![]() | OP | 0,80 | 0,75 | 0,80 | 4.9% |
![]() | RSETH | 2.830,68 | 2.739,24 | 2.836,14 | 2.8% |
![]() | STX | 0,86 | 0,84 | 0,89 | -2.23% |
![]() | FARTCOIN | 1,30 | 1,24 | 1,38 | -4.56% |
![]() | RETH | 3.080,55 | 2.980,33 | 3.083,56 | 2.78% |
![]() | NEXO | 1,25 | 1,23 | 1,27 | -0.89% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SEI | 0,227987 | 0,216419 | 0,228642 | 1.72% |
![]() | FLR | 0,018550 | 0,018318 | 0,018897 | -0.36% |
![]() | IP | 4,33 | 4,21 | 4,42 | -0.54% |
![]() | IMX | 0,64 | 0,61 | 0,65 | 0.88% |
![]() | EOS | 0,75 | 0,74 | 0,78 | -2.03% |
![]() | WIF | 1,14 | 1,07 | 1,14 | 3% |
![]() | GRT | 0,110963 | 0,106645 | 0,113079 | -0.42% |
![]() | CRV | 0,78 | 0,74 | 0,78 | 3.04% |
![]() | XDC | 0,063466 | 0,063199 | 0,066947 | -5.2% |
![]() | SOLVBTC | 108.231,00 | 106.907,00 | 109.353,00 | -0.6% |
![]() | FLOKI | 0,000104 | 0,000099 | 0,000104 | 3.48% |
![]() | SPX | 1,08 | 0,93 | 1,08 | 14.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,08 | 15,12% |
Uniswap | UNI | 7,27 | 14,84% |
Toncoin | TON | 3,38 | 12,36% |
Arbitrum | ARB | 0,429032 | 7,00% |
Optimism | OP | 0,80 | 4,66% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 4,54% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.894,69 | 4,42% |
FLOKI | FLOKI | 0,000104 | 3,50% |
Pepe | PEPE | 0,000014 | 3,42% |
Quant | QNT | 116,97 | 3,31% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | 7,27 | 15,25% |
SPX6900 | SPX | 1,08 | 14,87% |
Toncoin | TON | 3,38 | 12,00% |
Arbitrum | ARB | 0,429032 | 7,39% |
Optimism | OP | 0,80 | 4,90% |
Pepe | PEPE | 0,000014 | 3,56% |
Quant | QNT | 116,97 | 3,53% |
FLOKI | FLOKI | 0,000104 | 3,48% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,91 | 3,30% |
Binance-Peg WETH | WETH | 2.717,92 | 3,23% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,063466 | -5,20% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,30 | -4,56% |
Kaspa | KAS | 0,101907 | -3,89% |
Jupiter | JUP | 0,59 | -3,80% |
Hyperliquid | HYPE | 34,08 | -3,74% |
Bittensor | TAO | 436,25 | -3,05% |
Pi Network | PI | 0,73 | -2,72% |
Worldcoin | WLD | 1,37 | -2,25% |
Stacks | STX | 0,86 | -2,23% |
EOS | EOS | 0,75 | -2,03% |