Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.935,00 | 116.956,00 | 119.273,00 | -0.69% |
![]() | ETH | 4.486,94 | 4.381,31 | 4.662,24 | -2.55% |
![]() | XRP | 3,09 | 3,01 | 3,14 | -0.12% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BNB | 836,25 | 813,55 | 853,04 | -0.77% |
![]() | SOL | 187,96 | 183,83 | 197,88 | -3.16% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 4.476,11 | 4.369,51 | 4.649,20 | -2.55% |
![]() | DOGE | 0,234451 | 0,221060 | 0,234983 | 3.92% |
![]() | ADA | 0,96 | 0,92 | 0,97 | 4.61% |
![]() | TRX | 0,353594 | 0,349363 | 0,361850 | -1.75% |
![]() | WSTETH | 5.416,93 | 5.289,00 | 5.630,48 | -2.6% |
![]() | HYPE | 47,92 | 45,82 | 49,35 | 2.19% |
![]() | WBTC | 117.869,00 | 116.854,00 | 119.354,00 | -0.67% |
![]() | LINK | 21,95 | 21,46 | 22,97 | -2.04% |
![]() | WBETH | 4.818,44 | 4.710,03 | 5.009,35 | -2.51% |
![]() | XLM | 0,429778 | 0,413095 | 0,432490 | 0.8% |
![]() | SUI | 3,75 | 3,63 | 3,88 | -0.87% |
![]() | WEETH | 4.808,62 | 4.691,26 | 4.994,87 | -2.45% |
![]() | BCH | 596,36 | 582,08 | 600,66 | 0.17% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | HBAR | 0,250326 | 0,241906 | 0,257962 | 0.15% |
![]() | AVAX | 23,97 | 23,56 | 25,56 | 0.06% |
![]() | WETH | 4.485,10 | 4.377,44 | 4.661,99 | -2.52% |
![]() | LTC | 120,25 | 117,00 | 123,02 | -1.43% |
![]() | TON | 3,45 | 3,33 | 3,51 | 0.87% |
![]() | LEO | 9,54 | 9,34 | 9,72 | 1.97% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.36% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.01% |
![]() | UNI | 10,85 | 10,46 | 11,13 | -1.44% |
![]() | WBT | 45,05 | 44,63 | 45,99 | -1.31% |
![]() | CBBTC | 117.856,00 | 116.945,00 | 119.315,00 | -0.74% |
![]() | DOT | 3,94 | 3,84 | 4,10 | -1.46% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.03% |
![]() | BGB | 4,62 | 4,53 | 4,71 | 0.26% |
![]() | CRO | 0,152565 | 0,148743 | 0,157990 | -0.84% |
![]() | ENA | 0,72 | 0,69 | 0,75 | 0.98% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.62% |
![]() | AAVE | 301,65 | 294,37 | 317,02 | -3.39% |
![]() | XMR | 234,81 | 233,65 | 245,05 | -4.18% |
![]() | MNT | 1,24 | 1,07 | 1,25 | 14.47% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | TAO | 372,89 | 361,51 | 382,14 | 1.23% |
![]() | ETC | 22,38 | 21,72 | 22,67 | -0.09% |
![]() | NEAR | 2,74 | 2,64 | 2,84 | -0.97% |
![]() | APT | 4,71 | 4,54 | 4,84 | -0.64% |
![]() | ONDO | 1,00 | 0,96 | 1,03 | -0.84% |
![]() | PI | 0,385067 | 0,373473 | 0,390625 | -1.42% |
![]() | ICP | 5,45 | 5,27 | 5,59 | -0.46% |
![]() | JITOSOL | 229,63 | 224,71 | 242,14 | -3.26% |
![]() | WETH | 4.484,14 | 4.374,44 | 4.658,94 | -2.53% |
![]() | ARB | 0,483694 | 0,474537 | 0,53 | -8.26% |
![]() | KAS | 0,090808 | 0,088002 | 0,092718 | -0.49% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ALGO | 0,255612 | 0,246956 | 0,265453 | -0.23% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | POL | 0,235752 | 0,228468 | 0,242510 | -1.12% |
![]() | GT | 17,70 | 17,40 | 18,31 | -1.08% |
![]() | VET | 0,024557 | 0,023875 | 0,025146 | -0.65% |
![]() | ATOM | 4,48 | 4,35 | 4,62 | -1.24% |
![]() | RETH | 5.106,20 | 4.966,92 | 5.289,66 | -2.33% |
![]() | PENGU | 0,032336 | 0,031146 | 0,035017 | -5.78% |
![]() | RENDER | 3,88 | 3,72 | 3,97 | 0.84% |
![]() | FTN | 4,57 | 4,56 | 4,58 | 0.1% |
![]() | OKB | 93,33 | 89,15 | 98,05 | -2.68% |
![]() | SEI | 0,325312 | 0,315584 | 0,343460 | -1.88% |
![]() | BNSOL | 200,65 | 195,98 | 211,02 | -3.07% |
![]() | RSETH | 4.702,68 | 4.593,57 | 4.889,00 | -2.6% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | WLD | 0,99 | 0,96 | 1,02 | -1.8% |
![]() | TRUMP | 9,25 | 8,88 | 9,63 | 0.99% |
![]() | BONK | 0,000024 | 0,000023 | 0,000025 | -2.45% |
![]() | FET | 0,71 | 0,68 | 0,72 | -0.1% |
![]() | JLP | 5,25 | 5,20 | 5,38 | -1.51% |
![]() | FLR | 0,024058 | 0,022789 | 0,025520 | 5.51% |
![]() | IP | 5,62 | 5,45 | 5,71 | 1.51% |
![]() | FIL | 2,49 | 2,41 | 2,55 | -0.96% |
![]() | OSETH | 4.714,22 | 4.603,87 | 4.899,41 | -2.54% |
![]() | LSETH | 4.857,12 | 4.749,48 | 5.053,89 | -2.62% |
![]() | KCS | 12,83 | 12,61 | 13,31 | -2.13% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | SKY | 0,076256 | 0,074483 | 0,078086 | -1.5% |
![]() | QNT | 109,80 | 107,18 | 112,50 | -0.57% |
![]() | LBTC | 117.945,00 | 116.401,00 | 119.559,00 | -0.7% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,494271 | 0,53 | 0.74% |
![]() | METH | 4.801,68 | 4.668,45 | 5.010,56 | -2.34% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | INJ | 14,49 | 14,14 | 15,41 | -4.7% |
![]() | XDC | 0,086384 | 0,081172 | 0,087677 | -0.5% |
![]() | SPX | 1,50 | 1,43 | 1,62 | -2.91% |
![]() | NEXO | 1,38 | 1,34 | 1,39 | 2.05% |
![]() | KHYPE | 47,99 | 45,73 | 49,41 | 2.25% |
![]() | EZETH | 4.728,27 | 4.613,14 | 4.911,32 | -2.39% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TIA | 1,79 | 1,69 | 1,86 | 1.08% |
![]() | HASH | 0,027695 | 0,026953 | 0,029895 | -0.64% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.18% |
![]() | OP | 0,73 | 0,71 | 0,77 | -3.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,24 | 14,61% |
Flare | FLR | 0,024058 | 5,67% |
Cardano | ADA | 0,96 | 4,70% |
Dogecoin | DOGE | 0,234451 | 3,86% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 47,99 | 3,64% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 2,80% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 2,37% |
LEO Token | LEO | 9,54 | 1,96% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,82% |
NEXO | NEXO | 1,38 | 1,81% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,24 | 14,47% |
Flare | FLR | 0,024058 | 5,51% |
Cardano | ADA | 0,96 | 4,61% |
Dogecoin | DOGE | 0,234451 | 3,92% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 47,99 | 2,25% |
Hyperliquid | HYPE | 47,92 | 2,19% |
NEXO | NEXO | 1,38 | 2,05% |
LEO Token | LEO | 9,54 | 1,97% |
Bittensor | TAO | 372,89 | 1,23% |
Story | IP | 5,62 | 1,51% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,483694 | -8,26% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,032336 | -5,78% |
Injective | INJ | 14,49 | -4,70% |
Monero | XMR | 234,81 | -4,18% |
Aave | AAVE | 301,65 | -3,39% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 229,63 | -3,26% |
Optimism | OP | 0,73 | -3,24% |
Solana | SOL | 187,96 | -3,16% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 200,65 | -3,07% |
SPX6900 | SPX | 1,50 | -2,91% |