Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.803.767,00 | 4.779.807,00 | 4.872.813,00 | -1.34% |
![]() | ETH | 181.631,00 | 179.141,00 | 190.299,00 | -4.54% |
![]() | XRP | 128,32 | 123,11 | 128,32 | 0.54% |
![]() | USDT | 40,83 | 40,82 | 40,92 | -0.21% |
![]() | BNB | 34.131,00 | 33.271,00 | 34.842,00 | -2.04% |
![]() | SOL | 7.678,89 | 7.516,52 | 8.057,37 | -4.7% |
![]() | USDC | 40,79 | 40,79 | 40,89 | -0.23% |
![]() | STETH | 181.170,00 | 178.594,00 | 189.848,00 | -4.51% |
![]() | DOGE | 9,51 | 9,04 | 9,59 | 0.51% |
![]() | ADA | 39,13 | 37,57 | 39,68 | 0.92% |
![]() | TRX | 14,44 | 14,29 | 14,75 | -1.71% |
![]() | WSTETH | 218.949,00 | 216.300,00 | 229.947,00 | -4.71% |
![]() | HYPE | 1.926,31 | 1.874,03 | 1.997,74 | -3.58% |
![]() | WBTC | 4.802.453,00 | 4.775.291,00 | 4.878.552,00 | -1.35% |
![]() | LINK | 889,98 | 877,59 | 920,23 | -3.29% |
![]() | WBETH | 195.354,00 | 192.622,00 | 204.640,00 | -4.54% |
![]() | XLM | 17,62 | 16,89 | 17,65 | 0.23% |
![]() | SUI | 151,70 | 148,55 | 158,55 | -4.19% |
![]() | WEETH | 194.604,00 | 191.855,00 | 203.854,00 | -4.53% |
![]() | BCH | 24.234,00 | 23.805,00 | 24.383,00 | -0.61% |
![]() | USDE | 40,86 | 40,83 | 40,95 | -0.19% |
![]() | HBAR | 10,21 | 9,89 | 10,49 | -2.72% |
![]() | AVAX | 978,50 | 963,15 | 1.030,40 | -5.04% |
![]() | WETH | 181.521,00 | 179.021,00 | 190.275,00 | -4.59% |
![]() | LTC | 4.839,25 | 4.784,66 | 4.967,14 | -2.55% |
![]() | TON | 141,71 | 136,38 | 143,43 | -0.58% |
![]() | LEO | 391,90 | 386,98 | 397,32 | -1.01% |
![]() | USDS | 40,81 | 40,75 | 40,91 | -0.16% |
![]() | SHIB | 0,000530 | 0,000513 | 0,000533 | -0.57% |
![]() | BSC-USD | 40,83 | 40,68 | 41,09 | -0.2% |
![]() | UNI | 447,94 | 427,86 | 454,37 | -1.04% |
![]() | WBT | 1.831,93 | 1.823,40 | 1.877,45 | -2.39% |
![]() | CBBTC | 4.801.530,00 | 4.775.112,00 | 4.875.137,00 | -1.44% |
![]() | DOT | 160,81 | 156,85 | 164,66 | -2.32% |
![]() | SUSDE | 48,45 | 48,42 | 48,53 | -0.16% |
![]() | BGB | 188,18 | 185,18 | 192,78 | -1.43% |
![]() | CRO | 6,13 | 6,08 | 6,39 | -3.95% |
![]() | ENA | 29,46 | 28,14 | 30,40 | -2.42% |
![]() | PEPE | 0,000442 | 0,000435 | 0,000458 | -3.18% |
![]() | AAVE | 12.110,92 | 12.038,57 | 12.811,43 | -5.19% |
![]() | XMR | 9.716,72 | 9.549,68 | 9.900,46 | -1.86% |
![]() | MNT | 49,14 | 44,95 | 50,82 | 8.13% |
![]() | DAI | 40,81 | 40,79 | 40,90 | -0.19% |
![]() | TAO | 15.077,64 | 14.784,47 | 15.616,86 | -3.45% |
![]() | ETC | 906,62 | 888,09 | 920,34 | -1.49% |
![]() | NEAR | 111,02 | 107,82 | 114,79 | -3.11% |
![]() | APT | 190,24 | 185,82 | 197,20 | -3.53% |
![]() | ONDO | 40,34 | 39,40 | 41,88 | -3.68% |
![]() | PI | 15,61 | 15,27 | 15,80 | -0.7% |
![]() | ICP | 222,02 | 215,71 | 227,30 | -2.32% |
![]() | JITOSOL | 9.394,56 | 9.188,38 | 9.855,04 | -4.57% |
![]() | WETH | 181.509,00 | 178.894,00 | 190.234,00 | -4.51% |
![]() | ARB | 19,75 | 19,39 | 21,34 | -7.45% |
![]() | BUIDL | 40,80 | 40,80 | 40,90 | -0.23% |
![]() | KAS | 3,66 | 3,60 | 3,79 | -2.96% |
![]() | OKB | 4.484,71 | 3.645,67 | 4.484,43 | 14.11% |
![]() | ALGO | 10,44 | 10,10 | 10,72 | -2.57% |
![]() | USD1 | 40,81 | 40,74 | 40,99 | -0.19% |
![]() | POL | 9,55 | 9,34 | 9,84 | -2.85% |
![]() | VET | 1,00 | 0,98 | 1,02 | -1.87% |
![]() | GT | 717,80 | 711,50 | 749,02 | -0.33% |
![]() | ATOM | 183,62 | 177,74 | 186,77 | -1.69% |
![]() | RETH | 206.537,00 | 203.128,00 | 215.889,00 | -4.22% |
![]() | PENGU | 1,33 | 1,27 | 1,39 | -4.32% |
![]() | RENDER | 159,08 | 152,28 | 161,85 | -1.71% |
![]() | FTN | 186,49 | 186,03 | 187,15 | -0.23% |
![]() | BNSOL | 8.195,65 | 8.014,69 | 8.608,51 | -4.8% |
![]() | SEI | 13,15 | 12,91 | 14,02 | -6.12% |
![]() | SUSDS | 43,38 | 43,37 | 43,49 | -0.22% |
![]() | RSETH | 190.098,00 | 187.742,00 | 199.631,00 | -4.65% |
![]() | BONK | 0,000979 | 0,000936 | 0,001006 | -2.69% |
![]() | WLD | 40,21 | 39,22 | 41,53 | -3.19% |
![]() | TRUMP | 374,07 | 363,34 | 392,72 | -0.78% |
![]() | FET | 28,63 | 27,80 | 29,30 | -2.28% |
![]() | JLP | 214,82 | 212,51 | 219,44 | -2.11% |
![]() | FLR | 1,00 | 0,93 | 1,04 | 4.96% |
![]() | IP | 229,31 | 222,66 | 238,46 | -1% |
![]() | FIL | 101,60 | 98,73 | 103,33 | -1.68% |
![]() | OSETH | 190.632,00 | 188.163,00 | 199.969,00 | -4.66% |
![]() | LSETH | 196.613,00 | 194.133,00 | 206.312,00 | -4.58% |
![]() | USDT0 | 40,84 | 40,74 | 40,97 | -0.22% |
![]() | KCS | 518,61 | 508,08 | 538,06 | -3.61% |
![]() | SKY | 3,08 | 3,05 | 3,19 | -3.65% |
![]() | QNT | 4.482,48 | 4.383,33 | 4.562,50 | -1.75% |
![]() | LBTC | 4.804.570,00 | 4.760.248,00 | 4.888.983,00 | -1.22% |
![]() | JUP | 20,92 | 20,21 | 21,73 | -3.75% |
![]() | USDTB | 40,80 | 40,78 | 40,91 | -0.24% |
![]() | METH | 193.954,00 | 190.814,00 | 204.919,00 | -4.62% |
![]() | XDC | 3,58 | 3,32 | 3,60 | 0.32% |
![]() | INJ | 585,01 | 578,43 | 624,83 | -6.37% |
![]() | HASH | 1,19 | 1,10 | 1,22 | -2.4% |
![]() | KHYPE | 1.925,37 | 1.870,08 | 2.002,11 | -3.83% |
![]() | SPX | 59,86 | 58,53 | 64,17 | -6.68% |
![]() | NEXO | 55,34 | 54,69 | 56,87 | -2.15% |
![]() | USDF | 40,79 | 40,79 | 40,97 | -0.22% |
![]() | EZETH | 191.354,00 | 188.658,00 | 200.508,00 | -4.54% |
![]() | TIA | 72,79 | 69,06 | 74,09 | -1.76% |
![]() | USDT | 40,82 | 40,81 | 40,93 | -0.22% |
![]() | FDUSD | 40,74 | 40,57 | 41,22 | -0.28% |
![]() | STX | 28,91 | 28,26 | 29,52 | -2.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 4.484,71 | 14,39% |
Mantle | MNT | 49,14 | 9,59% |
Flare | FLR | 1,00 | 4,97% |
USDS | USDS | 40,81 | 3,45% |
Ethena USDe | USDE | 40,86 | 2,57% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,82 | 2,15% |
Cardano | ADA | 39,13 | 1,26% |
First Digital USD | FDUSD | 40,74 | 0,55% |
USDC | USDC | 40,79 | 0,408760% |
Dogecoin | DOGE | 9,51 | 0,403640% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 4.484,71 | 14,11% |
Mantle | MNT | 49,14 | 8,13% |
Flare | FLR | 1,00 | 4,96% |
Cardano | ADA | 39,13 | 0,92% |
XRP | XRP | 128,32 | 0,54% |
Dogecoin | DOGE | 9,51 | 0,51% |
XDC Network | XDC | 3,58 | 0,318250% |
Stellar | XLM | 17,62 | 0,227890% |
Arbitrum | ARB | 19,75 | -7,45% |
SPX6900 | SPX | 59,86 | -6,68% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 19,75 | -7,45% |
SPX6900 | SPX | 59,86 | -6,68% |
Injective | INJ | 585,01 | -6,37% |
Sei | SEI | 13,15 | -6,12% |
Aave | AAVE | 12.110,92 | -5,19% |
Avalanche | AVAX | 978,50 | -5,04% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 8.195,65 | -4,80% |
Wrapped stETH | WSTETH | 218.949,00 | -4,71% |
Solana | SOL | 7.678,89 | -4,70% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 190.632,00 | -4,66% |