Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 106.232,00 | 105.813,00 | 107.762,00 | -1.42% |
![]() | ETH | 2.429,25 | 2.416,89 | 2.518,66 | -2.16% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,19 | 2,18 | 2,31 | -1.19% |
![]() | BNB | 646,63 | 646,05 | 659,71 | -1.78% |
![]() | SOL | 148,01 | 146,87 | 157,53 | -5.75% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TRX | 0,278801 | 0,278083 | 0,280520 | -0.1% |
![]() | DOGE | 0,159361 | 0,159042 | 0,167504 | -3.71% |
![]() | STETH | 2.428,50 | 2.414,95 | 2.518,06 | -2.16% |
![]() | ADA | 0,55 | 0,54 | 0,59 | -4.52% |
![]() | WBTC | 105.984,00 | 105.733,00 | 107.653,00 | -1.55% |
![]() | HYPE | 38,80 | 38,59 | 41,00 | -4.35% |
![]() | BCH | 519,46 | 503,34 | 526,64 | -0.04% |
![]() | WSTETH | 2.928,67 | 2.920,70 | 3.040,15 | -2.12% |
![]() | SUI | 2,70 | 2,69 | 2,82 | -4.42% |
![]() | LINK | 12,96 | 12,95 | 13,65 | -3.28% |
![]() | LEO | 8,95 | 8,90 | 9,12 | -1.79% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | AVAX | 17,25 | 17,22 | 18,23 | -4.29% |
![]() | XLM | 0,224507 | 0,224668 | 0,241893 | -4.82% |
![]() | TON | 2,80 | 2,75 | 2,95 | -4.87% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.51% |
![]() | WETH | 2.431,01 | 2.415,11 | 2.520,64 | -2.11% |
![]() | LTC | 84,54 | 84,21 | 87,04 | -1.97% |
![]() | WBT | 43,95 | 42,36 | 44,89 | -0.52% |
![]() | WEETH | 2.600,89 | 2.585,64 | 2.694,22 | -2.03% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | HBAR | 0,145579 | 0,145474 | 0,152739 | -2.8% |
![]() | XMR | 314,83 | 311,63 | 325,47 | -0.9% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BGB | 4,52 | 4,50 | 4,55 | -0.41% |
![]() | DOT | 3,33 | 3,32 | 3,46 | -2.42% |
![]() | CBBTC | 106.256,00 | 105.754,00 | 107.837,00 | -1.34% |
![]() | UNI | 6,92 | 6,90 | 7,27 | -3.49% |
![]() | AAVE | 265,89 | 263,77 | 283,74 | -3.12% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -5.81% |
![]() | PI | 0,492295 | 0,484329 | 0,51 | -3.95% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.02% |
![]() | APT | 4,60 | 4,59 | 4,95 | -5.32% |
![]() | OKB | 49,26 | 48,95 | 50,13 | -1.63% |
![]() | TAO | 322,83 | 321,89 | 342,67 | -4.23% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 179,42 | 177,91 | 191,23 | -5.62% |
![]() | NEAR | 2,06 | 2,06 | 2,18 | -4.1% |
![]() | ICP | 4,73 | 4,72 | 5,00 | -4.09% |
![]() | CRO | 0,080185 | 0,080046 | 0,082239 | -0.81% |
![]() | ETC | 16,09 | 16,08 | 16,76 | -3.25% |
![]() | ONDO | 0,75 | 0,74 | 0,79 | -3.37% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | KAS | 0,073575 | 0,073318 | 0,076830 | -3.45% |
![]() | TKX | 23,98 | 22,21 | 25,27 | -2.2% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,41 | 4,44 | 0.56% |
![]() | MNT | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -4.52% |
![]() | GT | 15,35 | 15,28 | 15,65 | -0.39% |
![]() | ATOM | 3,98 | 3,97 | 4,17 | -3.09% |
![]() | VET | 0,020568 | 0,020531 | 0,021560 | -2.96% |
![]() | TRUMP | 8,64 | 8,63 | 8,96 | -3.56% |
![]() | FET | 0,66 | 0,66 | 0,70 | -2.5% |
![]() | SKY | 0,078674 | 0,078157 | 0,082795 | -2.75% |
![]() | LBTC | 105.988,00 | 105.489,00 | 108.149,00 | -1.47% |
![]() | POL | 0,182083 | 0,181333 | 0,192648 | -3.35% |
![]() | ARB | 0,327232 | 0,322833 | 0,347238 | -5.33% |
![]() | RENDER | 3,08 | 3,07 | 3,27 | -4.96% |
![]() | ENA | 0,254820 | 0,254112 | 0,274272 | -5.25% |
![]() | SEI | 0,279056 | 0,277280 | 0,292121 | -4.47% |
![]() | FIL | 2,24 | 2,22 | 2,34 | -2.77% |
![]() | QNT | 104,15 | 103,99 | 108,36 | -3.24% |
![]() | JLP | 4,43 | 4,42 | 4,56 | -2.55% |
![]() | ALGO | 0,173368 | 0,173675 | 0,191661 | -4.2% |
![]() | WETH | 2.430,48 | 2.414,57 | 2.519,52 | -2.27% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WLD | 0,86 | 0,86 | 0,92 | -4.76% |
![]() | KCS | 11,09 | 11,01 | 11,18 | -0.53% |
![]() | BNSOL | 157,08 | 155,95 | 167,21 | -5.69% |
![]() | JUP | 0,434264 | 0,432481 | 0,469007 | -5.99% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,20 | 1,23 | -0.69% |
![]() | FLR | 0,017065 | 0,017037 | 0,017673 | -1.44% |
![]() | RETH | 2.768,01 | 2.750,61 | 2.870,33 | -2.06% |
![]() | TNQ | 10,26 | 1,73 | 10,26 | 490.66% |
![]() | RSETH | 2.545,32 | 2.529,66 | 2.639,79 | -2.11% |
![]() | FARTCOIN | 1,09 | 1,08 | 1,18 | -5.92% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -6.36% |
![]() | SPX | 1,14 | 1,13 | 1,29 | -10.4% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | INJ | 10,40 | 10,32 | 11,13 | -4.46% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STX | 0,64 | 0,64 | 0,67 | -3.44% |
![]() | S | 0,301435 | 0,300732 | 0,320481 | -4.23% |
![]() | TIA | 1,37 | 1,34 | 1,43 | -1.99% |
![]() | VIRTUAL | 1,45 | 1,45 | 1,53 | -4.51% |
![]() | XDC | 0,058272 | 0,057550 | 0,059250 | -0.15% |
![]() | OP | 0,54 | 0,54 | 0,58 | -5.87% |
![]() | KAIA | 0,159665 | 0,154792 | 0,167675 | 0.32% |
![]() | PAXG | 3.343,97 | 3.303,67 | 3.362,63 | 1.2% |
![]() | PENGU | 0,014775 | 0,013908 | 0,015273 | 1.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 10,26 | 553,10% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 5,74% |
USDS | USDS | 1,00 | 3,73% |
PAX Gold | PAXG | 3.343,97 | 2,66% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 2,21% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014775 | 1,45% |
KuCoin | KCS | 11,09 | 1,34% |
Fasttoken | FTN | 4,43 | 0,480440% |
Kaia | KAIA | 0,159665 | 0,160270% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,139580% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 10,26 | 490,66% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014775 | 1,81% |
PAX Gold | PAXG | 3.343,97 | 1,20% |
Kaia | KAIA | 0,159665 | 0,317460% |
Fasttoken | FTN | 4,43 | 0,56% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,085940% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,067010% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,015310% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,015110% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,011580% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,14 | -10,40% |
Bonk | BONK | 0,000014 | -6,36% |
Jupiter | JUP | 0,434264 | -5,99% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,09 | -5,92% |
Optimism | OP | 0,54 | -5,87% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | -5,81% |
Solana | SOL | 148,01 | -5,75% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 157,08 | -5,69% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 179,42 | -5,62% |
Arbitrum | ARB | 0,327232 | -5,33% |