Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 43,74 | 42,73 | 43,88 | 0.56% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000412 | 0,000397 | 0,000414 | 1.91% |
![]() | XRP | 0,000903 | 0,000889 | 0,000920 | 1.41% |
![]() | BNB | 0,266278 | 0,261766 | 0,268030 | 0.23% |
![]() | SOL | 0,060962 | 0,060611 | 0,063502 | -4% |
![]() | USDC | 0,000412 | 0,000397 | 0,000414 | 1.9% |
![]() | TRX | 0,000115 | 0,000111 | 0,000115 | 2.02% |
![]() | DOGE | 0,000066 | 0,000065 | 0,000067 | -1.52% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | ADA | 0,000225 | 0,000225 | 0,000234 | -2.18% |
![]() | WBTC | 43,68 | 42,71 | 43,87 | 0.48% |
![]() | HYPE | 0,016113 | 0,015703 | 0,016407 | -1.01% |
![]() | BCH | 0,213458 | 0,201951 | 0,214008 | 2.09% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.17% |
![]() | SUI | 0,001111 | 0,001102 | 0,001144 | -2.15% |
![]() | LINK | 0,005364 | 0,005331 | 0,005420 | -0.52% |
![]() | LEO | 0,003678 | 0,003610 | 0,003695 | -0.31% |
![]() | AVAX | 0,007126 | 0,007102 | 0,007278 | -1.94% |
![]() | USDS | 0,000412 | 0,000397 | 0,000414 | 1.88% |
![]() | XLM | 0,000095 | 0,000094 | 0,000097 | -0.76% |
![]() | TON | 0,001151 | 0,001137 | 0,001197 | -3.65% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.57% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | WBT | 0,018316 | 0,017263 | 0,018520 | 1.38% |
![]() | LTC | 0,034766 | 0,034470 | 0,035169 | 0.04% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.21% |
![]() | BSC-USD | 0,000412 | 0,000397 | 0,000414 | 1.96% |
![]() | HBAR | 0,000060 | 0,000060 | 0,000061 | -0.57% |
![]() | XMR | 0,129855 | 0,126400 | 0,131560 | 1.02% |
![]() | USDE | 0,000412 | 0,000397 | 0,000414 | 1.88% |
![]() | BGB | 0,001864 | 0,001806 | 0,001869 | 1.78% |
![]() | DOT | 0,001375 | 0,001353 | 0,001383 | 0.12% |
![]() | CBBTC | 43,78 | 42,72 | 43,88 | 0.63% |
![]() | UNI | 0,002858 | 0,002843 | 0,002904 | -1.43% |
![]() | AAVE | 0,109249 | 0,108642 | 0,112720 | -1.27% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.24% |
![]() | PI | 0,000203 | 0,000197 | 0,000207 | -1.95% |
![]() | DAI | 0,000412 | 0,000397 | 0,000414 | 1.91% |
![]() | SUSDE | 0,000485 | 0,000468 | 0,000488 | 1.92% |
![]() | APT | 0,001909 | 0,001894 | 0,001984 | -2.41% |
![]() | OKB | 0,020232 | 0,019898 | 0,020456 | 0.06% |
![]() | TAO | 0,133897 | 0,132014 | 0,136141 | -1.63% |
![]() | BUIDL | 0,000412 | 0,000397 | 0,000414 | 1.79% |
![]() | JITOSOL | 0,073958 | 0,073404 | 0,077052 | -4.02% |
![]() | NEAR | 0,000854 | 0,000849 | 0,000871 | -1.94% |
![]() | ICP | 0,001958 | 0,001934 | 0,001993 | -1.58% |
![]() | CRO | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 1.46% |
![]() | ETC | 0,006636 | 0,006590 | 0,006725 | -1.17% |
![]() | ONDO | 0,000308 | 0,000305 | 0,000313 | -1.19% |
![]() | SUSDS | 0,000436 | 0,000420 | 0,000437 | 1.93% |
![]() | USD1 | 0,000412 | 0,000397 | 0,000414 | 1.99% |
![]() | KAS | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -1.45% |
![]() | FTN | 0,001827 | 0,001753 | 0,001833 | 2.44% |
![]() | MNT | 0,000232 | 0,000230 | 0,000238 | -1.96% |
![]() | GT | 0,006323 | 0,006105 | 0,006354 | 1.85% |
![]() | TKX | 0,009425 | 0,009065 | 0,010270 | -5.2% |
![]() | ATOM | 0,001649 | 0,001621 | 0,001665 | -0.66% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.78% |
![]() | TRUMP | 0,003578 | 0,003513 | 0,003626 | -1.21% |
![]() | FET | 0,000274 | 0,000268 | 0,000277 | 0.02% |
![]() | SKY | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -0.05% |
![]() | LBTC | 43,64 | 42,68 | 44,14 | 0.49% |
![]() | POL | 0,000076 | 0,000074 | 0,000077 | -0.22% |
![]() | ARB | 0,000135 | 0,000131 | 0,000140 | -2.14% |
![]() | RENDER | 0,001273 | 0,001262 | 0,001309 | -2.6% |
![]() | ENA | 0,000105 | 0,000105 | 0,000109 | -2.94% |
![]() | ALGO | 0,000074 | 0,000073 | 0,000077 | 1.18% |
![]() | SEI | 0,000115 | 0,000112 | 0,000119 | -3.3% |
![]() | FIL | 0,000923 | 0,000910 | 0,000931 | -0.4% |
![]() | QNT | 0,043046 | 0,042522 | 0,043633 | -1.25% |
![]() | JLP | 0,001827 | 0,001808 | 0,001838 | -0.58% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.21% |
![]() | FDUSD | 0,000411 | 0,000397 | 0,000413 | 1.82% |
![]() | USDTB | 0,000412 | 0,000397 | 0,000414 | 1.93% |
![]() | WLD | 0,000355 | 0,000353 | 0,000367 | -2.87% |
![]() | KCS | 0,004549 | 0,004431 | 0,004565 | 0.94% |
![]() | BNSOL | 0,064634 | 0,064168 | 0,067193 | -3.76% |
![]() | JUP | 0,000179 | 0,000178 | 0,000188 | -4.64% |
![]() | USDT0 | 0,000412 | 0,000397 | 0,000414 | 2.09% |
![]() | NEXO | 0,000499 | 0,000483 | 0,000501 | 1.4% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.46% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0.18% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.04% |
![]() | FARTCOIN | 0,000451 | 0,000447 | 0,000469 | -2.98% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.49% |
![]() | USDT | 0,000412 | 0,000397 | 0,000414 | 1.87% |
![]() | SPX | 0,000467 | 0,000467 | 0,000519 | -9.9% |
![]() | INJ | 0,004284 | 0,004209 | 0,004426 | -2.63% |
![]() | USDC | 0,000412 | 0,000397 | 0,000414 | 1.97% |
![]() | STX | 0,000265 | 0,000261 | 0,000268 | -0.75% |
![]() | S | 0,000124 | 0,000124 | 0,000127 | -2.38% |
![]() | TIA | 0,000568 | 0,000546 | 0,000569 | 0.63% |
![]() | VIRTUAL | 0,000600 | 0,000592 | 0,000616 | -2.07% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 2.19% |
![]() | OP | 0,000222 | 0,000222 | 0,000232 | -3.91% |
![]() | PENGU | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 3.8% |
![]() | KAIA | 0,000066 | 0,000063 | 0,000068 | 2.55% |
![]() | PAXG | 1,38 | 1,32 | 1,39 | 3.29% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 0,000436 | 7,50% |
USDS | USDS | 0,000412 | 6,50% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000006 | 5,91% |
PAX Gold | PAXG | 1,38 | 4,15% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000412 | 3,91% |
KuCoin | KCS | 0,004549 | 2,79% |
Kaia | KAIA | 0,000066 | 2,57% |
Fasttoken | FTN | 0,001827 | 2,04% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,213458 | 2,02% |
Gate | GT | 0,006323 | 1,98% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000006 | 3,80% |
PAX Gold | PAXG | 1,38 | 3,29% |
Kaia | KAIA | 0,000066 | 2,55% |
XDC Network | XDC | 0,000024 | 2,19% |
Fasttoken | FTN | 0,001827 | 2,44% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,213458 | 2,09% |
USDT0 | USDT0 | 0,000412 | 2,09% |
TRON | TRX | 0,000115 | 2,02% |
USD1 | USD1 | 0,000412 | 1,99% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000412 | 1,96% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000467 | -9,90% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,009425 | -5,20% |
Jupiter | JUP | 0,000179 | -4,64% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -4,49% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,073958 | -4,02% |
Solana | SOL | 0,060962 | -4,00% |
Optimism | OP | 0,000222 | -3,91% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,064634 | -3,76% |
Toncoin | TON | 0,001151 | -3,65% |
Sei | SEI | 0,000115 | -3,30% |