Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 89.738,00 | 89.576,00 | 91.359,00 | -1.74% |
![]() | ETH | 2.054,34 | 2.046,04 | 2.137,18 | -3.66% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.08% |
![]() | XRP | 1,84 | 1,84 | 1,96 | -5.4% |
![]() | BNB | 548,91 | 547,03 | 559,90 | -1.86% |
![]() | SOL | 124,31 | 123,92 | 133,73 | -6.74% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.08% |
![]() | TRX | 0,236925 | 0,235565 | 0,238022 | 0.08% |
![]() | DOGE | 0,134544 | 0,134138 | 0,142161 | -4.91% |
![]() | STETH | 2.053,82 | 2.044,99 | 2.137,08 | -3.63% |
![]() | ADA | 0,459876 | 0,458995 | 0,498405 | -7.1% |
![]() | WBTC | 89.661,00 | 89.540,00 | 91.356,00 | -1.75% |
![]() | HYPE | 31,63 | 31,70 | 34,80 | -8.31% |
![]() | BCH | 438,12 | 427,06 | 447,02 | -0.15% |
![]() | WSTETH | 2.478,67 | 2.468,45 | 2.579,66 | -3.45% |
![]() | SUI | 2,28 | 2,27 | 2,40 | -4.81% |
![]() | LINK | 10,93 | 10,91 | 11,58 | -4.85% |
![]() | LEO | 7,56 | 7,55 | 7,74 | -2.32% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.1% |
![]() | AVAX | 14,58 | 14,51 | 15,47 | -5.4% |
![]() | XLM | 0,191455 | 0,190471 | 0,205346 | -6.04% |
![]() | TON | 2,37 | 2,34 | 2,51 | -5.62% |
![]() | SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -3.31% |
![]() | WETH | 2.054,52 | 2.043,52 | 2.139,28 | -3.66% |
![]() | LTC | 71,41 | 71,16 | 73,88 | -3.08% |
![]() | WBT | 37,35 | 35,89 | 38,07 | -0.81% |
![]() | WEETH | 2.199,57 | 2.188,91 | 2.286,20 | -3.66% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.08% |
![]() | HBAR | 0,122523 | 0,122276 | 0,129675 | -5.27% |
![]() | XMR | 264,60 | 264,28 | 276,16 | -2.18% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.1% |
![]() | BGB | 3,83 | 3,82 | 3,87 | -0.85% |
![]() | DOT | 2,80 | 2,79 | 2,93 | -4.2% |
![]() | CBBTC | 89.749,00 | 89.531,00 | 91.402,00 | -1.65% |
![]() | UNI | 5,85 | 5,83 | 6,17 | -5.06% |
![]() | AAVE | 224,56 | 223,87 | 240,81 | -4.92% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -6.87% |
![]() | PI | 0,418851 | 0,410953 | 0,436002 | -3.93% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.1% |
![]() | SUSDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | APT | 3,88 | 3,87 | 4,20 | -6.3% |
![]() | OKB | 41,63 | 41,58 | 42,57 | -2.21% |
![]() | TAO | 272,91 | 271,69 | 290,83 | -5.43% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.08% |
![]() | JITOSOL | 150,78 | 150,08 | 162,34 | -6.71% |
![]() | ICP | 4,01 | 3,99 | 4,24 | -5.09% |
![]() | NEAR | 1,73 | 1,73 | 1,85 | -5.62% |
![]() | CRO | 0,067788 | 0,067716 | 0,069774 | -1.41% |
![]() | ETC | 13,60 | 13,57 | 14,22 | -4.36% |
![]() | SUSDS | 0,90 | 0,89 | 0,90 | -0.11% |
![]() | ONDO | 0,63 | 0,63 | 0,67 | -5.63% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.17% |
![]() | KAS | 0,062201 | 0,061860 | 0,065206 | -3.75% |
![]() | FTN | 3,76 | 3,74 | 3,77 | 0.3% |
![]() | TKX | 20,00 | 18,80 | 21,45 | -4.21% |
![]() | MNT | 0,474841 | 0,470382 | 0,50 | -4.52% |
![]() | GT | 12,99 | 12,97 | 13,27 | -0.46% |
![]() | ATOM | 3,36 | 3,35 | 3,54 | -4.75% |
![]() | VET | 0,017345 | 0,017281 | 0,018298 | -4.71% |
![]() | FET | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -4% |
![]() | TRUMP | 7,30 | 7,28 | 7,60 | -3.85% |
![]() | SKY | 0,066209 | 0,066132 | 0,070289 | -4.45% |
![]() | LBTC | 89.640,00 | 89.186,00 | 91.715,00 | -1.82% |
![]() | ARB | 0,277423 | 0,273942 | 0,294739 | -5.28% |
![]() | POL | 0,150116 | 0,149732 | 0,163469 | -6.54% |
![]() | RENDER | 2,60 | 2,58 | 2,78 | -6.36% |
![]() | SEI | 0,236709 | 0,234958 | 0,245293 | -3.34% |
![]() | ENA | 0,215078 | 0,214661 | 0,232761 | -7.16% |
![]() | QNT | 87,97 | 87,84 | 92,02 | -4.26% |
![]() | FIL | 1,88 | 1,88 | 1,99 | -4.75% |
![]() | JLP | 3,75 | 3,74 | 3,87 | -3.03% |
![]() | ALGO | 0,145000 | 0,145010 | 0,162633 | -7.26% |
![]() | FDUSD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.08% |
![]() | WETH | 2.054,46 | 2.044,97 | 2.138,33 | -3.45% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.06% |
![]() | WLD | 0,72 | 0,72 | 0,78 | -7.09% |
![]() | KCS | 9,39 | 9,33 | 9,48 | -0.87% |
![]() | BNSOL | 131,77 | 131,58 | 141,94 | -6.63% |
![]() | JUP | 0,364010 | 0,362845 | 0,398048 | -8.06% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | -0.06% |
![]() | NEXO | 1,02 | 1,02 | 1,04 | -1.17% |
![]() | FLR | 0,014452 | 0,014436 | 0,014983 | -1.86% |
![]() | RETH | 2.341,26 | 2.329,07 | 2.436,06 | -3.57% |
![]() | TNQ | 8,71 | 1,47 | 8,72 | 490.7% |
![]() | RSETH | 2.151,64 | 2.140,62 | 2.239,97 | -3.61% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -7.23% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.08% |
![]() | FARTCOIN | 0,90 | 0,89 | 1,00 | -9.74% |
![]() | SPX | 0,94 | 0,95 | 1,09 | -13.46% |
![]() | INJ | 8,75 | 8,74 | 9,44 | -6.95% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.03% |
![]() | STX | 0,54 | 0,54 | 0,57 | -3.46% |
![]() | S | 0,254816 | 0,253271 | 0,271976 | -5.97% |
![]() | TIA | 1,16 | 1,14 | 1,21 | -4.29% |
![]() | VIRTUAL | 1,22 | 1,22 | 1,30 | -5.29% |
![]() | XDC | 0,049441 | 0,048836 | 0,050284 | -0.49% |
![]() | OP | 0,455326 | 0,453728 | 0,489922 | -6.57% |
![]() | PAXG | 2.840,39 | 2.809,52 | 2.849,94 | 0.94% |
![]() | PENGU | 0,012539 | 0,011772 | 0,012947 | 3.28% |
![]() | PYUSD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | -0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 8,71 | 553,41% |
sUSDS | SUSDS | 0,90 | 5,61% |
USDS | USDS | 0,85 | 3,58% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,012539 | 3,44% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,85 | 2,12% |
PAX Gold | PAXG | 2.840,39 | 1,27% |
KuCoin | KCS | 9,39 | 1,23% |
Fasttoken | FTN | 3,76 | 0,192250% |
USDC | USDC | 0,85 | 0,074290% |
TRON | TRX | 0,236925 | 0,042450% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 8,71 | 490,70% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,012539 | 3,28% |
PAX Gold | PAXG | 2.840,39 | 0,94% |
Fasttoken | FTN | 3,76 | 0,298310% |
USD1 | USD1 | 0,85 | 0,167500% |
First Digital USD | FDUSD | 0,85 | 0,084340% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,85 | 0,077710% |
TRON | TRX | 0,236925 | 0,077260% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,85 | 0,033420% |
SPX6900 | SPX | 0,94 | -13,46% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,94 | -13,46% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,90 | -9,74% |
Hyperliquid | HYPE | 31,63 | -8,31% |
Jupiter | JUP | 0,364010 | -8,06% |
Algorand | ALGO | 0,145000 | -7,26% |
Bonk | BONK | 0,000012 | -7,23% |
Ethena | ENA | 0,215078 | -7,16% |
Cardano | ADA | 0,459876 | -7,10% |
Worldcoin | WLD | 0,72 | -7,09% |
Injective | INJ | 8,75 | -6,95% |