Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,033105 | 0,033088 | 0,033888 | -1.26% | |
| USDT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.2% | |
| XRP | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -2.7% | |
| BNB | 0,010000 | 0,009961 | 0,010183 | 0.31% | |
| SOL | 0,001495 | 0,001492 | 0,001536 | -1.57% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.16% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.03% | |
| STETH | 0,033105 | 0,033085 | 0,033865 | -1.13% | |
| DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.04% | |
| ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.51% | |
| FIGR_HELOC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.59% | |
| WBT | 0,000664 | 0,000554 | 0,000672 | 19.23% | |
| WSTETH | 0,040402 | 0,040396 | 0,041318 | -0.8% | |
| WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% | |
| WBETH | 0,035848 | 0,035817 | 0,036699 | -1.13% | |
| ZEC | 0,006909 | 0,006242 | 0,007016 | 10.12% | |
| HYPE | 0,000415 | 0,000412 | 0,000423 | -1.24% | |
| BCH | 0,005378 | 0,005325 | 0,005754 | -0.93% | |
| USDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.33% | |
| LINK | 0,000145 | 0,000145 | 0,000150 | -1.87% | |
| BSC-USD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.31% | |
| LEO | 0,000104 | 0,000101 | 0,000107 | 2.18% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.03% | |
| WETH | 0,033132 | 0,033142 | 0,033904 | -1.44% | |
| WEETH | 0,035818 | 0,035801 | 0,036642 | -1.34% | |
| USDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.35% | |
| LTC | 0,001020 | 0,001014 | 0,001044 | -2.31% | |
| XMR | 0,004169 | 0,003918 | 0,004415 | -4.34% | |
| CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.22% | |
| HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.79% | |
| AVAX | 0,000156 | 0,000155 | 0,000159 | -1.48% | |
| SUI | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -1.38% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.02% | |
| DAI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.42% | |
| UNI | 0,000077 | 0,000077 | 0,000083 | -5.25% | |
| SUSDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.34% | |
| DOT | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -0.71% | |
| TON | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -0.88% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.79% | |
| USDT0 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.94% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.78% | |
| SUSDS | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 2.54% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -7.44% | |
| MNT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.98% | |
| M | 0,000023 | 0,000022 | 0,000024 | 2.6% | |
| PYUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.33% | |
| TAO | 0,003526 | 0,003493 | 0,003616 | -0.32% | |
| NEAR | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | 1.26% | |
| USD1 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.28% | |
| ICP | 0,000055 | 0,000054 | 0,000056 | -2.75% | |
| ASTER | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -5.56% | |
| AAVE | 0,001878 | 0,001879 | 0,001930 | -1.17% | |
| BGB | 0,000040 | 0,000039 | 0,000040 | -0.07% | |
| C1USD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.07% | |
| OKB | 0,001226 | 0,001211 | 0,001238 | 0.89% | |
| BUIDL | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.16% | |
| ETC | 0,000157 | 0,000156 | 0,000159 | -0.55% | |
| USDF | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.43% | |
| XAUT | 0,045049 | 0,043152 | 0,045273 | 3.24% | |
| APT | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -1.64% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.95% | |
| PI | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 6.2% | |
| ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.25% | |
| JITOSOL | 0,001860 | 0,001852 | 0,001910 | -1.5% | |
| JLP | 0,000051 | 0,000051 | 0,000052 | 0.02% | |
| WETH | 0,033174 | 0,033139 | 0,033895 | -0.95% | |
| SOL | 0,001496 | 0,001493 | 0,001540 | -1.19% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.8% | |
| ONDO | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.51% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.42% | |
| KCS | 0,000131 | 0,000130 | 0,000133 | 1.04% | |
| WLD | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.04% | |
| POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.34% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 15.32% | |
| TRUMP | 0,000076 | 0,000075 | 0,000078 | 0.42% | |
| PAXG | 0,045298 | 0,043252 | 0,045334 | 3.72% | |
| ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.12% | |
| FIL | 0,000021 | 0,000020 | 0,000022 | -2.73% | |
| USDTB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.38% | |
| BFUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.28% | |
| ATOM | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | 0.63% | |
| RETH | 0,037996 | 0,038013 | 0,038895 | -1.17% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.33% | |
| ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.92% | |
| SYRUPUSDC | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 2.17% | |
| GT | 0,000117 | 0,000116 | 0,000119 | 0.94% | |
| KHYPE | 0,000417 | 0,000413 | 0,000425 | -1.49% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.25% | |
| BNSOL | 0,001622 | 0,001618 | 0,001666 | -1.06% | |
| WBNB | 0,010021 | 0,009952 | 0,010188 | 0.53% | |
| SYRUPUSDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.4% | |
| USYC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.12% | |
| USDG | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.33% | |
| STRK | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 39.53% | |
| QNT | 0,000864 | 0,000849 | 0,000880 | 1.64% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.98% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.49% | |
| RLUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.29% | |
| FBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | -0.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Starknet | STRK | 0,000003 | 39,44% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,000664 | 18,83% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 15,54% |
| Circle USYC | USYC | 0,000012 | 13,94% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 0,000012 | 12,54% |
| Zcash | ZEC | 0,006909 | 10,28% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000013 | 8,21% |
| Global Dollar | USDG | 0,000011 | 6,60% |
| Pi Network | PI | 0,000003 | 6,25% |
| Falcon USD | USDF | 0,000011 | 6,05% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Starknet | STRK | 0,000003 | 39,53% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,000664 | 19,23% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 15,32% |
| Zcash | ZEC | 0,006909 | 10,12% |
| Pi Network | PI | 0,000003 | 6,20% |
| Cronos | CRO | 0,000001 | 4,79% |
| PAX Gold | PAXG | 0,045298 | 3,72% |
| Tether Gold | XAUT | 0,045049 | 3,24% |
| MemeCore | M | 0,000023 | 2,60% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000011 | 2,59% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,000001 | -7,44% |
| Aster | ASTER | 0,000014 | -5,56% |
| Uniswap | UNI | 0,000077 | -5,25% |
| Monero | XMR | 0,004169 | -4,34% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -2,80% |
| Internet Computer | ICP | 0,000055 | -2,75% |
| Filecoin | FIL | 0,000021 | -2,73% |
| XRP | XRP | 0,000023 | -2,70% |
| Litecoin | LTC | 0,001020 | -2,31% |
| Ethena | ENA | 0,000003 | -2,25% |
