Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,036090 | 0,036132 | 0,036880 | -1.65% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.52% |
![]() | BNB | 0,010000 | 0,009935 | 0,010362 | -3.03% |
![]() | XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0.46% |
![]() | SOL | 0,001720 | 0,001709 | 0,001760 | -2.19% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.54% |
![]() | STETH | 0,036166 | 0,036138 | 0,036819 | -1.39% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.71% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.68% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.5% |
![]() | WSTETH | 0,044048 | 0,043962 | 0,044796 | -1.28% |
![]() | WBETH | 0,038993 | 0,039023 | 0,039767 | -1.55% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | LINK | 0,000170 | 0,000158 | 0,000172 | 5.53% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.5% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.58% |
![]() | WEETH | 0,039066 | 0,038975 | 0,039780 | -1.28% |
![]() | HYPE | 0,000353 | 0,000341 | 0,000354 | -0.09% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.54% |
![]() | BCH | 0,004337 | 0,004318 | 0,004392 | -1.27% |
![]() | SUI | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -2.98% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.62% |
![]() | WETH | 0,036190 | 0,036155 | 0,036868 | -1.42% |
![]() | AVAX | 0,000186 | 0,000186 | 0,000191 | -2.64% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.51% |
![]() | LEO | 0,000081 | 0,000081 | 0,000088 | -7.17% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.27% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.57% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.4% |
![]() | LTC | 0,000855 | 0,000851 | 0,000868 | -1.42% |
![]() | WBT | 0,000379 | 0,000377 | 0,000383 | -1.01% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.54% |
![]() | MNT | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -2.33% |
![]() | XMR | 0,002846 | 0,002837 | 0,002943 | -1.8% |
![]() | TON | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -1.96% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.58% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -2.66% |
![]() | DOT | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | -0.21% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.62% |
![]() | ZEC | 0,002347 | 0,002070 | 0,002382 | 13.33% |
![]() | TAO | 0,003932 | 0,003913 | 0,004191 | -6.05% |
![]() | UNI | 0,000058 | 0,000057 | 0,000059 | -0.63% |
![]() | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.08% |
![]() | OKB | 0,001541 | 0,001539 | 0,001581 | -2.52% |
![]() | M | 0,000019 | 0,000018 | 0,000020 | 3.37% |
![]() | AAVE | 0,002066 | 0,002029 | 0,002109 | -0.29% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -7.84% |
![]() | BGB | 0,000042 | 0,000042 | 0,000044 | -2.98% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.09% |
![]() | NEAR | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -0.63% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.85% |
![]() | JITOSOL | 0,002133 | 0,002111 | 0,002177 | -1.91% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.54% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.57% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.55% |
![]() | C1USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.45% |
![]() | ETC | 0,000144 | 0,000144 | 0,000146 | -0.91% |
![]() | WETH | 0,036125 | 0,036140 | 0,036854 | -1.62% |
![]() | ASTER | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -3.41% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.12% |
![]() | APT | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | -0.16% |
![]() | XAUT | 0,038997 | 0,037927 | 0,039475 | -0.14% |
![]() | USDF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.79% |
![]() | JLP | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -1.85% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.25% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.6% |
![]() | HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.25% |
![]() | GT | 0,000143 | 0,000143 | 0,000148 | -2.73% |
![]() | HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.18% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.6% |
![]() | IP | 0,000050 | 0,000049 | 0,000053 | -1.98% |
![]() | RETH | 0,041441 | 0,041352 | 0,042165 | -1.3% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.64% |
![]() | KCS | 0,000121 | 0,000120 | 0,000126 | -3.76% |
![]() | BNSOL | 0,001850 | 0,001841 | 0,001898 | -2.35% |
![]() | PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2% |
![]() | ICP | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -0.81% |
![]() | BFUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.53% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.96% |
![]() | RSETH | 0,038304 | 0,038157 | 0,038931 | -1.11% |
![]() | ATOM | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | -1.53% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.46% |
![]() | OSETH | 0,038266 | 0,038131 | 0,038998 | -1.07% |
![]() | KHYPE | 0,000353 | 0,000341 | 0,000355 | -0.05% |
![]() | WBNB | 0,009997 | 0,009925 | 0,010354 | -3.05% |
![]() | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.38% |
![]() | LSETH | 0,038671 | 0,038631 | 0,039374 | -1.65% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.05% |
![]() | PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.29% |
![]() | PAXG | 0,039087 | 0,037984 | 0,039466 | 0.05% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.81% |
![]() | RENDER | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | -0.69% |
![]() | LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.33% |
![]() | EZETH | 0,038438 | 0,038336 | 0,039120 | -1.2% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.76% |
![]() | QNT | 0,000778 | 0,000769 | 0,000786 | 0.25% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -2.52% |
![]() | TRUMP | 0,000054 | 0,000054 | 0,000055 | -1.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 0,002347 | 14,51% |
Chainlink | LINK | 0,000170 | 5,54% |
MemeCore | M | 0,000019 | 3,31% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 2,57% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 2,03% |
Hedera | HBAR | 0,000002 | 1,49% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | 1,11% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 1,00 | 0,306220% |
XRP | XRP | 0,000022 | 0,237930% |
Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 0,187580% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 0,002347 | 13,33% |
Chainlink | LINK | 0,000170 | 5,53% |
MemeCore | M | 0,000019 | 3,37% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 2,58% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 2,38% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000009 | 2,50% |
Hedera | HBAR | 0,000002 | 1,40% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | 1,25% |
XRP | XRP | 0,000022 | 0,464010% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 1,00 | 0,266340% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000004 | -7,84% |
LEO Token | LEO | 0,000081 | -7,17% |
Bittensor | TAO | 0,003932 | -6,05% |
KuCoin | KCS | 0,000121 | -3,76% |
Aster | ASTER | 0,000011 | -3,41% |
Wrapped BNB | WBNB | 0,009997 | -3,05% |
BNB | BNB | 0,010000 | -3,03% |
Bitget Token | BGB | 0,000042 | -2,98% |
Sui | SUI | 0,000023 | -2,98% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000009 | -2,85% |