Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,022831 | 0,022802 | 0,023412 | -1.66% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.67% |
![]() | XRP | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -1.91% |
![]() | BNB | 0,006106 | 0,006079 | 0,006141 | -0.36% |
![]() | SOL | 0,001383 | 0,001382 | 0,001465 | -4.84% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.67% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.47% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | -2.67% |
![]() | STETH | 0,022802 | 0,022777 | 0,023405 | -1.6% |
![]() | ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.4% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | HYPE | 0,000357 | 0,000356 | 0,000382 | -4.65% |
![]() | BCH | 0,004895 | 0,004698 | 0,004919 | 1.63% |
![]() | WSTETH | 0,027557 | 0,027505 | 0,028260 | -1.49% |
![]() | SUI | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -3.12% |
![]() | LINK | 0,000122 | 0,000122 | 0,000127 | -2.1% |
![]() | LEO | 0,000084 | 0,000083 | 0,000085 | -0.63% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.65% |
![]() | AVAX | 0,000162 | 0,000162 | 0,000169 | -3.18% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.66% |
![]() | TON | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -3.95% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.91% |
![]() | WETH | 0,022803 | 0,022774 | 0,023429 | -1.73% |
![]() | LTC | 0,000794 | 0,000793 | 0,000811 | -1.11% |
![]() | WBT | 0,000417 | 0,000397 | 0,000423 | 1.29% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.69% |
![]() | WEETH | 0,024426 | 0,024384 | 0,025032 | -1.56% |
![]() | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.38% |
![]() | XMR | 0,002950 | 0,002944 | 0,003038 | -0.25% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.65% |
![]() | BGB | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 1.01% |
![]() | DOT | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -1.42% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | UNI | 0,000065 | 0,000065 | 0,000068 | -2.72% |
![]() | AAVE | 0,002503 | 0,002486 | 0,002637 | -2.24% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.52% |
![]() | PI | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.69% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.66% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.65% |
![]() | OKB | 0,000465 | 0,000462 | 0,000467 | -0.27% |
![]() | APT | 0,000043 | 0,000043 | 0,000046 | -3.93% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.7% |
![]() | TAO | 0,003033 | 0,003024 | 0,003185 | -3.15% |
![]() | JITOSOL | 0,001675 | 0,001678 | 0,001776 | -5.02% |
![]() | ICP | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | -2.78% |
![]() | NEAR | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -2.74% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.95% |
![]() | ETC | 0,000151 | 0,000151 | 0,000156 | -2.1% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.65% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.76% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.65% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.69% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 1.72% |
![]() | TKX | 0,000223 | 0,000208 | 0,000236 | -2.46% |
![]() | MNT | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -3.32% |
![]() | GT | 0,000145 | 0,000142 | 0,000146 | 1.37% |
![]() | ATOM | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | -2.47% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.35% |
![]() | TRUMP | 0,000081 | 0,000081 | 0,000083 | -1.96% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.55% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.99% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.28% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.57% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.16% |
![]() | RENDER | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -3.7% |
![]() | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -4.17% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.97% |
![]() | QNT | 0,000980 | 0,000977 | 0,001008 | -2.15% |
![]() | FIL | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -2.54% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | -1.29% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.2% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.31% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.68% |
![]() | WETH | 0,022829 | 0,022786 | 0,023415 | -1.63% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -4.41% |
![]() | KCS | 0,000105 | 0,000103 | 0,000105 | 0.8% |
![]() | BNSOL | 0,001469 | 0,001467 | 0,001553 | -4.59% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -6.01% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.78% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.53% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.26% |
![]() | RETH | 0,025990 | 0,025953 | 0,026680 | -1.65% |
![]() | TNQ | 0,000097 | 0,000016 | 0,000097 | 500.92% |
![]() | RSETH | 0,023867 | 0,023873 | 0,024537 | -1.86% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.64% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.62% |
![]() | FARTCOIN | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -6.3% |
![]() | SPX | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -10.34% |
![]() | INJ | 0,000097 | 0,000097 | 0,000103 | -3.92% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.65% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.17% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.67% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.47% |
![]() | VIRTUAL | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.72% |
![]() | TIA | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.51% |
![]() | OP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.22% |
![]() | PAXG | 0,031690 | 0,030759 | 0,031693 | 2.85% |
![]() | KAIA | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | -0.04% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 0,000097 | 563,24% |
sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 7,30% |
USDS | USDS | 0,000009 | 5,31% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000009 | 3,58% |
PAX Gold | PAXG | 0,031690 | 2,99% |
KuCoin | KCS | 0,000105 | 2,46% |
Fasttoken | FTN | 0,000042 | 1,94% |
USDC | USDC | 0,000009 | 1,74% |
USDtb | USDTB | 0,000009 | 1,54% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004895 | 1,51% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 0,000097 | 500,92% |
PAX Gold | PAXG | 0,031690 | 2,85% |
Fasttoken | FTN | 0,000042 | 1,72% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000009 | 1,70% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000009 | 1,69% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000009 | 1,68% |
USDtb | USDTB | 0,000009 | 1,68% |
USDC | USDC | 0,000009 | 1,67% |
Dai | DAI | 0,000009 | 1,66% |
USD1 | USD1 | 0,000009 | 1,65% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000011 | -10,34% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000010 | -6,30% |
Jupiter | JUP | 0,000004 | -6,01% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -5,62% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,001675 | -5,02% |
Solana | SOL | 0,001383 | -4,84% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000357 | -4,65% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,001469 | -4,59% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -4,52% |
Worldcoin | WLD | 0,000008 | -4,41% |