Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 113.246,00 | 112.412,00 | 116.041,00 | -0.85% | |
| ETH | 3.994,80 | 3.946,84 | 4.171,07 | -3.15% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 2,61 | 2,58 | 2,68 | -1.07% | |
| BNB | 1.103,62 | 1.086,62 | 1.148,35 | -2.95% | |
| SOL | 194,62 | 191,75 | 203,68 | -1.93% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| STETH | 3.994,67 | 3.950,91 | 4.172,09 | -3.13% | |
| DOGE | 0,193466 | 0,191492 | 0,202708 | -3.85% | |
| TRX | 0,295451 | 0,293763 | 0,299698 | -0.99% | |
| ADA | 0,65 | 0,64 | 0,67 | -2.91% | |
| WSTETH | 4.865,24 | 4.809,29 | 5.075,50 | -3.24% | |
| WBTC | 113.108,00 | 112.427,00 | 115.849,00 | -1% | |
| WBETH | 4.315,26 | 4.267,02 | 4.507,91 | -3.17% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,00 | 1,37 | 3.28% | |
| HYPE | 48,07 | 46,08 | 49,25 | 1.98% | |
| LINK | 17,87 | 17,59 | 18,78 | -1.96% | |
| BCH | 562,29 | 552,05 | 569,61 | 1.27% | |
| WEETH | 4.312,13 | 4.270,83 | 4.505,09 | -3.28% | |
| XLM | 0,319251 | 0,315069 | 0,336640 | -1.15% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SUI | 2,51 | 2,48 | 2,65 | -4.13% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| WETH | 3.994,61 | 3.945,33 | 4.169,64 | -3.28% | |
| LEO | 9,58 | 9,31 | 9,59 | 2.51% | |
| HBAR | 0,196621 | 0,181559 | 0,219139 | 7.99% | |
| AVAX | 19,51 | 19,27 | 20,49 | -4.35% | |
| CBBTC | 113.189,00 | 112.486,00 | 115.908,00 | -1% | |
| LTC | 97,39 | 96,14 | 106,10 | -2.12% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% | |
| XMR | 338,32 | 333,86 | 345,59 | -0.45% | |
| WBT | 42,64 | 42,36 | 43,59 | -1.17% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.55% | |
| TON | 2,23 | 2,20 | 2,32 | -0.6% | |
| CRO | 0,151089 | 0,148195 | 0,166475 | 1.35% | |
| MNT | 1,61 | 1,59 | 1,69 | -3.77% | |
| ZEC | 318,79 | 310,11 | 342,11 | -6.8% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| DOT | 3,05 | 3,01 | 3,19 | -3.05% | |
| TAO | 434,16 | 406,56 | 455,34 | 5.75% | |
| M | 2,27 | 2,11 | 2,28 | 7.52% | |
| UNI | 6,36 | 6,29 | 6,62 | -2.29% | |
| WLFI | 0,137193 | 0,135022 | 0,149631 | -6.67% | |
| AAVE | 228,89 | 226,10 | 238,25 | -2.57% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.29% | |
| OKB | 162,98 | 161,32 | 167,47 | -2.07% | |
| ENA | 0,461824 | 0,460525 | 0,50 | -8.24% | |
| BGB | 4,71 | 4,67 | 4,82 | -2.23% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.54% | |
| NEAR | 2,24 | 2,22 | 2,37 | -4.25% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JITOSOL | 241,27 | 237,74 | 252,33 | -1.9% | |
| SOL | 194,82 | 191,80 | 203,73 | -1.96% | |
| ETC | 15,94 | 15,77 | 16,60 | -3.44% | |
| WETH | 3.995,44 | 3.953,26 | 4.171,32 | -3.19% | |
| APT | 3,35 | 3,32 | 3,50 | -2.82% | |
| ONDO | 0,73 | 0,72 | 0,76 | -1.96% | |
| JLP | 5,54 | 5,50 | 5,66 | -1.11% | |
| ASTER | 1,08 | 1,05 | 1,15 | 1.4% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% | |
| PI | 0,254764 | 0,227610 | 0,259812 | 7.98% | |
| XAUT | 3.940,16 | 3.894,95 | 4.016,10 | -1.33% | |
| POL | 0,194899 | 0,192194 | 0,202676 | -2.37% | |
| WLD | 0,87 | 0,86 | 0,92 | -3.94% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| RETH | 4.581,93 | 4.535,05 | 4.778,88 | -3.2% | |
| GT | 14,95 | 14,47 | 15,49 | -2.47% | |
| ARB | 0,314521 | 0,310286 | 0,333138 | -5.12% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.21% | |
| KCS | 13,31 | 13,16 | 13,69 | -1.9% | |
| BNSOL | 210,25 | 207,33 | 220,01 | -1.84% | |
| KHYPE | 48,12 | 46,34 | 49,44 | -0% | |
| ICP | 3,09 | 3,05 | 3,23 | -2.41% | |
| PUMP | 0,004666 | 0,004523 | 0,005172 | -2.06% | |
| HASH | 0,032761 | 0,031047 | 0,035446 | -3.06% | |
| ALGO | 0,185649 | 0,182310 | 0,198462 | 0.22% | |
| IP | 5,01 | 4,98 | 5,28 | -2.8% | |
| RSETH | 4.222,22 | 4.174,62 | 4.407,81 | -3.22% | |
| KAS | 0,056851 | 0,055764 | 0,058619 | -0.96% | |
| OSETH | 4.219,48 | 4.179,60 | 4.404,81 | -3.21% | |
| ATOM | 3,09 | 3,05 | 3,21 | -2.32% | |
| VET | 0,016809 | 0,016617 | 0,017484 | -2.62% | |
| LSETH | 4.299,59 | 4.254,89 | 4.484,26 | -0.53% | |
| TRUMP | 7,02 | 6,75 | 7,71 | -1.98% | |
| WBNB | 1.102,99 | 1.087,28 | 1.148,31 | -2.94% | |
| SKY | 0,058504 | 0,058078 | 0,059960 | -0.22% | |
| JUP | 0,428595 | 0,420508 | 0,449376 | -2.43% | |
| LBTC | 112.440,00 | 112.188,00 | 115.676,00 | -1.57% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.14% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| PAXG | 3.947,48 | 3.903,45 | 4.010,54 | -0.92% | |
| PENGU | 0,020626 | 0,020335 | 0,022104 | -3.78% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.06% | |
| FLR | 0,016596 | 0,016361 | 0,017491 | -5.06% | |
| EZETH | 4.243,23 | 4.203,83 | 4.430,21 | -3.22% | |
| RENDER | 2,44 | 2,40 | 2,57 | -2.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,10 | 19,14% |
| Hedera | HBAR | 0,196621 | 7,80% |
| MemeCore | M | 2,27 | 7,54% |
| Pi Network | PI | 0,254764 | 7,45% |
| Bittensor | TAO | 434,16 | 5,11% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 3,72% |
| LEO Token | LEO | 9,58 | 2,51% |
| Syrup USDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,61% |
| Aster | ASTER | 1,08 | 1,42% |
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | 1,38% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hedera | HBAR | 0,196621 | 7,99% |
| Pi Network | PI | 0,254764 | 7,98% |
| MemeCore | M | 2,27 | 7,52% |
| Bittensor | TAO | 434,16 | 5,75% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 3,28% |
| LEO Token | LEO | 9,58 | 2,51% |
| Hyperliquid | HYPE | 48,07 | 1,98% |
| Aster | ASTER | 1,08 | 1,40% |
| Cronos | CRO | 0,151089 | 1,35% |
| Bitcoin Cash | BCH | 562,29 | 1,27% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,461824 | -8,24% |
| Zcash | ZEC | 318,79 | -6,80% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,137193 | -6,67% |
| Arbitrum | ARB | 0,314521 | -5,12% |
| Flare | FLR | 0,016596 | -5,06% |
| Avalanche | AVAX | 19,51 | -4,35% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,24 | -4,25% |
| Sui | SUI | 2,51 | -4,13% |
| Worldcoin | WLD | 0,87 | -3,94% |
| Dogecoin | DOGE | 0,193466 | -3,85% |
