Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 113.057,00 | 112.412,00 | 116.041,00 | -0.83% | |
| ETH | 3.985,22 | 3.946,84 | 4.171,07 | -3.15% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 2,61 | 2,58 | 2,68 | -1.19% | |
| BNB | 1.103,92 | 1.086,62 | 1.148,35 | -2.8% | |
| SOL | 194,23 | 191,75 | 203,68 | -1.85% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| STETH | 3.985,85 | 3.950,91 | 4.172,09 | -3.12% | |
| DOGE | 0,193741 | 0,191492 | 0,202708 | -3.31% | |
| TRX | 0,295386 | 0,293763 | 0,299698 | -0.88% | |
| ADA | 0,65 | 0,64 | 0,67 | -2.88% | |
| WSTETH | 4.854,14 | 4.809,29 | 5.075,50 | -3.11% | |
| WBTC | 112.784,00 | 112.427,00 | 115.849,00 | -1.07% | |
| WBETH | 4.305,67 | 4.267,02 | 4.507,91 | -3.1% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,00 | 1,37 | 3.28% | |
| HYPE | 47,50 | 46,08 | 49,25 | 2.03% | |
| LINK | 17,84 | 17,59 | 18,78 | -1.67% | |
| BCH | 558,42 | 552,05 | 569,61 | 0.7% | |
| WEETH | 4.303,12 | 4.270,83 | 4.505,09 | -3.07% | |
| XLM | 0,318751 | 0,315069 | 0,336640 | -1.09% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SUI | 2,51 | 2,48 | 2,65 | -3.4% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LEO | 9,57 | 9,31 | 9,59 | 2.48% | |
| WETH | 3.986,45 | 3.945,33 | 4.169,64 | -3.01% | |
| AVAX | 19,52 | 19,27 | 20,49 | -3.58% | |
| HBAR | 0,195517 | 0,181586 | 0,219139 | 7.67% | |
| CBBTC | 113.024,00 | 112.486,00 | 115.908,00 | -0.91% | |
| LTC | 96,87 | 96,14 | 106,10 | -2.1% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| XMR | 337,53 | 333,86 | 345,59 | -0.67% | |
| WBT | 42,54 | 42,36 | 43,59 | -1.1% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.29% | |
| TON | 2,22 | 2,20 | 2,32 | -0.67% | |
| CRO | 0,151049 | 0,148195 | 0,166475 | 1.5% | |
| MNT | 1,61 | 1,59 | 1,69 | -3.34% | |
| ZEC | 315,40 | 310,11 | 341,76 | -7.16% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.04% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| DOT | 3,05 | 3,01 | 3,19 | -2.59% | |
| TAO | 431,92 | 406,56 | 455,34 | 5.12% | |
| M | 2,26 | 2,11 | 2,28 | 7.11% | |
| UNI | 6,35 | 6,29 | 6,62 | -2.24% | |
| WLFI | 0,137995 | 0,135022 | 0,149631 | -6.24% | |
| AAVE | 228,99 | 226,10 | 238,25 | -2.02% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.62% | |
| OKB | 163,04 | 161,32 | 167,47 | -1.94% | |
| ENA | 0,461585 | 0,460525 | 0,50 | -7.88% | |
| BGB | 4,71 | 4,67 | 4,81 | -2.14% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.81% | |
| NEAR | 2,24 | 2,22 | 2,37 | -3.68% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| JITOSOL | 240,78 | 237,74 | 252,33 | -1.82% | |
| SOL | 194,38 | 191,80 | 203,73 | -1.74% | |
| ETC | 15,91 | 15,77 | 16,60 | -3.33% | |
| APT | 3,36 | 3,32 | 3,50 | -2.14% | |
| WETH | 3.985,12 | 3.953,26 | 4.171,32 | -3.2% | |
| ONDO | 0,73 | 0,72 | 0,76 | -1.56% | |
| JLP | 5,53 | 5,50 | 5,66 | -1.01% | |
| ASTER | 1,07 | 1,05 | 1,15 | 0.33% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| PI | 0,255037 | 0,227610 | 0,259812 | 9.71% | |
| XAUT | 3.949,42 | 3.894,95 | 4.016,10 | -0.92% | |
| POL | 0,194707 | 0,192194 | 0,202676 | -2.22% | |
| WLD | 0,87 | 0,86 | 0,92 | -3.45% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% | |
| RETH | 4.571,63 | 4.535,05 | 4.778,88 | -3.1% | |
| GT | 14,88 | 14,47 | 15,49 | -2.84% | |
| ARB | 0,314756 | 0,310286 | 0,333138 | -4.73% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.95% | |
| KCS | 13,31 | 13,16 | 13,69 | -1.75% | |
| BNSOL | 209,88 | 207,33 | 220,01 | -1.83% | |
| KHYPE | 47,68 | 46,34 | 49,44 | 2.26% | |
| ICP | 3,08 | 3,05 | 3,23 | -2.36% | |
| PUMP | 0,004633 | 0,004523 | 0,005172 | -2.09% | |
| HASH | 0,032426 | 0,031047 | 0,035446 | -4.15% | |
| ALGO | 0,185384 | 0,182310 | 0,198462 | 0.29% | |
| IP | 5,02 | 4,98 | 5,28 | -2.05% | |
| RSETH | 4.212,21 | 4.174,62 | 4.407,81 | -3.04% | |
| KAS | 0,056742 | 0,055764 | 0,058619 | -0.9% | |
| OSETH | 4.209,40 | 4.179,60 | 4.404,81 | -3.09% | |
| ATOM | 3,10 | 3,05 | 3,21 | -2.19% | |
| VET | 0,016789 | 0,016617 | 0,017484 | -2.74% | |
| TRUMP | 7,18 | 6,75 | 7,71 | 0.08% | |
| LSETH | 4.292,31 | 4.254,89 | 4.484,26 | -0.26% | |
| WBNB | 1.104,18 | 1.087,28 | 1.148,31 | -2.66% | |
| SKY | 0,058318 | 0,058078 | 0,059960 | -1.12% | |
| JUP | 0,428095 | 0,420508 | 0,449376 | -3.07% | |
| LBTC | 112.830,00 | 112.188,00 | 115.676,00 | -1.17% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.03% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PAXG | 3.949,20 | 3.903,45 | 4.010,54 | -0.75% | |
| PENGU | 0,020658 | 0,020335 | 0,022104 | -3.17% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.06% | |
| FLR | 0,016608 | 0,016361 | 0,017449 | -4.82% | |
| EZETH | 4.233,02 | 4.203,83 | 4.430,21 | -3.09% | |
| RENDER | 2,43 | 2,40 | 2,57 | -2.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,10 | 19,14% |
| Pi Network | PI | 0,255037 | 9,50% |
| Hedera | HBAR | 0,195517 | 7,87% |
| MemeCore | M | 2,26 | 7,12% |
| Bittensor | TAO | 431,92 | 5,07% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 3,72% |
| Hyperliquid | HYPE | 47,50 | 2,81% |
| LEO Token | LEO | 9,57 | 2,48% |
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | 1,72% |
| Syrup USDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,60% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,255037 | 9,71% |
| Hedera | HBAR | 0,195517 | 7,67% |
| MemeCore | M | 2,26 | 7,11% |
| Bittensor | TAO | 431,92 | 5,12% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 3,28% |
| LEO Token | LEO | 9,57 | 2,48% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 47,68 | 2,26% |
| Hyperliquid | HYPE | 47,50 | 2,03% |
| Cronos | CRO | 0,151049 | 1,50% |
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,62% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,461585 | -7,88% |
| Zcash | ZEC | 315,40 | -7,16% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,137995 | -6,24% |
| Flare | FLR | 0,016608 | -4,82% |
| Arbitrum | ARB | 0,314756 | -4,73% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,032426 | -4,15% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,24 | -3,68% |
| Avalanche | AVAX | 19,52 | -3,58% |
| Worldcoin | WLD | 0,87 | -3,45% |
| Sui | SUI | 2,51 | -3,40% |
