Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 100.237,00 | 98.102,00 | 103.933,00 | -1.61% | |
| ETH | 3.251,03 | 3.163,33 | 3.556,04 | -4.74% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| XRP | 2,33 | 2,28 | 2,52 | -2.27% | |
| BNB | 929,08 | 907,05 | 969,82 | -2.72% | |
| SOL | 145,43 | 141,46 | 156,94 | -5.24% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| STETH | 3.246,89 | 3.160,57 | 3.554,23 | -4.86% | |
| TRX | 0,292990 | 0,290331 | 0,299534 | -0.66% | |
| DOGE | 0,164233 | 0,160285 | 0,176739 | -3.68% | |
| ADA | 0,53 | 0,52 | 0,57 | -2.86% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,02 | 1,04 | 2.05% | |
| WSTETH | 3.945,04 | 3.858,84 | 4.321,59 | -5.16% | |
| WBTC | 99.973,00 | 97.772,00 | 103.816,00 | -1.64% | |
| WBT | 53,74 | 52,81 | 55,79 | -1.32% | |
| WBETH | 3.514,84 | 3.418,49 | 3.847,32 | -4.81% | |
| HYPE | 38,83 | 36,91 | 39,78 | 1.18% | |
| LINK | 14,60 | 14,17 | 15,97 | -3.89% | |
| BCH | 508,81 | 494,84 | 530,55 | 0.04% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XLM | 0,269753 | 0,263083 | 0,298867 | -3.11% | |
| ZEC | 528,66 | 473,23 | 532,50 | 2.91% | |
| WETH | 3.248,11 | 3.159,11 | 3.552,76 | -4.83% | |
| WEETH | 3.509,90 | 3.415,71 | 3.839,69 | -4.84% | |
| LEO | 9,15 | 8,96 | 9,17 | 0.18% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| LTC | 97,16 | 93,99 | 101,70 | -0.8% | |
| CBBTC | 100.202,00 | 98.058,00 | 103.807,00 | -1.66% | |
| XMR | 387,93 | 372,51 | 402,43 | 0.05% | |
| HBAR | 0,165584 | 0,161676 | 0,180545 | -4.98% | |
| AVAX | 16,24 | 15,80 | 17,66 | -3.93% | |
| SUI | 1,88 | 1,83 | 2,04 | -4.59% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.85% | |
| TON | 1,99 | 1,94 | 2,10 | -0.69% | |
| UNI | 7,76 | 7,49 | 8,12 | 2.13% | |
| DOT | 2,87 | 2,77 | 3,04 | -2.02% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| CRO | 0,122056 | 0,118377 | 0,128934 | -2.53% | |
| M | 2,42 | 2,40 | 2,48 | -1.58% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WLFI | 0,145691 | 0,140484 | 0,153965 | -0.67% | |
| MNT | 1,23 | 1,19 | 1,30 | -3.6% | |
| CC | 0,112120 | 0,109646 | 0,135333 | -15.91% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,09 | -0.77% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| TAO | 341,24 | 330,77 | 359,46 | -2.71% | |
| NEAR | 2,46 | 2,40 | 2,60 | -3.1% | |
| ICP | 5,90 | 5,70 | 6,61 | -7.43% | |
| AAVE | 199,38 | 191,05 | 215,35 | -2.91% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BGB | 3,99 | 3,97 | 4,14 | -1.52% | |
| C1USD | 1,00 | 0,94 | 1,00 | 0.35% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| OKB | 117,56 | 113,28 | 125,29 | -5.94% | |
| ETC | 15,11 | 14,76 | 15,80 | -1.34% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -4.66% | |
| APT | 2,99 | 2,87 | 3,15 | -1.83% | |
| ENA | 0,294236 | 0,282799 | 0,324152 | -4.03% | |
| XAUT | 4.166,35 | 4.121,47 | 4.227,04 | -0.08% | |
| PUMP | 0,003666 | 0,003521 | 0,004027 | -6.67% | |
| ASTER | 1,08 | 1,02 | 1,15 | -3.69% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% | |
| JITOSOL | 180,33 | 175,70 | 194,84 | -5.4% | |
| JLP | 4,84 | 4,77 | 5,04 | -2.65% | |
| WETH | 3.252,40 | 3.163,79 | 3.551,20 | -4.73% | |
| ONDO | 0,62 | 0,60 | 0,66 | -3.41% | |
| SOL | 145,34 | 141,36 | 157,07 | -5.34% | |
| PI | 0,220334 | 0,215244 | 0,227721 | -2.16% | |
| POL | 0,166808 | 0,161097 | 0,176509 | -1.59% | |
| WLD | 0,75 | 0,72 | 0,81 | -1.7% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.63% | |
| KCS | 12,50 | 12,29 | 13,27 | -2.22% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% | |
| FIL | 2,08 | 2,00 | 2,23 | -4.96% | |
| ALGO | 0,167989 | 0,163261 | 0,179683 | -2.64% | |
| TRUMP | 7,29 | 7,10 | 7,75 | -2.28% | |
| HASH | 0,028076 | 0,028052 | 0,032894 | -11.64% | |
| RETH | 3.733,15 | 3.628,08 | 4.079,03 | -4.92% | |
| PAXG | 4.166,39 | 4.136,10 | 4.231,30 | -0.39% | |
| VET | 0,016084 | 0,015640 | 0,017236 | -2.41% | |
| ATOM | 2,88 | 2,78 | 3,00 | -0.82% | |
| ARB | 0,245827 | 0,239498 | 0,269553 | -5.17% | |
| QNT | 91,80 | 81,64 | 92,05 | 12.18% | |
| BNSOL | 157,42 | 152,92 | 169,95 | -5.12% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.04% | |
| GT | 11,29 | 11,06 | 12,08 | -2.54% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| KHYPE | 38,82 | 37,01 | 39,86 | 0.85% | |
| KAS | 0,048306 | 0,047137 | 0,050960 | -3.67% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% | |
| SKY | 0,055180 | 0,053967 | 0,059285 | -6.05% | |
| WBNB | 929,09 | 906,55 | 969,54 | -2.75% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.02% | |
| FBTC | 100.287,00 | 97.931,00 | 103.853,00 | -1.42% | |
| RENDER | 2,30 | 2,18 | 2,48 | -1.63% | |
| IP | 3,61 | 3,33 | 4,18 | -3.31% | |
| RSETH | 3.438,15 | 3.343,24 | 3.757,61 | -4.8% | |
| FLR | 0,014578 | 0,014149 | 0,015529 | -5.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 91,80 | 12,82% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 4,57% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 3,07% |
| Uniswap | UNI | 7,76 | 2,08% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,96% |
| WETH | WETH | 3.248,11 | 1,60% |
| Zcash | ZEC | 528,66 | 1,58% |
| Hyperliquid | HYPE | 38,83 | 1,16% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 38,82 | 0,359190% |
| Currency One USD | C1USD | 1,00 | 0,353280% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 91,80 | 12,18% |
| Zcash | ZEC | 528,66 | 2,91% |
| Uniswap | UNI | 7,76 | 2,13% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 2,05% |
| Hyperliquid | HYPE | 38,83 | 1,18% |
| Currency One USD | C1USD | 1,00 | 0,353280% |
| LEO Token | LEO | 9,15 | 0,182380% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,118480% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 38,82 | 0,85% |
| Monero | XMR | 387,93 | 0,054400% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,112120 | -15,91% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028076 | -11,64% |
| Internet Computer | ICP | 5,90 | -7,43% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003666 | -6,67% |
| Sky | SKY | 0,055180 | -6,05% |
| OKB | OKB | 117,56 | -5,94% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 180,33 | -5,40% |
| Wrapped SOL | SOL | 145,34 | -5,34% |
| Solana | SOL | 145,43 | -5,24% |
| Arbitrum | ARB | 0,245827 | -5,17% |
