Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.348,00 | 107.591,00 | 109.056,00 | -0.53% |
![]() | ETH | 2.549,79 | 2.521,06 | 2.581,84 | -0.83% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,26 | 2,25 | 2,35 | -0.37% |
![]() | BNB | 659,86 | 656,66 | 663,05 | -0.37% |
![]() | SOL | 149,06 | 147,99 | 153,21 | -1.63% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,287026 | 0,285721 | 0,287695 | -0.07% |
![]() | DOGE | 0,167536 | 0,166084 | 0,173150 | -3.07% |
![]() | STETH | 2.550,01 | 2.520,69 | 2.583,20 | -0.76% |
![]() | ADA | 0,58 | 0,57 | 0,59 | -1.66% |
![]() | WBTC | 108.164,00 | 107.447,00 | 108.916,00 | -0.48% |
![]() | HYPE | 37,76 | 37,08 | 40,00 | -5.13% |
![]() | WSTETH | 3.083,30 | 3.044,52 | 3.119,41 | -0.62% |
![]() | BCH | 497,42 | 489,96 | 499,54 | 0.38% |
![]() | SUI | 2,86 | 2,83 | 2,92 | -1.7% |
![]() | LINK | 13,30 | 13,21 | 13,65 | -2.15% |
![]() | LEO | 9,07 | 8,98 | 9,09 | 0.15% |
![]() | XLM | 0,248752 | 0,246341 | 0,255473 | -0.62% |
![]() | AVAX | 17,81 | 17,71 | 18,32 | -2.13% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.08% |
![]() | WEETH | 2.732,81 | 2.700,95 | 2.766,47 | -0.75% |
![]() | TON | 2,76 | 2,73 | 2,82 | -1.9% |
![]() | WETH | 2.550,94 | 2.520,55 | 2.583,82 | -0.7% |
![]() | HBAR | 0,155932 | 0,155253 | 0,161035 | -2.4% |
![]() | LTC | 86,45 | 85,26 | 87,95 | -1.34% |
![]() | WBT | 45,04 | 44,49 | 45,16 | 0.54% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | XMR | 314,96 | 311,94 | 322,42 | -2.01% |
![]() | CBBTC | 108.385,00 | 107.543,00 | 109.098,00 | -0.44% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | DOT | 3,34 | 3,33 | 3,41 | -1.66% |
![]() | BGB | 4,29 | 4,28 | 4,42 | -2.74% |
![]() | UNI | 7,41 | 7,24 | 7,46 | 0.25% |
![]() | AAVE | 280,81 | 277,98 | 289,68 | -2.16% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.85% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PI | 0,457695 | 0,452875 | 0,467717 | -1.66% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.03% |
![]() | OKB | 48,00 | 48,01 | 48,68 | -0.98% |
![]() | TAO | 320,61 | 316,08 | 329,00 | -1.97% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 4,38 | 4,36 | 4,49 | -1.66% |
![]() | JITOSOL | 181,09 | 179,57 | 186,18 | -1.56% |
![]() | NEAR | 2,13 | 2,12 | 2,19 | -1.85% |
![]() | ICP | 4,74 | 4,71 | 4,86 | -1.69% |
![]() | CRO | 0,080641 | 0,080063 | 0,081803 | -0.62% |
![]() | ETC | 16,43 | 16,37 | 16,69 | -1.04% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,77 | 0,80 | -2.01% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | KAS | 0,074834 | 0,074382 | 0,077948 | -3.26% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,43 | 4,45 | 0.33% |
![]() | MNT | 0,56 | 0,56 | 0,58 | -1.3% |
![]() | GT | 15,59 | 15,43 | 15,61 | 0.81% |
![]() | ATOM | 4,02 | 4,00 | 4,09 | -1.15% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000021 | 0,000024 | 6.32% |
![]() | VET | 0,020317 | 0,020191 | 0,020868 | -1.97% |
![]() | FET | 0,66 | 0,66 | 0,68 | -1.69% |
![]() | TRUMP | 8,47 | 8,47 | 8,67 | -1.93% |
![]() | SKY | 0,078679 | 0,077686 | 0,079985 | -0.2% |
![]() | POL | 0,185317 | 0,182689 | 0,186893 | 0.83% |
![]() | LBTC | 107.846,00 | 106.855,00 | 109.760,00 | -0.87% |
![]() | RENDER | 3,14 | 3,11 | 3,24 | -2.54% |
![]() | ARB | 0,326610 | 0,323582 | 0,337596 | -1.69% |
![]() | ENA | 0,254073 | 0,252351 | 0,266400 | -4.01% |
![]() | QNT | 106,14 | 105,09 | 109,24 | -2.35% |
![]() | WETH | 2.550,61 | 2.520,00 | 2.585,85 | -0.73% |
![]() | FIL | 2,25 | 2,24 | 2,31 | -2% |
![]() | JLP | 4,48 | 4,46 | 4,52 | -0.64% |
![]() | ALGO | 0,173897 | 0,173137 | 0,177565 | -1.26% |
![]() | WLD | 0,86 | 0,86 | 0,89 | -2.96% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | KCS | 11,04 | 10,95 | 11,07 | -0.23% |
![]() | BNSOL | 158,12 | 156,90 | 162,44 | -1.54% |
![]() | SEI | 0,249366 | 0,249046 | 0,267034 | -5.6% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | JUP | 0,428714 | 0,428415 | 0,449225 | -3.58% |
![]() | TKX | 15,75 | 10,00 | 17,26 | -8.32% |
![]() | RSETH | 2.674,11 | 2.640,16 | 2.709,94 | -0.85% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,21 | 1,23 | -0.05% |
![]() | RETH | 2.905,46 | 2.872,05 | 2.942,42 | -0.79% |
![]() | SPX | 1,25 | 1,23 | 1,38 | -7.15% |
![]() | FLR | 0,015929 | 0,015858 | 0,016621 | -3.82% |
![]() | TIA | 1,55 | 1,55 | 1,68 | -6.06% |
![]() | FARTCOIN | 1,08 | 1,07 | 1,21 | -7.17% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XDC | 0,065268 | 0,064366 | 0,067047 | 0.8% |
![]() | INJ | 10,32 | 10,27 | 10,68 | -2.38% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | STX | 0,64 | 0,64 | 0,66 | -2.14% |
![]() | S | 0,304271 | 0,302156 | 0,313301 | -2.13% |
![]() | METH | 2.729,15 | 2.687,98 | 2.772,85 | -0.74% |
![]() | OSETH | 2.679,37 | 2.645,50 | 2.715,40 | -0.84% |
![]() | VIRTUAL | 1,46 | 1,46 | 1,56 | -5.46% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% |
![]() | PENGU | 0,015016 | 0,014376 | 0,015284 | -0.65% |
![]() | OP | 0,53 | 0,53 | 0,55 | -1.9% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000023 | 6,46% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 1,11% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,185317 | 0,92% |
Gate | GT | 15,59 | 0,52% |
WhiteBIT Coin | WBT | 45,04 | 0,488770% |
XDC Network | XDC | 0,065268 | 0,485640% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,11 | 0,377660% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,315330% |
Bitcoin Cash | BCH | 497,42 | 0,263290% |
Uniswap | UNI | 7,41 | 0,260730% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000023 | 6,32% |
Gate | GT | 15,59 | 0,81% |
XDC Network | XDC | 0,065268 | 0,80% |
WhiteBIT Coin | WBT | 45,04 | 0,54% |
Bitcoin Cash | BCH | 497,42 | 0,380950% |
Fasttoken | FTN | 4,45 | 0,331380% |
Uniswap | UNI | 7,41 | 0,249360% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,185317 | 0,83% |
LEO Token | LEO | 9,07 | 0,151700% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,078590% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 15,75 | -8,32% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,08 | -7,17% |
SPX6900 | SPX | 1,25 | -7,15% |
Celestia | TIA | 1,55 | -6,06% |
Sei | SEI | 0,249366 | -5,60% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,46 | -5,46% |
Hyperliquid | HYPE | 37,76 | -5,13% |
Ethena | ENA | 0,254073 | -4,01% |
Flare | FLR | 0,015929 | -3,82% |
Jupiter | JUP | 0,428714 | -3,58% |