Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.833,00 | 107.591,00 | 108.834,00 | 0.13% |
![]() | ETH | 2.564,19 | 2.521,06 | 2.564,52 | 0.15% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,29 | 2,25 | 2,35 | 0.28% |
![]() | BNB | 660,30 | 656,66 | 662,80 | -0.25% |
![]() | SOL | 151,03 | 147,99 | 153,21 | -0.84% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,286728 | 0,285721 | 0,287695 | -0.28% |
![]() | DOGE | 0,169613 | 0,166084 | 0,171292 | -0.98% |
![]() | STETH | 2.564,03 | 2.520,69 | 2.564,84 | 0.14% |
![]() | ADA | 0,58 | 0,57 | 0,59 | -0.46% |
![]() | WBTC | 108.730,00 | 107.447,00 | 108.795,00 | 0.17% |
![]() | HYPE | 38,29 | 37,08 | 39,76 | -3.35% |
![]() | WSTETH | 3.093,18 | 3.044,52 | 3.119,41 | -0.37% |
![]() | SUI | 2,88 | 2,83 | 2,92 | -0.82% |
![]() | BCH | 498,23 | 489,96 | 499,54 | 0.52% |
![]() | LINK | 13,40 | 13,21 | 13,64 | -1.14% |
![]() | LEO | 9,04 | 8,98 | 9,09 | -0.03% |
![]() | XLM | 0,254014 | 0,246341 | 0,255473 | 1.37% |
![]() | AVAX | 18,12 | 17,71 | 18,25 | -0.19% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.87% |
![]() | WEETH | 2.746,20 | 2.700,95 | 2.748,60 | 0.06% |
![]() | TON | 2,77 | 2,73 | 2,80 | -1.14% |
![]() | WETH | 2.564,51 | 2.520,55 | 2.564,68 | 0.11% |
![]() | HBAR | 0,157984 | 0,155253 | 0,160358 | -0.99% |
![]() | LTC | 86,51 | 85,26 | 87,19 | -0.75% |
![]() | WBT | 45,03 | 44,67 | 45,16 | 0.82% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XMR | 317,39 | 311,94 | 320,61 | -0.71% |
![]() | CBBTC | 108.886,00 | 107.543,00 | 108.933,00 | 0.15% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOT | 3,37 | 3,33 | 3,41 | -0.4% |
![]() | BGB | 4,27 | 4,24 | 4,34 | -1.69% |
![]() | UNI | 7,51 | 7,24 | 7,48 | 1.67% |
![]() | AAVE | 282,10 | 277,98 | 289,68 | -2% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.02% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | PI | 0,456722 | 0,452875 | 0,461161 | -0.75% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.03% |
![]() | TAO | 322,02 | 316,08 | 325,86 | -0.56% |
![]() | OKB | 48,22 | 47,99 | 48,66 | -0.63% |
![]() | APT | 4,42 | 4,36 | 4,49 | -0.61% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 183,51 | 179,57 | 186,18 | -0.81% |
![]() | NEAR | 2,16 | 2,12 | 2,19 | -0.33% |
![]() | ICP | 4,79 | 4,71 | 4,84 | -0.61% |
![]() | CRO | 0,082011 | 0,080063 | 0,081809 | 0.47% |
![]() | ETC | 16,55 | 16,37 | 16,67 | -0.31% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,77 | 0,79 | -0.34% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | KAS | 0,075655 | 0,074382 | 0,077651 | -2.43% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,43 | 4,45 | 0.09% |
![]() | MNT | 0,57 | 0,56 | 0,58 | -1.17% |
![]() | GT | 15,57 | 15,43 | 15,61 | -0.05% |
![]() | ATOM | 4,06 | 4,00 | 4,09 | -0.29% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000021 | 0,000024 | -1.32% |
![]() | VET | 0,020578 | 0,020191 | 0,020765 | -0.32% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 0.27% |
![]() | TRUMP | 8,53 | 8,47 | 8,67 | -0.73% |
![]() | POL | 0,187125 | 0,182689 | 0,187108 | 1.57% |
![]() | SKY | 0,078673 | 0,077686 | 0,079985 | 0.01% |
![]() | LBTC | 107.980,00 | 106.855,00 | 109.243,00 | -0.52% |
![]() | RENDER | 3,18 | 3,11 | 3,22 | -0.91% |
![]() | ARB | 0,330837 | 0,323582 | 0,334780 | -0.01% |
![]() | ENA | 0,256713 | 0,252284 | 0,263209 | -2.07% |
![]() | QNT | 107,21 | 105,09 | 108,57 | -0.94% |
![]() | WETH | 2.564,80 | 2.520,00 | 2.564,00 | 0.19% |
![]() | FIL | 2,27 | 2,24 | 2,29 | -0.4% |
![]() | JLP | 4,50 | 4,46 | 4,52 | -0.3% |
![]() | ALGO | 0,175194 | 0,173137 | 0,177565 | -0.13% |
![]() | WLD | 0,87 | 0,86 | 0,89 | -1.28% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BNSOL | 160,28 | 156,90 | 162,44 | -0.7% |
![]() | SEI | 0,253334 | 0,249046 | 0,262400 | -3.45% |
![]() | KCS | 11,03 | 10,95 | 11,07 | 0.45% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | JUP | 0,432364 | 0,428001 | 0,445039 | -1.92% |
![]() | SPX | 1,33 | 1,23 | 1,34 | -0.58% |
![]() | RSETH | 2.689,03 | 2.640,16 | 2.689,26 | 0.28% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,21 | 1,23 | -0.03% |
![]() | RETH | 2.919,90 | 2.872,05 | 2.920,92 | 0.01% |
![]() | TKX | 14,42 | 13,32 | 17,04 | -8.64% |
![]() | TIA | 1,59 | 1,54 | 1,63 | -1.97% |
![]() | FLR | 0,016019 | 0,015858 | 0,016523 | -2.92% |
![]() | FARTCOIN | 1,10 | 1,07 | 1,21 | -7.05% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XDC | 0,065464 | 0,064422 | 0,067047 | 1.62% |
![]() | INJ | 10,46 | 10,27 | 10,63 | -0.63% |
![]() | STX | 0,65 | 0,64 | 0,66 | -0.39% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | S | 0,306113 | 0,302156 | 0,311839 | -1.14% |
![]() | SOLVBTC | 108.692,00 | 107.487,00 | 108.671,00 | 0.12% |
![]() | METH | 2.739,88 | 2.687,98 | 2.763,40 | -0.05% |
![]() | PENGU | 0,015415 | 0,014376 | 0,015490 | 1.6% |
![]() | VIRTUAL | 1,48 | 1,46 | 1,55 | -3.85% |
![]() | OSETH | 2.694,11 | 2.645,50 | 2.695,67 | 0.3% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 108.692,00 | 6,06% |
Bittensor | TAO | 322,02 | 3,78% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,187125 | 1,70% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,015415 | 1,62% |
XDC Network | XDC | 0,065464 | 1,54% |
Stellar | XLM | 0,254014 | 1,40% |
Uniswap | UNI | 7,51 | 1,13% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 1,11% |
WhiteBIT Coin | WBT | 45,03 | 0,72% |
Bitcoin Cash | BCH | 498,23 | 0,56% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,065464 | 1,62% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,015415 | 1,60% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,187125 | 1,57% |
Stellar | XLM | 0,254014 | 1,37% |
Uniswap | UNI | 7,51 | 1,67% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000012 | 0,87% |
WhiteBIT Coin | WBT | 45,03 | 0,82% |
Cronos | CRO | 0,082011 | 0,472170% |
KuCoin | KCS | 11,03 | 0,451650% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 2.694,11 | 0,297790% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 14,42 | -8,64% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,10 | -7,05% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,48 | -3,85% |
Sei | SEI | 0,253334 | -3,45% |
Hyperliquid | HYPE | 38,29 | -3,35% |
Flare | FLR | 0,016019 | -2,92% |
Kaspa | KAS | 0,075655 | -2,43% |
Ethena | ENA | 0,256713 | -2,07% |
Aave | AAVE | 282,10 | -2,00% |
Celestia | TIA | 1,59 | -1,97% |