Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 107.460,00 | 106.464,00 | 111.758,00 | -3.55% | |
| ETH | 3.748,10 | 3.687,02 | 3.960,15 | -5.02% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BNB | 1.062,83 | 1.049,67 | 1.126,35 | -4.9% | |
| XRP | 2,42 | 2,39 | 2,61 | -6.7% | |
| SOL | 181,62 | 179,42 | 197,87 | -7.14% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| STETH | 3.747,80 | 3.688,03 | 3.956,85 | -5.09% | |
| TRX | 0,290338 | 0,288681 | 0,298113 | -1.96% | |
| DOGE | 0,179049 | 0,176998 | 0,196506 | -8.65% | |
| ADA | 0,60 | 0,59 | 0,66 | -8.97% | |
| WSTETH | 4.567,56 | 4.487,29 | 4.820,71 | -5% | |
| WBTC | 107.466,00 | 106.309,00 | 111.663,00 | -3.53% | |
| WBETH | 4.051,73 | 3.984,60 | 4.275,06 | -5% | |
| HYPE | 44,27 | 43,11 | 49,94 | -9.95% | |
| LINK | 16,62 | 16,38 | 18,58 | -9.82% | |
| BCH | 535,45 | 529,29 | 574,08 | -4.39% | |
| WEETH | 4.050,94 | 3.985,19 | 4.277,43 | -5.03% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XLM | 0,293008 | 0,291118 | 0,322056 | -9.02% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LEO | 9,59 | 9,58 | 9,65 | -0.45% | |
| WETH | 3.751,10 | 3.685,04 | 3.960,53 | -5.05% | |
| HBAR | 0,191728 | 0,189925 | 0,210241 | -5.64% | |
| SUI | 2,25 | 2,22 | 2,58 | -12.95% | |
| CBBTC | 107.393,00 | 106.528,00 | 111.782,00 | -3.6% | |
| AVAX | 17,87 | 17,61 | 20,10 | -11.06% | |
| LTC | 91,69 | 90,65 | 99,82 | -7.58% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| XMR | 320,08 | 319,17 | 345,60 | -6.65% | |
| WBT | 40,77 | 40,46 | 42,42 | -3.55% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -8.45% | |
| ZEC | 330,01 | 303,79 | 362,81 | -7.49% | |
| TON | 2,12 | 2,08 | 2,26 | -5.52% | |
| CRO | 0,142585 | 0,139925 | 0,149672 | -4.73% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.04% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| MNT | 1,39 | 1,39 | 1,63 | -14.23% | |
| FIGR_HELOC | 0,340677 | 0,340677 | 1,00 | -65.9% | |
| DOT | 2,83 | 2,79 | 3,16 | -10.43% | |
| M | 2,50 | 2,26 | 2,64 | 10.2% | |
| TAO | 403,20 | 391,26 | 453,29 | -9.16% | |
| WLFI | 0,135947 | 0,133179 | 0,148561 | -7.79% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.05% | |
| UNI | 5,75 | 5,69 | 6,43 | -10.58% | |
| AAVE | 210,68 | 208,22 | 234,78 | -10.27% | |
| BGB | 4,46 | 4,43 | 4,66 | -3.91% | |
| OKB | 146,48 | 143,91 | 162,86 | -9.97% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| ENA | 0,390321 | 0,384211 | 0,453653 | -13.89% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -11.92% | |
| NEAR | 2,07 | 2,04 | 2,33 | -11.39% | |
| JITOSOL | 225,40 | 222,29 | 244,97 | -7.13% | |
| SOL | 181,85 | 179,43 | 197,92 | -7.11% | |
| ETC | 15,16 | 14,88 | 16,39 | -7.48% | |
| WETH | 3.745,75 | 3.676,21 | 3.962,19 | -5.24% | |
| APT | 3,12 | 3,08 | 3,50 | -10.51% | |
| JLP | 5,35 | 5,31 | 5,56 | -3.42% | |
| ONDO | 0,68 | 0,67 | 0,75 | -9.58% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.15% | |
| XAUT | 4.014,42 | 3.918,13 | 4.023,25 | 1.93% | |
| PI | 0,241746 | 0,236171 | 0,272212 | -10.71% | |
| POL | 0,181200 | 0,179854 | 0,199875 | -9.34% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ASTER | 0,89 | 0,86 | 1,07 | -16.73% | |
| WLD | 0,78 | 0,77 | 0,89 | -12.54% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.99% | |
| KCS | 12,99 | 12,80 | 13,59 | -3.95% | |
| RETH | 4.304,75 | 4.234,42 | 4.543,82 | -4.91% | |
| BNSOL | 196,52 | 193,60 | 213,71 | -7.02% | |
| KHYPE | 44,38 | 43,42 | 50,22 | -9.74% | |
| ARB | 0,285166 | 0,280302 | 0,327564 | -12.94% | |
| PUMP | 0,004355 | 0,004161 | 0,005420 | -18.42% | |
| ICP | 2,82 | 2,80 | 3,17 | -10.97% | |
| GT | 12,95 | 12,61 | 14,62 | -10.11% | |
| ALGO | 0,170357 | 0,167968 | 0,188583 | -9.66% | |
| HASH | 0,029360 | 0,022649 | 0,034008 | -13.39% | |
| TRUMP | 7,23 | 7,17 | 8,62 | -13.33% | |
| RSETH | 3.964,98 | 3.902,00 | 4.186,25 | -5.01% | |
| OSETH | 3.962,99 | 3.896,29 | 4.180,21 | -5.04% | |
| IP | 4,37 | 4,25 | 4,92 | -10.97% | |
| KAS | 0,052360 | 0,051331 | 0,059385 | -11.49% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.06% | |
| ATOM | 2,89 | 2,86 | 3,17 | -8.83% | |
| LSETH | 4.028,68 | 3.988,47 | 4.246,91 | -4.69% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% | |
| PAXG | 4.020,66 | 3.929,66 | 4.021,75 | 2.04% | |
| SKY | 0,057081 | 0,056383 | 0,060337 | -3.55% | |
| WBNB | 1.062,98 | 1.049,39 | 1.125,23 | -4.95% | |
| VET | 0,015378 | 0,015158 | 0,017228 | -10.74% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| LBTC | 107.333,00 | 106.587,00 | 111.790,00 | -3.76% | |
| JUP | 0,387818 | 0,382594 | 0,428057 | -8.78% | |
| FLR | 0,015679 | 0,015624 | 0,017053 | -7.82% | |
| EZETH | 3.986,27 | 3.919,13 | 4.209,37 | -4.92% | |
| PENGU | 0,018168 | 0,017878 | 0,022053 | -17.16% | |
| RENDER | 2,20 | 2,16 | 2,47 | -11.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 2,50 | 10,20% |
| PAX Gold | PAXG | 4.020,66 | 2,13% |
| Tether Gold | XAUT | 4.014,42 | 1,80% |
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | 1,38% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,89% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,78% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 0,318110% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,199590% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,193350% |
| USDS | USDS | 1,00 | 0,123460% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 2,50 | 10,20% |
| PAX Gold | PAXG | 4.020,66 | 2,04% |
| Tether Gold | XAUT | 4.014,42 | 1,93% |
| USDS | USDS | 1,00 | 0,070470% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 0,007810% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,340677 | -65,90% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004355 | -18,42% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,018168 | -17,16% |
| Aster | ASTER | 0,89 | -16,73% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,340677 | -65,90% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004355 | -18,42% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,018168 | -17,16% |
| Aster | ASTER | 0,89 | -16,73% |
| Mantle | MNT | 1,39 | -14,23% |
| Ethena | ENA | 0,390321 | -13,89% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029360 | -13,39% |
| Official Trump | TRUMP | 7,23 | -13,33% |
| Sui | SUI | 2,25 | -12,95% |
| Arbitrum | ARB | 0,285166 | -12,94% |
