Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 107.647,00 | 107.451,00 | 111.897,00 | -3.37% | |
| ETH | 3.770,23 | 3.763,91 | 4.007,21 | -4.49% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 1.074,22 | 1.076,33 | 1.126,35 | -2.03% | |
| XRP | 2,45 | 2,45 | 2,65 | -6.61% | |
| SOL | 184,55 | 184,86 | 197,91 | -6.18% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| STETH | 3.768,45 | 3.763,96 | 4.004,87 | -4.53% | |
| TRX | 0,291766 | 0,290690 | 0,298113 | -1.19% | |
| DOGE | 0,180245 | 0,180521 | 0,196506 | -5.65% | |
| ADA | 0,60 | 0,60 | 0,66 | -5.61% | |
| WSTETH | 4.588,97 | 4.585,08 | 4.882,23 | -4.55% | |
| WBTC | 107.428,00 | 107.271,00 | 111.804,00 | -3.61% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,04 | -4.16% | |
| WBETH | 4.071,06 | 4.067,91 | 4.323,54 | -4.39% | |
| HYPE | 45,26 | 45,06 | 49,94 | -3.15% | |
| LINK | 16,85 | 16,90 | 18,58 | -6.42% | |
| BCH | 534,98 | 534,60 | 574,08 | -4.05% | |
| WEETH | 4.070,58 | 4.064,05 | 4.327,79 | -4.5% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| XLM | 0,296322 | 0,296121 | 0,323129 | -6.59% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LEO | 9,61 | 9,58 | 9,65 | 0.16% | |
| WETH | 3.769,10 | 3.761,35 | 4.008,63 | -4.49% | |
| SUI | 2,28 | 2,29 | 2,58 | -8.72% | |
| HBAR | 0,191714 | 0,192511 | 0,210241 | -2.98% | |
| AVAX | 18,19 | 18,23 | 20,14 | -6.37% | |
| CBBTC | 107.587,00 | 107.405,00 | 111.795,00 | -3.46% | |
| LTC | 92,01 | 91,99 | 99,82 | -6.18% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.11% | |
| XMR | 321,00 | 320,52 | 345,60 | -5.35% | |
| WBT | 40,90 | 40,92 | 42,42 | -2.88% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -5.1% | |
| ZEC | 328,50 | 327,43 | 362,81 | -0.33% | |
| TON | 2,11 | 2,12 | 2,26 | -4.78% | |
| CRO | 0,143621 | 0,141775 | 0,150539 | -2.59% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.04% | |
| MNT | 1,47 | 1,47 | 1,63 | -6.33% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| DOT | 2,85 | 2,86 | 3,17 | -6.6% | |
| M | 2,56 | 2,21 | 2,64 | 15.73% | |
| TAO | 410,10 | 411,30 | 453,29 | -3.44% | |
| WLFI | 0,137072 | 0,135420 | 0,150311 | -8.12% | |
| UNI | 5,81 | 5,81 | 6,43 | -6.75% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.1% | |
| AAVE | 212,60 | 212,90 | 234,81 | -6.38% | |
| OKB | 150,66 | 150,41 | 162,86 | -6.08% | |
| BGB | 4,50 | 4,50 | 4,67 | -2.63% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ENA | 0,398364 | 0,398233 | 0,455792 | -11.32% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -7.38% | |
| NEAR | 2,09 | 2,09 | 2,34 | -7.7% | |
| JITOSOL | 228,83 | 229,08 | 245,55 | -6.14% | |
| SOL | 184,52 | 184,84 | 198,07 | -6.27% | |
| ETC | 15,26 | 15,25 | 16,47 | -5.09% | |
| APT | 3,19 | 3,18 | 3,50 | -5.08% | |
| WETH | 3.764,44 | 3.767,48 | 4.010,13 | -4.55% | |
| JLP | 5,38 | 5,38 | 5,57 | -3.18% | |
| ONDO | 0,68 | 0,68 | 0,75 | -6.32% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% | |
| XAUT | 3.991,85 | 3.918,13 | 4.006,09 | 0.23% | |
| PI | 0,243908 | 0,241500 | 0,278056 | -11.81% | |
| POL | 0,184259 | 0,184508 | 0,200070 | -5.83% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.03% | |
| WLD | 0,79 | 0,79 | 0,89 | -8.53% | |
| ASTER | 0,89 | 0,88 | 1,07 | -12.65% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.55% | |
| KCS | 13,01 | 12,98 | 13,59 | -3.36% | |
| RETH | 4.323,59 | 4.319,22 | 4.597,92 | -4.48% | |
| BNSOL | 198,93 | 199,24 | 214,20 | -6.06% | |
| KHYPE | 45,39 | 45,07 | 50,22 | -3.44% | |
| ARB | 0,290707 | 0,291386 | 0,327564 | -9.09% | |
| TRUMP | 7,84 | 7,89 | 8,62 | -3.12% | |
| HASH | 0,031250 | 0,022649 | 0,034008 | -5.89% | |
| GT | 13,29 | 13,13 | 14,62 | -6.47% | |
| ICP | 2,85 | 2,86 | 3,17 | -6.79% | |
| PUMP | 0,004300 | 0,004318 | 0,005420 | -11.58% | |
| ALGO | 0,172740 | 0,173086 | 0,189269 | -4.85% | |
| RSETH | 3.984,95 | 3.982,11 | 4.237,41 | -4.49% | |
| OSETH | 3.979,63 | 3.974,70 | 4.229,40 | -4.56% | |
| IP | 4,35 | 4,33 | 4,93 | -8.93% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| KAS | 0,052096 | 0,051832 | 0,059743 | -10.74% | |
| ATOM | 2,92 | 2,92 | 3,17 | -5.07% | |
| LSETH | 4.058,52 | 4.053,32 | 4.296,23 | -4.39% | |
| WBNB | 1.074,33 | 1.076,09 | 1.125,23 | -2.23% | |
| VET | 0,015626 | 0,015641 | 0,017281 | -6.76% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.02% | |
| SKY | 0,057255 | 0,056696 | 0,060337 | -1.99% | |
| PAXG | 3.998,59 | 3.929,66 | 4.005,68 | 0.15% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LBTC | 107.561,00 | 107.474,00 | 111.927,00 | -3.9% | |
| JUP | 0,390600 | 0,391341 | 0,429240 | -5.58% | |
| FLR | 0,016099 | 0,016036 | 0,017078 | -3.84% | |
| EZETH | 4.004,92 | 3.998,85 | 4.257,68 | -4.42% | |
| PENGU | 0,018686 | 0,018705 | 0,022053 | -9.31% | |
| SEI | 0,183616 | 0,183903 | 0,202138 | -5.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 2,56 | 15,56% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,10 | 5,94% |
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | 1,04% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,69% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,62% |
| PAX Gold | PAXG | 3.998,59 | 0,319110% |
| Tether Gold | XAUT | 3.991,85 | 0,268480% |
| LEO Token | LEO | 9,61 | 0,191020% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,113570% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,220200% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 2,56 | 15,73% |
| Tether Gold | XAUT | 3.991,85 | 0,232710% |
| LEO Token | LEO | 9,61 | 0,159590% |
| PAX Gold | PAXG | 3.998,59 | 0,145350% |
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,095770% |
| USDS | USDS | 1,00 | 0,083410% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,067760% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,030300% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 0,015700% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,006880% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,89 | -12,65% |
| Pi Network | PI | 0,243908 | -11,81% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004300 | -11,58% |
| Ethena | ENA | 0,398364 | -11,32% |
| Kaspa | KAS | 0,052096 | -10,74% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,018686 | -9,31% |
| Arbitrum | ARB | 0,290707 | -9,09% |
| Story | IP | 4,35 | -8,93% |
| Sui | SUI | 2,28 | -8,72% |
| Worldcoin | WLD | 0,79 | -8,53% |
