Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 95.666,00 | 95.134,00 | 99.887,00 | -2.72% |
Ethereum | ETH | 3.325,63 | 3.306,50 | 3.511,54 | -3.82% |
Tether | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
XRP | XRP | 2,16 | 2,13 | 2,31 | -5.95% |
BNB | BNB | 689,71 | 683,71 | 716,37 | -1.1% |
Solana | SOL | 189,19 | 187,14 | 199,20 | -3.63% |
Dogecoin | DOGE | 0,312350 | 0,309857 | 0,337670 | -5.34% |
USDC | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
Lido Staked Ether | STETH | 3.323,17 | 3.301,12 | 3.506,88 | -3.89% |
Cardano | ADA | 0,86 | 0,85 | 0,93 | -5.35% |
TRON | TRX | 0,252244 | 0,249297 | 0,258795 | -1.61% |
Avalanche | AVAX | 37,41 | 37,15 | 40,56 | -6.42% |
Toncoin | TON | 5,74 | 5,66 | 5,99 | -2.76% |
Chainlink | LINK | 22,66 | 22,45 | 24,63 | -6.7% |
Wrapped stETH | WSTETH | 3.945,09 | 3.952,74 | 4.159,49 | -3.93% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 95.335,00 | 95.079,00 | 99.391,00 | -2.79% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000021 | 0,000021 | 0,000023 | -5.4% |
Sui | SUI | 4,20 | 4,15 | 4,54 | -6.75% |
Hedera | HBAR | 0,287110 | 0,284809 | 0,316023 | -7.63% |
Stellar | XLM | 0,354511 | 0,352317 | 0,386084 | -6.89% |
Polkadot | DOT | 6,94 | 6,89 | 7,57 | -6.72% |
Bitget Token | BGB | 7,34 | 5,66 | 7,79 | 28.83% |
WETH | WETH | 3.323,03 | 3.306,29 | 3.505,45 | -3.97% |
Hyperliquid | HYPE | 26,08 | 24,25 | 27,65 | -5.68% |
Bitcoin Cash | BCH | 437,01 | 433,21 | 467,44 | -4.69% |
LEO Token | LEO | 9,13 | 9,07 | 9,56 | -4.12% |
Uniswap | UNI | 13,19 | 12,84 | 14,03 | -3.8% |
Litecoin | LTC | 101,89 | 101,21 | 110,16 | -5.75% |
Pepe | PEPE | 0,000017 | 0,000017 | 0,000019 | -5.31% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.508,36 | 3.490,05 | 3.701,46 | -3.77% |
NEAR Protocol | NEAR | 5,08 | 5,02 | 5,48 | -5.69% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.14% |
Aave | AAVE | 334,78 | 330,79 | 371,53 | -8.69% |
Aptos | APT | 8,85 | 8,79 | 9,63 | -7.3% |
Internet Computer | ICP | 10,30 | 10,23 | 11,26 | -6.84% |
Cronos | CRO | 0,149132 | 0,148190 | 0,158937 | -4.5% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,476320 | 0,473901 | 0,52 | -6.74% |
Mantle | MNT | 1,18 | 1,17 | 1,24 | -4.09% |
Ethereum Classic | ETC | 25,73 | 25,50 | 27,47 | -4.83% |
VeChain | VET | 0,046689 | 0,046215 | 0,051901 | -8.63% |
Render | RENDER | 7,09 | 7,01 | 7,64 | -5.12% |
WhiteBIT Coin | WBT | 24,60 | 24,47 | 25,07 | -1.02% |
Monero | XMR | 190,52 | 187,78 | 195,14 | -2.37% |
MANTRA | OM | 3,68 | 3,61 | 3,81 | -2.9% |
Bittensor | TAO | 468,40 | 465,14 | 504,28 | -5.25% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 1,26 | 1,25 | 1,36 | -5.39% |
Arbitrum | ARB | 0,75 | 0,74 | 0,81 | -5.63% |
Filecoin | FIL | 4,97 | 4,92 | 5,34 | -5.41% |
OKB | OKB | 50,24 | 47,54 | 53,05 | 5.65% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,92 | 2,84 | 3,28 | -6.78% |
Algorand | ALGO | 0,347879 | 0,345445 | 0,383571 | -8.56% |
Kaspa | KAS | 0,111717 | 0,111353 | 0,121464 | -6.61% |
Ethena | ENA | 0,93 | 0,92 | 1,04 | -8.33% |
Tokenize Xchange | TKX | 33,22 | 21,87 | 33,32 | 45.42% |
Cosmos Hub | ATOM | 6,48 | 6,43 | 6,99 | -5.57% |
Fantom | FTM | 0,88 | 0,87 | 0,97 | -8.81% |
Movement | MOVE | 1,09 | 1,04 | 1,22 | -3.59% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,038633 | 0,036087 | 0,042556 | 5.52% |
Optimism | OP | 1,77 | 1,76 | 1,93 | -6.32% |
Stacks | STX | 1,57 | 1,56 | 1,69 | -6.41% |
Bonk | BONK | 0,000031 | 0,000030 | 0,000033 | -6.32% |
Celestia | TIA | 4,87 | 4,82 | 5,15 | -3.83% |
Immutable | IMX | 1,33 | 1,33 | 1,47 | -6.61% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.34% |
Theta Network | THETA | 2,14 | 2,12 | 2,39 | -9.73% |
Ondo | ONDO | 1,46 | 1,44 | 1,63 | -9.49% |
Injective | INJ | 21,19 | 21,02 | 22,86 | -5.29% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 95.674,00 | 95.170,00 | 99.722,00 | -2.87% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.325,10 | 3.312,37 | 3.506,05 | -3.9% |
The Graph | GRT | 0,207551 | 0,205975 | 0,225482 | -6.07% |
Gate | GT | 15,09 | 14,66 | 17,62 | 0.98% |
dogwifhat | WIF | 1,84 | 1,82 | 2,00 | -6.13% |
Sei | SEI | 0,418496 | 0,414307 | 0,460534 | -6.95% |
Worldcoin | WLD | 2,18 | 2,15 | 2,32 | -4.51% |
Rocket Pool ETH | RETH | 3.723,55 | 3.706,62 | 3.932,38 | -3.78% |
JasmyCoin | JASMY | 0,035626 | 0,035173 | 0,039322 | -7.94% |
Usual USD | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
FLOKI | FLOKI | 0,000173 | 0,000169 | 0,000181 | -1.37% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.426,19 | 3.407,75 | 3.617,49 | -3.54% |
THORChain | RUNE | 4,85 | 4,74 | 5,21 | -4.99% |
Quant | QNT | 111,47 | 110,34 | 119,74 | -5.28% |
Lido DAO | LDO | 1,77 | 1,75 | 1,93 | -5.72% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.500,30 | 3.475,47 | 3.689,47 | -3.71% |
GALA | GALA | 0,035235 | 0,034966 | 0,038989 | -7.58% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 95.530,00 | 95.113,00 | 99.631,00 | -2.88% |
Flare | FLR | 0,026191 | 0,025911 | 0,027505 | -4.78% |
Beam | BEAM | 0,027238 | 0,026781 | 0,029682 | -5.83% |
Fasttoken | FTN | 3,31 | 3,26 | 3,35 | -0.51% |
Raydium | RAY | 4,80 | 4,75 | 5,32 | -7.64% |
Tezos | XTZ | 1,35 | 1,33 | 1,46 | -4.94% |
Maker | MKR | 1.527,38 | 1.516,24 | 1.608,10 | -4.15% |
The Sandbox | SAND | 0,55 | 0,55 | 0,61 | -7.09% |
KuCoin | KCS | 11,01 | 10,91 | 11,30 | -1.55% |
NEXO | NEXO | 1,32 | 1,32 | 1,39 | -3.8% |
Pyth Network | PYTH | 0,361521 | 0,357556 | 0,397073 | -7.02% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 95.416,00 | 94.944,00 | 99.558,00 | -2.97% |
Kaia | KAIA | 0,209718 | 0,207704 | 0,227558 | -6.39% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 192,94 | 191,29 | 203,01 | -3.8% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 95.666,00 | -2.72% |
Ethereum ETH | 3.325,63 | -3.82% |
Tether USDT | 1,00 | 0.06% |
XRP XRP | 2,16 | -5.95% |
BNB BNB | 689,71 | -1.1% |
Solana SOL | 189,19 | -3.63% |
Dogecoin DOGE | 0,312350 | -5.34% |
USDC USDC | 1,00 | 0.09% |
Lido Staked Ether STETH | 3.323,17 | -3.89% |
Cardano ADA | 0,86 | -5.35% |
TRON TRX | 0,252244 | -1.61% |
Avalanche AVAX | 37,41 | -6.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 33,22 | 45,54% |
Bitget Token | BGB | 7,34 | 28,51% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 7,91% |
OKB | OKB | 50,24 | 5,60% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,038633 | 4,82% |
Usual USD | USD0 | 1,00 | 4,20% |
Gate | GT | 15,09 | 1,23% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,16% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,54% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,082710% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 33,22 | 45,42% |
Bitget Token | BGB | 7,34 | 28,83% |
OKB | OKB | 50,24 | 5,65% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,038633 | 5,52% |
Gate | GT | 15,09 | 0,98% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,338560% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,140780% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,093470% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,059580% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,059510% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Theta Network | THETA | 2,14 | -9,73% |
Ondo | ONDO | 1,46 | -9,49% |
Fantom | FTM | 0,88 | -8,81% |
Aave | AAVE | 334,78 | -8,69% |
VeChain | VET | 0,046689 | -8,63% |
Algorand | ALGO | 0,347879 | -8,56% |
Ethena | ENA | 0,93 | -8,33% |
JasmyCoin | JASMY | 0,035626 | -7,94% |
Raydium | RAY | 4,80 | -7,64% |
Hedera | HBAR | 0,287110 | -7,63% |