Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 106.311,00 | 105.540,00 | 110.665,00 | -3.02% | |
| ETH | 3.587,06 | 3.574,90 | 3.911,96 | -6.78% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 2,29 | 2,27 | 2,53 | -8.14% | |
| BNB | 986,58 | 973,48 | 1.086,67 | -8.42% | |
| SOL | 165,02 | 164,02 | 188,61 | -10.6% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| STETH | 3.585,63 | 3.570,53 | 3.910,66 | -6.76% | |
| TRX | 0,281982 | 0,281403 | 0,298224 | -4.87% | |
| DOGE | 0,165533 | 0,165331 | 0,186487 | -9.75% | |
| ADA | 0,55 | 0,55 | 0,61 | -8.49% | |
| WSTETH | 4.371,54 | 4.348,44 | 4.763,70 | -6.72% | |
| FIGR_HELOC | 1,01 | 1,00 | 1,01 | -0.44% | |
| WBTC | 106.227,00 | 105.271,00 | 110.641,00 | -3.08% | |
| WBETH | 3.881,13 | 3.856,61 | 4.230,56 | -6.52% | |
| HYPE | 39,62 | 38,88 | 42,61 | -4.77% | |
| LINK | 15,23 | 15,13 | 17,62 | -11.17% | |
| BCH | 504,05 | 502,88 | 536,97 | -5.21% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.2% | |
| WEETH | 3.875,35 | 3.851,96 | 4.227,87 | -6.73% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| LEO | 9,55 | 9,49 | 9,62 | -0.61% | |
| XLM | 0,275090 | 0,274403 | 0,305318 | -8.37% | |
| WETH | 3.589,35 | 3.568,15 | 3.910,29 | -6.7% | |
| WBT | 53,79 | 53,46 | 55,41 | -0.55% | |
| CBBTC | 106.278,00 | 105.435,00 | 110.664,00 | -3.09% | |
| SUI | 2,06 | 2,04 | 2,36 | -11% | |
| HBAR | 0,174846 | 0,173321 | 0,195130 | -8.79% | |
| AVAX | 16,58 | 16,36 | 18,86 | -9.42% | |
| ZEC | 409,15 | 379,89 | 423,79 | 0% | |
| LTC | 86,82 | 86,64 | 99,66 | -11.53% | |
| XMR | 345,68 | 331,32 | 351,69 | -0.59% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -8.69% | |
| TON | 2,01 | 2,01 | 2,31 | -11.98% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.04% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| CRO | 0,128148 | 0,127208 | 0,146017 | -11.33% | |
| TAO | 464,45 | 457,20 | 495,56 | -4.32% | |
| M | 2,35 | 2,30 | 2,43 | 0.64% | |
| MNT | 1,21 | 1,20 | 1,43 | -14.38% | |
| DOT | 2,55 | 2,54 | 2,99 | -12.39% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,09 | -0.03% | |
| WLFI | 0,115829 | 0,114617 | 0,135275 | -13.09% | |
| UNI | 5,15 | 5,11 | 5,88 | -10.66% | |
| AAVE | 199,00 | 198,68 | 232,48 | -11.39% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| OKB | 132,78 | 130,13 | 142,48 | -5.69% | |
| BGB | 3,73 | 3,37 | 4,53 | -16.8% | |
| NEAR | 1,90 | 1,89 | 2,20 | -11.33% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -13.27% | |
| ENA | 0,330997 | 0,326186 | 0,375048 | -9.71% | |
| JITOSOL | 204,89 | 203,31 | 233,67 | -10.52% | |
| ETC | 14,77 | 14,70 | 16,38 | -7.88% | |
| WETH | 3.582,51 | 3.566,17 | 3.912,35 | -6.89% | |
| SOL | 165,34 | 163,85 | 188,52 | -10.42% | |
| JLP | 5,14 | 5,12 | 5,45 | -4.94% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.07% | |
| ICP | 3,90 | 3,68 | 4,29 | -7.69% | |
| XAUT | 3.993,46 | 3.952,65 | 4.027,82 | 0.12% | |
| APT | 2,76 | 2,74 | 3,38 | -16.3% | |
| ONDO | 0,61 | 0,60 | 0,70 | -11.27% | |
| PI | 0,225370 | 0,222709 | 0,250899 | -9.43% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% | |
| ASTER | 0,90 | 0,90 | 1,25 | -24.41% | |
| POL | 0,165877 | 0,165238 | 0,192716 | -12.05% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.38% | |
| WLD | 0,73 | 0,72 | 0,84 | -12.69% | |
| KCS | 12,36 | 12,30 | 13,44 | -7.79% | |
| RETH | 4.116,49 | 4.089,16 | 4.493,02 | -6.81% | |
| BNSOL | 178,22 | 176,58 | 203,92 | -10.59% | |
| TRUMP | 7,17 | 7,10 | 7,91 | -4.44% | |
| ARB | 0,259001 | 0,257267 | 0,307775 | -13.78% | |
| HASH | 0,028073 | 0,027555 | 0,030411 | -1.25% | |
| KHYPE | 39,92 | 38,91 | 42,81 | -4.42% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0% | |
| ALGO | 0,157447 | 0,156258 | 0,178927 | -10.02% | |
| GT | 11,79 | 11,73 | 13,17 | -9.11% | |
| RSETH | 3.788,17 | 3.778,33 | 4.133,12 | -6.82% | |
| PUMP | 0,003865 | 0,003755 | 0,004363 | -8.91% | |
| DASH | 109,11 | 80,80 | 116,29 | 23.18% | |
| OSETH | 3.755,75 | 3.733,49 | 4.134,55 | -7.6% | |
| PAXG | 3.998,53 | 3.966,26 | 4.021,67 | 0% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.09% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LSETH | 3.869,77 | 3.867,51 | 4.201,47 | -6.82% | |
| LBTC | 106.290,00 | 105.380,00 | 110.634,00 | -2.9% | |
| IP | 3,92 | 3,93 | 4,33 | -7.84% | |
| WBNB | 986,41 | 973,80 | 1.086,77 | -8.52% | |
| KAS | 0,046971 | 0,046637 | 0,052167 | -8.48% | |
| VET | 0,014530 | 0,014330 | 0,016318 | -9.35% | |
| SKY | 0,053886 | 0,052970 | 0,056126 | -2.73% | |
| ATOM | 2,50 | 2,48 | 3,07 | -16.93% | |
| JUP | 0,359355 | 0,356140 | 0,405421 | -9.88% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| EZETH | 3.812,04 | 3.787,40 | 4.157,10 | -6.75% | |
| FLR | 0,014434 | 0,014443 | 0,016099 | -9.9% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 109,11 | 21,81% |
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | 5,57% |
| USDS | USDS | 1,00 | 4,45% |
| Dai | DAI | 1,00 | 1,18% |
| MemeCore | M | 2,35 | 0,71% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 0,55% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,53% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,213550% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,031980% |
| Aster | ASTER | 0,90 | -24,51% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 109,11 | 23,18% |
| MemeCore | M | 2,35 | 0,64% |
| USDS | USDS | 1,00 | 0,201270% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,134310% |
| Tether Gold | XAUT | 3.993,46 | 0,118620% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 0,091300% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | 0,042470% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,038200% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,036810% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,033420% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,90 | -24,41% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,50 | -16,93% |
| Bitget Token | BGB | 3,73 | -16,80% |
| Aptos | APT | 2,76 | -16,30% |
| Mantle | MNT | 1,21 | -14,38% |
| Arbitrum | ARB | 0,259001 | -13,78% |
| Pepe | PEPE | 0,000006 | -13,27% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,115829 | -13,09% |
| Worldcoin | WLD | 0,73 | -12,69% |
| Polkadot | DOT | 2,55 | -12,39% |
