Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 111.027,00 | 111.057,00 | 113.537,00 | -0.24% |
![]() | ETH | 4.012,67 | 3.961,18 | 4.203,80 | 1.3% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNB | 1.173,31 | 1.168,78 | 1.237,69 | -0.18% |
![]() | XRP | 2,47 | 2,44 | 2,54 | 0.84% |
![]() | SOL | 199,40 | 195,17 | 207,60 | 1.83% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 4.012,06 | 3.958,00 | 4.198,25 | 1.09% |
![]() | DOGE | 0,200040 | 0,198471 | 0,207423 | 0.36% |
![]() | TRX | 0,314650 | 0,311004 | 0,320900 | 1.09% |
![]() | ADA | 0,68 | 0,68 | 0,71 | 0.14% |
![]() | WSTETH | 4.886,38 | 4.822,82 | 5.108,18 | 0.76% |
![]() | WBTC | 111.218,00 | 110.966,00 | 113.494,00 | -0.16% |
![]() | WBETH | 4.331,36 | 4.266,63 | 4.530,57 | 1.35% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.82% |
![]() | LINK | 18,38 | 18,35 | 19,22 | -0.88% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | WEETH | 4.334,35 | 4.276,24 | 4.534,23 | 1.36% |
![]() | HYPE | 39,12 | 38,72 | 41,05 | 0.61% |
![]() | XLM | 0,331424 | 0,326840 | 0,341823 | 0.98% |
![]() | BCH | 527,74 | 521,33 | 544,35 | 1.23% |
![]() | SUI | 2,75 | 2,74 | 2,88 | 0.13% |
![]() | AVAX | 22,12 | 22,05 | 23,21 | -0.75% |
![]() | WETH | 4.022,13 | 3.965,34 | 4.207,61 | 1.33% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.04% |
![]() | LEO | 9,66 | 9,60 | 9,67 | 0.5% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.25% |
![]() | HBAR | 0,184232 | 0,181411 | 0,190991 | 1.18% |
![]() | CBBTC | 111.257,00 | 111.062,00 | 113.520,00 | -0.02% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | LTC | 96,09 | 93,51 | 99,55 | 2.5% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 0.01% |
![]() | MNT | 1,88 | 1,87 | 2,04 | 0.14% |
![]() | WBT | 42,25 | 42,11 | 43,11 | 0.32% |
![]() | XMR | 319,26 | 303,32 | 330,16 | 4.17% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.04% |
![]() | CRO | 0,161848 | 0,158719 | 0,168961 | 1.97% |
![]() | TON | 2,23 | 2,22 | 2,34 | -1.14% |
![]() | DOT | 3,17 | 3,16 | 3,32 | 0.26% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | TAO | 430,92 | 426,19 | 476,10 | -2.79% |
![]() | ZEC | 252,30 | 234,26 | 272,55 | 1.97% |
![]() | UNI | 6,62 | 6,56 | 6,95 | 0.94% |
![]() | COAI | 20,07 | 8,55 | 20,65 | 128.69% |
![]() | WLFI | 0,139204 | 0,138886 | 0,148166 | -0.29% |
![]() | OKB | 179,36 | 177,27 | 183,61 | 0.91% |
![]() | AAVE | 246,12 | 243,54 | 261,59 | 1.06% |
![]() | M | 2,04 | 1,96 | 2,11 | -2.27% |
![]() | BGB | 4,81 | 4,74 | 4,90 | 1.4% |
![]() | ENA | 0,447064 | 0,420261 | 0,468426 | 6.38% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 0.11% |
![]() | NEAR | 2,37 | 2,36 | 2,51 | -1.34% |
![]() | JITOSOL | 246,66 | 241,23 | 256,69 | 1.87% |
![]() | ASTER | 1,43 | 1,37 | 1,53 | 4.2% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.45% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | APT | 3,55 | 3,54 | 3,74 | -1.06% |
![]() | ETC | 16,49 | 16,43 | 17,13 | -0.31% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,76 | 0,82 | 1.45% |
![]() | WETH | 4.012,89 | 3.964,32 | 4.194,86 | 0.45% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.05% |
![]() | JLP | 5,55 | 5,50 | 5,67 | 0.9% |
![]() | WLD | 0,95 | 0,94 | 0,98 | 1.58% |
![]() | POL | 0,197956 | 0,193470 | 0,204913 | 2.07% |
![]() | IP | 6,41 | 6,38 | 7,02 | -5.01% |
![]() | BNSOL | 214,52 | 209,79 | 223,59 | 2.25% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.6% |
![]() | GT | 16,06 | 16,03 | 16,48 | -1.74% |
![]() | KCS | 14,19 | 14,18 | 14,47 | -0.77% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0% |
![]() | ICP | 3,40 | 3,38 | 3,60 | -1.7% |
![]() | RETH | 4.600,07 | 4.533,81 | 4.804,39 | 1.46% |
![]() | ARB | 0,331738 | 0,330441 | 0,349171 | -0.04% |
![]() | ALGO | 0,199666 | 0,197039 | 0,208043 | 1.33% |
![]() | PI | 0,211500 | 0,210984 | 0,218136 | -0.26% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | HASH | 0,033337 | 0,031482 | 0,036751 | -8.55% |
![]() | RSETH | 4.241,96 | 4.185,13 | 4.436,15 | 1.36% |
![]() | ATOM | 3,36 | 3,34 | 3,51 | 0.18% |
![]() | VET | 0,018503 | 0,018419 | 0,019363 | -0.83% |
![]() | XAUT | 4.209,63 | 4.131,74 | 4.236,88 | 1.76% |
![]() | KAS | 0,058618 | 0,057478 | 0,061999 | -1.82% |
![]() | WBNB | 1.174,27 | 1.169,81 | 1.238,29 | -0.16% |
![]() | KHYPE | 39,14 | 38,60 | 41,06 | 0.81% |
![]() | OSETH | 4.239,69 | 4.182,52 | 4.434,14 | 1.37% |
![]() | PENGU | 0,023972 | 0,023902 | 0,025219 | -0.38% |
![]() | FLR | 0,019103 | 0,018857 | 0,019752 | 0.3% |
![]() | LSETH | 4.334,83 | 4.280,26 | 4.538,18 | 1.08% |
![]() | SKY | 0,061037 | 0,060966 | 0,064603 | -0.39% |
![]() | RENDER | 2,73 | 2,72 | 2,91 | -2.27% |
![]() | PUMP | 0,003933 | 0,003914 | 0,004172 | -0.45% |
![]() | SEI | 0,217886 | 0,217443 | 0,228994 | -0.39% |
![]() | LBTC | 111.277,00 | 111.042,00 | 113.521,00 | -0.11% |
![]() | PAXG | 4.220,59 | 4.145,68 | 4.237,94 | 1.74% |
![]() | QNT | 88,54 | 86,82 | 92,00 | 1.52% |
![]() | EZETH | 4.261,57 | 4.206,82 | 4.462,26 | 1.17% |
![]() | TRUMP | 6,16 | 6,14 | 6,37 | -0.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 20,07 | 130,16% |
Ethena | ENA | 0,447064 | 5,61% |
Monero | XMR | 319,26 | 4,46% |
Aster | ASTER | 1,43 | 3,85% |
PAX Gold | PAXG | 4.220,59 | 2,98% |
Litecoin | LTC | 96,09 | 2,48% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,197956 | 2,28% |
Solana | SOL | 199,40 | 2,21% |
Zcash | ZEC | 252,30 | 2,05% |
Ondo | ONDO | 0,78 | 1,93% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 20,07 | 128,69% |
Ethena | ENA | 0,447064 | 6,38% |
Aster | ASTER | 1,43 | 4,20% |
Monero | XMR | 319,26 | 4,17% |
Litecoin | LTC | 96,09 | 2,50% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 214,52 | 2,25% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,197956 | 2,07% |
Zcash | ZEC | 252,30 | 1,97% |
Cronos | CRO | 0,161848 | 1,97% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 246,66 | 1,87% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,033337 | -8,55% |
Story | IP | 6,41 | -5,01% |
Bittensor | TAO | 430,92 | -2,79% |
MemeCore | M | 2,04 | -2,27% |
Render | RENDER | 2,73 | -2,27% |
Kaspa | KAS | 0,058618 | -1,82% |
Gate | GT | 16,06 | -1,74% |
Internet Computer | ICP | 3,40 | -1,70% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,37 | -1,34% |
Toncoin | TON | 2,23 | -1,14% |