Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.838,00 | 108.940,00 | 111.758,00 | -1.53% |
![]() | ETH | 3.939,27 | 3.944,17 | 4.068,79 | -1% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BNB | 1.153,05 | 1.151,84 | 1.193,25 | -1.53% |
![]() | XRP | 2,37 | 2,37 | 2,46 | -2.74% |
![]() | SOL | 188,92 | 189,49 | 198,39 | -4.06% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 3.933,77 | 3.939,55 | 4.066,89 | -1.1% |
![]() | TRX | 0,319889 | 0,312111 | 0,323396 | 2.14% |
![]() | DOGE | 0,191310 | 0,191895 | 0,200843 | -3.53% |
![]() | ADA | 0,66 | 0,66 | 0,68 | -2.41% |
![]() | WSTETH | 4.799,57 | 4.790,67 | 4.948,10 | -0.58% |
![]() | WBETH | 4.253,05 | 4.247,97 | 4.396,77 | -0.7% |
![]() | WBTC | 108.864,00 | 109.147,00 | 111.810,00 | -1.67% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,02 | 0,99 | 1,02 | 3.11% |
![]() | LINK | 17,81 | 17,73 | 18,55 | -1.82% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | WEETH | 4.255,78 | 4.252,81 | 4.395,33 | -0.9% |
![]() | BCH | 514,33 | 515,40 | 528,34 | -1.62% |
![]() | XLM | 0,318820 | 0,318495 | 0,331775 | -2.37% |
![]() | HYPE | 37,47 | 37,05 | 39,44 | -3.63% |
![]() | SUI | 2,61 | 2,61 | 2,73 | -3.46% |
![]() | WETH | 3.944,99 | 3.941,34 | 4.075,46 | -0.86% |
![]() | AVAX | 21,40 | 21,45 | 22,32 | -2.46% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.03% |
![]() | LEO | 9,65 | 9,64 | 9,68 | -0.15% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.55% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | CBBTC | 109.146,00 | 109.741,00 | 111.922,00 | -1.6% |
![]() | HBAR | 0,175937 | 0,176499 | 0,183951 | -2.97% |
![]() | LTC | 92,71 | 92,98 | 96,59 | -1.97% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -2.08% |
![]() | WBT | 41,63 | 41,67 | 42,48 | -1.06% |
![]() | XMR | 314,57 | 312,29 | 321,68 | -1.65% |
![]() | MNT | 1,76 | 1,77 | 1,89 | -4.43% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.06% |
![]() | TON | 2,24 | 2,20 | 2,29 | 1.42% |
![]() | CRO | 0,153817 | 0,154046 | 0,160189 | -3.62% |
![]() | DOT | 3,08 | 3,08 | 3,19 | -1.98% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | COAI | 21,03 | 14,74 | 26,24 | -5.88% |
![]() | UNI | 6,41 | 6,45 | 6,67 | -2.22% |
![]() | WLFI | 0,141210 | 0,137038 | 0,146570 | 2.56% |
![]() | TAO | 397,59 | 381,57 | 427,27 | -5.52% |
![]() | ZEC | 223,58 | 226,10 | 253,36 | -11.02% |
![]() | OKB | 172,37 | 173,34 | 179,68 | -3.27% |
![]() | AAVE | 237,36 | 236,67 | 245,38 | -2.61% |
![]() | BGB | 4,74 | 4,73 | 4,84 | -0.23% |
![]() | M | 1,97 | 1,93 | 2,06 | -3.39% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.33% |
![]() | ENA | 0,414049 | 0,415595 | 0,441938 | -4.93% |
![]() | NEAR | 2,28 | 2,27 | 2,37 | -3.14% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 233,99 | 234,22 | 245,22 | -4.16% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | ASTER | 1,27 | 1,23 | 1,41 | -9.48% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.28% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ETC | 16,09 | 16,04 | 16,59 | -1.4% |
![]() | APT | 3,40 | 3,38 | 3,58 | -2.72% |
![]() | WETH | 3.938,16 | 3.935,25 | 4.067,19 | -0.63% |
![]() | ONDO | 0,74 | 0,74 | 0,78 | -3.94% |
![]() | USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.39% |
![]() | JLP | 5,42 | 5,43 | 5,54 | -1.81% |
![]() | WLD | 0,92 | 0,92 | 0,96 | -2.23% |
![]() | POL | 0,191663 | 0,191660 | 0,198511 | -1.93% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.85% |
![]() | IP | 5,87 | 5,87 | 6,45 | -7.52% |
![]() | GT | 15,82 | 15,83 | 16,08 | -1.19% |
![]() | KCS | 14,08 | 14,07 | 14,23 | -0.51% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | BNSOL | 203,47 | 203,25 | 213,63 | -3.92% |
![]() | RETH | 4.509,17 | 4.507,71 | 4.663,14 | -0.98% |
![]() | ICP | 3,24 | 3,25 | 3,40 | -3.34% |
![]() | ARB | 0,320812 | 0,319910 | 0,334689 | -2.19% |
![]() | PI | 0,208083 | 0,204668 | 0,212098 | -0.7% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | ALGO | 0,191568 | 0,191253 | 0,199429 | -3.11% |
![]() | HASH | 0,032853 | 0,032816 | 0,036475 | -1.14% |
![]() | XAUT | 4.277,74 | 4.192,79 | 4.281,43 | 1.91% |
![]() | ATOM | 3,32 | 3,29 | 3,42 | -0.24% |
![]() | RSETH | 4.162,25 | 4.158,82 | 4.301,50 | -0.91% |
![]() | VET | 0,017878 | 0,017917 | 0,018582 | -2.46% |
![]() | WBNB | 1.153,91 | 1.149,39 | 1.193,95 | -1.53% |
![]() | OSETH | 4.165,92 | 4.157,87 | 4.299,34 | -0.79% |
![]() | KAS | 0,055304 | 0,055681 | 0,058663 | -4.75% |
![]() | KHYPE | 37,65 | 37,20 | 39,41 | -3.25% |
![]() | PENGU | 0,022784 | 0,022716 | 0,023765 | -3.51% |
![]() | LSETH | 4.274,48 | 4.263,34 | 4.397,43 | -0.58% |
![]() | FLR | 0,018514 | 0,018474 | 0,019606 | -2.67% |
![]() | SKY | 0,059208 | 0,058889 | 0,060508 | -2.11% |
![]() | RENDER | 2,62 | 2,62 | 2,76 | -3.21% |
![]() | PAXG | 4.289,20 | 4.211,12 | 4.292,97 | 1.72% |
![]() | LBTC | 109.131,00 | 109.345,00 | 111.686,00 | -1.41% |
![]() | SEI | 0,208277 | 0,209678 | 0,218451 | -3.55% |
![]() | EZETH | 4.184,45 | 4.180,11 | 4.319,73 | -0.79% |
![]() | QNT | 86,18 | 86,40 | 88,86 | -1.45% |
![]() | PUMP | 0,003546 | 0,003541 | 0,003960 | -8.47% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 13,59% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 3,97% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 2,84% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,141210 | 2,63% |
TRON | TRX | 0,319889 | 2,27% |
PAX Gold | PAXG | 4.289,20 | 1,70% |
Tether Gold | XAUT | 4.277,74 | 1,64% |
Toncoin | TON | 2,24 | 1,48% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,35% |
HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,10% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 3,11% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,141210 | 2,56% |
TRON | TRX | 0,319889 | 2,14% |
Tether Gold | XAUT | 4.277,74 | 1,91% |
PAX Gold | PAXG | 4.289,20 | 1,72% |
Toncoin | TON | 2,24 | 1,42% |
HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,85% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,55% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,047550% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,042790% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 223,58 | -11,02% |
Aster | ASTER | 1,27 | -9,48% |
Pump.fun | PUMP | 0,003546 | -8,47% |
Story | IP | 5,87 | -7,52% |
ChainOpera AI | COAI | 21,03 | -5,88% |
Bittensor | TAO | 397,59 | -5,52% |
Ethena | ENA | 0,414049 | -4,93% |
Kaspa | KAS | 0,055304 | -4,75% |
Mantle | MNT | 1,76 | -4,43% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 233,99 | -4,16% |