Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 106.617,00 | 105.540,00 | 110.665,00 | -3.05% | |
| ETH | 3.596,37 | 3.577,82 | 3.911,96 | -6.8% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XRP | 2,30 | 2,27 | 2,53 | -8.11% | |
| BNB | 992,57 | 973,48 | 1.086,67 | -8.11% | |
| SOL | 165,52 | 164,02 | 188,61 | -10.63% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| STETH | 3.594,41 | 3.574,87 | 3.910,66 | -6.85% | |
| TRX | 0,282245 | 0,281403 | 0,298224 | -4.76% | |
| DOGE | 0,166783 | 0,165436 | 0,186487 | -9.26% | |
| ADA | 0,55 | 0,55 | 0,61 | -8.51% | |
| WSTETH | 4.378,59 | 4.349,32 | 4.763,70 | -6.83% | |
| WBTC | 106.732,00 | 105.271,00 | 110.641,00 | -2.88% | |
| FIGR_HELOC | 1,01 | 1,00 | 1,01 | -0.44% | |
| WBETH | 3.887,78 | 3.858,17 | 4.230,56 | -6.83% | |
| HYPE | 40,09 | 38,88 | 42,61 | -4.18% | |
| LINK | 15,33 | 15,13 | 17,62 | -10.78% | |
| BCH | 505,51 | 504,50 | 536,97 | -5.21% | |
| WEETH | 3.881,81 | 3.853,17 | 4.227,87 | -6.89% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XLM | 0,277506 | 0,274403 | 0,305318 | -7.7% | |
| LEO | 9,56 | 9,49 | 9,62 | -0.41% | |
| WETH | 3.595,37 | 3.568,91 | 3.910,29 | -6.85% | |
| WBT | 54,00 | 53,46 | 55,41 | -0.18% | |
| SUI | 2,07 | 2,04 | 2,36 | -10.91% | |
| CBBTC | 106.693,00 | 105.435,00 | 110.664,00 | -2.97% | |
| HBAR | 0,175904 | 0,173321 | 0,195130 | -8.88% | |
| AVAX | 16,70 | 16,36 | 18,86 | -8.71% | |
| ZEC | 417,75 | 379,89 | 423,79 | 2.42% | |
| LTC | 87,16 | 86,70 | 99,66 | -11.45% | |
| XMR | 350,90 | 331,32 | 351,69 | 0.16% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -8.58% | |
| TON | 2,01 | 2,01 | 2,31 | -11.8% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.05% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CRO | 0,129663 | 0,127208 | 0,146017 | -10.12% | |
| TAO | 468,15 | 457,20 | 495,56 | -3.97% | |
| M | 2,34 | 2,30 | 2,43 | 0.45% | |
| MNT | 1,21 | 1,21 | 1,43 | -14.41% | |
| DOT | 2,56 | 2,54 | 2,99 | -12.26% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,09 | 0.21% | |
| WLFI | 0,116268 | 0,114617 | 0,135275 | -13.28% | |
| UNI | 5,16 | 5,11 | 5,88 | -10.77% | |
| AAVE | 199,93 | 199,30 | 232,48 | -11.66% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| OKB | 133,56 | 130,13 | 142,48 | -5.24% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BGB | 3,83 | 3,37 | 4,53 | -14.69% | |
| NEAR | 1,90 | 1,89 | 2,20 | -10.92% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -12.94% | |
| ENA | 0,333265 | 0,326186 | 0,375048 | -9.23% | |
| JITOSOL | 205,24 | 203,31 | 233,67 | -10.67% | |
| ETC | 14,81 | 14,70 | 16,38 | -7.8% | |
| WETH | 3.592,80 | 3.570,76 | 3.912,35 | -6.94% | |
| SOL | 165,47 | 163,85 | 188,52 | -10.77% | |
| JLP | 5,14 | 5,12 | 5,45 | -4.98% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.08% | |
| XAUT | 4.003,46 | 3.952,65 | 4.027,82 | 0.19% | |
| ICP | 3,90 | 3,68 | 4,29 | -5% | |
| APT | 2,76 | 2,74 | 3,38 | -16.53% | |
| ONDO | 0,61 | 0,60 | 0,70 | -11.26% | |
| PI | 0,225658 | 0,222709 | 0,250899 | -9.63% | |
| ASTER | 0,91 | 0,91 | 1,25 | -22.33% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| POL | 0,166161 | 0,165238 | 0,192716 | -12.01% | |
| WLD | 0,73 | 0,72 | 0,84 | -12.95% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.43% | |
| KCS | 12,40 | 12,30 | 13,44 | -7.7% | |
| RETH | 4.112,52 | 4.091,86 | 4.493,02 | -7.24% | |
| BNSOL | 178,77 | 176,58 | 203,92 | -10.67% | |
| TRUMP | 7,19 | 7,10 | 7,91 | -4.8% | |
| ARB | 0,260017 | 0,257267 | 0,307775 | -13.62% | |
| HASH | 0,028202 | 0,027555 | 0,030411 | -0.66% | |
| DASH | 112,54 | 80,80 | 116,29 | 23.11% | |
| KHYPE | 40,25 | 38,91 | 42,81 | -4.2% | |
| ALGO | 0,158193 | 0,156258 | 0,178927 | -9.65% | |
| GT | 11,84 | 11,73 | 13,17 | -8.84% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0% | |
| PUMP | 0,003907 | 0,003755 | 0,004363 | -8.62% | |
| RSETH | 3.797,85 | 3.778,33 | 4.133,12 | -6.92% | |
| OSETH | 3.757,69 | 3.734,94 | 4.134,55 | -7.86% | |
| PAXG | 3.994,94 | 3.966,26 | 4.021,67 | -0.06% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.06% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LSETH | 3.886,18 | 3.867,51 | 4.201,47 | -6.52% | |
| LBTC | 106.655,00 | 105.380,00 | 110.634,00 | -2.96% | |
| IP | 3,93 | 3,94 | 4,33 | -7.94% | |
| WBNB | 991,58 | 973,80 | 1.086,77 | -8.21% | |
| KAS | 0,046928 | 0,046637 | 0,052167 | -9.46% | |
| VET | 0,014516 | 0,014330 | 0,016318 | -9.44% | |
| SKY | 0,054106 | 0,052970 | 0,056126 | -2.7% | |
| ATOM | 2,50 | 2,49 | 3,07 | -16.8% | |
| JUP | 0,359882 | 0,356140 | 0,405421 | -9.97% | |
| EZETH | 3.822,06 | 3.795,76 | 4.157,10 | -6.8% | |
| FLR | 0,014544 | 0,014461 | 0,016099 | -8.91% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 112,54 | 23,28% |
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | 5,84% |
| USDS | USDS | 1,00 | 4,45% |
| Zcash | ZEC | 417,75 | 1,23% |
| Dai | DAI | 1,00 | 1,03% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 0,94% |
| MemeCore | M | 2,34 | 0,90% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,223430% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,119280% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,081590% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 112,54 | 23,11% |
| Zcash | ZEC | 417,75 | 2,42% |
| MemeCore | M | 2,34 | 0,445360% |
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,207620% |
| Tether Gold | XAUT | 4.003,46 | 0,187120% |
| Monero | XMR | 350,90 | 0,162290% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,071630% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 0,060900% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | 0,053590% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,043170% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,91 | -22,33% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,50 | -16,80% |
| Aptos | APT | 2,76 | -16,53% |
| Bitget Token | BGB | 3,83 | -14,69% |
| Mantle | MNT | 1,21 | -14,41% |
| Arbitrum | ARB | 0,260017 | -13,62% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,116268 | -13,28% |
| Worldcoin | WLD | 0,73 | -12,95% |
| Pepe | PEPE | 0,000006 | -12,94% |
| Polkadot | DOT | 2,56 | -12,26% |
