Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.707,00 | 105.402,00 | 107.402,00 | -1.45% |
![]() | ETH | 2.409,17 | 2.393,31 | 2.493,68 | -3.26% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,18 | 2,15 | 2,24 | -2.47% |
![]() | BNB | 647,08 | 644,68 | 658,77 | -1.72% |
![]() | SOL | 147,73 | 145,46 | 154,58 | -4.43% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,279641 | 0,278083 | 0,280000 | -0.06% |
![]() | DOGE | 0,158562 | 0,157198 | 0,165485 | -4.09% |
![]() | STETH | 2.407,67 | 2.392,04 | 2.493,86 | -3.23% |
![]() | ADA | 0,54 | 0,54 | 0,57 | -4.95% |
![]() | WBTC | 105.553,00 | 105.239,00 | 107.259,00 | -1.56% |
![]() | HYPE | 37,13 | 36,88 | 39,66 | -5.86% |
![]() | BCH | 502,27 | 499,76 | 526,64 | -3.66% |
![]() | WSTETH | 2.894,29 | 2.878,25 | 3.008,75 | -3.72% |
![]() | SUI | 2,69 | 2,67 | 2,81 | -3.17% |
![]() | LINK | 12,89 | 12,81 | 13,31 | -3.15% |
![]() | LEO | 8,93 | 8,90 | 9,10 | -1.64% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | AVAX | 17,20 | 17,00 | 17,92 | -4.03% |
![]() | XLM | 0,226598 | 0,223395 | 0,238580 | -4.87% |
![]() | TON | 2,79 | 2,75 | 2,90 | -3.93% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.71% |
![]() | WETH | 2.408,04 | 2.392,42 | 2.495,53 | -3.28% |
![]() | LTC | 83,86 | 82,53 | 86,63 | -2.99% |
![]() | WBT | 44,18 | 42,36 | 44,89 | -1.09% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | WEETH | 2.578,48 | 2.556,87 | 2.671,76 | -3.28% |
![]() | HBAR | 0,144558 | 0,143292 | 0,151386 | -4.12% |
![]() | XMR | 312,56 | 310,46 | 323,54 | -2.73% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BGB | 4,46 | 4,44 | 4,55 | -1.86% |
![]() | DOT | 3,29 | 3,26 | 3,40 | -3.09% |
![]() | CBBTC | 105.635,00 | 105.335,00 | 107.535,00 | -1.54% |
![]() | AAVE | 260,36 | 258,77 | 276,99 | -5.6% |
![]() | UNI | 6,57 | 6,54 | 7,14 | -7.9% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -4.42% |
![]() | PI | 0,485200 | 0,476816 | 0,50 | -3.42% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.07% |
![]() | OKB | 48,83 | 48,78 | 50,01 | -2.1% |
![]() | APT | 4,48 | 4,45 | 4,95 | -8.74% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TAO | 320,58 | 316,95 | 335,21 | -4.19% |
![]() | JITOSOL | 179,18 | 176,10 | 187,40 | -4.38% |
![]() | ICP | 4,72 | 4,67 | 4,91 | -3.45% |
![]() | NEAR | 2,05 | 2,02 | 2,15 | -4.42% |
![]() | CRO | 0,079721 | 0,079413 | 0,081007 | -1.26% |
![]() | ETC | 16,00 | 15,88 | 16,57 | -3.36% |
![]() | ONDO | 0,75 | 0,74 | 0,77 | -2.59% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | KAS | 0,073529 | 0,072597 | 0,075275 | -1.8% |
![]() | MNT | 0,57 | 0,55 | 0,59 | -3.3% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,41 | 4,44 | 0.54% |
![]() | GT | 15,54 | 15,28 | 15,56 | -0.03% |
![]() | TKX | 23,52 | 22,21 | 25,27 | -5.3% |
![]() | ATOM | 3,95 | 3,92 | 4,08 | -3% |
![]() | VET | 0,020332 | 0,020172 | 0,021323 | -4.07% |
![]() | FET | 0,66 | 0,66 | 0,68 | -1.73% |
![]() | TRUMP | 8,59 | 8,54 | 8,84 | -2.82% |
![]() | LBTC | 105.540,00 | 103.920,00 | 108.149,00 | -1.7% |
![]() | SKY | 0,076766 | 0,076508 | 0,081264 | -5.54% |
![]() | ARB | 0,327109 | 0,322833 | 0,341099 | -4.1% |
![]() | RENDER | 3,08 | 3,04 | 3,19 | -3.31% |
![]() | POL | 0,177344 | 0,175805 | 0,185643 | -4.47% |
![]() | ENA | 0,253434 | 0,250678 | 0,267410 | -4.77% |
![]() | SEI | 0,272092 | 0,269457 | 0,288622 | -4.42% |
![]() | QNT | 103,33 | 102,83 | 107,29 | -3.62% |
![]() | JLP | 4,43 | 4,40 | 4,52 | -2.03% |
![]() | FIL | 2,21 | 2,18 | 2,31 | -4.34% |
![]() | ALGO | 0,172704 | 0,170226 | 0,191661 | -9.04% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.04% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WETH | 2.408,22 | 2.388,46 | 2.495,94 | -3.29% |
![]() | WLD | 0,86 | 0,85 | 0,89 | -4% |
![]() | KCS | 11,03 | 11,01 | 11,17 | -1.16% |
![]() | BNSOL | 156,59 | 154,15 | 163,57 | -4.27% |
![]() | JUP | 0,426521 | 0,422533 | 0,457472 | -6.77% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,20 | 1,23 | -1.77% |
![]() | RETH | 2.743,81 | 2.725,86 | 2.841,96 | -3.3% |
![]() | FLR | 0,016743 | 0,016741 | 0,017673 | -3.65% |
![]() | TNQ | 10,26 | 1,74 | 10,26 | 491.05% |
![]() | RSETH | 2.522,62 | 2.505,96 | 2.613,14 | -3.31% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -4.96% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SPX | 1,09 | 1,08 | 1,22 | -10.83% |
![]() | FARTCOIN | 1,02 | 1,01 | 1,16 | -12.16% |
![]() | INJ | 10,24 | 10,13 | 10,64 | -3.73% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | STX | 0,64 | 0,63 | 0,66 | -3.73% |
![]() | S | 0,297694 | 0,294621 | 0,313604 | -5.01% |
![]() | TIA | 1,37 | 1,34 | 1,38 | -0.78% |
![]() | XDC | 0,058438 | 0,057550 | 0,059190 | -1.18% |
![]() | VIRTUAL | 1,43 | 1,42 | 1,50 | -4.36% |
![]() | OP | 0,53 | 0,53 | 0,56 | -5.19% |
![]() | PAXG | 3.340,59 | 3.322,11 | 3.362,63 | 0.51% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 10,26 | 553,91% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 2,12% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,30% |
Fasttoken | FTN | 4,43 | 0,78% |
PAX Gold | PAXG | 3.340,59 | 0,78% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,53% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,11 | 0,499290% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,179940% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,139770% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,054670% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 10,26 | 491,05% |
Fasttoken | FTN | 4,43 | 0,54% |
PAX Gold | PAXG | 3.340,59 | 0,51% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,11 | 0,049250% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,007810% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,02 | -12,16% |
SPX6900 | SPX | 1,09 | -10,83% |
Algorand | ALGO | 0,172704 | -9,04% |
Aptos | APT | 4,48 | -8,74% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,02 | -12,16% |
SPX6900 | SPX | 1,09 | -10,83% |
Algorand | ALGO | 0,172704 | -9,04% |
Aptos | APT | 4,48 | -8,74% |
Uniswap | UNI | 6,57 | -7,90% |
Jupiter | JUP | 0,426521 | -6,77% |
Hyperliquid | HYPE | 37,13 | -5,86% |
Aave | AAVE | 260,36 | -5,60% |
Sky | SKY | 0,076766 | -5,54% |
Tokenize Xchange | TKX | 23,52 | -5,30% |