Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 111.910,00 | 111.655,00 | 115.934,00 | -2.92% |
![]() | ETH | 3.997,06 | 3.961,28 | 4.283,09 | -4.34% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | BNB | 1.200,91 | 1.194,23 | 1.369,85 | -12.33% |
![]() | XRP | 2,47 | 2,45 | 2,64 | -6.49% |
![]() | SOL | 196,27 | 192,08 | 210,80 | -1% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | STETH | 3.995,53 | 3.963,98 | 4.284,14 | -4.3% |
![]() | DOGE | 0,199917 | 0,197300 | 0,218041 | -5.92% |
![]() | TRX | 0,312058 | 0,311367 | 0,324224 | -3.35% |
![]() | ADA | 0,68 | 0,68 | 0,73 | -6.29% |
![]() | WSTETH | 4.864,21 | 4.819,29 | 5.207,47 | -4.18% |
![]() | WBTC | 111.931,00 | 111.611,00 | 116.040,00 | -3.04% |
![]() | WBETH | 4.299,47 | 4.260,61 | 4.608,99 | -4.15% |
![]() | LINK | 18,65 | 18,48 | 20,17 | -4.72% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 2.36% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.03% |
![]() | WEETH | 4.314,47 | 4.275,12 | 4.620,52 | -4.37% |
![]() | XLM | 0,329997 | 0,325776 | 0,354240 | -6.03% |
![]() | HYPE | 38,74 | 38,57 | 43,51 | -7.56% |
![]() | BCH | 523,52 | 514,93 | 549,36 | -3.79% |
![]() | SUI | 2,73 | 2,71 | 3,01 | -4.91% |
![]() | AVAX | 22,41 | 22,10 | 24,01 | -2.1% |
![]() | WETH | 4.000,98 | 3.960,57 | 4.286,90 | -4.47% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.01% |
![]() | LEO | 9,67 | 9,62 | 9,69 | -0.02% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | HBAR | 0,181185 | 0,178789 | 0,195469 | -4.43% |
![]() | CBBTC | 111.933,00 | 111.672,00 | 116.024,00 | -2.92% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | LTC | 94,40 | 93,27 | 101,20 | -4.05% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -4.49% |
![]() | MNT | 1,88 | 1,86 | 2,20 | -13.49% |
![]() | WBT | 42,21 | 41,97 | 43,76 | -3.17% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.08% |
![]() | XMR | 305,28 | 300,08 | 317,21 | -2.19% |
![]() | TON | 2,22 | 2,20 | 2,37 | -4.47% |
![]() | CRO | 0,159227 | 0,156206 | 0,174388 | -8.67% |
![]() | DOT | 3,15 | 3,10 | 3,44 | -5.81% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | UNI | 6,62 | 6,51 | 7,11 | -2.12% |
![]() | TAO | 410,43 | 395,70 | 449,42 | -0.89% |
![]() | WLFI | 0,139109 | 0,137151 | 0,152539 | -5.17% |
![]() | OKB | 178,78 | 175,26 | 191,43 | -6.57% |
![]() | AAVE | 243,92 | 242,23 | 263,03 | -4.25% |
![]() | ZEC | 224,93 | 220,38 | 271,15 | -15.09% |
![]() | M | 2,07 | 2,02 | 2,09 | 1.97% |
![]() | BGB | 4,80 | 4,68 | 5,05 | -4.88% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -4.71% |
![]() | ENA | 0,426290 | 0,419470 | 0,476219 | -4.79% |
![]() | NEAR | 2,43 | 2,40 | 2,68 | -4.12% |
![]() | JITOSOL | 242,62 | 237,20 | 260,19 | -0.99% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ASTER | 1,35 | 1,32 | 1,59 | -14.84% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.06% |
![]() | APT | 3,65 | 3,60 | 3,95 | -5.54% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | ETC | 16,43 | 16,25 | 17,78 | -4% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,76 | 0,84 | -7.87% |
![]() | WETH | 3.996,96 | 3.967,47 | 4.288,57 | -4.42% |
![]() | JLP | 5,51 | 5,48 | 5,72 | -1.03% |
![]() | IP | 6,55 | 6,15 | 7,49 | 6.24% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.09% |
![]() | POL | 0,196531 | 0,194259 | 0,212176 | -3.82% |
![]() | WLD | 0,93 | 0,92 | 1,02 | -7.48% |
![]() | GT | 16,37 | 16,37 | 17,27 | -4.79% |
![]() | BNSOL | 210,62 | 205,10 | 226,27 | -1.05% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.29% |
![]() | ICP | 3,44 | 3,42 | 3,77 | -4% |
![]() | KCS | 14,31 | 14,29 | 14,66 | -1.46% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.16% |
![]() | ARB | 0,332800 | 0,327700 | 0,361089 | -3.6% |
![]() | RETH | 4.565,99 | 4.530,23 | 4.900,93 | -4.67% |
![]() | PI | 0,213248 | 0,209206 | 0,227346 | -2.01% |
![]() | HASH | 0,035165 | 0,033731 | 0,037833 | -0.81% |
![]() | ALGO | 0,196830 | 0,194492 | 0,214452 | -4.77% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | WBNB | 1.198,20 | 1.187,81 | 1.369,06 | -12.44% |
![]() | ATOM | 3,39 | 3,35 | 3,66 | -5.27% |
![]() | RSETH | 4.222,31 | 4.179,47 | 4.523,85 | -4.24% |
![]() | VET | 0,018510 | 0,018353 | 0,020208 | -5.93% |
![]() | KAS | 0,059274 | 0,058840 | 0,065449 | -9.18% |
![]() | XAUT | 4.145,78 | 4.075,13 | 4.191,86 | 1.35% |
![]() | OSETH | 4.267,62 | 4.241,70 | 4.518,60 | -3.36% |
![]() | KHYPE | 38,81 | 38,55 | 43,57 | -7.47% |
![]() | PENGU | 0,024080 | 0,023780 | 0,026842 | -6.51% |
![]() | COAI | 7,48 | 5,47 | 10,77 | -19.15% |
![]() | FLR | 0,018929 | 0,018873 | 0,020808 | -7.84% |
![]() | LSETH | 4.312,23 | 4.288,25 | 4.632,49 | -4.48% |
![]() | RENDER | 2,77 | 2,74 | 3,08 | -4.33% |
![]() | SKY | 0,061109 | 0,059908 | 0,065565 | -3.65% |
![]() | LBTC | 111.822,00 | 111.683,00 | 116.024,00 | -3.11% |
![]() | SEI | 0,217428 | 0,215534 | 0,239373 | -7.46% |
![]() | PUMP | 0,003755 | 0,003736 | 0,004368 | -12.95% |
![]() | EZETH | 4.240,83 | 4.202,17 | 4.544,48 | -4.34% |
![]() | PAXG | 4.160,35 | 4.081,75 | 4.200,68 | 1.78% |
![]() | QNT | 86,20 | 85,63 | 94,03 | -6.59% |
![]() | TRUMP | 6,23 | 6,11 | 6,62 | -1.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Falcon USD | USDF | 1,00 | 38,89% |
Story | IP | 6,55 | 5,39% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 5,90% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 2,34% |
PAX Gold | PAXG | 4.160,35 | 1,77% |
MemeCore | M | 2,07 | 1,75% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 1,57% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,26% |
Aster | ASTER | 1,35 | 1,13% |
Tether Gold | XAUT | 4.145,78 | 1,37% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 6,55 | 6,24% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 2,36% |
MemeCore | M | 2,07 | 1,97% |
PAX Gold | PAXG | 4.160,35 | 1,78% |
Tether Gold | XAUT | 4.145,78 | 1,35% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,160030% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,090580% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | 0,080920% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,063870% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,055250% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 7,48 | -19,15% |
Zcash | ZEC | 224,93 | -15,09% |
Aster | ASTER | 1,35 | -14,84% |
Mantle | MNT | 1,88 | -13,49% |
Pump.fun | PUMP | 0,003755 | -12,95% |
Wrapped BNB | WBNB | 1.198,20 | -12,44% |
BNB | BNB | 1.200,91 | -12,33% |
Kaspa | KAS | 0,059274 | -9,18% |
Cronos | CRO | 0,159227 | -8,67% |
Ondo | ONDO | 0,77 | -7,87% |