Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 77.228,00 | 75.868,00 | 77.436,00 | 1.04% |
Ethereum | ETH | 3.135,49 | 2.963,95 | 3.151,20 | 5.57% |
Tether | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
Solana | SOL | 201,40 | 196,03 | 204,13 | 0.86% |
BNB | BNB | 628,14 | 613,31 | 636,25 | -1.28% |
USDC | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
Dogecoin | DOGE | 0,227992 | 0,199293 | 0,228321 | 14.29% |
XRP | XRP | 0,57 | 0,55 | 0,57 | 4.5% |
Lido Staked Ether | STETH | 3.132,57 | 2.961,98 | 3.149,76 | 5.53% |
Cardano | ADA | 0,53 | 0,428741 | 0,54 | 23.74% |
TRON | TRX | 0,161989 | 0,160046 | 0,162158 | 1.16% |
Toncoin | TON | 5,43 | 4,97 | 5,44 | 9.1% |
Wrapped stETH | WSTETH | 3.714,98 | 3.515,70 | 3.731,53 | 5.48% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000022 | 0,000019 | 0,000022 | 19.55% |
Avalanche | AVAX | 30,49 | 28,67 | 30,62 | 5.63% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 77.158,00 | 75.977,00 | 77.363,00 | 1.07% |
WETH | WETH | 3.135,62 | 2.965,50 | 3.149,44 | 5.56% |
Chainlink | LINK | 13,92 | 13,36 | 14,03 | 4.13% |
Bitcoin Cash | BCH | 427,25 | 370,95 | 433,18 | 15.12% |
Sui | SUI | 2,82 | 2,25 | 2,85 | 25.46% |
Polkadot | DOT | 4,81 | 4,27 | 4,82 | 12.51% |
LEO Token | LEO | 6,86 | 6,40 | 6,87 | 7.16% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.297,79 | 3.118,36 | 3.310,63 | 5.61% |
Litecoin | LTC | 75,41 | 71,99 | 75,64 | 3.63% |
NEAR Protocol | NEAR | 4,64 | 4,26 | 4,68 | 9.09% |
USDS | USDS | 0,99 | 0,99 | 1,01 | -0.2% |
Aptos | APT | 10,69 | 9,59 | 10,71 | 11.51% |
Uniswap | UNI | 9,20 | 8,71 | 9,32 | 5.65% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 8% |
Internet Computer | ICP | 8,73 | 8,17 | 8,74 | 6.14% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 1,48 | 1,38 | 1,49 | 7.06% |
Bittensor | TAO | 518,54 | 488,66 | 526,41 | 0.81% |
Kaspa | KAS | 0,135000 | 0,109944 | 0,136016 | 22.53% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
Ethereum Classic | ETC | 22,16 | 20,17 | 22,27 | 9.85% |
Stellar | XLM | 0,103882 | 0,099918 | 0,104117 | 2.76% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,391995 | 0,374053 | 0,392247 | 2.88% |
Monero | XMR | 163,35 | 161,27 | 164,30 | -0.45% |
Cronos | CRO | 0,108081 | 0,101592 | 0,108140 | 3.88% |
Aave | AAVE | 194,89 | 182,36 | 198,40 | 6.87% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.11% |
WhiteBIT Coin | WBT | 20,00 | 19,91 | 20,06 | 0.32% |
Mantle | MNT | 0,79 | 0,70 | 0,92 | 13.17% |
Stacks | STX | 1,74 | 1,62 | 1,76 | 6.94% |
OKB | OKB | 42,64 | 40,47 | 43,15 | -1.12% |
dogwifhat | WIF | 2,50 | 2,28 | 2,53 | 9.77% |
Arbitrum | ARB | 0,62 | 0,58 | 0,62 | 5.73% |
Filecoin | FIL | 4,06 | 3,81 | 4,09 | 6.68% |
Injective | INJ | 24,27 | 22,02 | 24,43 | 10.01% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.07% |
Celestia | TIA | 5,40 | 5,25 | 5,56 | 1.88% |
Immutable | IMX | 1,28 | 1,21 | 1,33 | 5.07% |
Fantom | FTM | 0,76 | 0,72 | 0,76 | 3.76% |
Render | RENDER | 5,35 | 4,89 | 5,39 | 9.54% |
Optimism | OP | 1,65 | 1,56 | 1,68 | 5.74% |
Hedera | HBAR | 0,053784 | 0,050431 | 0,053865 | 6.08% |
THORChain | RUNE | 5,72 | 5,40 | 5,78 | 3.94% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.134,24 | 2.960,92 | 3.149,18 | 5.09% |
VeChain | VET | 0,023401 | 0,022070 | 0,023430 | 5.43% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,83 | 4,66 | 4,87 | 3.36% |
Sei | SEI | 0,448913 | 0,409934 | 0,453525 | 9.41% |
Bitget Token | BGB | 1,27 | 1,25 | 1,28 | 1.92% |
Jupiter | JUP | 1,23 | 1,12 | 1,26 | 9.48% |
Rocket Pool ETH | RETH | 3.501,88 | 3.312,33 | 3.515,13 | 5.56% |
Ethena | ENA | 0,58 | 0,488756 | 0,58 | 19.08% |
The Graph | GRT | 0,172599 | 0,158981 | 0,173472 | 8.45% |
Bonk | BONK | 0,000023 | 0,000021 | 0,000023 | 6.54% |
Pyth Network | PYTH | 0,420945 | 0,401402 | 0,432029 | 4.87% |
Raydium | RAY | 5,76 | 5,19 | 5,97 | 11.06% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.279,24 | 3.097,66 | 3.606,71 | 5.83% |
FLOKI | FLOKI | 0,000149 | 0,000139 | 0,000150 | 6.73% |
Popcat | POPCAT | 1,41 | 1,38 | 1,49 | -2.17% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 3.211,70 | 3.040,36 | 3.227,78 | 5.27% |
Theta Network | THETA | 1,34 | 1,21 | 1,35 | 10.16% |
Worldcoin | WLD | 2,10 | 1,90 | 2,13 | 10.81% |
Maker | MKR | 1.490,68 | 1.454,47 | 1.519,46 | 0.93% |
KuCoin | KCS | 10,82 | 10,37 | 10,90 | 2.79% |
MANTRA | OM | 1,40 | 1,36 | 1,42 | 3.14% |
Arweave | AR | 18,71 | 17,74 | 19,40 | 5.44% |
Gate | GT | 9,40 | 9,28 | 9,50 | -0.51% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 77.197,00 | 75.711,00 | 77.295,00 | 1.2% |
Helium | HNT | 6,86 | 6,49 | 6,99 | 5.51% |
Lido DAO | LDO | 1,31 | 1,25 | 1,35 | 4.87% |
Neiro | NEIRO | 0,002794 | 0,002193 | 0,002789 | 25.64% |
Bitcoin SV | BSV | 57,82 | 51,48 | 57,79 | 12.31% |
Algorand | ALGO | 0,136416 | 0,128925 | 0,136491 | 5.44% |
Ondo | ONDO | 0,77 | 0,72 | 0,78 | 7.64% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 77.233,00 | 75.814,00 | 77.445,00 | 1.07% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 247,80 | 241,12 | 251,59 | 0.77% |
Beam | BEAM | 0,020447 | 0,019838 | 0,021272 | -3.22% |
JasmyCoin | JASMY | 0,021397 | 0,019955 | 0,021451 | 6.87% |
Aerodrome Finance | AERO | 1,51 | 1,40 | 1,53 | 7.52% |
Polygon | MATIC | 0,391819 | 0,376077 | 0,392170 | 3.02% |
ether.fi Staked ETH | EETH | 3.130,93 | 2.958,44 | 3.151,37 | 5.59% |
Brett | BRETT | 0,098990 | 0,088882 | 0,099939 | 11.26% |
Starknet | STRK | 0,457755 | 0,402690 | 0,461719 | 13.67% |
Fasttoken | FTN | 2,89 | 2,88 | 2,90 | -0.34% |
GALA | GALA | 0,023802 | 0,021786 | 0,023910 | 9.26% |
Quant | QNT | 63,99 | 61,28 | 64,10 | 4.42% |
Tokenize Xchange | TKX | 11,34 | 11,00 | 11,38 | 2.63% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 77.228,00 | 1.04% |
Ethereum ETH | 3.135,49 | 5.57% |
Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
Solana SOL | 201,40 | 0.86% |
BNB BNB | 628,14 | -1.28% |
USDC USDC | 1,00 | -0.08% |
Dogecoin DOGE | 0,227992 | 14.29% |
XRP XRP | 0,57 | 4.5% |
Lido Staked Ether STETH | 3.132,57 | 5.53% |
Cardano ADA | 0,53 | 23.74% |
TRON TRX | 0,161989 | 1.16% |
Toncoin TON | 5,43 | 9.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sui | SUI | 2,82 | 25,81% |
Neiro | NEIRO | 0,002794 | 25,61% |
Cardano | ADA | 0,53 | 24,25% |
Kaspa | KAS | 0,135000 | 22,58% |
Ethena | ENA | 0,58 | 19,82% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000022 | 19,74% |
Bitcoin Cash | BCH | 427,25 | 15,52% |
Dogecoin | DOGE | 0,227992 | 14,47% |
Starknet | STRK | 0,457755 | 13,88% |
Mantle | MNT | 0,79 | 13,50% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Neiro | NEIRO | 0,002794 | 25,64% |
Sui | SUI | 2,82 | 25,46% |
Cardano | ADA | 0,53 | 23,74% |
Kaspa | KAS | 0,135000 | 22,53% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000022 | 19,55% |
Ethena | ENA | 0,58 | 19,08% |
Bitcoin Cash | BCH | 427,25 | 15,12% |
Dogecoin | DOGE | 0,227992 | 14,29% |
Starknet | STRK | 0,457755 | 13,67% |
Mantle | MNT | 0,79 | 13,17% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Beam | BEAM | 0,020447 | -3,22% |
Popcat | POPCAT | 1,41 | -2,17% |
BNB | BNB | 628,14 | -1,28% |
OKB | OKB | 42,64 | -1,12% |
Gate | GT | 9,40 | -0,514780% |
Monero | XMR | 163,35 | -0,450180% |
Fasttoken | FTN | 2,89 | -0,337630% |
USDS | USDS | 0,99 | -0,202880% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,126160% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,113010% |