Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 87.004,00 | 86.155,00 | 92.944,00 | -4.79% | |
| ETH | 2.846,75 | 2.796,51 | 3.051,09 | -5.55% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| XRP | 2,01 | 1,98 | 2,14 | -4.35% | |
| BNB | 869,46 | 865,59 | 912,34 | -3.14% | |
| SOL | 134,34 | 131,64 | 144,30 | -1.57% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| TRX | 0,280996 | 0,277388 | 0,287787 | -1.89% | |
| STETH | 2.842,47 | 2.798,17 | 3.054,57 | -5.45% | |
| DOGE | 0,149564 | 0,146585 | 0,158888 | -2.8% | |
| ADA | 0,433890 | 0,429608 | 0,470234 | -5.96% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,04 | -1.7% | |
| WBT | 57,09 | 56,77 | 60,98 | -5.02% | |
| WSTETH | 3.468,47 | 3.415,86 | 3.717,01 | -5.38% | |
| WBTC | 86.852,00 | 85.947,00 | 92.663,00 | -4.66% | |
| ZEC | 666,09 | 657,77 | 713,31 | 0.34% | |
| HYPE | 37,70 | 37,46 | 39,68 | -1.9% | |
| WBETH | 3.082,56 | 3.034,64 | 3.307,98 | -5.34% | |
| BCH | 482,41 | 474,18 | 509,46 | -0.4% | |
| LINK | 13,02 | 12,82 | 13,94 | -3.38% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LEO | 9,46 | 9,37 | 9,48 | 0.95% | |
| XLM | 0,238275 | 0,234427 | 0,252654 | -3.12% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| WETH | 2.843,61 | 2.801,33 | 3.059,60 | -5.39% | |
| WEETH | 3.075,29 | 3.022,95 | 3.294,68 | -5.52% | |
| LTC | 87,58 | 86,29 | 93,47 | -5.19% | |
| CBBTC | 86.903,00 | 86.077,00 | 92.999,00 | -4.93% | |
| XMR | 343,08 | 336,49 | 375,02 | -6.53% | |
| AVAX | 13,86 | 13,55 | 14,42 | -2.65% | |
| HBAR | 0,137132 | 0,134688 | 0,147518 | -5.1% | |
| SUI | 1,50 | 1,48 | 1,65 | -6.08% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -2.89% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.02% | |
| DOT | 2,55 | 2,52 | 2,80 | -4.85% | |
| UNI | 6,60 | 6,52 | 7,32 | -8.18% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| TON | 1,57 | 1,56 | 1,74 | -8.97% | |
| CRO | 0,102428 | 0,101070 | 0,110551 | -5.95% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.9% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| WLFI | 0,131827 | 0,130216 | 0,142561 | -4.47% | |
| M | 2,03 | 2,01 | 2,19 | -5.77% | |
| MNT | 1,05 | 1,04 | 1,12 | -5.61% | |
| CC | 0,094208 | 0,085759 | 0,100651 | -5.65% | |
| TAO | 306,96 | 300,52 | 331,60 | -5.41% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| NEAR | 2,08 | 2,07 | 2,40 | -12.02% | |
| C1USD | 0,99 | 0,95 | 1,02 | -0.59% | |
| ICP | 4,66 | 4,59 | 5,12 | -6.2% | |
| AAVE | 165,26 | 159,98 | 178,69 | -4.73% | |
| BGB | 3,51 | 3,51 | 3,65 | -2.17% | |
| ASTER | 1,21 | 1,15 | 1,37 | -10.22% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| OKB | 104,64 | 103,55 | 111,36 | -4.64% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.16% | |
| XAUT | 4.052,95 | 4.019,75 | 4.094,84 | -0.63% | |
| ETC | 13,50 | 13,41 | 14,38 | -4.54% | |
| PI | 0,247188 | 0,236542 | 0,260100 | 4.04% | |
| APT | 2,75 | 2,74 | 3,05 | -4.15% | |
| JITOSOL | 166,85 | 163,63 | 179,34 | -1.65% | |
| ENA | 0,254724 | 0,248902 | 0,274118 | -4.92% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -5.76% | |
| JLP | 4,58 | 4,53 | 4,78 | -1.63% | |
| SOL | 134,32 | 131,55 | 144,39 | -1.58% | |
| PUMP | 0,002959 | 0,002847 | 0,003331 | -6.59% | |
| WETH | 2.847,85 | 2.805,93 | 3.050,12 | -5.21% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.52% | |
| ONDO | 0,50 | 0,496243 | 0,55 | -4.74% | |
| WLD | 0,65 | 0,64 | 0,71 | -1.51% | |
| KCS | 11,45 | 11,40 | 12,07 | -4.19% | |
| POL | 0,140884 | 0,138980 | 0,151507 | -2.73% | |
| HASH | 0,027767 | 0,023768 | 0,030424 | -7.39% | |
| PAXG | 4.069,22 | 4.035,81 | 4.096,82 | -0.63% | |
| USDTB | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.11% | |
| TRUMP | 6,69 | 6,57 | 6,94 | -2.27% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ATOM | 2,75 | 2,72 | 3,12 | 1% | |
| FIL | 1,82 | 1,76 | 1,89 | -2.29% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| ALGO | 0,144612 | 0,142175 | 0,155182 | -4.67% | |
| KHYPE | 37,91 | 37,65 | 39,88 | -2.05% | |
| RETH | 3.260,33 | 3.206,86 | 3.508,24 | -5.41% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ARB | 0,215777 | 0,211956 | 0,239817 | -5.55% | |
| GT | 10,26 | 10,13 | 10,79 | -3% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.23% | |
| WBNB | 868,95 | 864,83 | 911,93 | -2.9% | |
| BNSOL | 145,60 | 142,49 | 156,40 | -1.45% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.02% | |
| VET | 0,013479 | 0,013232 | 0,014504 | -5.73% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SKY | 0,048512 | 0,047240 | 0,050004 | -1.82% | |
| QNT | 74,99 | 73,11 | 78,92 | -2.29% | |
| KAS | 0,040167 | 0,039999 | 0,043431 | -4.67% | |
| FBTC | 86.856,00 | 84.742,00 | 93.131,00 | -4.99% | |
| STRK | 0,222612 | 0,222055 | 0,277037 | -10.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 3,51% |
| Pi Network | PI | 0,247188 | 2,93% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 2,34% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,35% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,10% |
| LEO Token | LEO | 9,46 | 0,95% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 0,68% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,75 | 0,57% |
| Tether | USDT | 1,00 | 0,453170% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,205970% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,247188 | 4,04% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,75 | 1,00% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,90% |
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,234610% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,107920% |
| LEO Token | LEO | 9,46 | 0,95% |
| Zcash | ZEC | 666,09 | 0,337300% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,041580% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 0,029280% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,028560% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 2,08 | -12,02% |
| Aster | ASTER | 1,21 | -10,22% |
| Starknet | STRK | 0,222612 | -10,13% |
| Toncoin | TON | 1,57 | -8,97% |
| Uniswap | UNI | 6,60 | -8,18% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027767 | -7,39% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002959 | -6,59% |
| Monero | XMR | 343,08 | -6,53% |
| Internet Computer | ICP | 4,66 | -6,20% |
| Sui | SUI | 1,50 | -6,08% |
