Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 96.323,00 | 95.134,00 | 98.357,00 | -2% |
Ethereum | ETH | 3.381,07 | 3.306,50 | 3.442,25 | -1.68% |
Tether | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
XRP | XRP | 2,18 | 2,13 | 2,25 | -3.39% |
BNB | BNB | 689,42 | 683,71 | 716,37 | -2.07% |
Solana | SOL | 190,00 | 187,14 | 195,05 | -2.57% |
Dogecoin | DOGE | 0,315204 | 0,309857 | 0,326483 | -3.16% |
USDC | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
Lido Staked Ether | STETH | 3.379,59 | 3.301,12 | 3.440,34 | -1.51% |
Cardano | ADA | 0,87 | 0,85 | 0,90 | -2.61% |
TRON | TRX | 0,257006 | 0,249297 | 0,257251 | 1.07% |
Avalanche | AVAX | 37,63 | 37,06 | 39,29 | -4.1% |
Toncoin | TON | 5,79 | 5,66 | 5,89 | -1.34% |
Chainlink | LINK | 22,96 | 22,45 | 23,77 | -3.29% |
Wrapped stETH | WSTETH | 4.012,84 | 3.937,71 | 4.087,95 | -1.72% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | -2.16% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 96.124,00 | 95.057,00 | 98.265,00 | -2.09% |
Sui | SUI | 4,22 | 4,15 | 4,41 | -3.7% |
Hedera | HBAR | 0,285125 | 0,281049 | 0,309312 | -7.6% |
Stellar | XLM | 0,359417 | 0,352317 | 0,373858 | -3.83% |
Bitget Token | BGB | 7,70 | 6,16 | 7,80 | 20.15% |
Polkadot | DOT | 7,02 | 6,89 | 7,28 | -3.59% |
WETH | WETH | 3.380,01 | 3.306,29 | 3.443,33 | -1.73% |
Hyperliquid | HYPE | 27,08 | 24,25 | 28,02 | 3.06% |
Bitcoin Cash | BCH | 441,83 | 433,21 | 454,74 | -2.43% |
LEO Token | LEO | 9,11 | 9,07 | 9,53 | -3.63% |
Uniswap | UNI | 13,82 | 12,84 | 13,90 | 3.28% |
Litecoin | LTC | 103,57 | 101,21 | 107,69 | -3.6% |
Pepe | PEPE | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | -1.79% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.566,34 | 3.490,05 | 3.633,26 | -1.67% |
NEAR Protocol | NEAR | 5,13 | 5,02 | 5,30 | -3.07% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.2% |
Aave | AAVE | 342,29 | 330,79 | 354,62 | -3.48% |
Aptos | APT | 8,99 | 8,76 | 9,29 | -3.16% |
Internet Computer | ICP | 10,42 | 10,19 | 10,84 | -3.82% |
Cronos | CRO | 0,150571 | 0,148190 | 0,154988 | -2.46% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,483322 | 0,473708 | 0,50 | -3.15% |
Mantle | MNT | 1,19 | 1,17 | 1,22 | -1.94% |
Ethereum Classic | ETC | 26,19 | 25,50 | 26,75 | -1.79% |
VeChain | VET | 0,047012 | 0,046215 | 0,049710 | -5.43% |
Render | RENDER | 7,23 | 7,01 | 7,34 | -1.48% |
WhiteBIT Coin | WBT | 24,70 | 24,47 | 24,84 | -0.11% |
Monero | XMR | 190,37 | 187,13 | 193,99 | 0.11% |
Bittensor | TAO | 472,95 | 465,14 | 483,57 | -1.53% |
MANTRA | OM | 3,63 | 3,61 | 3,72 | -2.31% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 1,28 | 1,25 | 1,31 | -2.38% |
Arbitrum | ARB | 0,77 | 0,74 | 0,78 | -1.45% |
OKB | OKB | 52,26 | 48,95 | 53,05 | -1.05% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 3,12 | 2,84 | 3,16 | -0.78% |
Filecoin | FIL | 5,04 | 4,92 | 5,17 | -2.66% |
Algorand | ALGO | 0,353448 | 0,345015 | 0,367997 | -3.86% |
Kaspa | KAS | 0,114239 | 0,111353 | 0,117525 | -2.4% |
Ethena | ENA | 0,95 | 0,92 | 0,99 | -4.63% |
Cosmos Hub | ATOM | 6,53 | 6,43 | 6,71 | -2.7% |
Tokenize Xchange | TKX | 31,50 | 21,91 | 33,32 | 43.8% |
Fantom | FTM | 0,88 | 0,87 | 0,95 | -7.24% |
Optimism | OP | 1,79 | 1,76 | 1,86 | -3.54% |
Stacks | STX | 1,60 | 1,56 | 1,64 | -1.52% |
Immutable | IMX | 1,36 | 1,33 | 1,39 | -1.77% |
Bonk | BONK | 0,000031 | 0,000030 | 0,000033 | -4.65% |
Movement | MOVE | 1,03 | 1,01 | 1,19 | -8.82% |
Celestia | TIA | 4,89 | 4,82 | 5,01 | -1.96% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,036154 | 0,035874 | 0,042248 | -14.42% |
Theta Network | THETA | 2,20 | 2,12 | 2,29 | -4.19% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.1% |
Ondo | ONDO | 1,49 | 1,44 | 1,53 | -1.82% |
Injective | INJ | 21,30 | 21,02 | 22,03 | -3.27% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.381,88 | 3.312,37 | 3.452,42 | -1.41% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 96.424,00 | 95.170,00 | 98.410,00 | -2.02% |
The Graph | GRT | 0,210347 | 0,205975 | 0,215543 | -2.31% |
Gate | GT | 15,91 | 14,77 | 17,62 | 4.81% |
dogwifhat | WIF | 1,85 | 1,82 | 1,93 | -3.88% |
Sei | SEI | 0,425299 | 0,414307 | 0,443104 | -4.02% |
Worldcoin | WLD | 2,21 | 2,15 | 2,23 | -0.72% |
Rocket Pool ETH | RETH | 3.787,93 | 3.706,62 | 3.856,58 | -1.67% |
JasmyCoin | JASMY | 0,036069 | 0,035173 | 0,038406 | -5.93% |
FLOKI | FLOKI | 0,000176 | 0,000169 | 0,000181 | 0.51% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.485,08 | 3.407,75 | 3.548,56 | -1.62% |
Usual USD | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
THORChain | RUNE | 4,91 | 4,74 | 5,05 | -2.58% |
Quant | QNT | 113,49 | 110,34 | 115,47 | -1.48% |
Lido DAO | LDO | 1,83 | 1,75 | 1,91 | -2.56% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.551,58 | 3.475,47 | 3.623,22 | -1.98% |
GALA | GALA | 0,035931 | 0,034966 | 0,037439 | -3.96% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 96.315,00 | 95.113,00 | 98.611,00 | -2.2% |
Beam | BEAM | 0,027890 | 0,026781 | 0,028172 | -0.98% |
Flare | FLR | 0,026537 | 0,025911 | 0,026782 | -0.91% |
Fasttoken | FTN | 3,32 | 3,26 | 3,34 | -0.23% |
Raydium | RAY | 4,87 | 4,75 | 5,07 | -3.93% |
Maker | MKR | 1.550,18 | 1.516,24 | 1.574,00 | -1.43% |
Tezos | XTZ | 1,34 | 1,33 | 1,41 | -4.25% |
The Sandbox | SAND | 0,56 | 0,55 | 0,57 | -1.93% |
NEXO | NEXO | 1,34 | 1,32 | 1,36 | -1.8% |
Pyth Network | PYTH | 0,366951 | 0,357556 | 0,377401 | -2.66% |
KuCoin | KCS | 10,91 | 10,80 | 11,16 | -1.37% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 96.180,00 | 94.944,00 | 98.191,00 | -2.05% |
Brett | BRETT | 0,126605 | 0,122185 | 0,131073 | -3.41% |
Curve DAO | CRV | 0,99 | 0,90 | 1,00 | 0.16% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 96.323,00 | -2% |
Ethereum ETH | 3.381,07 | -1.68% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
XRP XRP | 2,18 | -3.39% |
BNB BNB | 689,42 | -2.07% |
Solana SOL | 190,00 | -2.57% |
Dogecoin DOGE | 0,315204 | -3.16% |
USDC USDC | 1,00 | 0.06% |
Lido Staked Ether STETH | 3.379,59 | -1.51% |
Cardano ADA | 0,87 | -2.61% |
TRON TRX | 0,257006 | 1.07% |
Avalanche AVAX | 37,63 | -4.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 31,50 | 43,92% |
Bitget Token | BGB | 7,70 | 19,65% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 7,25% |
Gate | GT | 15,91 | 4,86% |
Usual USD | USD0 | 1,00 | 4,19% |
Uniswap | UNI | 13,82 | 3,14% |
Hyperliquid | HYPE | 27,08 | 2,92% |
TRON | TRX | 0,257006 | 1,06% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,83% |
Monero | XMR | 190,37 | 0,311060% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 31,50 | 43,80% |
Bitget Token | BGB | 7,70 | 20,15% |
Gate | GT | 15,91 | 4,81% |
Uniswap | UNI | 13,82 | 3,28% |
Hyperliquid | HYPE | 27,08 | 3,06% |
TRON | TRX | 0,257006 | 1,07% |
FLOKI | FLOKI | 0,000176 | 0,51% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,197580% |
Monero | XMR | 190,37 | 0,108460% |
Curve DAO | CRV | 0,99 | 0,162800% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,036154 | -14,42% |
Movement | MOVE | 1,03 | -8,82% |
Hedera | HBAR | 0,285125 | -7,60% |
Fantom | FTM | 0,88 | -7,24% |
JasmyCoin | JASMY | 0,036069 | -5,93% |
VeChain | VET | 0,047012 | -5,43% |
Bonk | BONK | 0,000031 | -4,65% |
Ethena | ENA | 0,95 | -4,63% |
Tezos | XTZ | 1,34 | -4,25% |
Theta Network | THETA | 2,20 | -4,19% |