Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 98.608,00 | 96.026,00 | 100.760,00 | -0.53% |
Ethereum | ETH | 2.818,22 | 2.633,94 | 2.868,11 | 0.57% |
XRP | XRP | 2,55 | 2,45 | 2,70 | -2.46% |
Tether | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
Solana | SOL | 206,17 | 202,41 | 218,21 | -2.2% |
BNB | BNB | 577,14 | 557,25 | 589,53 | -1.2% |
USDC | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Dogecoin | DOGE | 0,268017 | 0,256455 | 0,275365 | -0.73% |
Cardano | ADA | 0,77 | 0,72 | 0,78 | 2.15% |
Lido Staked Ether | STETH | 2.813,40 | 2.634,20 | 2.861,79 | 0.59% |
TRON | TRX | 0,226150 | 0,221206 | 0,229091 | 1.27% |
Chainlink | LINK | 20,01 | 19,37 | 21,16 | -1.69% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 98.511,00 | 95.872,00 | 100.627,00 | -0.59% |
Wrapped stETH | WSTETH | 3.345,16 | 3.134,37 | 3.400,64 | -0.7% |
Avalanche | AVAX | 27,07 | 25,82 | 27,85 | 1.1% |
Sui | SUI | 3,60 | 3,48 | 3,87 | 0.07% |
Stellar | XLM | 0,345409 | 0,333926 | 0,363327 | -1.22% |
Hedera | HBAR | 0,256417 | 0,243400 | 0,268728 | -0.02% |
Toncoin | TON | 3,90 | 3,70 | 3,99 | 0.85% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000016 | 0,000015 | 0,000017 | 4.38% |
LEO Token | LEO | 9,81 | 9,70 | 9,93 | -0.3% |
Hyperliquid | HYPE | 26,63 | 24,61 | 26,91 | 1.83% |
Litecoin | LTC | 105,72 | 98,76 | 106,66 | 2.81% |
Bitget Token | BGB | 6,59 | 6,41 | 6,66 | 1.46% |
WETH | WETH | 2.814,50 | 2.632,48 | 2.862,16 | 0.04% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.36% |
Polkadot | DOT | 4,84 | 4,59 | 4,93 | 0.58% |
Bitcoin Cash | BCH | 336,41 | 321,87 | 344,95 | 0.38% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.980,08 | 2.790,96 | 3.037,25 | 0.69% |
Uniswap | UNI | 9,37 | 8,80 | 9,56 | 1.13% |
MANTRA | OM | 5,78 | 5,69 | 6,03 | -4.1% |
Ondo | ONDO | 1,42 | 1,34 | 1,50 | 0.33% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 0.11% |
Monero | XMR | 227,88 | 215,94 | 234,86 | 0.24% |
Aave | AAVE | 277,02 | 253,44 | 280,70 | 3.56% |
NEAR Protocol | NEAR | 3,44 | 3,29 | 3,59 | -1.4% |
WhiteBIT Coin | WBT | 27,55 | 27,48 | 28,26 | -1.39% |
Mantle | MNT | 1,16 | 1,10 | 1,17 | 1.07% |
Official Trump | TRUMP | 19,40 | 16,57 | 19,34 | 11.14% |
Aptos | APT | 6,23 | 5,84 | 6,36 | 0.95% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
Internet Computer | ICP | 7,20 | 6,81 | 7,31 | 0.24% |
Ethereum Classic | ETC | 21,31 | 20,10 | 21,60 | 1% |
Bittensor | TAO | 365,48 | 352,16 | 389,18 | -0.2% |
VeChain | VET | 0,036240 | 0,034722 | 0,038157 | -2.18% |
Cronos | CRO | 0,105322 | 0,103118 | 0,111872 | -3.03% |
OKB | OKB | 47,20 | 46,74 | 48,33 | -0.98% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,323772 | 0,302649 | 0,324553 | 1.53% |
Gate | GT | 21,13 | 20,45 | 21,77 | -1.08% |
sUSDS | SUSDS | 1,04 | 1,00 | 1,07 | 0.34% |
Kaspa | KAS | 0,098757 | 0,094404 | 0,104647 | -2.57% |
Jupiter | JUP | 0,94 | 0,92 | 1,02 | -4.04% |
Algorand | ALGO | 0,294978 | 0,281661 | 0,309636 | 0.59% |
Render | RENDER | 4,71 | 4,47 | 4,87 | -0.92% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 98.658,00 | 95.842,00 | 100.790,00 | -0.63% |
Tokenize Xchange | TKX | 27,11 | 26,86 | 27,31 | 0.14% |
Arbitrum | ARB | 0,494087 | 0,459973 | 0,498753 | 3.88% |
Filecoin | FIL | 3,37 | 3,20 | 3,43 | 2.11% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,82 | 4,54 | 4,85 | 3.08% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,80 | 0,76 | 0,82 | 0.13% |
Ethena | ENA | 0,59 | 0,58 | 0,67 | -7.61% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 98.729,00 | 95.772,00 | 104.439,00 | -0.35% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.4% |
Binance-Peg WETH | WETH | 2.818,07 | 2.638,20 | 2.860,14 | 0.05% |
Fasttoken | FTN | 3,93 | 3,87 | 3,96 | 0.91% |
Raydium | RAY | 5,79 | 5,73 | 6,60 | -8.07% |
Celestia | TIA | 3,24 | 3,13 | 3,39 | -0.14% |
Lido DAO | LDO | 1,83 | 1,63 | 1,86 | 0.9% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 212,86 | 208,36 | 224,64 | -1.67% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.906,69 | 2.721,87 | 2.954,73 | 0.18% |
KuCoin | KCS | 12,78 | 12,62 | 12,96 | -0.51% |
Stacks | STX | 1,03 | 0,98 | 1,06 | 0.51% |
Optimism | OP | 1,14 | 1,08 | 1,17 | 2.88% |
Movement | MOVE | 0,64 | 0,60 | 0,64 | 1.01% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 98.281,00 | 95.910,00 | 100.403,00 | -1.03% |
Theta Network | THETA | 1,47 | 1,39 | 1,50 | 0.38% |
Immutable | IMX | 0,84 | 0,79 | 0,85 | 0.93% |
Injective | INJ | 14,78 | 13,79 | 15,11 | 1.22% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,454949 | 0,415708 | 0,456041 | 4.74% |
Bonk | BONK | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 0.77% |
XDC Network | XDC | 0,091592 | 0,090735 | 0,100220 | -5.09% |
Rocket Pool ETH | RETH | 3.137,62 | 2.940,26 | 3.193,05 | 0.21% |
NEXO | NEXO | 1,39 | 1,33 | 1,44 | -1.34% |
The Graph | GRT | 0,141186 | 0,134259 | 0,145012 | 0.29% |
Worldcoin | WLD | 1,35 | 1,27 | 1,38 | 1.3% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.977,18 | 2.785,77 | 3.024,30 | 0.9% |
Quant | QNT | 91,89 | 88,04 | 94,49 | 0.75% |
DeXe | DEXE | 22,03 | 20,74 | 22,79 | 2.24% |
Flare | FLR | 0,020953 | 0,020482 | 0,022856 | -4.34% |
Usual USD | USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.29% |
JasmyCoin | JASMY | 0,024150 | 0,022738 | 0,025342 | -1.74% |
Sei | SEI | 0,245181 | 0,232940 | 0,252541 | 0.15% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 260,13 | 256,35 | 275,62 | -2.23% |
GALA | GALA | 0,023911 | 0,021548 | 0,023940 | 5.39% |
Onyxcoin | XCN | 0,031248 | 0,028750 | 0,032593 | 4.23% |
The Sandbox | SAND | 0,413946 | 0,390933 | 0,424102 | 1.53% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,53 | 1,40 | 1,62 | -0.07% |
FLOKI | FLOKI | 0,000100 | 0,000094 | 0,000103 | 1.25% |
EOS | EOS | 0,62 | 0,60 | 0,64 | 1.96% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 98.608,00 | -0.53% |
Ethereum ETH | 2.818,22 | 0.57% |
XRP XRP | 2,55 | -2.46% |
Tether USDT | 1,00 | -0.06% |
Solana SOL | 206,17 | -2.2% |
BNB BNB | 577,14 | -1.2% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Dogecoin DOGE | 0,268017 | -0.73% |
Cardano ADA | 0,77 | 2.15% |
Lido Staked Ether STETH | 2.813,40 | 0.59% |
TRON TRX | 0,226150 | 1.27% |
Chainlink LINK | 20,01 | -1.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 1,04 | 20,61% |
Official Trump | TRUMP | 19,40 | 10,02% |
USDS | USDS | 1,00 | 6,42% |
GALA | GALA | 0,023911 | 5,46% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,454949 | 4,65% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000016 | 4,35% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 4,08% |
Arbitrum | ARB | 0,494087 | 3,83% |
Movement | MOVE | 0,64 | 3,49% |
Onyxcoin | XCN | 0,031248 | 3,47% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 19,40 | 11,14% |
GALA | GALA | 0,023911 | 5,39% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,454949 | 4,74% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000016 | 4,38% |
Onyxcoin | XCN | 0,031248 | 4,23% |
Aave | AAVE | 277,02 | 3,56% |
Arbitrum | ARB | 0,494087 | 3,88% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,82 | 3,08% |
Optimism | OP | 1,14 | 2,88% |
Litecoin | LTC | 105,72 | 2,81% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 5,79 | -8,07% |
Ethena | ENA | 0,59 | -7,61% |
XDC Network | XDC | 0,091592 | -5,09% |
Flare | FLR | 0,020953 | -4,34% |
MANTRA | OM | 5,78 | -4,10% |
Jupiter | JUP | 0,94 | -4,04% |
Cronos | CRO | 0,105322 | -3,03% |
Kaspa | KAS | 0,098757 | -2,57% |
XRP | XRP | 2,55 | -2,46% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 260,13 | -2,23% |