Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.936,00 | 105.403,00 | 107.499,00 | -1.37% |
![]() | ETH | 2.410,62 | 2.402,86 | 2.497,80 | -3.49% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,18 | 2,15 | 2,28 | -4.32% |
![]() | BNB | 646,54 | 644,68 | 658,78 | -1.82% |
![]() | SOL | 146,67 | 145,46 | 156,46 | -6.26% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,278729 | 0,278083 | 0,280520 | -0.32% |
![]() | DOGE | 0,158667 | 0,157760 | 0,166524 | -4.72% |
![]() | STETH | 2.411,28 | 2.400,83 | 2.497,32 | -3.45% |
![]() | ADA | 0,54 | 0,54 | 0,58 | -6.64% |
![]() | WBTC | 105.934,00 | 105.239,00 | 107.491,00 | -1.43% |
![]() | HYPE | 37,45 | 37,08 | 40,85 | -8.16% |
![]() | BCH | 511,97 | 503,34 | 526,64 | -0.35% |
![]() | WSTETH | 2.905,11 | 2.898,64 | 3.016,06 | -3.68% |
![]() | SUI | 2,69 | 2,67 | 2,81 | -4.04% |
![]() | LINK | 12,88 | 12,81 | 13,50 | -4.58% |
![]() | LEO | 8,91 | 8,90 | 9,10 | -1.65% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | AVAX | 17,07 | 17,04 | 18,06 | -5.48% |
![]() | XLM | 0,225305 | 0,223395 | 0,240452 | -6.3% |
![]() | TON | 2,79 | 2,75 | 2,94 | -4.99% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.62% |
![]() | WETH | 2.411,82 | 2.402,46 | 2.498,80 | -3.48% |
![]() | WBT | 44,10 | 42,36 | 44,89 | -0.73% |
![]() | LTC | 83,26 | 83,11 | 87,03 | -4.27% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | WEETH | 2.580,34 | 2.571,84 | 2.673,44 | -3.48% |
![]() | HBAR | 0,144643 | 0,143292 | 0,151922 | -4.79% |
![]() | XMR | 312,12 | 310,68 | 325,47 | -2.48% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | BGB | 4,52 | 4,50 | 4,55 | -0.67% |
![]() | DOT | 3,29 | 3,27 | 3,43 | -4.12% |
![]() | CBBTC | 106.017,00 | 105.378,00 | 107.535,00 | -1.28% |
![]() | UNI | 6,89 | 6,85 | 7,21 | -4.37% |
![]() | AAVE | 262,88 | 262,23 | 278,36 | -5.56% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -5.95% |
![]() | PI | 0,488711 | 0,484329 | 0,51 | -4.56% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.04% |
![]() | OKB | 49,07 | 48,95 | 50,05 | -1.65% |
![]() | APT | 4,56 | 4,54 | 4,95 | -7.21% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TAO | 319,48 | 318,82 | 339,32 | -5.85% |
![]() | JITOSOL | 177,90 | 176,10 | 189,85 | -6.23% |
![]() | ICP | 4,73 | 4,69 | 4,97 | -4.83% |
![]() | NEAR | 2,04 | 2,02 | 2,17 | -5.82% |
![]() | CRO | 0,079837 | 0,079680 | 0,082239 | -1.44% |
![]() | ETC | 16,01 | 15,94 | 16,67 | -3.99% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | ONDO | 0,74 | 0,74 | 0,78 | -4.83% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | KAS | 0,073876 | 0,072597 | 0,076684 | -3.54% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,41 | 4,44 | 0.53% |
![]() | MNT | 0,56 | 0,55 | 0,59 | -4.29% |
![]() | TKX | 23,57 | 22,21 | 25,27 | -4.29% |
![]() | GT | 15,30 | 15,28 | 15,65 | -0.35% |
![]() | ATOM | 3,96 | 3,94 | 4,16 | -4.73% |
![]() | VET | 0,020380 | 0,020172 | 0,021386 | -4.71% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,69 | -3.14% |
![]() | TRUMP | 8,58 | 8,56 | 8,91 | -3.66% |
![]() | LBTC | 104.340,00 | 103.920,00 | 108.149,00 | -2.73% |
![]() | SKY | 0,077581 | 0,076990 | 0,081732 | -4.99% |
![]() | ARB | 0,327158 | 0,322833 | 0,346156 | -5.48% |
![]() | POL | 0,177277 | 0,176398 | 0,191101 | -7.23% |
![]() | RENDER | 3,07 | 3,04 | 3,25 | -5.67% |
![]() | SEI | 0,279940 | 0,277012 | 0,288622 | -1.42% |
![]() | ENA | 0,253709 | 0,252594 | 0,270556 | -6.23% |
![]() | QNT | 103,30 | 102,83 | 108,00 | -4.31% |
![]() | FIL | 2,21 | 2,20 | 2,32 | -5.04% |
![]() | JLP | 4,41 | 4,40 | 4,54 | -2.75% |
![]() | ALGO | 0,172360 | 0,170226 | 0,191661 | -7.39% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.06% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WETH | 2.409,01 | 2.399,94 | 2.498,55 | -3.5% |
![]() | WLD | 0,85 | 0,85 | 0,91 | -6.73% |
![]() | KCS | 11,06 | 11,01 | 11,18 | -0.95% |
![]() | BNSOL | 155,54 | 154,15 | 165,96 | -6.28% |
![]() | JUP | 0,428526 | 0,425456 | 0,465120 | -7.86% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,20 | 1,23 | -0.31% |
![]() | FLR | 0,017125 | 0,017012 | 0,017673 | -1.04% |
![]() | RETH | 2.747,04 | 2.738,80 | 2.845,89 | -3.47% |
![]() | TNQ | 10,26 | 1,73 | 10,26 | 491.43% |
![]() | RSETH | 2.526,10 | 2.515,52 | 2.617,05 | -3.48% |
![]() | FARTCOIN | 1,06 | 1,05 | 1,16 | -7.7% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -6.27% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SPX | 1,11 | 1,10 | 1,26 | -12.13% |
![]() | INJ | 10,22 | 10,20 | 10,98 | -6.91% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STX | 0,64 | 0,63 | 0,67 | -3.14% |
![]() | S | 0,301501 | 0,298501 | 0,317451 | -5.01% |
![]() | VIRTUAL | 1,44 | 1,43 | 1,52 | -4.81% |
![]() | XDC | 0,058402 | 0,057550 | 0,059250 | -1.42% |
![]() | OP | 0,53 | 0,53 | 0,57 | -6.62% |
![]() | TIA | 1,35 | 1,34 | 1,40 | -3.39% |
![]() | PAXG | 3.343,43 | 3.312,51 | 3.362,63 | 0.86% |
![]() | PENGU | 0,014675 | 0,013908 | 0,015273 | 2.68% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 10,26 | 553,16% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014675 | 3,00% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 2,14% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,58% |
PAX Gold | PAXG | 3.343,43 | 1,24% |
KuCoin | KCS | 11,06 | 1,09% |
Fasttoken | FTN | 4,43 | 0,88% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,144480% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,135880% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,098430% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 10,26 | 491,43% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014675 | 2,68% |
PAX Gold | PAXG | 3.343,43 | 0,86% |
Fasttoken | FTN | 4,43 | 0,53% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,133820% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,041400% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,035470% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,008140% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,007150% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,000970% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,11 | -12,13% |
Hyperliquid | HYPE | 37,45 | -8,16% |
Jupiter | JUP | 0,428526 | -7,86% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,06 | -7,70% |
Algorand | ALGO | 0,172360 | -7,39% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,177277 | -7,23% |
Aptos | APT | 4,56 | -7,21% |
Injective | INJ | 10,22 | -6,91% |
Worldcoin | WLD | 0,85 | -6,73% |
Cardano | ADA | 0,54 | -6,64% |