Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim | 
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 103.729,00 | 103.656,00 | 108.030,00 | -3.62% | |
| ETH | 3.495,38 | 3.466,26 | 3.727,89 | -6.09% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| XRP | 2,25 | 2,24 | 2,42 | -6.89% | |
| BNB | 941,05 | 940,52 | 1.020,47 | -7.67% | |
| SOL | 160,24 | 156,18 | 176,19 | -8.69% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| STETH | 3.493,76 | 3.463,95 | 3.729,93 | -6.1% | |
| TRX | 0,281161 | 0,277044 | 0,292842 | -3.87% | |
| DOGE | 0,161533 | 0,161211 | 0,174927 | -7.46% | |
| ADA | 0,53 | 0,53 | 0,58 | -7% | |
| WSTETH | 4.256,95 | 4.220,98 | 4.540,91 | -6.06% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.55% | |
| WBTC | 103.781,00 | 103.549,00 | 107.771,00 | -3.58% | |
| WBETH | 3.780,96 | 3.744,95 | 4.037,21 | -6.06% | |
| LINK | 14,79 | 14,58 | 16,27 | -8.14% | |
| HYPE | 37,68 | 36,93 | 41,60 | -8.34% | |
| BCH | 493,42 | 490,16 | 523,40 | -5.44% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% | |
| WEETH | 3.771,60 | 3.738,51 | 4.026,03 | -6.07% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| LEO | 9,52 | 9,46 | 9,59 | -0.65% | |
| XLM | 0,271476 | 0,268830 | 0,293561 | -7.51% | |
| WETH | 3.495,08 | 3.463,70 | 3.732,99 | -6.09% | |
| WBT | 52,54 | 52,49 | 54,77 | -3.97% | |
| CBBTC | 103.770,00 | 103.552,00 | 107.902,00 | -3.53% | |
| SUI | 2,02 | 1,99 | 2,18 | -7.05% | |
| HBAR | 0,170948 | 0,170131 | 0,182765 | -6.39% | |
| AVAX | 16,37 | 16,02 | 17,52 | -6.55% | |
| ZEC | 409,60 | 380,71 | 479,38 | 4.52% | |
| LTC | 86,67 | 85,64 | 92,29 | -6.09% | |
| XMR | 343,19 | 335,65 | 351,69 | -0.7% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -6.77% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.11% | |
| TON | 1,98 | 1,92 | 2,17 | -8.78% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CRO | 0,124015 | 0,122525 | 0,136306 | -8.96% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DOT | 2,57 | 2,52 | 2,77 | -7.14% | |
| MNT | 1,23 | 1,17 | 1,28 | -3.65% | |
| M | 2,33 | 2,32 | 2,43 | -4.02% | |
| TAO | 405,91 | 405,93 | 495,56 | -13.6% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,09 | 0.05% | |
| UNI | 5,11 | 5,04 | 5,41 | -5.41% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| WLFI | 0,109758 | 0,108523 | 0,122803 | -10.08% | |
| AAVE | 194,92 | 192,99 | 212,22 | -8.15% | |
| ICP | 5,33 | 3,68 | 5,37 | 36.58% | |
| BGB | 4,07 | 3,37 | 4,16 | -1.12% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| OKB | 131,06 | 126,94 | 135,34 | -3.08% | |
| NEAR | 1,88 | 1,83 | 2,01 | -6.65% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -7.73% | |
| ENA | 0,318733 | 0,318696 | 0,355072 | -9.55% | |
| JITOSOL | 198,97 | 194,04 | 218,34 | -8.83% | |
| ETC | 14,66 | 14,54 | 15,40 | -4.57% | |
| WETH | 3.495,77 | 3.464,64 | 3.729,68 | -5.91% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.18% | |
| JLP | 5,06 | 5,01 | 5,28 | -4.16% | |
| XAUT | 3.957,22 | 3.954,63 | 4.024,87 | -1.43% | |
| SOL | 160,20 | 156,15 | 176,17 | -8.78% | |
| APT | 2,65 | 2,62 | 3,09 | -14.31% | |
| ONDO | 0,60 | 0,59 | 0,64 | -7.26% | |
| PI | 0,223633 | 0,222697 | 0,239513 | -6.41% | |
| ASTER | 0,91 | 0,83 | 0,99 | -7.89% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.02% | |
| POL | 0,165660 | 0,163988 | 0,181095 | -8.39% | |
| DASH | 133,86 | 83,46 | 147,86 | 56.31% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.95% | |
| WLD | 0,70 | 0,70 | 0,79 | -10.61% | |
| KCS | 12,24 | 12,02 | 12,94 | -4.81% | |
| RETH | 4.016,07 | 3.978,78 | 4.279,49 | -5.89% | |
| BNSOL | 172,70 | 168,72 | 190,38 | -8.77% | |
| TRUMP | 7,20 | 7,08 | 7,70 | -6.44% | |
| ARB | 0,258464 | 0,254276 | 0,282338 | -8.17% | |
| HASH | 0,027618 | 0,024980 | 0,030411 | -1.15% | |
| GT | 11,91 | 11,66 | 12,29 | -3.03% | |
| ALGO | 0,157280 | 0,153615 | 0,168435 | -6.43% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.14% | |
| RSETH | 3.692,43 | 3.663,75 | 3.940,44 | -6.12% | |
| PUMP | 0,003765 | 0,003686 | 0,004165 | -8.76% | |
| PAXG | 3.963,53 | 3.963,85 | 4.021,67 | -1.2% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| OSETH | 3.672,21 | 3.642,67 | 3.928,77 | -6.31% | |
| KHYPE | 37,80 | 37,18 | 41,73 | -8.41% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.02% | |
| LBTC | 103.713,00 | 103.485,00 | 107.904,00 | -3.62% | |
| LSETH | 3.751,31 | 3.703,22 | 4.026,78 | -6.84% | |
| FBTC | 103.462,00 | 101.177,00 | 109.064,00 | -3.46% | |
| WBNB | 941,17 | 939,81 | 1.020,90 | -7.67% | |
| ATOM | 2,58 | 2,44 | 2,78 | -7.15% | |
| VET | 0,014240 | 0,014168 | 0,015231 | -6.5% | |
| KAS | 0,044056 | 0,043991 | 0,049006 | -10.1% | |
| SKY | 0,051301 | 0,050975 | 0,055343 | -5.18% | |
| IP | 3,63 | 3,63 | 4,24 | -10.95% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| JUP | 0,346132 | 0,343461 | 0,377931 | -8.09% | |
| EZETH | 3.712,17 | 3.676,95 | 3.962,51 | -6.24% | 
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Function FBTC | FBTC | 103.462,00 | 757,53% | 
| Dash | DASH | 133,86 | 54,43% | 
| Internet Computer | ICP | 5,33 | 35,98% | 
| Zcash | ZEC | 409,60 | 3,89% | 
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | 3,19% | 
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,169600% | 
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,073330% | 
| Aptos | APT | 2,65 | -14,38% | 
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | -14,00% | 
| Bittensor | TAO | 405,91 | -13,20% | 
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 133,86 | 56,31% | 
| Internet Computer | ICP | 5,33 | 36,58% | 
| Zcash | ZEC | 409,60 | 4,52% | 
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,046600% | 
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,006170% | 
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% | 
| Aptos | APT | 2,65 | -14,31% | 
| Bittensor | TAO | 405,91 | -13,60% | 
| Story | IP | 3,63 | -10,95% | 
| Worldcoin | WLD | 0,70 | -10,61% | 
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Aptos | APT | 2,65 | -14,31% | 
| Bittensor | TAO | 405,91 | -13,60% | 
| Story | IP | 3,63 | -10,95% | 
| Worldcoin | WLD | 0,70 | -10,61% | 
| Kaspa | KAS | 0,044056 | -10,10% | 
| World Liberty Financial | WLFI | 0,109758 | -10,08% | 
| Ethena | ENA | 0,318733 | -9,55% | 
| Cronos | CRO | 0,124015 | -8,96% | 
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 198,97 | -8,83% | 
| Toncoin | TON | 1,98 | -8,78% | 
