Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 113.396,00 | 111.278,00 | 113.851,00 | 1.77% | |
| ETH | 4.064,52 | 3.926,41 | 4.094,23 | 2.96% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 2,61 | 2,59 | 2,66 | 0.38% | |
| BNB | 1.125,01 | 1.114,26 | 1.138,46 | 0.97% | |
| SOL | 197,50 | 192,23 | 199,54 | 1.68% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| STETH | 4.064,09 | 3.925,70 | 4.090,55 | 2.96% | |
| DOGE | 0,201158 | 0,194838 | 0,203379 | 2.26% | |
| TRX | 0,299361 | 0,294547 | 0,300963 | 0.51% | |
| ADA | 0,67 | 0,65 | 0,68 | 2.18% | |
| WSTETH | 4.947,19 | 4.779,76 | 4.981,50 | 2.95% | |
| WBTC | 113.557,00 | 111.283,00 | 113.867,00 | 2% | |
| WBETH | 4.386,54 | 4.236,55 | 4.418,32 | 2.98% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 0,190997 | 1,00 | 423.57% | |
| HYPE | 46,79 | 42,90 | 48,22 | 9.08% | |
| LINK | 18,11 | 17,72 | 18,44 | 0.11% | |
| BCH | 553,59 | 505,86 | 563,55 | 9.11% | |
| WEETH | 4.387,56 | 4.239,39 | 4.419,19 | 2.97% | |
| XLM | 0,326865 | 0,322855 | 0,332331 | 0.2% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SUI | 2,62 | 2,50 | 2,65 | 3% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| WETH | 4.064,06 | 3.926,94 | 4.093,48 | 2.95% | |
| AVAX | 20,18 | 19,37 | 20,63 | 2.52% | |
| LEO | 9,00 | 8,97 | 9,01 | -0.04% | |
| CBBTC | 113.441,00 | 111.298,00 | 113.875,00 | 1.82% | |
| LTC | 98,98 | 96,47 | 99,50 | 2.18% | |
| HBAR | 0,177277 | 0,171110 | 0,180252 | 2.44% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XMR | 347,96 | 332,75 | 351,78 | 2.47% | |
| WBT | 42,94 | 42,24 | 43,20 | 1.28% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.32% | |
| ZEC | 346,85 | 272,93 | 355,61 | 26.04% | |
| MNT | 1,73 | 1,63 | 1,80 | 4.18% | |
| TON | 2,20 | 2,13 | 2,21 | 2% | |
| CRO | 0,151096 | 0,148993 | 0,153719 | -0.53% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.38% | |
| DOT | 3,16 | 3,06 | 3,18 | 2.39% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| WLFI | 0,147078 | 0,136542 | 0,149956 | 7.28% | |
| UNI | 6,56 | 6,16 | 6,58 | 4.72% | |
| TAO | 399,97 | 389,19 | 421,69 | 2.67% | |
| M | 2,19 | 2,17 | 2,28 | -2.81% | |
| AAVE | 236,09 | 223,79 | 239,88 | 4.09% | |
| ENA | 0,50 | 0,459357 | 0,50 | 7.22% | |
| OKB | 168,07 | 165,53 | 169,88 | 0.65% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.49% | |
| BGB | 4,78 | 4,67 | 4,82 | 2.4% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.73% | |
| NEAR | 2,33 | 2,26 | 2,36 | 1.8% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JITOSOL | 244,71 | 238,14 | 247,19 | 1.7% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 197,48 | 192,21 | 199,75 | 1.68% | |
| APT | 3,52 | 3,28 | 3,61 | 6.63% | |
| ETC | 16,39 | 15,85 | 16,64 | 2.32% | |
| WETH | 4.065,76 | 3.924,59 | 4.090,71 | 3.02% | |
| ONDO | 0,75 | 0,72 | 0,76 | 1.76% | |
| ASTER | 1,13 | 1,12 | 1,21 | -0.05% | |
| JLP | 5,57 | 5,49 | 5,60 | 1.09% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XAUT | 4.092,58 | 4.089,44 | 4.124,20 | -0.2% | |
| POL | 0,200723 | 0,193993 | 0,202098 | 2.29% | |
| WLD | 0,94 | 0,88 | 0,96 | 4.27% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.31% | |
| GT | 15,47 | 15,39 | 15,67 | -0.27% | |
| RETH | 4.655,43 | 4.497,08 | 4.690,12 | 2.98% | |
| ARB | 0,327207 | 0,314835 | 0,331148 | 1.94% | |
| KCS | 13,63 | 13,24 | 13,68 | 2.32% | |
| PI | 0,212465 | 0,206059 | 0,216241 | 2.34% | |
| ICP | 3,24 | 3,09 | 3,27 | 3.49% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.64% | |
| BNSOL | 213,26 | 207,55 | 215,58 | 1.79% | |
| KHYPE | 47,17 | 43,06 | 48,40 | 9.56% | |
| IP | 5,36 | 5,10 | 5,45 | 1.77% | |
| HASH | 0,034150 | 0,032134 | 0,035686 | 3.93% | |
| ALGO | 0,187932 | 0,183443 | 0,190524 | 0.94% | |
| PUMP | 0,004636 | 0,004089 | 0,004758 | 12.72% | |
| RSETH | 4.293,85 | 4.149,30 | 4.325,42 | 2.96% | |
| KAS | 0,057611 | 0,055974 | 0,059199 | 2.93% | |
| OSETH | 4.291,90 | 4.144,71 | 4.321,75 | 3.36% | |
| ATOM | 3,22 | 3,12 | 3,25 | 2.04% | |
| VET | 0,017691 | 0,017202 | 0,017841 | 2.09% | |
| WBNB | 1.125,33 | 1.114,07 | 1.138,96 | 1.01% | |
| LSETH | 4.325,39 | 4.179,71 | 4.352,33 | 2.93% | |
| SKY | 0,059235 | 0,057354 | 0,059496 | 1.76% | |
| PENGU | 0,021795 | 0,020758 | 0,022279 | 1.33% | |
| PAXG | 4.099,75 | 4.092,48 | 4.112,21 | -0.22% | |
| JUP | 0,426200 | 0,420051 | 0,436984 | -1.27% | |
| LBTC | 113.456,00 | 111.248,00 | 113.971,00 | 1.84% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| FLR | 0,017222 | 0,016868 | 0,017627 | 1.54% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% | |
| RENDER | 2,52 | 2,43 | 2,56 | 1.25% | |
| EZETH | 4.316,43 | 4.170,08 | 4.345,75 | 2.97% | |
| SEI | 0,204286 | 0,198319 | 0,206566 | 1.89% | |
| TRUMP | 6,18 | 5,94 | 6,18 | 2.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 424,31% |
| Zcash | ZEC | 346,85 | 27,06% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004636 | 12,77% |
| Hyperliquid | HYPE | 46,79 | 9,36% |
| Bitcoin Cash | BCH | 553,59 | 9,19% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 47,17 | 8,30% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,147078 | 7,49% |
| Ethena | ENA | 0,50 | 7,13% |
| Aptos | APT | 3,52 | 6,62% |
| Uniswap | UNI | 6,56 | 4,75% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 423,57% |
| Zcash | ZEC | 346,85 | 26,04% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004636 | 12,72% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 47,17 | 9,56% |
| Bitcoin Cash | BCH | 553,59 | 9,11% |
| Hyperliquid | HYPE | 46,79 | 9,08% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,147078 | 7,28% |
| Ethena | ENA | 0,50 | 7,22% |
| Aptos | APT | 3,52 | 6,63% |
| Uniswap | UNI | 6,56 | 4,72% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 2,19 | -2,81% |
| Jupiter | JUP | 0,426200 | -1,27% |
| Cronos | CRO | 0,151096 | -0,527130% |
| Gate | GT | 15,47 | -0,265200% |
| PAX Gold | PAXG | 4.099,75 | -0,218740% |
| Tether Gold | XAUT | 4.092,58 | -0,201470% |
| Aster | ASTER | 1,13 | -0,049370% |
| Dai | DAI | 1,00 | -0,043710% |
| LEO Token | LEO | 9,00 | -0,038730% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,013160% |
