Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 106.737,00 | 105.540,00 | 110.665,00 | -3.12% | |
| ETH | 3.628,71 | 3.577,82 | 3.911,96 | -5.98% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XRP | 2,34 | 2,33 | 2,53 | -6% | |
| BNB | 996,96 | 973,48 | 1.086,67 | -7.5% | |
| SOL | 167,26 | 166,63 | 188,61 | -9.09% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| STETH | 3.624,22 | 3.574,87 | 3.910,66 | -6.08% | |
| TRX | 0,283756 | 0,283581 | 0,298224 | -4.21% | |
| DOGE | 0,168772 | 0,165436 | 0,186487 | -8.14% | |
| ADA | 0,56 | 0,55 | 0,61 | -6.46% | |
| WSTETH | 4.416,68 | 4.349,32 | 4.763,70 | -6.07% | |
| WBTC | 106.804,00 | 105.271,00 | 110.641,00 | -3.01% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.85% | |
| WBETH | 3.921,96 | 3.861,44 | 4.230,56 | -6.03% | |
| HYPE | 39,97 | 38,88 | 42,61 | -4.06% | |
| LINK | 15,41 | 15,23 | 17,62 | -9.96% | |
| BCH | 514,79 | 508,49 | 536,97 | -3.55% | |
| WEETH | 3.914,70 | 3.853,17 | 4.227,87 | -6.1% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| XLM | 0,279632 | 0,279669 | 0,305318 | -7.21% | |
| LEO | 9,54 | 9,49 | 9,62 | -0.66% | |
| WETH | 3.626,55 | 3.568,91 | 3.910,29 | -6.05% | |
| WBT | 54,13 | 52,08 | 55,41 | 3.67% | |
| SUI | 2,09 | 2,05 | 2,36 | -9.49% | |
| HBAR | 0,180861 | 0,173321 | 0,195130 | -5.6% | |
| CBBTC | 106.733,00 | 105.435,00 | 110.664,00 | -3.08% | |
| AVAX | 16,85 | 16,36 | 18,86 | -7.38% | |
| LTC | 88,39 | 87,70 | 99,66 | -10.05% | |
| ZEC | 411,74 | 379,89 | 418,62 | 3.77% | |
| XMR | 345,43 | 331,32 | 355,56 | -1.15% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -6.96% | |
| TON | 2,07 | 2,05 | 2,31 | -9.3% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| CRO | 0,131001 | 0,127208 | 0,146017 | -8.91% | |
| TAO | 479,96 | 457,20 | 495,56 | -0.14% | |
| M | 2,36 | 2,30 | 2,43 | 0.93% | |
| MNT | 1,23 | 1,22 | 1,43 | -12.33% | |
| DOT | 2,60 | 2,58 | 2,99 | -10.48% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,09 | 0.07% | |
| WLFI | 0,118731 | 0,114617 | 0,135275 | -11.22% | |
| UNI | 5,23 | 5,13 | 5,88 | -9.1% | |
| AAVE | 202,87 | 200,36 | 232,48 | -10.36% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BGB | 3,99 | 4,02 | 4,53 | -10.92% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| OKB | 133,51 | 130,13 | 142,48 | -4.71% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| NEAR | 1,92 | 1,90 | 2,20 | -9.28% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -11.23% | |
| ENA | 0,334384 | 0,333875 | 0,375048 | -9.12% | |
| JITOSOL | 207,36 | 206,14 | 233,67 | -9.11% | |
| ETC | 14,95 | 14,70 | 16,38 | -6.62% | |
| WETH | 3.624,76 | 3.570,76 | 3.912,35 | -6.13% | |
| SOL | 167,25 | 166,44 | 188,52 | -9.15% | |
| JLP | 5,16 | 5,14 | 5,45 | -4.2% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% | |
| ICP | 3,91 | 3,68 | 4,29 | -6.63% | |
| XAUT | 3.988,14 | 3.952,65 | 4.027,82 | 0.05% | |
| APT | 2,85 | 2,85 | 3,38 | -13.31% | |
| ONDO | 0,62 | 0,61 | 0,70 | -9.62% | |
| ASTER | 0,95 | 0,93 | 1,25 | -22.03% | |
| PI | 0,226986 | 0,225642 | 0,250964 | -8.9% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| POL | 0,169787 | 0,169636 | 0,192716 | -10.01% | |
| WLD | 0,74 | 0,73 | 0,84 | -11.1% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.72% | |
| RETH | 4.167,97 | 4.091,86 | 4.493,02 | -6% | |
| KCS | 12,37 | 12,34 | 13,44 | -7.67% | |
| BNSOL | 180,67 | 179,83 | 203,92 | -9.1% | |
| TRUMP | 7,39 | 7,34 | 7,91 | -1.77% | |
| ARB | 0,265618 | 0,261968 | 0,307775 | -11.07% | |
| DASH | 114,62 | 80,80 | 114,95 | 28.9% | |
| HASH | 0,028040 | 0,027555 | 0,030411 | -3.76% | |
| GT | 11,97 | 11,83 | 13,17 | -7.23% | |
| KHYPE | 40,26 | 38,91 | 42,81 | -4% | |
| ALGO | 0,159419 | 0,158021 | 0,178927 | -8.49% | |
| RSETH | 3.833,86 | 3.812,15 | 4.133,12 | -6.09% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% | |
| OSETH | 3.812,31 | 3.746,39 | 4.134,55 | -6.48% | |
| PUMP | 0,003848 | 0,003755 | 0,004363 | -9.76% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.12% | |
| PAXG | 3.995,56 | 3.966,26 | 4.021,67 | -0.06% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| IP | 4,08 | 3,94 | 4,33 | -3.54% | |
| LSETH | 3.913,09 | 3.877,00 | 4.201,47 | -6.08% | |
| LBTC | 106.730,00 | 105.380,00 | 110.634,00 | -3.02% | |
| KAS | 0,047736 | 0,046693 | 0,052167 | -6.85% | |
| WBNB | 996,57 | 973,80 | 1.086,77 | -7.6% | |
| VET | 0,014640 | 0,014474 | 0,016318 | -7.7% | |
| ATOM | 2,62 | 2,62 | 3,07 | -11.7% | |
| SKY | 0,054270 | 0,052970 | 0,056126 | -2.01% | |
| JUP | 0,366280 | 0,357293 | 0,405421 | -7.48% | |
| FLR | 0,014788 | 0,014461 | 0,016170 | -6.08% | |
| EZETH | 3.854,42 | 3.795,76 | 4.157,10 | -6% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 114,62 | 29,10% |
| USDS | USDS | 1,00 | 4,96% |
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | 4,84% |
| Zcash | ZEC | 411,74 | 3,84% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 54,13 | 3,62% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,66% |
| Dai | DAI | 1,00 | 1,57% |
| MemeCore | M | 2,36 | 0,97% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,222730% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,115150% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 114,62 | 28,90% |
| Zcash | ZEC | 411,74 | 3,77% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 54,13 | 3,67% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 0,116220% |
| MemeCore | M | 2,36 | 0,93% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,098450% |
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,065480% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,061570% |
| Tether Gold | XAUT | 3.988,14 | 0,050000% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,029710% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,95 | -22,03% |
| Aptos | APT | 2,85 | -13,31% |
| Mantle | MNT | 1,23 | -12,33% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,62 | -11,70% |
| Pepe | PEPE | 0,000006 | -11,23% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,118731 | -11,22% |
| Worldcoin | WLD | 0,74 | -11,10% |
| Arbitrum | ARB | 0,265618 | -11,07% |
| Bitget Token | BGB | 3,99 | -10,92% |
| Polkadot | DOT | 2,60 | -10,48% |
