Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 95.360,00 | 94.739,00 | 96.641,00 | 0.29% | |
| ETH | 3.159,80 | 3.124,28 | 3.226,48 | 0.69% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| XRP | 2,23 | 2,22 | 2,30 | -1.31% | |
| BNB | 930,88 | 917,38 | 944,20 | 1.03% | |
| SOL | 139,21 | 138,82 | 143,26 | -0.6% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TRX | 0,294411 | 0,291110 | 0,294514 | 0.61% | |
| STETH | 3.160,33 | 3.118,31 | 3.225,20 | 1.11% | |
| DOGE | 0,162812 | 0,158685 | 0,164211 | 2.6% | |
| ADA | 0,50 | 0,499407 | 0,51 | 0.34% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.86% | |
| WSTETH | 3.856,78 | 3.808,99 | 3.926,69 | 1.08% | |
| WBTC | 95.372,00 | 94.509,00 | 96.383,00 | 0.3% | |
| WBT | 52,80 | 52,41 | 53,32 | 0.44% | |
| WBETH | 3.422,07 | 3.378,09 | 3.494,04 | 0.67% | |
| ZEC | 666,07 | 601,53 | 720,99 | 9.53% | |
| HYPE | 38,55 | 37,41 | 39,36 | 2.33% | |
| BCH | 501,55 | 481,12 | 515,57 | 4.2% | |
| LINK | 14,10 | 13,85 | 14,31 | 1.76% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LEO | 9,15 | 8,86 | 9,24 | -0.68% | |
| XLM | 0,259424 | 0,257890 | 0,266836 | -0.5% | |
| WEETH | 3.420,18 | 3.373,47 | 3.487,66 | 1% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| WETH | 3.158,80 | 3.120,94 | 3.226,96 | 0.95% | |
| LTC | 101,53 | 97,80 | 108,93 | 3.2% | |
| XMR | 422,03 | 394,77 | 437,38 | 6.91% | |
| CBBTC | 95.489,00 | 94.683,00 | 96.661,00 | 0.6% | |
| AVAX | 15,52 | 15,23 | 15,75 | 1.81% | |
| HBAR | 0,154576 | 0,153520 | 0,158275 | 0.37% | |
| SUI | 1,77 | 1,74 | 1,80 | 0.78% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.46% | |
| UNI | 7,34 | 7,11 | 7,61 | 3.21% | |
| DOT | 2,83 | 2,82 | 2,94 | -0.31% | |
| TON | 1,86 | 1,81 | 1,89 | 1.27% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0% | |
| CRO | 0,115065 | 0,113897 | 0,116898 | 0.66% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| CC | 0,112175 | 0,109785 | 0,117867 | -4.68% | |
| WLFI | 0,145076 | 0,137496 | 0,149939 | 0.8% | |
| MNT | 1,20 | 1,18 | 1,21 | 1.77% | |
| M | 2,26 | 2,25 | 2,36 | -0.77% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,08 | -0.04% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| TAO | 334,38 | 330,97 | 349,98 | -0.71% | |
| NEAR | 2,41 | 2,36 | 2,61 | 1.68% | |
| ICP | 5,24 | 5,15 | 5,49 | -3.07% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| BGB | 3,91 | 3,83 | 3,92 | 2.01% | |
| AAVE | 178,32 | 174,62 | 182,18 | 1.44% | |
| C1USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| OKB | 112,99 | 110,53 | 113,76 | 1.64% | |
| ETC | 15,29 | 14,80 | 15,71 | 3.32% | |
| ASTER | 1,12 | 1,10 | 1,15 | 0.39% | |
| APT | 2,92 | 2,89 | 3,01 | -0.72% | |
| XAUT | 4.066,18 | 4.057,69 | 4.091,51 | -0.18% | |
| PUMP | 0,003584 | 0,003491 | 0,003678 | 2.18% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.92% | |
| ENA | 0,275340 | 0,272169 | 0,283364 | -1.26% | |
| JITOSOL | 173,24 | 172,47 | 178,28 | -0.14% | |
| JLP | 4,73 | 4,72 | 4,80 | 0.15% | |
| WETH | 3.164,33 | 3.122,44 | 3.226,77 | 1.16% | |
| ONDO | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0.46% | |
| SOL | 139,32 | 138,83 | 143,54 | -0.03% | |
| PI | 0,219151 | 0,216590 | 0,220250 | 1.08% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.33% | |
| POL | 0,155510 | 0,152351 | 0,157580 | 1.62% | |
| WLD | 0,70 | 0,69 | 0,73 | -1.5% | |
| KCS | 12,25 | 12,15 | 12,38 | 0.35% | |
| HASH | 0,030440 | 0,025374 | 0,033691 | 7.87% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| FIL | 2,04 | 1,98 | 2,18 | 1.85% | |
| TRUMP | 7,19 | 7,13 | 7,35 | -0.64% | |
| ALGO | 0,163168 | 0,161176 | 0,167574 | 0.78% | |
| RETH | 3.633,12 | 3.582,32 | 3.699,66 | 0.89% | |
| ATOM | 2,85 | 2,81 | 2,99 | 1.15% | |
| PAXG | 4.094,26 | 4.069,24 | 4.098,70 | 0.5% | |
| VET | 0,015631 | 0,015546 | 0,016119 | 0.4% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.01% | |
| ARB | 0,241016 | 0,238587 | 0,248507 | 0.58% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| GT | 10,95 | 10,77 | 11,06 | 1.73% | |
| KHYPE | 38,69 | 37,48 | 39,35 | 2.45% | |
| BNSOL | 150,55 | 150,09 | 155,43 | -0.26% | |
| WBNB | 931,87 | 917,27 | 944,19 | 1.26% | |
| QNT | 83,67 | 80,59 | 84,70 | 2.48% | |
| KAS | 0,045135 | 0,044539 | 0,045948 | 0.65% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0% | |
| DASH | 93,03 | 70,80 | 97,91 | 26.8% | |
| SKY | 0,051525 | 0,050228 | 0,052294 | 1.83% | |
| FBTC | 94.989,00 | 94.154,00 | 96.733,00 | 0.06% | |
| RSETH | 3.339,96 | 3.297,04 | 3.405,08 | 1.05% | |
| FLR | 0,014240 | 0,013935 | 0,014262 | 1.79% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 93,03 | 28,30% |
| Zcash | ZEC | 666,07 | 10,07% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030440 | 7,34% |
| Monero | XMR | 422,03 | 6,53% |
| Uniswap | UNI | 7,34 | 5,27% |
| Bitcoin Cash | BCH | 501,55 | 4,47% |
| Litecoin | LTC | 101,53 | 3,90% |
| Dogecoin | DOGE | 0,162812 | 3,36% |
| Quant | QNT | 83,67 | 3,20% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003584 | 3,13% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 93,03 | 26,80% |
| Zcash | ZEC | 666,07 | 9,53% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030440 | 7,87% |
| Monero | XMR | 422,03 | 6,91% |
| Bitcoin Cash | BCH | 501,55 | 4,20% |
| Ethereum Classic | ETC | 15,29 | 3,32% |
| Uniswap | UNI | 7,34 | 3,21% |
| Litecoin | LTC | 101,53 | 3,20% |
| Dogecoin | DOGE | 0,162812 | 2,60% |
| Quant | QNT | 83,67 | 2,48% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,112175 | -4,68% |
| Internet Computer | ICP | 5,24 | -3,07% |
| Worldcoin | WLD | 0,70 | -1,50% |
| XRP | XRP | 2,23 | -1,31% |
| Ethena | ENA | 0,275340 | -1,26% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | -0,859710% |
| MemeCore | M | 2,26 | -0,774230% |
| Aptos | APT | 2,92 | -0,721800% |
| Bittensor | TAO | 334,38 | -0,712300% |
| LEO Token | LEO | 9,15 | -0,677910% |
