Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 101.647,00 | 99.076,00 | 107.189,00 | -4.58% | |
| ETH | 3.296,85 | 3.097,71 | 3.649,01 | -8.34% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 2,21 | 2,09 | 2,36 | -4.07% | |
| BNB | 939,09 | 888,75 | 999,92 | -5.35% | |
| SOL | 155,57 | 147,97 | 168,17 | -6.24% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| STETH | 3.290,54 | 3.087,32 | 3.646,33 | -8.53% | |
| TRX | 0,285403 | 0,277044 | 0,285444 | 1.55% | |
| DOGE | 0,162878 | 0,152972 | 0,170744 | -2.52% | |
| ADA | 0,52 | 0,494050 | 0,56 | -5.38% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,00 | 1,04 | 2.78% | |
| WSTETH | 4.003,28 | 3.766,23 | 4.441,59 | -8.6% | |
| WBTC | 101.595,00 | 98.818,00 | 107.148,00 | -4.48% | |
| WBETH | 3.563,88 | 3.327,96 | 3.945,79 | -8.38% | |
| HYPE | 39,21 | 35,90 | 40,64 | -1.87% | |
| LINK | 14,75 | 13,93 | 15,46 | -3.16% | |
| BCH | 481,42 | 463,77 | 511,52 | -4.66% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| USDE | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.04% | |
| BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.01% | |
| LEO | 9,52 | 9,43 | 9,57 | -0.49% | |
| WEETH | 3.554,37 | 3.335,09 | 3.938,72 | -8.42% | |
| XLM | 0,270895 | 0,256129 | 0,283541 | -2.49% | |
| WBT | 51,99 | 50,57 | 54,23 | -3.58% | |
| CBBTC | 101.684,00 | 98.848,00 | 107.170,00 | -4.5% | |
| SUI | 1,98 | 1,87 | 2,10 | -4.21% | |
| ZEC | 445,05 | 381,78 | 479,38 | 3.85% | |
| HBAR | 0,169061 | 0,160089 | 0,178778 | -3.5% | |
| WETH | 3.294,29 | 3.114,15 | 3.648,01 | -8.38% | |
| AVAX | 16,05 | 15,18 | 16,97 | -3.64% | |
| LTC | 85,57 | 80,72 | 90,64 | -2.06% | |
| XMR | 339,85 | 327,96 | 350,86 | -1.55% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -3.38% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,21 | -0.1% | |
| TON | 1,91 | 1,81 | 2,04 | -5.23% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% | |
| CRO | 0,121794 | 0,112932 | 0,132910 | -5.95% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| M | 2,45 | 2,32 | 2,47 | 3.06% | |
| MNT | 1,27 | 1,17 | 1,32 | 3.47% | |
| DOT | 2,51 | 2,37 | 2,65 | -2.51% | |
| TAO | 402,91 | 378,94 | 467,98 | -13.5% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.01% | |
| WLFI | 0,113668 | 0,107492 | 0,116831 | -1.4% | |
| UNI | 5,09 | 4,79 | 5,27 | -2% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| AAVE | 188,74 | 178,50 | 205,66 | -5.37% | |
| BGB | 4,09 | 3,69 | 4,19 | 8.37% | |
| ICP | 5,26 | 3,89 | 6,32 | 34.18% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| OKB | 123,77 | 114,72 | 133,80 | -6.93% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | -1.69% | |
| NEAR | 1,84 | 1,74 | 1,94 | -3.67% | |
| ENA | 0,319481 | 0,301451 | 0,341168 | -3.68% | |
| ETC | 14,34 | 13,64 | 15,30 | -4.29% | |
| JITOSOL | 192,65 | 183,58 | 208,32 | -6.34% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.22% | |
| XAUT | 3.922,56 | 3.916,72 | 4.001,40 | -1.89% | |
| JLP | 4,97 | 4,85 | 5,18 | -3.47% | |
| SOL | 155,39 | 148,11 | 168,19 | -6.37% | |
| WETH | 3.296,38 | 3.071,56 | 3.647,94 | -8.52% | |
| ASTER | 0,98 | 0,83 | 0,99 | 7.52% | |
| ONDO | 0,60 | 0,56 | 0,63 | -2.99% | |
| APT | 2,56 | 2,41 | 2,84 | -7.4% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.05% | |
| PI | 0,217859 | 0,203887 | 0,232381 | -4.87% | |
| POL | 0,162751 | 0,154596 | 0,172683 | -3.23% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.34% | |
| WLD | 0,71 | 0,67 | 0,74 | -3.09% | |
| KCS | 11,82 | 11,24 | 12,60 | -4.88% | |
| DASH | 122,24 | 110,78 | 147,86 | 4.26% | |
| RETH | 3.780,86 | 3.536,12 | 4.190,33 | -8.5% | |
| ARB | 0,256090 | 0,237542 | 0,270746 | -1.81% | |
| BNSOL | 167,89 | 159,31 | 181,76 | -6.31% | |
| TRUMP | 6,97 | 6,97 | 7,47 | -4.05% | |
| GT | 11,72 | 10,63 | 12,18 | -2.3% | |
| KHYPE | 39,31 | 36,07 | 40,84 | -2.34% | |
| ALGO | 0,154446 | 0,146702 | 0,162677 | -3.46% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.05% | |
| PUMP | 0,003765 | 0,003473 | 0,003972 | -2.73% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| PAXG | 3.928,55 | 3.921,31 | 3.991,85 | -1.52% | |
| HASH | 0,025358 | 0,024595 | 0,029804 | -10.71% | |
| OSETH | 3.463,56 | 3.255,68 | 3.831,44 | -8.32% | |
| RSETH | 3.465,58 | 3.252,71 | 3.853,92 | -8.87% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.03% | |
| LBTC | 101.397,00 | 98.840,00 | 107.041,00 | -4.81% | |
| WBNB | 938,77 | 883,26 | 1.000,18 | -5.38% | |
| FBTC | 101.693,00 | 97.206,00 | 108.066,00 | -4.68% | |
| SKY | 0,052993 | 0,050880 | 0,054322 | -1.65% | |
| VET | 0,014046 | 0,013350 | 0,014937 | -3.88% | |
| ATOM | 2,51 | 2,37 | 2,64 | 0.29% | |
| IP | 3,69 | 3,51 | 4,01 | -7.68% | |
| KAS | 0,044287 | 0,041511 | 0,047121 | -5.16% | |
| LSETH | 3.525,73 | 3.341,19 | 3.941,73 | -9.34% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| JUP | 0,343226 | 0,325838 | 0,369167 | -5.25% | |
| FLR | 0,013613 | 0,013285 | 0,014039 | 0.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Function FBTC | FBTC | 101.693,00 | 758,68% |
| Internet Computer | ICP | 5,26 | 34,34% |
| Bitget Token | BGB | 4,09 | 8,67% |
| Aster | ASTER | 0,98 | 7,35% |
| Dash | DASH | 122,24 | 5,91% |
| Polkadot | DOT | 2,51 | 4,41% |
| Zcash | ZEC | 445,05 | 3,79% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 3,19% |
| Mantle | MNT | 1,27 | 3,68% |
| MemeCore | M | 2,45 | 3,05% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 5,26 | 34,18% |
| Bitget Token | BGB | 4,09 | 8,37% |
| Aster | ASTER | 0,98 | 7,52% |
| Dash | DASH | 122,24 | 4,26% |
| Mantle | MNT | 1,27 | 3,47% |
| Zcash | ZEC | 445,05 | 3,85% |
| MemeCore | M | 2,45 | 3,06% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 2,78% |
| TRON | TRX | 0,285403 | 1,55% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,51 | 0,292280% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 402,91 | -13,50% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025358 | -10,71% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 3.525,73 | -9,34% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.465,58 | -8,87% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 4.003,28 | -8,60% |
| Lido Staked Ether | STETH | 3.290,54 | -8,53% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 3.296,38 | -8,52% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 3.780,86 | -8,50% |
| Wrapped eETH | WEETH | 3.554,37 | -8,42% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 3.563,88 | -8,38% |
