Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 99.182,00 | 99.076,00 | 107.189,00 | -7.2% | |
| ETH | 3.101,28 | 3.097,71 | 3.649,01 | -13.73% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| XRP | 2,09 | 2,09 | 2,36 | -9.52% | |
| BNB | 891,02 | 888,75 | 999,92 | -10.19% | |
| SOL | 148,00 | 148,09 | 168,17 | -10.51% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| STETH | 3.106,11 | 3.087,32 | 3.646,33 | -13.6% | |
| TRX | 0,279920 | 0,277044 | 0,285006 | -1.07% | |
| DOGE | 0,153377 | 0,153760 | 0,170744 | -7.87% | |
| ADA | 0,493497 | 0,494050 | 0,56 | -10.23% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,00 | 1,04 | 3.31% | |
| WSTETH | 3.808,57 | 3.785,77 | 4.441,59 | -13.16% | |
| WBTC | 99.192,00 | 99.113,00 | 107.148,00 | -7.27% | |
| WBETH | 3.359,80 | 3.327,96 | 3.945,79 | -13.58% | |
| HYPE | 36,12 | 35,90 | 40,64 | -8.91% | |
| LINK | 13,92 | 13,93 | 15,46 | -9.18% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| BCH | 463,76 | 463,77 | 511,52 | -8.48% | |
| USDE | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% | |
| BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.26% | |
| LEO | 9,50 | 9,43 | 9,58 | -0.65% | |
| XLM | 0,256184 | 0,256129 | 0,283541 | -7.54% | |
| WEETH | 3.356,81 | 3.335,09 | 3.938,72 | -13.57% | |
| WBT | 50,58 | 50,57 | 54,23 | -6.46% | |
| CBBTC | 98.758,00 | 98.848,00 | 107.170,00 | -7.51% | |
| SUI | 1,87 | 1,87 | 2,10 | -9.61% | |
| HBAR | 0,159982 | 0,160089 | 0,178778 | -9.24% | |
| WETH | 3.113,55 | 3.114,44 | 3.648,01 | -13.56% | |
| ZEC | 401,54 | 381,78 | 479,38 | -2.87% | |
| AVAX | 15,20 | 15,18 | 16,97 | -8.87% | |
| LTC | 80,57 | 80,72 | 90,64 | -7.97% | |
| XMR | 328,56 | 327,96 | 350,98 | -6.39% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -7.56% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| TON | 1,81 | 1,81 | 2,04 | -10.71% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| M | 2,42 | 2,32 | 2,44 | 2.13% | |
| CRO | 0,112987 | 0,113068 | 0,132910 | -12.56% | |
| MNT | 1,26 | 1,17 | 1,32 | 2.83% | |
| DOT | 2,37 | 2,37 | 2,65 | -7.63% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.01% | |
| TAO | 377,83 | 378,94 | 471,12 | -19.8% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WLFI | 0,107786 | 0,107492 | 0,116831 | -7.36% | |
| ICP | 5,25 | 3,76 | 6,32 | 39.64% | |
| UNI | 4,79 | 4,79 | 5,27 | -7.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BGB | 4,02 | 3,69 | 4,19 | 8.17% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| AAVE | 178,39 | 178,85 | 205,66 | -10.72% | |
| OKB | 115,92 | 114,72 | 134,06 | -13.53% | |
| NEAR | 1,74 | 1,74 | 1,94 | -8.8% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -7.8% | |
| ENA | 0,300665 | 0,301451 | 0,341168 | -9.36% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.31% | |
| ETC | 13,65 | 13,66 | 15,30 | -7.99% | |
| JITOSOL | 183,87 | 183,91 | 208,32 | -10.35% | |
| XAUT | 3.927,36 | 3.916,89 | 4.006,00 | -1.6% | |
| JLP | 4,85 | 4,85 | 5,18 | -5.6% | |
| SOL | 148,34 | 148,21 | 168,19 | -10.46% | |
| WETH | 3.112,04 | 3.071,56 | 3.647,94 | -13.47% | |
| ASTER | 0,91 | 0,83 | 0,96 | -0.72% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.45% | |
| ONDO | 0,56 | 0,56 | 0,63 | -9.04% | |
| APT | 2,41 | 2,41 | 2,84 | -13.19% | |
| PI | 0,204850 | 0,203887 | 0,232381 | -9.08% | |
| POL | 0,154920 | 0,154596 | 0,172683 | -6.77% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.39% | |
| WLD | 0,67 | 0,67 | 0,74 | -8.37% | |
| KCS | 11,36 | 11,24 | 12,60 | -7.9% | |
| TRUMP | 7,12 | 7,08 | 7,47 | -1.24% | |
| DASH | 112,51 | 108,66 | 147,86 | -2.52% | |
| HASH | 0,027357 | 0,024980 | 0,029804 | -2.55% | |
| RETH | 3.573,09 | 3.536,12 | 4.190,33 | -13.32% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.04% | |
| BNSOL | 159,68 | 159,31 | 181,76 | -10.71% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| ARB | 0,237595 | 0,237795 | 0,270746 | -8.69% | |
| PAXG | 3.921,44 | 3.921,70 | 3.998,67 | -1.88% | |
| ALGO | 0,147115 | 0,146702 | 0,162677 | -6.78% | |
| GT | 10,64 | 10,63 | 12,18 | -10.09% | |
| KHYPE | 36,47 | 36,07 | 40,84 | -8.75% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0% | |
| PUMP | 0,003469 | 0,003474 | 0,003972 | -10.24% | |
| LBTC | 99.177,00 | 99.178,00 | 107.041,00 | -7.02% | |
| SKY | 0,051316 | 0,050880 | 0,054322 | -4.85% | |
| FBTC | 97.912,00 | 97.476,00 | 108.066,00 | -8.01% | |
| OSETH | 3.257,44 | 3.255,68 | 3.831,44 | -13.38% | |
| RSETH | 3.270,32 | 3.252,71 | 3.853,92 | -14.07% | |
| WBNB | 895,64 | 883,26 | 1.000,18 | -9.8% | |
| VET | 0,013313 | 0,013350 | 0,014937 | -7.94% | |
| IP | 3,55 | 3,51 | 4,01 | -10.71% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ATOM | 2,37 | 2,37 | 2,64 | -5.36% | |
| LSETH | 3.342,52 | 3.341,19 | 3.941,73 | -14.02% | |
| KAS | 0,041520 | 0,041511 | 0,047138 | -11.55% | |
| JUP | 0,325724 | 0,325838 | 0,369167 | -9.54% | |
| FLR | 0,013331 | 0,013337 | 0,014689 | -9.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Function FBTC | FBTC | 97.912,00 | 716,54% |
| Internet Computer | ICP | 5,25 | 44,46% |
| Bitget Token | BGB | 4,02 | 7,26% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 3,72% |
| MemeCore | M | 2,42 | 2,35% |
| Mantle | MNT | 1,26 | 2,33% |
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | 1,75% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,361660% |
| Bittensor | TAO | 377,83 | -19,14% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.270,32 | -16,05% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 5,25 | 39,64% |
| Bitget Token | BGB | 4,02 | 8,17% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 3,31% |
| Mantle | MNT | 1,26 | 2,83% |
| MemeCore | M | 2,42 | 2,13% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,450950% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,311510% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,263040% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,104300% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,030530% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 377,83 | -19,80% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.270,32 | -14,07% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 3.342,52 | -14,02% |
| Ethereum | ETH | 3.101,28 | -13,73% |
| Lido Staked Ether | STETH | 3.106,11 | -13,60% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 3.359,80 | -13,58% |
| Wrapped eETH | WEETH | 3.356,81 | -13,57% |
| WETH | WETH | 3.113,55 | -13,56% |
| OKB | OKB | 115,92 | -13,53% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 3.112,04 | -13,47% |
