Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 115.617,00 | 111.603,00 | 115.690,00 | 3.59% | |
| ETH | 4.242,67 | 3.942,89 | 4.246,23 | 7.55% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BNB | 1.149,72 | 1.119,64 | 1.159,71 | 2.51% | |
| XRP | 2,65 | 2,60 | 2,67 | 1.12% | |
| SOL | 204,70 | 193,83 | 205,03 | 5.6% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| STETH | 4.237,41 | 3.942,41 | 4.243,69 | 7.45% | |
| DOGE | 0,207596 | 0,196017 | 0,209214 | 5.88% | |
| TRX | 0,301389 | 0,295195 | 0,302166 | 2.1% | |
| ADA | 0,68 | 0,65 | 0,69 | 4.62% | |
| WSTETH | 5.162,82 | 4.798,51 | 5.170,03 | 7.52% | |
| WBETH | 4.579,25 | 4.257,79 | 4.586,59 | 7.49% | |
| WBTC | 115.599,00 | 111.662,00 | 115.584,00 | 3.48% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LINK | 18,94 | 17,78 | 19,01 | 6.44% | |
| HYPE | 48,21 | 44,11 | 49,15 | 9.31% | |
| WEETH | 4.579,36 | 4.255,72 | 4.585,13 | 7.53% | |
| BCH | 559,63 | 510,14 | 563,66 | 9.43% | |
| XLM | 0,330671 | 0,324862 | 0,334524 | 1.73% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SUI | 2,68 | 2,52 | 2,71 | 5.92% | |
| WETH | 4.242,40 | 3.942,26 | 4.247,36 | 7.56% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| AVAX | 20,94 | 19,62 | 21,06 | 6.4% | |
| LEO | 8,96 | 8,95 | 9,00 | -0.18% | |
| CBBTC | 115.521,00 | 111.610,00 | 115.581,00 | 3.5% | |
| HBAR | 0,182177 | 0,173127 | 0,183759 | 5.06% | |
| LTC | 100,68 | 96,96 | 100,82 | 3.83% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| XMR | 347,04 | 336,23 | 351,78 | 2.97% | |
| WBT | 43,75 | 42,42 | 43,74 | 3.14% | |
| SHIB | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 4.2% | |
| ZEC | 356,31 | 289,82 | 370,11 | 22.94% | |
| MNT | 1,74 | 1,64 | 1,80 | 5.77% | |
| TON | 2,24 | 2,15 | 2,26 | 4.51% | |
| CRO | 0,155475 | 0,149777 | 0,156359 | 3.71% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.21% | |
| DOT | 3,22 | 3,09 | 3,24 | 4.33% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| UNI | 6,81 | 6,20 | 6,85 | 9.83% | |
| WLFI | 0,147472 | 0,139508 | 0,150454 | 4.25% | |
| TAO | 410,75 | 391,59 | 421,69 | 4.3% | |
| AAVE | 246,08 | 225,96 | 248,25 | 8.86% | |
| ENA | 0,52 | 0,462050 | 0,53 | 13.3% | |
| OKB | 171,26 | 166,84 | 173,55 | 2.3% | |
| M | 2,09 | 2,06 | 2,28 | -6.25% | |
| BGB | 4,87 | 4,69 | 4,88 | 3.72% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.21% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 3.44% | |
| NEAR | 2,40 | 2,29 | 2,41 | 4.7% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| JITOSOL | 253,26 | 240,14 | 254,01 | 5.43% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SOL | 204,57 | 193,70 | 204,98 | 5.61% | |
| ETC | 16,77 | 15,93 | 16,89 | 5.27% | |
| APT | 3,58 | 3,31 | 3,62 | 7.76% | |
| WETH | 4.244,11 | 3.943,42 | 4.249,02 | 7.61% | |
| ONDO | 0,77 | 0,73 | 0,78 | 5.22% | |
| JLP | 5,68 | 5,51 | 5,69 | 3.1% | |
| ASTER | 1,13 | 1,13 | 1,21 | -3.64% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| POL | 0,205383 | 0,195978 | 0,206561 | 4.75% | |
| XAUT | 4.068,99 | 4.045,96 | 4.119,31 | -1.02% | |
| WLD | 0,95 | 0,90 | 0,96 | 5.27% | |
| PI | 0,252174 | 0,206841 | 0,251925 | 21.78% | |
| ARB | 0,348256 | 0,316768 | 0,350764 | 9.78% | |
| RETH | 4.860,55 | 4.514,89 | 4.867,44 | 7.57% | |
| GT | 15,70 | 15,44 | 15,82 | 1.01% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| IP | 5,66 | 5,12 | 5,94 | 10% | |
| BNSOL | 220,97 | 209,29 | 221,40 | 5.56% | |
| KCS | 13,70 | 13,27 | 13,75 | 3.15% | |
| KHYPE | 48,29 | 44,27 | 49,28 | 9.07% | |
| ICP | 3,27 | 3,12 | 3,31 | 4.71% | |
| HASH | 0,034541 | 0,033129 | 0,035686 | 1.53% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.18% | |
| ALGO | 0,191202 | 0,184643 | 0,193290 | 3.24% | |
| PUMP | 0,004793 | 0,004389 | 0,004923 | 6.57% | |
| RSETH | 4.482,77 | 4.165,57 | 4.489,28 | 7.57% | |
| OSETH | 4.479,22 | 4.161,95 | 4.483,65 | 7.56% | |
| KAS | 0,058420 | 0,056839 | 0,059199 | 1.63% | |
| ATOM | 3,26 | 3,14 | 3,28 | 3.62% | |
| VET | 0,017851 | 0,017276 | 0,018083 | 3.12% | |
| LSETH | 4.446,02 | 4.195,51 | 4.477,70 | 5.97% | |
| WBNB | 1.149,36 | 1.119,62 | 1.163,96 | 2.47% | |
| PENGU | 0,022845 | 0,020901 | 0,023249 | 8.95% | |
| SKY | 0,059913 | 0,057354 | 0,060227 | 3.63% | |
| JUP | 0,439213 | 0,424816 | 0,443263 | 1.45% | |
| LBTC | 115.734,00 | 111.489,00 | 115.640,00 | 3.71% | |
| PAXG | 4.075,97 | 4.053,82 | 4.108,59 | -0.76% | |
| FLR | 0,017636 | 0,016990 | 0,017746 | 3.31% | |
| RENDER | 2,58 | 2,46 | 2,62 | 4.66% | |
| EZETH | 4.505,47 | 4.186,02 | 4.511,39 | 7.61% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.02% | |
| SEI | 0,209353 | 0,199780 | 0,210911 | 4.62% | |
| TRUMP | 6,25 | 5,99 | 6,30 | 3.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 356,31 | 23,07% |
| Pi Network | PI | 0,252174 | 21,47% |
| Ethena | ENA | 0,52 | 13,15% |
| Story | IP | 5,66 | 9,88% |
| Uniswap | UNI | 6,81 | 9,72% |
| Hyperliquid | HYPE | 48,21 | 9,28% |
| Bitcoin Cash | BCH | 559,63 | 9,19% |
| Arbitrum | ARB | 0,348256 | 9,92% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,022845 | 9,04% |
| Aave | AAVE | 246,08 | 8,86% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 356,31 | 22,94% |
| Pi Network | PI | 0,252174 | 21,78% |
| Ethena | ENA | 0,52 | 13,30% |
| Story | IP | 5,66 | 10,00% |
| Uniswap | UNI | 6,81 | 9,83% |
| Arbitrum | ARB | 0,348256 | 9,78% |
| Bitcoin Cash | BCH | 559,63 | 9,43% |
| Hyperliquid | HYPE | 48,21 | 9,31% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 48,29 | 9,07% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,022845 | 8,95% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 2,09 | -6,25% |
| Aster | ASTER | 1,13 | -3,64% |
| Tether Gold | XAUT | 4.068,99 | -1,02% |
| PAX Gold | PAXG | 4.075,97 | -0,758780% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | -0,214140% |
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | -0,207810% |
| LEO Token | LEO | 8,96 | -0,175600% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | -0,077770% |
| USDS | USDS | 1,00 | -0,071440% |
| Dai | DAI | 1,00 | -0,033420% |
