Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 111.331,00 | 110.020,00 | 113.567,00 | -1.2% | |
| ETH | 3.938,33 | 3.890,47 | 4.034,05 | -0.94% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XRP | 2,60 | 2,57 | 2,66 | -0.14% | |
| BNB | 1.116,48 | 1.086,62 | 1.121,14 | 2.75% | |
| SOL | 195,49 | 191,75 | 201,42 | 1.1% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| STETH | 3.937,94 | 3.879,37 | 4.033,24 | -1% | |
| DOGE | 0,195920 | 0,189760 | 0,197065 | 1.32% | |
| TRX | 0,296057 | 0,292533 | 0,298226 | 0.32% | |
| ADA | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 1.22% | |
| WSTETH | 4.793,65 | 4.719,06 | 4.911,45 | -0.99% | |
| WBTC | 111.012,00 | 109.423,00 | 113.657,00 | -1.49% | |
| WBETH | 4.249,71 | 4.177,10 | 4.357,91 | -1.11% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,04 | -2.99% | |
| HYPE | 48,80 | 46,61 | 49,31 | 3.66% | |
| LINK | 18,41 | 17,59 | 18,43 | 4.02% | |
| BCH | 560,03 | 549,91 | 566,08 | 0.75% | |
| WEETH | 4.249,39 | 4.188,99 | 4.356,13 | -1.04% | |
| XLM | 0,322219 | 0,314350 | 0,324788 | 1.31% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SUI | 2,57 | 2,48 | 2,58 | 2.76% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.24% | |
| LEO | 9,64 | 9,52 | 9,66 | 1.26% | |
| WETH | 3.933,42 | 3.854,85 | 4.034,73 | -1.14% | |
| HBAR | 0,202917 | 0,193033 | 0,204224 | 3.77% | |
| AVAX | 20,11 | 19,27 | 20,14 | 3.71% | |
| CBBTC | 111.178,00 | 110.008,00 | 113.582,00 | -1.37% | |
| LTC | 99,17 | 96,14 | 100,49 | 2.53% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.07% | |
| XMR | 342,28 | 331,57 | 345,03 | 2.11% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.39% | |
| WBT | 42,18 | 41,70 | 42,84 | -0.65% | |
| ZEC | 355,46 | 313,02 | 355,89 | 11.82% | |
| TON | 2,24 | 2,20 | 2,32 | 0.99% | |
| CRO | 0,149551 | 0,146154 | 0,151283 | -0.37% | |
| MNT | 1,62 | 1,56 | 1,62 | 1.5% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.05% | |
| DOT | 3,16 | 3,01 | 3,17 | 3.9% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| TAO | 440,89 | 418,04 | 440,83 | 3.38% | |
| WLFI | 0,147269 | 0,135022 | 0,155756 | 7.86% | |
| UNI | 6,42 | 6,22 | 6,43 | 1.25% | |
| M | 2,27 | 2,21 | 2,34 | 1.52% | |
| AAVE | 234,69 | 224,73 | 234,60 | 3.27% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.18% | |
| OKB | 162,44 | 159,24 | 164,34 | 0.3% | |
| BGB | 4,65 | 4,62 | 4,71 | -0.77% | |
| ENA | 0,452607 | 0,443567 | 0,465190 | -1.92% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 3.88% | |
| NEAR | 2,33 | 2,22 | 2,34 | 4.38% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| JITOSOL | 242,39 | 237,74 | 249,70 | 1.01% | |
| SOL | 195,55 | 191,62 | 201,48 | 1.17% | |
| ETC | 16,39 | 15,77 | 16,47 | 3.26% | |
| APT | 3,49 | 3,32 | 3,50 | 3.73% | |
| WETH | 3.936,91 | 3.882,64 | 4.036,47 | -0.78% | |
| ONDO | 0,75 | 0,72 | 0,75 | 3.01% | |
| JLP | 5,53 | 5,48 | 5,62 | 0.19% | |
| PI | 0,270976 | 0,247363 | 0,283380 | 8.59% | |
| ASTER | 1,06 | 1,02 | 1,10 | -3.49% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| POL | 0,199760 | 0,192194 | 0,200070 | 3.42% | |
| XAUT | 3.947,82 | 3.932,03 | 4.031,44 | -0.29% | |
| WLD | 0,89 | 0,86 | 0,89 | 2.73% | |
| PUMP | 0,005309 | 0,004538 | 0,005368 | 16.23% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.07% | |
| ARB | 0,326993 | 0,310286 | 0,327984 | 4.22% | |
| RETH | 4.513,03 | 4.449,63 | 4.628,62 | -0.96% | |
| KCS | 13,49 | 13,16 | 13,58 | 1.61% | |
| KHYPE | 48,85 | 46,72 | 49,50 | 3.34% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.45% | |
| BNSOL | 211,03 | 205,87 | 217,74 | 1.06% | |
| HASH | 0,033921 | 0,031047 | 0,033987 | 7.2% | |
| ICP | 3,17 | 3,05 | 3,17 | 2.61% | |
| GT | 14,41 | 14,04 | 14,96 | -1.32% | |
| TRUMP | 8,41 | 6,81 | 8,50 | 22.71% | |
| ALGO | 0,188571 | 0,181544 | 0,189269 | 2.34% | |
| IP | 4,91 | 4,71 | 5,04 | -2.43% | |
| KAS | 0,059095 | 0,055764 | 0,060123 | 4.05% | |
| RSETH | 4.158,33 | 4.096,51 | 4.264,86 | -1.23% | |
| ATOM | 3,17 | 3,05 | 3,17 | 2.7% | |
| OSETH | 4.154,74 | 4.071,34 | 4.260,67 | -1.25% | |
| VET | 0,017231 | 0,016617 | 0,017281 | 2.96% | |
| LSETH | 4.222,98 | 4.178,05 | 4.336,46 | -1.56% | |
| WBNB | 1.116,39 | 1.087,28 | 1.121,26 | 1.58% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| SKY | 0,059179 | 0,057707 | 0,059261 | 1.65% | |
| JUP | 0,424980 | 0,412195 | 0,431999 | 0.33% | |
| PENGU | 0,021770 | 0,020335 | 0,021773 | 6.05% | |
| LBTC | 111.177,00 | 110.022,00 | 113.595,00 | -1.26% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PAXG | 3.943,14 | 3.942,11 | 4.030,21 | -0.41% | |
| FLR | 0,017029 | 0,016361 | 0,017078 | 3.67% | |
| RENDER | 2,47 | 2,39 | 2,48 | 2.29% | |
| SEI | 0,201523 | 0,193665 | 0,202138 | 3.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 8,41 | 22,76% |
| Pump.fun | PUMP | 0,005309 | 16,65% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,10 | 15,69% |
| Zcash | ZEC | 355,46 | 12,05% |
| Pi Network | PI | 0,270976 | 8,59% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,147269 | 8,24% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,033921 | 7,33% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,021770 | 6,00% |
| Arbitrum | ARB | 0,326993 | 4,25% |
| Chainlink | LINK | 18,41 | 4,13% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 8,41 | 22,71% |
| Pump.fun | PUMP | 0,005309 | 16,23% |
| Zcash | ZEC | 355,46 | 11,82% |
| Pi Network | PI | 0,270976 | 8,59% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,147269 | 7,86% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,033921 | 7,20% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,021770 | 6,05% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,33 | 4,38% |
| Arbitrum | ARB | 0,326993 | 4,22% |
| Kaspa | KAS | 0,059095 | 4,05% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 1,06 | -3,49% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -2,99% |
| Story | IP | 4,91 | -2,43% |
| Ethena | ENA | 0,452607 | -1,92% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 4.222,98 | -1,56% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 111.012,00 | -1,49% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 111.178,00 | -1,37% |
| Gate | GT | 14,41 | -1,32% |
| Lombard Staked BTC | LBTC | 111.177,00 | -1,26% |
| StakeWise Staked ETH | OSETH | 4.154,74 | -1,25% |
