Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 114.703,00 | 113.599,00 | 116.041,00 | -0.23% | |
| ETH | 4.099,17 | 4.072,42 | 4.231,28 | -1.57% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XRP | 2,64 | 2,62 | 2,69 | -0.8% | |
| BNB | 1.135,21 | 1.123,95 | 1.152,24 | -0.49% | |
| SOL | 198,85 | 197,74 | 203,68 | -0.65% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| STETH | 4.098,39 | 4.071,73 | 4.229,83 | -1.56% | |
| DOGE | 0,199222 | 0,198470 | 0,205483 | -1.92% | |
| TRX | 0,298835 | 0,295972 | 0,300329 | 0.18% | |
| ADA | 0,66 | 0,66 | 0,68 | -1.83% | |
| WSTETH | 4.981,45 | 4.956,92 | 5.150,76 | -1.74% | |
| FIGR_HELOC | 1,16 | 0,98 | 1,37 | 18.02% | |
| WBTC | 114.802,00 | 113.503,00 | 115.855,00 | -0.07% | |
| WBETH | 4.425,24 | 4.397,42 | 4.568,65 | -1.55% | |
| HYPE | 47,80 | 46,08 | 49,25 | 2.96% | |
| LINK | 18,33 | 18,04 | 18,81 | -0.32% | |
| BCH | 561,07 | 552,05 | 569,61 | -0.36% | |
| WEETH | 4.418,52 | 4.394,62 | 4.569,38 | -1.73% | |
| XLM | 0,325648 | 0,321896 | 0,336640 | 0.25% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SUI | 2,59 | 2,57 | 2,68 | -1.29% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| WETH | 4.091,95 | 4.069,95 | 4.231,46 | -1.72% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| LEO | 9,46 | 8,95 | 9,46 | 5.54% | |
| HBAR | 0,202313 | 0,179972 | 0,219139 | 12.22% | |
| AVAX | 19,98 | 19,97 | 20,75 | -2.44% | |
| CBBTC | 114.702,00 | 113.597,00 | 115.908,00 | -0.28% | |
| LTC | 99,02 | 98,35 | 106,10 | -2.63% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WBT | 43,15 | 42,77 | 43,74 | -0.6% | |
| XMR | 333,82 | 333,87 | 346,07 | -2% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.97% | |
| CRO | 0,158626 | 0,148649 | 0,166475 | 5.54% | |
| TON | 2,26 | 2,21 | 2,32 | 2.04% | |
| ZEC | 327,25 | 320,80 | 368,68 | -9.57% | |
| MNT | 1,64 | 1,61 | 1,72 | -2.71% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.12% | |
| DOT | 3,13 | 3,10 | 3,21 | -0.65% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% | |
| TAO | 443,15 | 405,77 | 455,34 | 7.47% | |
| UNI | 6,52 | 6,46 | 6,67 | -0.85% | |
| WLFI | 0,142516 | 0,142403 | 0,154903 | -1.31% | |
| M | 2,23 | 2,07 | 2,26 | 8% | |
| AAVE | 233,13 | 232,36 | 241,98 | -1.87% | |
| OKB | 165,50 | 164,19 | 168,71 | -0.33% | |
| ENA | 0,478168 | 0,477672 | 0,51 | -4.87% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.02% | |
| BGB | 4,75 | 4,73 | 4,83 | -1.06% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.45% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| NEAR | 2,32 | 2,31 | 2,40 | -1.59% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JITOSOL | 246,33 | 244,72 | 252,33 | -0.64% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| SOL | 198,76 | 197,63 | 203,73 | -0.73% | |
| ETC | 16,32 | 16,27 | 16,83 | -1.59% | |
| WETH | 4.098,43 | 4.067,32 | 4.232,37 | -1.9% | |
| APT | 3,44 | 3,42 | 3,53 | -1.16% | |
| ONDO | 0,75 | 0,74 | 0,77 | -0.8% | |
| JLP | 5,60 | 5,58 | 5,67 | -0.33% | |
| ASTER | 1,10 | 1,05 | 1,11 | 2.24% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% | |
| POL | 0,200171 | 0,198409 | 0,204530 | 0.03% | |
| PI | 0,251391 | 0,227610 | 0,254038 | 5.41% | |
| XAUT | 3.962,39 | 3.894,95 | 4.016,10 | -0.59% | |
| WLD | 0,90 | 0,89 | 0,93 | -2.24% | |
| RETH | 4.694,75 | 4.670,26 | 4.845,80 | -1.55% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| ARB | 0,325261 | 0,324933 | 0,340854 | -2.54% | |
| KCS | 13,58 | 13,47 | 13,68 | -0.29% | |
| GT | 15,01 | 14,98 | 15,49 | -2.44% | |
| BNSOL | 214,77 | 213,42 | 220,01 | -0.7% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.01% | |
| ICP | 3,18 | 3,15 | 3,26 | -0.32% | |
| PUMP | 0,004812 | 0,004643 | 0,005172 | 3.64% | |
| KHYPE | 47,95 | 46,34 | 49,44 | 2.73% | |
| IP | 5,19 | 5,12 | 5,36 | -1.5% | |
| ALGO | 0,189415 | 0,184593 | 0,198462 | 0.15% | |
| HASH | 0,032731 | 0,031816 | 0,035446 | -1.75% | |
| RSETH | 4.324,79 | 4.303,60 | 4.471,94 | -1.72% | |
| KAS | 0,058194 | 0,056479 | 0,058619 | 1.89% | |
| OSETH | 4.321,97 | 4.302,10 | 4.468,48 | -1.71% | |
| ATOM | 3,17 | 3,14 | 3,25 | -1.55% | |
| LSETH | 4.435,69 | 4.254,89 | 4.484,26 | 2.2% | |
| VET | 0,017189 | 0,017066 | 0,017705 | -1.49% | |
| TRUMP | 7,12 | 6,61 | 7,99 | 7.75% | |
| WBNB | 1.134,77 | 1.124,46 | 1.153,25 | -0.55% | |
| JUP | 0,436115 | 0,434950 | 0,452911 | -2.36% | |
| SKY | 0,058908 | 0,058276 | 0,059960 | 1.08% | |
| LBTC | 114.953,00 | 113.600,00 | 115.676,00 | 0.09% | |
| PENGU | 0,021305 | 0,020999 | 0,022447 | -2.3% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PAXG | 3.968,68 | 3.903,45 | 4.010,54 | -0.33% | |
| RENDER | 2,52 | 2,47 | 2,58 | 0.06% | |
| FLR | 0,016988 | 0,016902 | 0,017651 | -2.6% | |
| EZETH | 4.346,46 | 4.324,50 | 4.495,80 | -1.8% | |
| SEI | 0,200929 | 0,198829 | 0,205915 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,16 | 17,94% |
| Hedera | HBAR | 0,202313 | 12,02% |
| MemeCore | M | 2,23 | 8,13% |
| Bittensor | TAO | 443,15 | 7,30% |
| Official Trump | TRUMP | 7,12 | 7,65% |
| LEO Token | LEO | 9,46 | 5,51% |
| Cronos | CRO | 0,158626 | 5,22% |
| Pi Network | PI | 0,251391 | 4,71% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004812 | 3,62% |
| Hyperliquid | HYPE | 47,80 | 2,75% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,16 | 18,02% |
| Hedera | HBAR | 0,202313 | 12,22% |
| MemeCore | M | 2,23 | 8,00% |
| Official Trump | TRUMP | 7,12 | 7,75% |
| Bittensor | TAO | 443,15 | 7,47% |
| USDC | USDC | 1,00 | 0,000070% |
| Cronos | CRO | 0,158626 | 5,54% |
| LEO Token | LEO | 9,46 | 5,54% |
| Pi Network | PI | 0,251391 | 5,41% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004812 | 3,64% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 327,25 | -9,57% |
| Ethena | ENA | 0,478168 | -4,87% |
| Mantle | MNT | 1,64 | -2,71% |
| Litecoin | LTC | 99,02 | -2,63% |
| Flare | FLR | 0,016988 | -2,60% |
| Arbitrum | ARB | 0,325261 | -2,54% |
| Gate | GT | 15,01 | -2,44% |
| Avalanche | AVAX | 19,98 | -2,44% |
| Jupiter | JUP | 0,436115 | -2,36% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,021305 | -2,30% |
