Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 106.190,00 | 105.402,00 | 107.208,00 | -0.95% |
![]() | ETH | 2.428,22 | 2.393,31 | 2.483,92 | -2.24% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,18 | 2,15 | 2,23 | -2.24% |
![]() | BNB | 649,67 | 644,68 | 655,26 | -0.85% |
![]() | SOL | 148,63 | 145,46 | 153,53 | -3.19% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,281054 | 0,278083 | 0,281087 | 0.45% |
![]() | DOGE | 0,159420 | 0,157198 | 0,164738 | -3.23% |
![]() | STETH | 2.427,93 | 2.392,04 | 2.483,32 | -2.26% |
![]() | ADA | 0,55 | 0,54 | 0,57 | -3.07% |
![]() | WBTC | 106.147,00 | 105.239,00 | 107.187,00 | -0.97% |
![]() | HYPE | 37,40 | 36,88 | 39,43 | -4.9% |
![]() | BCH | 503,65 | 499,76 | 526,64 | -3.66% |
![]() | WSTETH | 2.930,77 | 2.878,25 | 2.996,80 | -2.17% |
![]() | SUI | 2,68 | 2,67 | 2,81 | -3.96% |
![]() | LINK | 12,90 | 12,81 | 13,30 | -2.99% |
![]() | LEO | 8,94 | 8,90 | 9,08 | -1.5% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | AVAX | 17,28 | 17,00 | 17,76 | -2.68% |
![]() | XLM | 0,228983 | 0,223395 | 0,238204 | -3.87% |
![]() | TON | 2,78 | 2,75 | 2,88 | -3.5% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.87% |
![]() | WETH | 2.428,55 | 2.392,42 | 2.484,13 | -2.24% |
![]() | WBT | 44,29 | 42,36 | 44,89 | -0.85% |
![]() | LTC | 83,80 | 82,53 | 86,63 | -3.23% |
![]() | WEETH | 2.600,17 | 2.556,87 | 2.656,80 | -2.34% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | HBAR | 0,145174 | 0,143292 | 0,151236 | -3.74% |
![]() | XMR | 312,39 | 310,46 | 323,54 | -2.75% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BGB | 4,48 | 4,44 | 4,55 | -1.22% |
![]() | DOT | 3,30 | 3,26 | 3,37 | -2.2% |
![]() | CBBTC | 106.230,00 | 105.335,00 | 107.468,00 | -1.15% |
![]() | AAVE | 260,59 | 258,77 | 273,20 | -4.62% |
![]() | UNI | 6,54 | 6,52 | 7,11 | -7.67% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -3.52% |
![]() | PI | 0,488058 | 0,476816 | 0,496180 | -1.47% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.09% |
![]() | OKB | 48,95 | 48,76 | 49,91 | -1.78% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 4,44 | 4,44 | 4,82 | -7.94% |
![]() | TAO | 318,89 | 316,95 | 333,99 | -4.45% |
![]() | JITOSOL | 180,22 | 176,10 | 186,07 | -3.15% |
![]() | NEAR | 2,06 | 2,02 | 2,14 | -3.37% |
![]() | ICP | 4,72 | 4,67 | 4,86 | -2.77% |
![]() | CRO | 0,080006 | 0,079413 | 0,080875 | -0.92% |
![]() | ETC | 16,02 | 15,88 | 16,49 | -2.86% |
![]() | ONDO | 0,75 | 0,74 | 0,76 | -2.12% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | KAS | 0,073954 | 0,072597 | 0,075078 | -1.5% |
![]() | MNT | 0,57 | 0,55 | 0,58 | -1.59% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,41 | 4,44 | 0.47% |
![]() | GT | 15,55 | 15,28 | 15,68 | 0.64% |
![]() | TKX | 23,51 | 22,21 | 25,27 | -5.24% |
![]() | ATOM | 3,96 | 3,92 | 4,03 | -1.84% |
![]() | VET | 0,020365 | 0,020172 | 0,021090 | -3.44% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,68 | -0.42% |
![]() | TRUMP | 8,57 | 8,54 | 8,76 | -2.19% |
![]() | LBTC | 106.046,00 | 103.920,00 | 108.149,00 | -1% |
![]() | SKY | 0,077557 | 0,076508 | 0,080726 | -3.88% |
![]() | ARB | 0,326773 | 0,322833 | 0,335094 | -1.62% |
![]() | RENDER | 3,11 | 3,04 | 3,15 | -1.42% |
![]() | POL | 0,177348 | 0,175805 | 0,185249 | -3.9% |
![]() | ENA | 0,253320 | 0,250678 | 0,264431 | -4.2% |
![]() | JLP | 4,44 | 4,40 | 4,51 | -1.35% |
![]() | QNT | 103,68 | 102,83 | 106,64 | -2.72% |
![]() | FIL | 2,20 | 2,18 | 2,28 | -3.58% |
![]() | ALGO | 0,172300 | 0,170226 | 0,190076 | -9.35% |
![]() | SEI | 0,265564 | 0,265586 | 0,288622 | -7.93% |
![]() | WETH | 2.427,18 | 2.388,46 | 2.487,32 | -2.42% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.05% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WLD | 0,86 | 0,85 | 0,89 | -3.51% |
![]() | KCS | 11,09 | 11,01 | 11,16 | -0.68% |
![]() | BNSOL | 157,99 | 154,15 | 162,99 | -3.06% |
![]() | JUP | 0,424615 | 0,422533 | 0,452664 | -6.2% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,19 | 1,22 | -2.06% |
![]() | FLR | 0,016904 | 0,016714 | 0,017673 | -2.68% |
![]() | RETH | 2.767,68 | 2.725,86 | 2.828,54 | -2.15% |
![]() | TNQ | 10,26 | 1,80 | 10,26 | 469.53% |
![]() | RSETH | 2.544,01 | 2.505,96 | 2.601,92 | -2.23% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -3.33% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | FARTCOIN | 1,04 | 1,01 | 1,14 | -8.64% |
![]() | SPX | 1,09 | 1,08 | 1,19 | -8.32% |
![]() | INJ | 10,30 | 10,13 | 10,53 | -1.94% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | STX | 0,63 | 0,63 | 0,66 | -3.39% |
![]() | S | 0,297937 | 0,294621 | 0,311547 | -4.37% |
![]() | TIA | 1,37 | 1,34 | 1,38 | 0.78% |
![]() | XDC | 0,058567 | 0,057550 | 0,058608 | 0.46% |
![]() | VIRTUAL | 1,45 | 1,42 | 1,48 | -1.98% |
![]() | PENGU | 0,015080 | 0,013908 | 0,015125 | 5.66% |
![]() | PAXG | 3.346,92 | 3.329,41 | 3.362,63 | 0.53% |
![]() | OP | 0,53 | 0,53 | 0,56 | -4.51% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 10,26 | 529,90% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,015080 | 5,11% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 2,12% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,96% |
PAX Gold | PAXG | 3.346,92 | 0,83% |
Celestia | TIA | 1,37 | 0,75% |
Gate | GT | 15,55 | 0,65% |
XDC Network | XDC | 0,058567 | 0,490040% |
TRON | TRX | 0,281054 | 0,432570% |
Fasttoken | FTN | 4,43 | 0,394530% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 10,26 | 469,53% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,015080 | 5,66% |
Celestia | TIA | 1,37 | 0,78% |
Gate | GT | 15,55 | 0,64% |
Fasttoken | FTN | 4,43 | 0,471660% |
XDC Network | XDC | 0,058567 | 0,460950% |
TRON | TRX | 0,281054 | 0,447940% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,112340% |
PAX Gold | PAXG | 3.346,92 | 0,53% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,018020% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Algorand | ALGO | 0,172300 | -9,35% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,04 | -8,64% |
SPX6900 | SPX | 1,09 | -8,32% |
Aptos | APT | 4,44 | -7,94% |
Sei | SEI | 0,265564 | -7,93% |
Uniswap | UNI | 6,54 | -7,67% |
Jupiter | JUP | 0,424615 | -6,20% |
Tokenize Xchange | TKX | 23,51 | -5,24% |
Hyperliquid | HYPE | 37,40 | -4,90% |
Aave | AAVE | 260,59 | -4,62% |