Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.017,00 | 107.386,00 | 108.295,00 | 0.33% |
![]() | ETH | 2.495,17 | 2.478,63 | 2.527,68 | 0.37% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,21 | 2,20 | 2,23 | -0.34% |
![]() | BNB | 652,95 | 651,01 | 656,47 | 0.21% |
![]() | SOL | 146,45 | 146,14 | 148,48 | 0.05% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TRX | 0,283397 | 0,281900 | 0,284822 | -0.19% |
![]() | DOGE | 0,162627 | 0,161825 | 0,164862 | 0.35% |
![]() | STETH | 2.495,08 | 2.475,73 | 2.527,70 | 0.43% |
![]() | ADA | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0.54% |
![]() | WBTC | 107.934,00 | 107.289,00 | 108.246,00 | 0.28% |
![]() | HYPE | 38,48 | 38,14 | 39,61 | 0.59% |
![]() | WSTETH | 3.010,54 | 2.992,59 | 3.051,53 | 0.3% |
![]() | SUI | 2,87 | 2,83 | 2,93 | 0.74% |
![]() | BCH | 485,61 | 481,51 | 488,99 | -0.55% |
![]() | LINK | 13,04 | 13,00 | 13,25 | -0.15% |
![]() | LEO | 9,04 | 9,01 | 9,09 | -0.2% |
![]() | AVAX | 17,67 | 17,65 | 17,93 | -0.17% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XLM | 0,235488 | 0,235176 | 0,238664 | -0.69% |
![]() | TON | 2,74 | 2,72 | 2,76 | -0.43% |
![]() | WEETH | 2.672,64 | 2.654,68 | 2.706,37 | 0.3% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.37% |
![]() | LTC | 86,43 | 85,94 | 87,06 | -0.27% |
![]() | WETH | 2.495,27 | 2.475,78 | 2.527,59 | 0.36% |
![]() | WBT | 45,29 | 44,82 | 45,74 | 0.82% |
![]() | HBAR | 0,153108 | 0,152051 | 0,156483 | -0.22% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | XMR | 313,08 | 311,46 | 316,38 | -1.04% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | CBBTC | 108.080,00 | 107.339,00 | 108.440,00 | 0.49% |
![]() | BGB | 4,38 | 4,37 | 4,44 | -0.29% |
![]() | DOT | 3,32 | 3,31 | 3,39 | -0.67% |
![]() | UNI | 6,89 | 6,87 | 7,02 | -0.28% |
![]() | AAVE | 267,78 | 261,53 | 275,20 | 2.16% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.07% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | PI | 0,458036 | 0,456833 | 0,472860 | -2.38% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.06% |
![]() | OKB | 48,62 | 48,56 | 49,12 | -0.48% |
![]() | TAO | 319,32 | 319,19 | 326,32 | -0.41% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 4,36 | 4,36 | 4,45 | -0.64% |
![]() | JITOSOL | 177,93 | 177,39 | 180,28 | 0.16% |
![]() | NEAR | 2,10 | 2,10 | 2,15 | -0.5% |
![]() | ICP | 4,69 | 4,69 | 4,82 | -1% |
![]() | CRO | 0,080385 | 0,080356 | 0,081413 | -0.36% |
![]() | ETC | 16,15 | 16,13 | 16,43 | -0.3% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,77 | 0,78 | -0.22% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | KAS | 0,073914 | 0,073938 | 0,076418 | -1.38% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,43 | 4,45 | -0.4% |
![]() | MNT | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0.61% |
![]() | GT | 15,13 | 15,04 | 15,47 | -1.3% |
![]() | ATOM | 3,96 | 3,95 | 4,03 | -0.66% |
![]() | VET | 0,020476 | 0,020464 | 0,021007 | -1.33% |
![]() | FET | 0,66 | 0,66 | 0,68 | -2.35% |
![]() | TRUMP | 8,47 | 8,45 | 8,63 | -0.47% |
![]() | LBTC | 109.014,00 | 107.212,00 | 108.483,00 | 1.39% |
![]() | TKX | 20,87 | 20,29 | 23,60 | -7.23% |
![]() | POL | 0,182930 | 0,177780 | 0,183145 | 2.45% |
![]() | RENDER | 3,12 | 3,11 | 3,18 | -0.36% |
![]() | SKY | 0,075460 | 0,075323 | 0,078393 | -2.5% |
![]() | ARB | 0,321377 | 0,318126 | 0,329742 | 0.58% |
![]() | ENA | 0,249832 | 0,248635 | 0,256916 | -0.09% |
![]() | QNT | 106,71 | 105,33 | 108,95 | 0.95% |
![]() | WETH | 2.493,93 | 2.476,16 | 2.530,26 | 0.29% |
![]() | FIL | 2,22 | 2,22 | 2,28 | -1.23% |
![]() | JLP | 4,44 | 4,43 | 4,47 | 0.13% |
![]() | ALGO | 0,173038 | 0,172304 | 0,176174 | 0.09% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | WLD | 0,86 | 0,86 | 0,89 | -1.3% |
![]() | SEI | 0,260097 | 0,256903 | 0,264403 | -0.1% |
![]() | KCS | 10,98 | 10,95 | 11,04 | -0.14% |
![]() | BONK | 0,000018 | 0,000016 | 0,000019 | 8.57% |
![]() | BNSOL | 155,12 | 154,94 | 157,32 | -0.01% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | JUP | 0,428718 | 0,428456 | 0,444888 | -0.66% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,20 | 1,22 | 0.2% |
![]() | RSETH | 2.614,79 | 2.594,50 | 2.649,09 | 0.35% |
![]() | RETH | 2.842,22 | 2.821,00 | 2.879,15 | 0.34% |
![]() | FARTCOIN | 1,16 | 1,15 | 1,22 | 0.42% |
![]() | FLR | 0,016652 | 0,016524 | 0,016774 | 0.01% |
![]() | SPX | 1,20 | 1,19 | 1,27 | -0.87% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | INJ | 10,43 | 10,44 | 10,97 | -3.68% |
![]() | TIA | 1,45 | 1,45 | 1,53 | -3.71% |
![]() | XDC | 0,061820 | 0,059958 | 0,063008 | 3.09% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | VIRTUAL | 1,52 | 1,52 | 1,62 | -0.81% |
![]() | S | 0,303964 | 0,303775 | 0,314123 | -0.46% |
![]() | STX | 0,64 | 0,64 | 0,65 | -0.9% |
![]() | PENGU | 0,015433 | 0,015423 | 0,016826 | -3.18% |
![]() | METH | 2.667,75 | 2.650,60 | 2.710,53 | 0.4% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.03% |
![]() | OSETH | 2.620,08 | 2.602,38 | 2.654,41 | 0.23% |
![]() | PAXG | 3.345,63 | 3.342,09 | 3.350,31 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000018 | 8,75% |
Ethena | ENA | 0,249832 | 4,38% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 4,12% |
XDC Network | XDC | 0,061820 | 2,97% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,182930 | 2,42% |
Aave | AAVE | 267,78 | 2,12% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,33% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 108.080,00 | 1,29% |
Quant | QNT | 106,71 | 1,10% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 2.620,08 | 1,00% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000018 | 8,57% |
XDC Network | XDC | 0,061820 | 3,09% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,182930 | 2,45% |
Aave | AAVE | 267,78 | 2,16% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 109.014,00 | 1,39% |
Sui | SUI | 2,87 | 0,74% |
Mantle | MNT | 0,56 | 0,61% |
Arbitrum | ARB | 0,321377 | 0,58% |
Cardano | ADA | 0,57 | 0,54% |
Lido Staked Ether | STETH | 2.495,08 | 0,425260% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 20,87 | -7,23% |
Celestia | TIA | 1,45 | -3,71% |
Injective | INJ | 10,43 | -3,68% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,015433 | -3,18% |
Sky | SKY | 0,075460 | -2,50% |
Pi Network | PI | 0,458036 | -2,38% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,66 | -2,35% |
Kaspa | KAS | 0,073914 | -1,38% |
VeChain | VET | 0,020476 | -1,33% |
Worldcoin | WLD | 0,86 | -1,30% |