Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.908,00 | 107.700,00 | 111.758,00 | -2.92% |
![]() | ETH | 3.853,27 | 3.836,72 | 4.068,79 | -2.88% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 1.147,64 | 1.131,17 | 1.193,25 | -0.83% |
![]() | XRP | 2,30 | 2,29 | 2,46 | -4.34% |
![]() | SOL | 183,33 | 182,90 | 197,59 | -5.7% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 3.849,25 | 3.833,47 | 4.066,89 | -2.87% |
![]() | TRX | 0,314440 | 0,313924 | 0,323396 | -1.08% |
![]() | DOGE | 0,186010 | 0,185854 | 0,200843 | -5.44% |
![]() | ADA | 0,64 | 0,64 | 0,68 | -4.33% |
![]() | WSTETH | 4.685,63 | 4.674,79 | 4.948,10 | -2.83% |
![]() | WBTC | 107.706,00 | 107.561,00 | 111.810,00 | -3.02% |
![]() | WBETH | 4.155,34 | 4.138,73 | 4.396,77 | -2.78% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,02 | 1,01 | 1,03 | 1.26% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | LINK | 17,21 | 17,16 | 18,55 | -4.11% |
![]() | WEETH | 4.156,42 | 4.140,03 | 4.395,33 | -2.87% |
![]() | BCH | 505,09 | 503,99 | 528,34 | -3.3% |
![]() | HYPE | 36,69 | 36,64 | 39,44 | -4.36% |
![]() | XLM | 0,308772 | 0,308383 | 0,331775 | -4.46% |
![]() | SUI | 2,52 | 2,52 | 2,73 | -6.16% |
![]() | WETH | 3.852,67 | 3.837,37 | 4.075,46 | -2.85% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.01% |
![]() | LEO | 9,61 | 9,59 | 9,67 | -0.46% |
![]() | AVAX | 20,76 | 20,70 | 22,32 | -5.28% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | CBBTC | 107.870,00 | 107.757,00 | 111.922,00 | -3.01% |
![]() | HBAR | 0,169451 | 0,169271 | 0,183951 | -5.46% |
![]() | LTC | 90,36 | 90,13 | 96,59 | -4.32% |
![]() | WBT | 41,24 | 41,12 | 42,48 | -2.13% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -3.55% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.05% |
![]() | XMR | 301,53 | 299,94 | 321,68 | -4% |
![]() | TON | 2,16 | 2,16 | 2,29 | -1.98% |
![]() | MNT | 1,67 | 1,67 | 1,89 | -8.13% |
![]() | CRO | 0,145850 | 0,145423 | 0,159411 | -7.06% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | DOT | 2,99 | 2,99 | 3,19 | -4.35% |
![]() | COAI | 20,56 | 16,14 | 26,24 | 17.6% |
![]() | UNI | 6,26 | 6,26 | 6,67 | -4.13% |
![]() | TAO | 379,76 | 378,48 | 413,45 | -8.13% |
![]() | WLFI | 0,133146 | 0,133101 | 0,146570 | -3.64% |
![]() | OKB | 169,56 | 169,14 | 179,32 | -3.98% |
![]() | AAVE | 228,99 | 228,96 | 245,38 | -4.66% |
![]() | ZEC | 211,07 | 211,04 | 243,98 | -10.86% |
![]() | M | 1,95 | 1,93 | 2,06 | -1.6% |
![]() | BGB | 4,67 | 4,65 | 4,84 | -1.91% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -4.63% |
![]() | ENA | 0,398996 | 0,396790 | 0,441938 | -6.36% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,20 | 2,19 | 2,37 | -5.18% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | JITOSOL | 226,97 | 225,51 | 244,43 | -5.62% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.16% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | ASTER | 1,25 | 1,23 | 1,35 | -6.58% |
![]() | ETC | 15,75 | 15,73 | 16,59 | -3.45% |
![]() | APT | 3,26 | 3,26 | 3,58 | -6.17% |
![]() | WETH | 3.852,17 | 3.833,45 | 4.067,19 | -2.94% |
![]() | ONDO | 0,72 | 0,72 | 0,78 | -5.41% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.15% |
![]() | JLP | 5,34 | 5,32 | 5,54 | -2.85% |
![]() | WLD | 0,89 | 0,89 | 0,96 | -3.92% |
![]() | POL | 0,185725 | 0,185204 | 0,198511 | -4.44% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.17% |
![]() | GT | 15,78 | 15,66 | 16,08 | -1.34% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | KCS | 14,01 | 13,95 | 14,22 | -0.51% |
![]() | BNSOL | 197,28 | 196,21 | 213,25 | -5.69% |
![]() | IP | 5,42 | 5,42 | 6,45 | -11.95% |
![]() | RETH | 4.407,49 | 4.386,64 | 4.663,14 | -2.81% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | ARB | 0,312870 | 0,312026 | 0,334689 | -3.99% |
![]() | ICP | 3,12 | 3,11 | 3,40 | -5.73% |
![]() | PI | 0,201916 | 0,201055 | 0,212098 | -2.91% |
![]() | XAUT | 4.334,70 | 4.206,77 | 4.330,21 | 3% |
![]() | ALGO | 0,184262 | 0,183625 | 0,198813 | -6% |
![]() | HASH | 0,031977 | 0,029852 | 0,036475 | -8.38% |
![]() | RSETH | 4.068,07 | 4.058,86 | 4.301,50 | -2.7% |
![]() | ATOM | 3,22 | 3,22 | 3,42 | -2.92% |
![]() | WBNB | 1.147,25 | 1.130,09 | 1.193,95 | -0.83% |
![]() | VET | 0,017174 | 0,017124 | 0,018582 | -5.72% |
![]() | OSETH | 4.066,12 | 4.054,38 | 4.299,34 | -2.84% |
![]() | KHYPE | 36,71 | 36,69 | 39,41 | -4.3% |
![]() | KAS | 0,053038 | 0,052957 | 0,058663 | -7.2% |
![]() | SKY | 0,060224 | 0,058889 | 0,060417 | 1.16% |
![]() | LSETH | 4.155,91 | 4.148,54 | 4.397,43 | -3.05% |
![]() | PENGU | 0,021766 | 0,021720 | 0,023765 | -6.38% |
![]() | PAXG | 4.363,83 | 4.230,69 | 4.362,35 | 3.05% |
![]() | LBTC | 107.797,00 | 107.590,00 | 111.686,00 | -2.71% |
![]() | RENDER | 2,52 | 2,51 | 2,76 | -5.41% |
![]() | FLR | 0,017047 | 0,016914 | 0,019072 | -8.47% |
![]() | SEI | 0,203932 | 0,203177 | 0,218291 | -5.26% |
![]() | PUMP | 0,003485 | 0,003454 | 0,003893 | -8.78% |
![]() | EZETH | 4.084,95 | 4.073,11 | 4.319,73 | -2.74% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.03% |
![]() | QNT | 83,03 | 82,88 | 88,86 | -4.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 20,56 | 17,00% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 14,67% |
PAX Gold | PAXG | 4.363,83 | 4,20% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 4,12% |
Tether Gold | XAUT | 4.334,70 | 2,87% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 2,22% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,82% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 1,63% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,36% |
Sky | SKY | 0,060224 | 1,17% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 20,56 | 17,60% |
PAX Gold | PAXG | 4.363,83 | 3,05% |
Tether Gold | XAUT | 4.334,70 | 3,00% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 1,26% |
Sky | SKY | 0,060224 | 1,16% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,156510% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,051620% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 0,027180% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,000820% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 5,42 | -11,95% |
Zcash | ZEC | 211,07 | -10,86% |
Pump.fun | PUMP | 0,003485 | -8,78% |
Flare | FLR | 0,017047 | -8,47% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,031977 | -8,38% |
Mantle | MNT | 1,67 | -8,13% |
Bittensor | TAO | 379,76 | -8,13% |
Kaspa | KAS | 0,053038 | -7,20% |
Cronos | CRO | 0,145850 | -7,06% |
Aster | ASTER | 1,25 | -6,58% |