Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 115.101,00 | 111.276,00 | 115.792,00 | 3.31% |
![]() | ETH | 4.144,40 | 3.823,38 | 4.196,98 | 8.4% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | BNB | 1.290,58 | 1.236,13 | 1.369,99 | 4.37% |
![]() | XRP | 2,59 | 2,37 | 2,64 | 8.53% |
![]() | SOL | 195,32 | 179,86 | 199,19 | 8.5% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 4.143,32 | 3.822,14 | 4.196,86 | 8.4% |
![]() | DOGE | 0,209974 | 0,188351 | 0,213555 | 11.48% |
![]() | TRX | 0,322138 | 0,315837 | 0,324239 | 1.88% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,64 | 0,73 | 11.55% |
![]() | WSTETH | 5.034,33 | 4.651,42 | 5.110,75 | 8.22% |
![]() | WBTC | 115.117,00 | 111.239,00 | 115.891,00 | 3.27% |
![]() | WBETH | 4.453,52 | 4.110,39 | 4.509,24 | 8.35% |
![]() | LINK | 19,76 | 17,41 | 19,75 | 13.48% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.04% |
![]() | XLM | 0,347673 | 0,321897 | 0,351211 | 7.81% |
![]() | HYPE | 40,93 | 37,41 | 42,38 | 8.96% |
![]() | WEETH | 4.466,80 | 4.126,35 | 4.534,49 | 8.25% |
![]() | BCH | 542,65 | 522,08 | 546,78 | 3.92% |
![]() | SUI | 2,88 | 2,51 | 2,90 | 14.79% |
![]() | WETH | 4.146,52 | 3.825,10 | 4.198,92 | 8.36% |
![]() | AVAX | 22,73 | 20,98 | 23,24 | 8.08% |
![]() | LEO | 9,64 | 9,62 | 9,67 | -0.16% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.23% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | HBAR | 0,189220 | 0,169792 | 0,190506 | 11.08% |
![]() | CBBTC | 115.127,00 | 111.416,00 | 115.920,00 | 3.22% |
![]() | LTC | 97,43 | 94,51 | 101,90 | 2.23% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | MNT | 2,10 | 1,95 | 2,30 | 7.92% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 9.31% |
![]() | WBT | 43,45 | 42,00 | 43,68 | 3.45% |
![]() | CRO | 0,169044 | 0,158036 | 0,176961 | 6.77% |
![]() | XMR | 314,88 | 303,77 | 315,27 | 2.41% |
![]() | TON | 2,28 | 2,12 | 2,33 | 6.59% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.12% |
![]() | DOT | 3,32 | 3,02 | 3,36 | 9.86% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | UNI | 6,77 | 6,10 | 6,81 | 11% |
![]() | ZEC | 246,53 | 242,16 | 286,56 | -5.88% |
![]() | TAO | 414,56 | 321,13 | 426,76 | 29.09% |
![]() | OKB | 185,67 | 180,53 | 192,36 | 2.51% |
![]() | WLFI | 0,142010 | 0,119951 | 0,148360 | 17.83% |
![]() | AAVE | 250,93 | 230,30 | 255,65 | 8.96% |
![]() | M | 2,05 | 2,02 | 2,15 | -2.01% |
![]() | BGB | 4,91 | 4,79 | 5,09 | 1.7% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 12.83% |
![]() | NEAR | 2,56 | 2,25 | 2,57 | 13.4% |
![]() | ENA | 0,436295 | 0,369050 | 0,449403 | 18.22% |
![]() | ASTER | 1,48 | 1,40 | 1,59 | 4.41% |
![]() | JITOSOL | 241,44 | 222,22 | 246,02 | 8.6% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | APT | 3,78 | 3,56 | 4,01 | 6.06% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.25% |
![]() | ETC | 17,04 | 15,56 | 17,23 | 9.51% |
![]() | ONDO | 0,82 | 0,75 | 0,83 | 8.76% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,03 | -0.4% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | WETH | 4.137,47 | 3.824,19 | 4.206,96 | 8.05% |
![]() | IP | 7,13 | 5,42 | 7,22 | 31.1% |
![]() | WLD | 1,00 | 0,91 | 1,04 | 8.62% |
![]() | JLP | 5,53 | 5,29 | 5,59 | 4.4% |
![]() | POL | 0,203974 | 0,186831 | 0,205354 | 8.87% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.06% |
![]() | BNSOL | 209,68 | 192,62 | 213,32 | 8.47% |
![]() | GT | 16,66 | 15,86 | 17,48 | 4.87% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.15% |
![]() | ICP | 3,52 | 3,23 | 3,60 | 8.86% |
![]() | ARB | 0,347405 | 0,307401 | 0,350282 | 12.62% |
![]() | HASH | 0,037455 | 0,034955 | 0,038185 | 6.24% |
![]() | KCS | 14,47 | 14,32 | 14,67 | 1.03% |
![]() | RSETH | 4.374,88 | 4.034,95 | 4.430,06 | 8.25% |
![]() | RETH | 4.730,62 | 4.370,16 | 4.800,09 | 8.02% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.02% |
![]() | ALGO | 0,205063 | 0,189350 | 0,206955 | 8.27% |
![]() | PI | 0,214946 | 0,201159 | 0,218989 | 6.43% |
![]() | WBNB | 1.289,90 | 1.236,21 | 1.372,03 | 3.89% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | KAS | 0,063353 | 0,057305 | 0,065466 | 9.93% |
![]() | ATOM | 3,57 | 3,27 | 3,59 | 9.22% |
![]() | VET | 0,019573 | 0,017563 | 0,019722 | 11.41% |
![]() | COAI | 8,61 | 7,59 | 43,81 | 4.87% |
![]() | KHYPE | 40,79 | 37,35 | 42,44 | 8.97% |
![]() | PENGU | 0,025536 | 0,022153 | 0,026449 | 14.53% |
![]() | OSETH | 4.371,97 | 4.033,05 | 4.432,70 | 8.22% |
![]() | XAUT | 4.107,43 | 4.007,33 | 4.107,47 | 1.96% |
![]() | FLR | 0,020180 | 0,019112 | 0,020704 | 3.32% |
![]() | LSETH | 4.464,99 | 4.131,91 | 4.537,42 | 7.75% |
![]() | SKY | 0,063396 | 0,058374 | 0,065315 | 8.32% |
![]() | RENDER | 2,86 | 2,37 | 2,91 | 20.16% |
![]() | PUMP | 0,004070 | 0,003916 | 0,004537 | 3.45% |
![]() | SEI | 0,231970 | 0,207021 | 0,235413 | 12.02% |
![]() | LBTC | 114.999,00 | 111.209,00 | 115.877,00 | 3.06% |
![]() | EZETH | 4.394,41 | 4.059,01 | 4.450,73 | 8.26% |
![]() | QNT | 91,41 | 87,09 | 93,46 | 4.93% |
![]() | TRUMP | 6,39 | 5,89 | 6,42 | 8.1% |
![]() | PAXG | 4.104,20 | 4.001,08 | 4.105,08 | 2.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Falcon USD | USDF | 1,00 | 37,16% |
Story | IP | 7,13 | 33,87% |
Bittensor | TAO | 414,56 | 29,31% |
Aster | ASTER | 1,48 | 23,94% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 4.374,88 | 20,87% |
Render | RENDER | 2,86 | 20,25% |
Ethena | ENA | 0,436295 | 18,36% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,142010 | 17,93% |
Sui | SUI | 2,88 | 14,84% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,025536 | 14,52% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 7,13 | 31,10% |
Bittensor | TAO | 414,56 | 29,09% |
Render | RENDER | 2,86 | 20,16% |
Ethena | ENA | 0,436295 | 18,22% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,142010 | 17,83% |
Sui | SUI | 2,88 | 14,79% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,025536 | 14,53% |
Chainlink | LINK | 19,76 | 13,48% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,56 | 13,40% |
Pepe | PEPE | 0,000008 | 12,83% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 246,53 | -5,88% |
MemeCore | M | 2,05 | -2,01% |
Currency One USD | C1USD | 1,00 | -0,396540% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,228120% |
LEO Token | LEO | 9,64 | -0,156330% |
USDC | USDC | 1,00 | -0,008950% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,98 | 0,000000% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,017960% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,028420% |