Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 110.654,00 | 109.713,00 | 110.987,00 | 0.67% | |
| ETH | 3.872,32 | 3.859,05 | 3.911,21 | -0.06% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XRP | 2,52 | 2,48 | 2,54 | 0.69% | |
| BNB | 1.087,58 | 1.082,05 | 1.096,09 | -0.01% | |
| SOL | 185,91 | 184,11 | 187,84 | -0.04% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| STETH | 3.871,26 | 3.858,19 | 3.908,48 | -0.04% | |
| DOGE | 0,186334 | 0,185788 | 0,188311 | -0.36% | |
| TRX | 0,296065 | 0,295536 | 0,297742 | -0.14% | |
| ADA | 0,61 | 0,61 | 0,62 | -0.57% | |
| WSTETH | 4.715,45 | 4.700,87 | 4.762,81 | -0.06% | |
| WBTC | 110.547,00 | 109.622,00 | 110.936,00 | 0.43% | |
| WBETH | 4.187,18 | 4.173,64 | 4.230,60 | -0.01% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,05 | -2.66% | |
| LINK | 17,44 | 17,07 | 17,56 | 0.56% | |
| HYPE | 42,82 | 42,43 | 44,20 | -0.81% | |
| BCH | 550,25 | 547,28 | 559,78 | -1.29% | |
| WEETH | 4.182,45 | 4.169,17 | 4.222,33 | -0.04% | |
| XLM | 0,305212 | 0,302243 | 0,307315 | 0.14% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LEO | 9,61 | 9,50 | 9,61 | 0.35% | |
| SUI | 2,35 | 2,35 | 2,40 | -0.91% | |
| WETH | 3.872,94 | 3.858,64 | 3.910,18 | -0.05% | |
| HBAR | 0,196560 | 0,194929 | 0,201492 | -2.11% | |
| AVAX | 18,76 | 18,46 | 18,96 | 1.09% | |
| CBBTC | 110.741,00 | 109.703,00 | 110.971,00 | 0.71% | |
| LTC | 100,45 | 98,09 | 101,48 | 2.24% | |
| WBT | 49,71 | 46,81 | 52,41 | 5.11% | |
| ZEC | 417,45 | 394,90 | 434,09 | -3.49% | |
| XMR | 360,13 | 339,23 | 361,82 | 2.72% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.56% | |
| TON | 2,32 | 2,28 | 2,33 | 0.25% | |
| CRO | 0,144761 | 0,144759 | 0,148017 | -1.97% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.02% | |
| TAO | 504,79 | 484,46 | 529,70 | -4.55% | |
| MNT | 1,43 | 1,41 | 1,46 | -0.36% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DOT | 2,99 | 2,91 | 3,01 | 2.46% | |
| M | 2,41 | 2,40 | 2,53 | -1.47% | |
| WLFI | 0,135940 | 0,135383 | 0,139438 | -1% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,08 | -0.09% | |
| UNI | 5,84 | 5,80 | 5,91 | 0.45% | |
| AAVE | 223,09 | 221,69 | 226,12 | -1.23% | |
| BGB | 4,55 | 4,51 | 4,55 | 0.4% | |
| OKB | 143,46 | 140,44 | 146,54 | 0.31% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.09% | |
| NEAR | 2,16 | 2,13 | 2,19 | 1.18% | |
| ENA | 0,386465 | 0,379982 | 0,398073 | -0.8% | |
| JITOSOL | 230,55 | 228,20 | 232,82 | -0% | |
| ETC | 16,42 | 16,17 | 16,64 | 1.33% | |
| APT | 3,39 | 3,27 | 3,42 | 3.5% | |
| SOL | 185,92 | 184,07 | 187,88 | -0% | |
| WETH | 3.871,36 | 3.856,20 | 3.909,86 | -0.07% | |
| JLP | 5,42 | 5,39 | 5,44 | 0.07% | |
| ONDO | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 0.95% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.36% | |
| XAUT | 4.000,29 | 3.988,64 | 4.019,22 | 0.16% | |
| PI | 0,248430 | 0,244869 | 0,251549 | 0.21% | |
| POL | 0,193108 | 0,187408 | 0,194792 | 2.57% | |
| WLD | 0,85 | 0,85 | 0,88 | -0.52% | |
| ASTER | 0,94 | 0,94 | 0,99 | -3.79% | |
| ICP | 3,49 | 3,28 | 3,63 | 6.34% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| KCS | 13,37 | 13,26 | 13,45 | 0.29% | |
| RETH | 4.449,60 | 4.429,65 | 4.492,76 | 0.03% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.46% | |
| ARB | 0,308078 | 0,301075 | 0,313251 | 2.3% | |
| BNSOL | 200,81 | 198,91 | 203,24 | 0.08% | |
| PUMP | 0,004491 | 0,004462 | 0,004801 | 0.32% | |
| ALGO | 0,178529 | 0,176577 | 0,180770 | 0.42% | |
| GT | 13,27 | 12,90 | 13,65 | 1.36% | |
| KHYPE | 42,98 | 42,65 | 44,49 | -0.83% | |
| TRUMP | 7,52 | 7,53 | 8,18 | -7.32% | |
| RSETH | 4.092,86 | 4.079,70 | 4.121,55 | -0.08% | |
| OSETH | 4.090,87 | 4.075,29 | 4.134,14 | -0.07% | |
| ATOM | 3,03 | 2,99 | 3,05 | 1.24% | |
| KAS | 0,053276 | 0,052686 | 0,054108 | -0.36% | |
| IP | 4,40 | 4,40 | 4,66 | -1.65% | |
| VET | 0,016172 | 0,016033 | 0,016338 | 0.06% | |
| LSETH | 4.167,06 | 4.142,70 | 4.200,27 | 0.15% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.08% | |
| HASH | 0,026658 | 0,026515 | 0,029591 | -8.81% | |
| LBTC | 110.509,00 | 109.632,00 | 111.015,00 | 0.5% | |
| PAXG | 3.995,51 | 3.994,34 | 4.014,59 | -0.15% | |
| JUP | 0,411227 | 0,400739 | 0,416737 | 0.32% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| WBNB | 1.087,37 | 1.081,73 | 1.096,37 | -0.05% | |
| SKY | 0,055686 | 0,055647 | 0,056285 | -0.24% | |
| SEI | 0,196529 | 0,191533 | 0,198491 | 2% | |
| EZETH | 4.116,05 | 4.101,91 | 4.156,19 | -0.09% | |
| FIL | 1,74 | 1,57 | 1,78 | 10.91% | |
| FLR | 0,015894 | 0,015687 | 0,016371 | -0.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 1,74 | 10,99% |
| Internet Computer | ICP | 3,49 | 6,71% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 49,71 | 5,08% |
| Aptos | APT | 3,39 | 3,49% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,193108 | 2,57% |
| Polkadot | DOT | 2,99 | 2,49% |
| Monero | XMR | 360,13 | 2,43% |
| Arbitrum | ARB | 0,308078 | 2,28% |
| Litecoin | LTC | 100,45 | 2,21% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,99% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 1,74 | 10,91% |
| Internet Computer | ICP | 3,49 | 6,34% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 49,71 | 5,11% |
| Aptos | APT | 3,39 | 3,50% |
| Arbitrum | ARB | 0,308078 | 2,30% |
| Litecoin | LTC | 100,45 | 2,24% |
| Monero | XMR | 360,13 | 2,72% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,193108 | 2,57% |
| Polkadot | DOT | 2,99 | 2,46% |
| Sei | SEI | 0,196529 | 2,00% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026658 | -8,81% |
| Official Trump | TRUMP | 7,52 | -7,32% |
| Bittensor | TAO | 504,79 | -4,55% |
| Aster | ASTER | 0,94 | -3,79% |
| Zcash | ZEC | 417,45 | -3,49% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | -2,66% |
| Hedera | HBAR | 0,196560 | -2,11% |
| Cronos | CRO | 0,144761 | -1,97% |
| Story | IP | 4,40 | -1,65% |
| MemeCore | M | 2,41 | -1,47% |
