Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.302,00 | 108.159,00 | 109.574,00 | -0.05% |
![]() | ETH | 2.549,75 | 2.525,74 | 2.598,09 | 0.95% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,29 | 2,25 | 2,29 | 0.37% |
![]() | BNB | 661,59 | 659,09 | 665,17 | 0.38% |
![]() | SOL | 151,87 | 149,16 | 153,27 | 1.82% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,287000 | 0,283692 | 0,288636 | 1.07% |
![]() | DOGE | 0,169796 | 0,167646 | 0,176197 | 1.28% |
![]() | STETH | 2.552,63 | 2.527,75 | 2.596,92 | 0.82% |
![]() | ADA | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0.33% |
![]() | WBTC | 108.180,00 | 108.140,00 | 109.506,00 | -0.1% |
![]() | HYPE | 39,59 | 39,11 | 40,14 | 0.87% |
![]() | WSTETH | 3.072,48 | 3.049,21 | 3.140,01 | 0.75% |
![]() | SUI | 2,88 | 2,88 | 2,96 | -1.06% |
![]() | BCH | 496,79 | 487,85 | 499,40 | 1.83% |
![]() | LINK | 13,53 | 13,29 | 13,67 | 1.82% |
![]() | LEO | 9,06 | 9,00 | 9,06 | 0.29% |
![]() | XLM | 0,252150 | 0,241308 | 0,253492 | 4.49% |
![]() | AVAX | 18,12 | 18,04 | 18,58 | 0.11% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.36% |
![]() | TON | 2,79 | 2,78 | 2,94 | -5.07% |
![]() | WEETH | 2.731,94 | 2.705,90 | 2.783,96 | 0.96% |
![]() | HBAR | 0,158999 | 0,156111 | 0,161103 | 1.85% |
![]() | WETH | 2.549,83 | 2.524,67 | 2.598,74 | 1% |
![]() | LTC | 86,78 | 86,61 | 88,32 | -1% |
![]() | WBT | 45,01 | 44,49 | 45,22 | -0.21% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | XMR | 318,52 | 314,94 | 324,91 | 0.94% |
![]() | CBBTC | 108.297,00 | 108.181,00 | 109.672,00 | -0.07% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | DOT | 3,39 | 3,37 | 3,44 | 0.43% |
![]() | BGB | 4,30 | 4,29 | 4,49 | -2.29% |
![]() | UNI | 7,35 | 7,31 | 7,54 | 0.24% |
![]() | AAVE | 287,81 | 274,15 | 290,71 | 4.98% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.6% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | PI | 0,460862 | 0,452540 | 0,478269 | 1.84% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0% |
![]() | TAO | 324,39 | 323,18 | 331,64 | -0.01% |
![]() | OKB | 48,42 | 48,31 | 49,16 | -0.05% |
![]() | APT | 4,46 | 4,44 | 4,53 | 0.21% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 184,80 | 181,14 | 186,53 | 2.02% |
![]() | NEAR | 2,17 | 2,16 | 2,22 | 0.63% |
![]() | ICP | 4,81 | 4,79 | 4,90 | 0.42% |
![]() | CRO | 0,081392 | 0,080934 | 0,081803 | 0.5% |
![]() | ETC | 16,60 | 16,48 | 16,83 | 0.74% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,79 | 0,81 | 0.18% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,076165 | 0,075803 | 0,078417 | 0.39% |
![]() | MNT | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 1.74% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,42 | 4,44 | -0.05% |
![]() | ATOM | 4,09 | 4,03 | 4,13 | 1.34% |
![]() | GT | 15,48 | 15,17 | 15,61 | 0.88% |
![]() | VET | 0,020670 | 0,020559 | 0,021156 | -0.46% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 1% |
![]() | FET | 0,67 | 0,67 | 0,69 | 0.36% |
![]() | TRUMP | 8,64 | 8,55 | 8,71 | 1.09% |
![]() | SKY | 0,079016 | 0,076761 | 0,080390 | 2.72% |
![]() | POL | 0,186511 | 0,182346 | 0,186617 | 2.28% |
![]() | RENDER | 3,20 | 3,18 | 3,27 | -0.07% |
![]() | ARB | 0,334213 | 0,328543 | 0,338238 | 1.42% |
![]() | ENA | 0,261507 | 0,257573 | 0,267800 | 1.23% |
![]() | LBTC | 108.194,00 | 107.741,00 | 109.760,00 | 0.03% |
![]() | QNT | 108,15 | 107,64 | 110,02 | -0.06% |
![]() | FIL | 2,28 | 2,27 | 2,32 | 0.57% |
![]() | WETH | 2.547,31 | 2.528,80 | 2.598,66 | 0.73% |
![]() | JLP | 4,51 | 4,47 | 4,53 | 0.76% |
![]() | ALGO | 0,176051 | 0,175143 | 0,178832 | -0.53% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,88 | 0,91 | 0.22% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SEI | 0,259459 | 0,258675 | 0,269844 | -1.58% |
![]() | BNSOL | 160,92 | 158,14 | 162,57 | 1.76% |
![]() | KCS | 10,97 | 10,95 | 11,10 | -0.47% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | JUP | 0,442201 | 0,438692 | 0,456007 | -1.11% |
![]() | SPX | 1,33 | 1,24 | 1,38 | 5.24% |
![]() | RSETH | 2.673,75 | 2.648,21 | 2.723,83 | 0.84% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,21 | 1,24 | 0.12% |
![]() | RETH | 2.902,32 | 2.880,30 | 2.960,85 | 0.76% |
![]() | FARTCOIN | 1,20 | 1,16 | 1,22 | 2.76% |
![]() | FLR | 0,016440 | 0,016439 | 0,016782 | -1.04% |
![]() | TIA | 1,61 | 1,50 | 1,68 | 6.99% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XDC | 0,064741 | 0,062829 | 0,065739 | 0.07% |
![]() | INJ | 10,57 | 10,50 | 10,99 | -2.86% |
![]() | STX | 0,65 | 0,65 | 0,67 | -0.41% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | VIRTUAL | 1,53 | 1,52 | 1,59 | -1.44% |
![]() | S | 0,308828 | 0,308358 | 0,316860 | -0.51% |
![]() | METH | 2.727,32 | 2.706,09 | 2.776,81 | 0.78% |
![]() | OP | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 1.7% |
![]() | OSETH | 2.679,04 | 2.654,20 | 2.728,96 | 0.85% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.02% |
![]() | PENGU | 0,014888 | 0,014827 | 0,016125 | -6.9% |
![]() | PAXG | 3.318,18 | 3.310,60 | 3.346,62 | -0.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 1,61 | 7,40% |
SPX6900 | SPX | 1,33 | 5,35% |
Aave | AAVE | 287,81 | 4,89% |
Stellar | XLM | 0,252150 | 4,30% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,20 | 3,41% |
Sky | SKY | 0,079016 | 2,56% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 160,92 | 2,22% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,186511 | 2,17% |
Solana | SOL | 151,87 | 2,08% |
Bitcoin Cash | BCH | 496,79 | 1,99% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 1,61 | 6,99% |
SPX6900 | SPX | 1,33 | 5,24% |
Aave | AAVE | 287,81 | 4,98% |
Stellar | XLM | 0,252150 | 4,49% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,20 | 2,76% |
Sky | SKY | 0,079016 | 2,72% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,186511 | 2,28% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 184,80 | 2,02% |
Pi Network | PI | 0,460862 | 1,84% |
Bitcoin Cash | BCH | 496,79 | 1,83% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014888 | -6,90% |
Toncoin | TON | 2,79 | -5,07% |
Injective | INJ | 10,57 | -2,86% |
Bitget Token | BGB | 4,30 | -2,29% |
Sei | SEI | 0,259459 | -1,58% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,53 | -1,44% |
Jupiter | JUP | 0,442201 | -1,11% |
Sui | SUI | 2,88 | -1,06% |
Flare | FLR | 0,016440 | -1,04% |
Litecoin | LTC | 86,78 | -1,00% |