Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 108.362,00 | 108.201,00 | 113.536,00 | -4.28% | |
| ETH | 3.816,84 | 3.806,81 | 4.028,24 | -4.95% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 1.098,44 | 1.089,54 | 1.126,35 | -1.41% | |
| XRP | 2,50 | 2,50 | 2,66 | -5.94% | |
| SOL | 187,42 | 187,19 | 201,42 | -5.93% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| STETH | 3.812,38 | 3.807,95 | 4.029,56 | -5.05% | |
| DOGE | 0,183872 | 0,183517 | 0,197065 | -6.27% | |
| TRX | 0,292529 | 0,292533 | 0,298113 | -1.6% | |
| ADA | 0,62 | 0,62 | 0,66 | -5.19% | |
| WSTETH | 4.643,72 | 4.634,95 | 4.905,31 | -5.02% | |
| WBTC | 108.558,00 | 108.390,00 | 113.657,00 | -4.09% | |
| WBETH | 4.123,47 | 4.114,82 | 4.349,10 | -4.89% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,04 | -3.07% | |
| HYPE | 46,33 | 46,29 | 49,94 | -5.29% | |
| LINK | 17,39 | 17,37 | 18,58 | -3.74% | |
| BCH | 543,71 | 542,43 | 574,08 | -2.07% | |
| WEETH | 4.114,87 | 4.106,78 | 4.349,18 | -5.15% | |
| XLM | 0,305028 | 0,304786 | 0,324788 | -5.61% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| LEO | 9,61 | 9,58 | 9,65 | -0.07% | |
| SUI | 2,38 | 2,37 | 2,58 | -6.66% | |
| HBAR | 0,199934 | 0,196981 | 0,210241 | -0.86% | |
| WETH | 3.812,81 | 3.806,02 | 4.028,87 | -5.06% | |
| AVAX | 18,76 | 18,75 | 20,14 | -4.73% | |
| CBBTC | 108.437,00 | 108.338,00 | 113.582,00 | -4.17% | |
| LTC | 95,51 | 95,49 | 100,49 | -3.87% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.01% | |
| XMR | 326,43 | 321,96 | 345,60 | -4.58% | |
| WBT | 41,21 | 41,21 | 42,74 | -3.33% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -4.34% | |
| ZEC | 344,54 | 328,29 | 362,81 | 1.51% | |
| TON | 2,17 | 2,16 | 2,27 | -3.43% | |
| CRO | 0,143512 | 0,143489 | 0,150539 | -3.38% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.08% | |
| MNT | 1,53 | 1,53 | 1,63 | -3.94% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.18% | |
| DOT | 2,93 | 2,93 | 3,17 | -5.37% | |
| M | 2,56 | 2,21 | 2,56 | 9.75% | |
| TAO | 424,66 | 419,77 | 453,29 | -0.29% | |
| WLFI | 0,137053 | 0,136688 | 0,155756 | -9.98% | |
| UNI | 5,94 | 5,93 | 6,43 | -6.8% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,08 | 0.22% | |
| AAVE | 218,97 | 218,75 | 234,81 | -5.09% | |
| OKB | 152,29 | 151,91 | 164,34 | -7.09% | |
| BGB | 4,55 | 4,53 | 4,71 | -3.26% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| ENA | 0,409605 | 0,408660 | 0,460092 | -10.51% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -5.54% | |
| NEAR | 2,16 | 2,16 | 2,34 | -6.07% | |
| JITOSOL | 232,08 | 231,86 | 249,70 | -6.13% | |
| SOL | 187,46 | 187,07 | 201,48 | -6.07% | |
| ETC | 15,47 | 15,45 | 16,47 | -4.55% | |
| APT | 3,30 | 3,30 | 3,50 | -3.52% | |
| WETH | 3.822,34 | 3.798,10 | 4.028,86 | -4.82% | |
| JLP | 5,41 | 5,41 | 5,62 | -3.17% | |
| ONDO | 0,70 | 0,70 | 0,75 | -4.98% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.2% | |
| PI | 0,250926 | 0,250121 | 0,281625 | -8.33% | |
| XAUT | 3.970,07 | 3.918,13 | 4.028,16 | -1.44% | |
| POL | 0,189462 | 0,189080 | 0,200070 | -4.18% | |
| ASTER | 0,97 | 0,97 | 1,09 | -10.34% | |
| WLD | 0,81 | 0,81 | 0,89 | -7.59% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.07% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.76% | |
| KCS | 13,08 | 13,08 | 13,59 | -2.82% | |
| RETH | 4.374,52 | 4.365,57 | 4.620,13 | -5.01% | |
| PUMP | 0,004736 | 0,004720 | 0,005420 | -6.27% | |
| ARB | 0,302289 | 0,301382 | 0,327984 | -7.29% | |
| BNSOL | 202,59 | 201,73 | 217,74 | -6.18% | |
| KHYPE | 46,64 | 46,39 | 50,22 | -4.91% | |
| TRUMP | 8,01 | 7,93 | 8,62 | -4.87% | |
| ICP | 2,94 | 2,94 | 3,17 | -5.06% | |
| GT | 13,50 | 13,13 | 14,80 | -8.36% | |
| ALGO | 0,178670 | 0,178287 | 0,189269 | -3.62% | |
| IP | 4,59 | 4,58 | 5,01 | -7.92% | |
| KAS | 0,055075 | 0,054988 | 0,060123 | -6.61% | |
| RSETH | 4.029,24 | 4.023,06 | 4.257,31 | -5.13% | |
| OSETH | 4.025,00 | 4.019,31 | 4.254,17 | -5.01% | |
| ATOM | 3,01 | 3,00 | 3,17 | -3.43% | |
| HASH | 0,028009 | 0,027524 | 0,034008 | -14.06% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0% | |
| VET | 0,016144 | 0,016113 | 0,017281 | -4.87% | |
| LSETH | 4.099,59 | 4.095,78 | 4.323,83 | -4.88% | |
| WBNB | 1.098,19 | 1.094,47 | 1.125,23 | -1.57% | |
| SKY | 0,057435 | 0,057443 | 0,060337 | -1.4% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.01% | |
| PAXG | 3.971,94 | 3.929,66 | 4.025,96 | -1.34% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LBTC | 108.600,00 | 108.188,00 | 113.595,00 | -3.98% | |
| JUP | 0,401932 | 0,400858 | 0,429240 | -5.21% | |
| FLR | 0,016459 | 0,016473 | 0,017078 | -1.79% | |
| PENGU | 0,019777 | 0,019753 | 0,022053 | -6.77% | |
| EZETH | 4.047,19 | 4.042,54 | 4.281,88 | -5.19% | |
| SEI | 0,189918 | 0,189593 | 0,202138 | -3.98% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 2,56 | 9,62% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,10 | 8,94% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 1,56% |
| Zcash | ZEC | 344,54 | 1,24% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,94% |
| USDS | USDS | 1,00 | 0,374540% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,207530% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,111270% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,088140% |
| Tether | USDT | 1,00 | 0,047010% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 2,56 | 9,75% |
| Zcash | ZEC | 344,54 | 1,51% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,217260% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,203630% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,180750% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | 0,080250% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,074420% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028009 | -14,06% |
| Ethena | ENA | 0,409605 | -10,51% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028009 | -14,06% |
| Ethena | ENA | 0,409605 | -10,51% |
| Aster | ASTER | 0,97 | -10,34% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,137053 | -9,98% |
| Gate | GT | 13,50 | -8,36% |
| Pi Network | PI | 0,250926 | -8,33% |
| Story | IP | 4,59 | -7,92% |
| Worldcoin | WLD | 0,81 | -7,59% |
| Arbitrum | ARB | 0,302289 | -7,29% |
| OKB | OKB | 152,29 | -7,09% |
