Canlı Kripto Fiyatları sayfamızda, Bitcoin, Ethereum, ve diğer popüler kripto paraların anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Güncel piyasa verileri ile kripto paraların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yatırım kararlarınızı en doğru şekilde yönlendirin. Canlı grafikler, fiyat değişimleri ve piyasa trendleri ile kripto para dünyasında bilgiye dayalı hareket edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 88.029,00 | 86.995,00 | 91.711,00 | -2.31% |
Ethereum | ETH | 3.069,17 | 3.020,20 | 3.231,12 | -4.97% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.05% |
Solana | SOL | 209,75 | 205,06 | 222,40 | -4.67% |
BNB | BNB | 619,67 | 609,03 | 658,47 | -2.17% |
Dogecoin | DOGE | 0,371123 | 0,356103 | 0,412975 | -7.19% |
XRP | XRP | 0,81 | 0,69 | 0,84 | 15.86% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.07% |
Lido Staked Ether | STETH | 3.065,13 | 3.018,80 | 3.230,66 | -5.05% |
Cardano | ADA | 0,62 | 0,54 | 0,62 | 5.6% |
TRON | TRX | 0,178672 | 0,176216 | 0,184625 | -1.32% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000024 | 0,000023 | 0,000027 | -10.71% |
Toncoin | TON | 5,28 | 5,17 | 5,47 | -3.35% |
Wrapped stETH | WSTETH | 3.620,77 | 3.577,49 | 3.836,92 | -5.11% |
Avalanche | AVAX | 31,84 | 30,73 | 34,46 | -7.49% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 87.869,00 | 86.883,00 | 91.367,00 | -2.24% |
Sui | SUI | 3,22 | 3,11 | 3,48 | -7.3% |
WETH | WETH | 3.067,38 | 3.024,96 | 3.231,59 | -5.04% |
Pepe | PEPE | 0,000020 | 0,000019 | 0,000023 | -14.92% |
Bitcoin Cash | BCH | 419,95 | 411,68 | 444,32 | -5.45% |
Chainlink | LINK | 13,21 | 12,77 | 13,79 | -4.13% |
Polkadot | DOT | 4,88 | 4,73 | 5,20 | -6.07% |
LEO Token | LEO | 7,46 | 7,36 | 7,77 | -2.62% |
NEAR Protocol | NEAR | 5,50 | 5,12 | 5,63 | 3.16% |
Aptos | APT | 11,73 | 11,04 | 12,28 | -4.16% |
Litecoin | LTC | 82,37 | 77,89 | 84,01 | -1.7% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.229,83 | 3.182,08 | 3.414,27 | -4.97% |
USDS | USDS | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 1.22% |
Uniswap | UNI | 8,14 | 7,90 | 8,80 | -7.53% |
Cronos | CRO | 0,164634 | 0,143311 | 0,167859 | 0.53% |
Stellar | XLM | 0,134033 | 0,122153 | 0,139206 | 6.48% |
Internet Computer | ICP | 8,06 | 7,86 | 8,71 | -7.25% |
Bittensor | TAO | 506,56 | 488,67 | 555,85 | -8.87% |
dogwifhat | WIF | 3,54 | 3,39 | 4,30 | -16.46% |
Ethereum Classic | ETC | 22,32 | 21,32 | 22,75 | -1.61% |
Kaspa | KAS | 0,131604 | 0,121928 | 0,152213 | 0.27% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.2% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 1,24 | 1,20 | 1,36 | -8.79% |
WhiteBIT Coin | WBT | 22,16 | 21,94 | 22,61 | -0.88% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,359518 | 0,350839 | 0,382583 | -5.8% |
Monero | XMR | 147,14 | 143,72 | 149,56 | 0.18% |
Stacks | STX | 1,81 | 1,76 | 1,98 | -8.71% |
OKB | OKB | 43,40 | 42,95 | 45,94 | -1.39% |
Render | RENDER | 6,64 | 6,39 | 7,19 | -7.64% |
Hedera | HBAR | 0,067851 | 0,059606 | 0,067639 | 9.9% |
Bonk | BONK | 0,000035 | 0,000033 | 0,000043 | -14.95% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.72% |
Mantle | MNT | 0,70 | 0,68 | 0,79 | -10.81% |
Filecoin | FIL | 3,92 | 3,80 | 4,19 | -6.54% |
Aave | AAVE | 155,47 | 151,60 | 176,40 | -11.79% |
Arbitrum | ARB | 0,58 | 0,57 | 0,63 | -7.87% |
Injective | INJ | 23,41 | 22,64 | 25,37 | -6.65% |
FLOKI | FLOKI | 0,000212 | 0,000205 | 0,000242 | -10.47% |
Celestia | TIA | 4,75 | 4,59 | 5,35 | -10.52% |
VeChain | VET | 0,024421 | 0,023729 | 0,026491 | -7.7% |
Cosmos Hub | ATOM | 5,05 | 4,84 | 5,28 | -4.37% |
Immutable | IMX | 1,17 | 1,14 | 1,28 | -7.6% |
Optimism | OP | 1,53 | 1,49 | 1,70 | -10.04% |
Fantom | FTM | 0,68 | 0,66 | 0,74 | -7.26% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.067,61 | 3.018,86 | 3.239,01 | -5.13% |
Bitget Token | BGB | 1,32 | 1,32 | 1,46 | -9.17% |
Sei | SEI | 0,435338 | 0,422072 | 0,487924 | -9.41% |
THORChain | RUNE | 5,44 | 5,28 | 5,82 | -5.64% |
Peanut the Squirrel | PNUT | 1,73 | 1,59 | 2,18 | -18.31% |
The Graph | GRT | 0,172306 | 0,167560 | 0,187152 | -7.93% |
Rocket Pool ETH | RETH | 3.419,23 | 3.378,19 | 3.609,36 | -5.02% |
Popcat | POPCAT | 1,62 | 1,55 | 1,95 | -15.25% |
Ethena | ENA | 0,55 | 0,53 | 0,60 | -8.96% |
Brett | BRETT | 0,150895 | 0,137251 | 0,156410 | 1.55% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.216,04 | 3.163,51 | 3.394,36 | -5.25% |
MANTRA | OM | 1,63 | 1,50 | 1,83 | 4.52% |
Pyth Network | PYTH | 0,403846 | 0,385464 | 0,422526 | -4.38% |
Jupiter | JUP | 1,07 | 1,04 | 1,20 | -10.29% |
Worldcoin | WLD | 2,21 | 2,14 | 2,47 | -10.7% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 3.143,53 | 3.096,50 | 3.313,10 | -4.73% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 87.799,00 | 86.616,00 | 91.158,00 | -2.18% |
Algorand | ALGO | 0,158003 | 0,141935 | 0,158568 | 4.81% |
Theta Network | THETA | 1,30 | 1,27 | 1,42 | -8.53% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 87.876,00 | 86.944,00 | 91.684,00 | -2.76% |
KuCoin | KCS | 10,74 | 10,56 | 11,03 | -2.41% |
Bitcoin SV | BSV | 64,37 | 62,43 | 66,33 | -1.6% |
Maker | MKR | 1.434,89 | 1.410,59 | 1.507,42 | -4.46% |
Ondo | ONDO | 0,85 | 0,81 | 0,94 | -9.72% |
Raydium | RAY | 4,63 | 4,47 | 5,10 | -9.28% |
Gate | GT | 9,40 | 9,34 | 9,87 | -1.69% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 258,11 | 252,40 | 274,74 | -5.05% |
Arweave | AR | 16,19 | 15,72 | 18,04 | -10.16% |
BitTorrent | BTT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.83% |
Beam | BEAM | 0,019812 | 0,019274 | 0,022705 | -12.58% |
Fasttoken | FTN | 3,09 | 2,99 | 3,18 | -1.7% |
Lido DAO | LDO | 1,13 | 1,08 | 1,20 | -6.11% |
ether.fi Staked ETH | EETH | 3.056,34 | 3.013,84 | 3.230,48 | -4.53% |
JasmyCoin | JASMY | 0,020507 | 0,019834 | 0,023058 | -2.06% |
Helium | HNT | 5,73 | 5,61 | 6,14 | -6.36% |
GALA | GALA | 0,024911 | 0,024132 | 0,027587 | -9.4% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 87.346,00 | 86.412,00 | 91.052,00 | -3.06% |
Tokenize Xchange | TKX | 11,86 | 11,73 | 12,25 | -2% |
Mog Coin | MOG | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -2.51% |
Starknet | STRK | 0,433955 | 0,421718 | 0,495828 | -12.2% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 88.029,00 | -2.31% |
Ethereum ETH | 3.069,17 | -4.97% |
Tether USDT | 1,00 | -0.05% |
Solana SOL | 209,75 | -4.67% |
BNB BNB | 619,67 | -2.17% |
Dogecoin DOGE | 0,371123 | -7.19% |
XRP XRP | 0,81 | 15.86% |
USDC USDC | 1,00 | 0.07% |
Lido Staked Ether STETH | 3.065,13 | -5.05% |
Cardano ADA | 0,62 | 5.6% |
TRON TRX | 0,178672 | -1.32% |
Shiba Inu SHIB | 0,000024 | -10.71% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XRP | XRP | 0,81 | 15,83% |
Hedera | HBAR | 0,067851 | 9,89% |
Stellar | XLM | 0,134033 | 6,51% |
Cardano | ADA | 0,62 | 6,08% |
Algorand | ALGO | 0,158003 | 5,20% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 4,43% |
MANTRA | OM | 1,63 | 4,40% |
NEAR Protocol | NEAR | 5,50 | 2,97% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 2,43% |
Brett | BRETT | 0,150895 | 1,84% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XRP | XRP | 0,81 | 15,86% |
Hedera | HBAR | 0,067851 | 9,90% |
Stellar | XLM | 0,134033 | 6,48% |
Cardano | ADA | 0,62 | 5,60% |
Algorand | ALGO | 0,158003 | 4,81% |
MANTRA | OM | 1,63 | 4,52% |
NEAR Protocol | NEAR | 5,50 | 3,16% |
Brett | BRETT | 0,150895 | 1,55% |
USDS | USDS | 1,01 | 1,22% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,72% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Peanut the Squirrel | PNUT | 1,73 | -18,31% |
dogwifhat | WIF | 3,54 | -16,46% |
Popcat | POPCAT | 1,62 | -15,25% |
Bonk | BONK | 0,000035 | -14,95% |
Pepe | PEPE | 0,000020 | -14,92% |
Beam | BEAM | 0,019812 | -12,58% |
Starknet | STRK | 0,433955 | -12,20% |
Aave | AAVE | 155,47 | -11,79% |
Mantle | MNT | 0,70 | -10,81% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000024 | -10,71% |